<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:qlife="http://www.qlife.jp/xmlns-qlife.html">

<channel>
	<title>QLife SQUARE &#187; メタボ撲滅と家族愛のいい関係</title>
	<atom:link href="http://www.qlife.jp/square/category/feature/metabo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qlife.jp/square</link>
	<description>QLifeが知的で健康的な生活をサポート　知的健康生活マガジン</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 04:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qlife.jp/square/category/feature/metabo/feed" />
		<item>
		<title>ライフスタイル改善は“家族”というチームで</title>
		<link>http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2552.html</link>
		<comments>http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2552.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQUARE編集部</dc:creator>
				<category><![CDATA[メタボ撲滅と家族愛のいい関係]]></category>
		<category><![CDATA[QLife]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[メタボ]]></category>
		<category><![CDATA[脂肪]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.jp/square/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[「メタボリックシンドローム」が流行語大賞になったのは2006年。言葉自体はあっという間に日本中に広まりましたが、本当の意味を知っている人はどれだけいるでしょう？メタボリックシンドロームの概念普及や撲滅活動で中心]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2552.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2552.html" />
<qlife:menupath><![CDATA[特集/メタボ撲滅と家族愛のいい関係/]]></qlife:menupath><qlife:rightcolimage><![CDATA[metabo_001_100.jpg]]></qlife:rightcolimage><qlife:pr><![CDATA[専門医検索『注目疾患』<br /><a href="http://www.qlife.jp/square/noteworthy_disease/story3053.html">≫成長ホルモン</a><br /><a href="http://www.qlife.jp/square/noteworthy_disease/story1225.html">≫パーキンソン病</a><br /><a href="http://www.qlife.jp/square/noteworthy_disease/story5229.html">≫アクロメガリー（先端巨大症） </a><br />]]></qlife:pr><qlife:qlife_vote><![CDATA[a:5:{s:5:"vote1";s:1:"0";s:5:"vote2";s:1:"0";s:5:"vote3";s:1:"1";s:5:"vote4";s:1:"0";s:5:"vote5";s:1:"1";}]]></qlife:qlife_vote>	</item>
		<item>
		<title>家族での取り組みが「生活習慣」改善の王道</title>
		<link>http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2579.html</link>
		<comments>http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2579.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQUARE編集部</dc:creator>
				<category><![CDATA[メタボ撲滅と家族愛のいい関係]]></category>
		<category><![CDATA[ウォーキング]]></category>
		<category><![CDATA[メタボ]]></category>
		<category><![CDATA[肥満]]></category>
		<category><![CDATA[血圧]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.jp/square/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[家族で、生活習慣の改善に取り組むという発想は、すごく良いと思います。せっかく血圧や血糖値などを測っても、データが書かれた紙は隠せてしまう。体調で測定値がブレた、とうそぶくこともできます。ところがオナカは]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2579.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2579.html" />
<qlife:menupath><![CDATA[特集/メタボ撲滅と家族愛のいい関係/]]></qlife:menupath><qlife:rightcolimage><![CDATA[atashi0100.jpg]]></qlife:rightcolimage><qlife:pr><![CDATA[専門医検索『注目疾患』<br /><a href="http://www.qlife.jp/square/noteworthy_disease/story3053.html">≫低身長</a><br /><a href="http://www.qlife.jp/square/noteworthy_disease/story1225.html">≫パーキンソン病</a><br /><a href="http://www.qlife.jp/square/noteworthy_disease/story5229.html">≫アクロメガリー（先端巨大症） </a><br />]]></qlife:pr><qlife:qlife_vote><![CDATA[a:5:{s:5:"vote1";s:1:"0";s:5:"vote2";s:1:"1";s:5:"vote3";s:1:"0";s:5:"vote4";s:1:"0";s:5:"vote5";s:1:"1";}]]></qlife:qlife_vote>	</item>
		<item>
		<title>メタボ・ブログに見る、だんなの視点 vs おくさまの視点</title>
		<link>http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2841.html</link>
		<comments>http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2841.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 03:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQUARE編集部</dc:creator>
				<category><![CDATA[メタボ撲滅と家族愛のいい関係]]></category>
		<category><![CDATA[メタボ]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qlife.jp/square/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[過去1ヶ月にインターネット上に公開されたブログ記事のうち、メタボに関する記事を収集して、分析しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2841.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.qlife.jp/square/feature/metabo/story2841.html" />
<qlife:menupath><![CDATA[特集/ メタボ撲滅と家族愛のいい関係/]]></qlife:menupath><qlife:rightcolimage><![CDATA[metabo_3_sam.jpg]]></qlife:rightcolimage><qlife:pr><![CDATA[専門医検索『注目疾患』<br /><a href="http://www.qlife.jp/square/noteworthy_disease/story3053.html">≫成長ホルモン</a><br /><a href="http://www.qlife.jp/square/noteworthy_disease/story1225.html">≫パーキンソン病</a><br /><a href="http://www.qlife.jp/square/noteworthy_disease/story5229.html">≫アクロメガリー（先端巨大症） </a><br />]]></qlife:pr><qlife:qlife_vote><![CDATA[a:5:{s:5:"vote1";s:1:"0";s:5:"vote2";s:1:"0";s:5:"vote3";s:1:"0";s:5:"vote4";s:1:"0";s:5:"vote5";s:1:"1";}]]></qlife:qlife_vote>	</item>
	</channel>
</rss>

