自治医科大学附属病院(栃木県下野市)
診療科目
内科 / 精神科 / 神経内科 / 呼吸器科 / 消化器科 / 循環器科 / 小児科 / 外科 / 整形外科 / 形成外科 / 美容外科 / 脳神経外科 / 呼吸器外科 / 心臓血管外科 / 小児外科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 産科 / 婦人科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 放射線科 / アレルギー科 / リウマチ科 / リハビリテーション科 / 麻酔科 / 歯科 / 歯科口腔外科 /放射線診断科/放射線治療科/病理診断科/救急科/脳神経内科
診療時間
| 午前 | 午後 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 月 | 8:30 - 11:00 | ||
| 火 | 8:30 - 11:00 | ||
| 水 | 8:30 - 11:00 | ||
| 木 | 8:30 - 11:00 | ||
| 金 | 8:30 - 11:00 | ||
| 土 | |||
| 日 | |||
| 祝 |
午前:月火水木金(受付時間/科目毎時間・曜日あり/一部紹介予約制)
休診日:土・日・祝
※診療時間は、変更される事や、診療科によって異なる場合があるため、直接医療機関のホームページ等でご確認ください
施設情報
| 駐車場 | 人間ドック | カード | 院内処方 | セカンド オピニオン |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 公式サイト | http://www.jichi.ac.jp/hospital/top/index.html |
|---|---|
| アクセス | JR東北本線自治医大駅から徒歩10分 |
| 高度医療機器 | DSA、IMRT、MRI、PET、RALS、SPECT、マルチスライスCT、ダヴィンチ |
| 初診時にかかる 特別料金※ |
7,700円 ※「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金 |
病院情報の誤りのご連絡は病院情報変更フォームをご利用下さい。

▶写真掲載の問い合わせはこちら
まだ写真がありません
アクセス
近隣の駅からの距離
- 自治医大駅(宇都宮線)から0.69km
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
専門医
がん薬物療法専門医(2) / アレルギー専門医(9) / ペインクリニック専門医(2) / リウマチ専門医(10.2) / リハビリテーション科専門医(7.2) / 一般病院連携精神医学専門医(3) / 乳腺専門医(1) / 内分泌代謝科専門医(6.7) / 口腔外科専門医(5.5) / 周産期(新生児)専門医(14) / 呼吸器外科専門医(4) / 呼吸器専門医(18) / 外科専門医(63) / 大腸肛門病専門医(4) / 婦人科腫瘍専門医(5) / 小児外科専門医(6) / 小児神経専門医(5.4) / 小児科専門医(60.5) / 循環器専門医(33) / 心臓血管外科専門医(3) / 感染症専門医(3) / 救急科専門医(12) / 核医学専門医(1) / 歯科放射線専門医(0.1) / 気管支鏡専門医(10) / 消化器内視鏡専門医(22) / 消化器外科専門医(36) / 消化器病専門医(16) / 生殖医療専門医(3) / 神経内科専門医(14) / 精神科専門医(13) / 糖尿病専門医(5.9) / 細胞診専門医(16) / 老年病専門医(2) / 肝臓専門医(8) / 脳神経外科専門医(23) / 腎臓専門医(19.2) / 臨床遺伝専門医(11.4) / 血液専門医(15.2) / 超音波専門医(12) / 透析専門医(17) ※カッコの中は専門医の人数です。
治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 脳腫瘍 | 161 | 74 | 87 | 2位 | - |
| くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 18 | - | 18 | 1位 | 42位 |
| 未破裂脳動脈瘤 | 114 | 33 | 81 | 1位 | - |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 73 | 10 | 63 | 3位 | - |
| 非外傷性硬膜下血腫 | 19 | 19 | - | 4位 | - |
| 脳梗塞 | 210 | 23 | 187 | 6位 | - |
| 脳血管障害 | 39 | - | 39 | 2位 | - |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 46 | 11 | 35 | 1位 | 18位 |
| 重症筋無力症 | 11 | - | 11 | 2位 | - |
| パーキンソン病 | 42 | 26 | 16 | 2位 | - |
| 水頭症 | 23 | 10 | 13 | 1位 | - |
| てんかん | 201 | 21 | 180 | 1位 | 15位 |
| 脳の障害(その他) | 18 | - | 18 | 2位 | - |
眼科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 白内障、水晶体の疾患 | 1167 | 1157 | 10 | 1位 | 35位 |
| 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 33 | 33 | - | 2位 | - |
| 網膜剥離 | 257 | 257 | - | 2位 | 18位 |
| 糖尿病性増殖性網膜症 | 109 | 109 | - | 1位 | 3位 |
| 黄斑、後極変性 | 283 | 283 | - | 1位 | 16位 |
| 網膜血管閉塞症 | 55 | 55 | - | 1位 | 19位 |
| 緑内障 | 164 | 152 | 12 | 1位 | 46位 |
| 眼瞼下垂 | 13 | 13 | - | 5位 | - |
| 硝子体疾患 | 121 | 121 | - | 1位 | 9位 |
| 角膜の障害 | 25 | 10 | 15 | 2位 | 40位 |
| 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 10 | 10 | - | 1位 | - |
| 眼球の障害 | 19 | 19 | - | 1位 | 3位 |
| 視神経の疾患 | 16 | - | 16 | 1位 | 18位 |
耳鼻咽喉科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 頭頸部悪性腫瘍 | 106 | 36 | 70 | 3位 | - |
| 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 34 | 34 | - | 3位 | - |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 69 | 42 | 27 | 2位 | - |
| 睡眠時無呼吸 | 47 | 27 | 20 | 5位 | - |
| 声帯麻痺 | 11 | 11 | - | 1位 | 6位 |
| 聴覚の障害(その他) | 20 | 20 | - | 1位 | 30位 |
| 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 | 22 | 22 | - | 1位 | 28位 |
| 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 72 | 72 | - | 1位 | 18位 |
呼吸器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | 28 | 18 | 10 | 1位 | 48位 |
| 肺の悪性腫瘍 | 1161 | 278 | 883 | 1位 | 19位 |
| 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 16 | - | 16 | 2位 | - |
| 肺炎等 | 186 | 21 | 165 | 7位 | - |
| 誤嚥性肺炎 | 90 | 10 | 80 | 7位 | - |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 10 | - | 10 | 14位 | - |
| 気道出血(その他) | 10 | 10 | - | 1位 | 35位 |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 41 | 23 | 18 | 1位 | - |
| 気管支狭窄など気管通過障害 | 15 | 15 | - | 2位 | 17位 |
| 気胸 | 51 | 21 | 30 | 3位 | - |
| 横隔膜腫瘍・横隔膜疾患(新生児を含む。) | 13 | 13 | - | 1位 | 7位 |
| 肺高血圧性疾患 | 30 | - | 30 | 2位 | - |
循環器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 156 | 135 | 21 | 4位 | - |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 590 | 328 | 262 | 2位 | - |
| 心筋症(拡張型心筋症を含む。) | 25 | - | 25 | 2位 | - |
| 頻脈性不整脈 | 431 | 345 | 86 | 1位 | - |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 233 | 117 | 116 | 1位 | - |
| 心内膜炎 | 21 | 10 | 11 | 1位 | 8位 |
| 心不全 | 87 | 19 | 68 | 14位 | - |
| 高血圧性疾患 | 22 | - | 22 | 3位 | 49位 |
| 大動脈解離 | 56 | 26 | 30 | 2位 | - |
| 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 180 | 122 | 58 | 2位 | 14位 |
| 閉塞性動脈疾患 | 74 | 47 | 27 | 4位 | - |
| 静脈・リンパ管疾患 | 27 | 27 | - | 2位 | - |
| 肺塞栓症 | 31 | - | 31 | 2位 | 15位 |
| 循環器疾患(その他) | 39 | 25 | 14 | 2位 | 21位 |
| 徐脈性不整脈 | 136 | 118 | 18 | 2位 | - |
| その他の循環器の障害 | 14 | - | 14 | 1位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 325 | 137 | 188 | 2位 | 41位 |
| 胃の悪性腫瘍 | 366 | 317 | 49 | 2位 | 29位 |
| 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 90 | 32 | 58 | 1位 | 27位 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 241 | 208 | 33 | 2位 | - |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 171 | 124 | 47 | 2位 | - |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 310 | 222 | 88 | 2位 | 46位 |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 98 | 87 | 11 | 2位 | 48位 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 317 | 172 | 145 | 2位 | - |
| 胃の良性腫瘍 | 48 | 48 | - | 1位 | 30位 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 78 | 68 | 10 | 13位 | - |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 60 | 33 | 27 | 7位 | - |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 152 | 74 | 78 | 2位 | 23位 |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 22 | 22 | - | 11位 | - |
| 虫垂炎 | 53 | 22 | 31 | 6位 | - |
| 鼠径ヘルニア | 82 | 82 | - | 11位 | - |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 28 | 28 | - | 2位 | - |
| クローン病等 | 163 | 116 | 47 | 1位 | 8位 |
| 潰瘍性大腸炎 | 30 | - | 30 | 2位 | - |
| 虚血性腸炎 | 35 | 13 | 22 | 5位 | - |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 160 | 57 | 103 | 2位 | - |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 154 | 90 | 64 | 2位 | 10位 |
| 肝嚢胞 | 15 | - | 15 | 1位 | 8位 |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 15 | 15 | - | 13位 | - |
| 胆嚢炎等 | 66 | 45 | 21 | 11位 | - |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 266 | 186 | 80 | 3位 | - |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 31 | - | 31 | 3位 | - |
| 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 69 | 51 | 18 | 2位 | 30位 |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 82 | 64 | 18 | 1位 | 18位 |
| その他の消化管の障害 | 21 | - | 21 | 2位 | - |
筋骨格系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 33 | 33 | - | 4位 | - |
| 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 62 | 23 | 39 | 1位 | 40位 |
| 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) | 11 | 11 | - | 2位 | - |
| 肩関節炎、肩の障害(その他) | 10 | 10 | - | 4位 | - |
| 脊椎変形 | 36 | 22 | 14 | 2位 | 41位 |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 14 | 14 | - | 12位 | - |
| 脊椎感染(感染を含む。) | 12 | - | 12 | 1位 | 41位 |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 32 | 32 | - | 4位 | - |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 35 | 35 | - | 12位 | - |
| 椎間板変性、ヘルニア | 10 | 10 | - | 14位 | - |
| 壊死性筋膜炎 | 10 | 10 | - | 1位 | 46位 |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 38 | 38 | - | 8位 | - |
| 関節リウマチ | 48 | - | 48 | 1位 | 48位 |
| 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 224 | 35 | 189 | 1位 | 28位 |
| 血管腫、リンパ管腫 | 33 | 15 | 18 | 1位 | 21位 |
皮膚・皮下組織の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 黒色腫 | 86 | 19 | 67 | 2位 | 15位 |
| 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 128 | 80 | 48 | 1位 | 16位 |
| 皮膚の良性新生物 | 37 | 37 | - | 1位 | - |
| 母斑、母斑症 | 30 | 13 | 17 | 1位 | 42位 |
乳房の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 乳房の悪性腫瘍 | 328 | 311 | 17 | 3位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 甲状腺の悪性腫瘍 | 40 | 40 | - | 3位 | - |
| 肥満症 | 32 | 17 | 15 | 1位 | 15位 |
| 甲状腺の良性結節 | 12 | 12 | - | 3位 | - |
| 甲状腺機能亢進症 | 39 | - | 39 | 1位 | 12位 |
| 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 46 | - | 46 | 2位 | 48位 |
| 褐色細胞腫、パラガングリオーマ | 15 | - | 15 | 1位 | 4位 |
| 下垂体機能低下症 | 30 | - | 30 | 2位 | - |
| 下垂体機能亢進症 | 22 | 10 | 12 | 2位 | - |
| 代謝障害(その他) | 39 | - | 39 | 1位 | 12位 |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 27 | - | 27 | 6位 | - |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 腎腫瘍 | 111 | 63 | 48 | 2位 | 31位 |
| 後腹膜疾患 | 21 | 11 | 10 | 1位 | 49位 |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 67 | 12 | 55 | 1位 | - |
| 膀胱腫瘍 | 232 | 139 | 93 | 3位 | - |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 241 | 105 | 136 | 6位 | - |
| 上部尿路疾患 | 56 | 45 | 11 | 9位 | - |
| 下部尿路疾患 | 28 | 13 | 15 | 4位 | - |
| 前立腺肥大症等 | 10 | 10 | - | 13位 | - |
| 男性生殖器疾患 | 41 | 41 | - | 2位 | - |
| ネフローゼ症候群 | 61 | - | 61 | 1位 | 27位 |
| 急速進行性腎炎症候群 | 10 | - | 10 | 2位 | 5位 |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 362 | 174 | 188 | 2位 | 46位 |
| 急性腎不全 | 14 | - | 14 | 10位 | - |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 132 | 12 | 120 | 4位 | - |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 329 | 104 | 225 | 1位 | 19位 |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 614 | 253 | 361 | 1位 | 22位 |
| 腟の悪性腫瘍 | 14 | - | 14 | 1位 | 5位 |
| 子宮の良性腫瘍 | 62 | 62 | - | 8位 | - |
| 卵巣の良性腫瘍 | 73 | 73 | - | 4位 | - |
| 生殖器脱出症 | 30 | 30 | - | 3位 | - |
| 子宮内膜症 | 16 | 16 | - | 2位 | - |
| 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 15 | - | 15 | 2位 | 48位 |
| 異所性妊娠(子宮外妊娠) | 10 | 10 | - | 2位 | - |
| 妊娠早期の出血 | 17 | - | 17 | 1位 | 44位 |
| 妊娠高血圧症候群関連疾患 | 42 | 30 | 12 | 1位 | 35位 |
| 妊娠合併症等 | 24 | - | 24 | 1位 | - |
| 早産、切迫早産 | 129 | 87 | 42 | 1位 | 17位 |
| 胎児及び胎児付属物の異常 | 239 | 210 | 29 | 1位 | 9位 |
| 前置胎盤及び低置胎盤 | 34 | 34 | - | 1位 | 4位 |
| 妊娠中の糖尿病 | 13 | 13 | - | 2位 | - |
| 女性性器のポリープ | 41 | 41 | - | 1位 | - |
| 子宮の非炎症性障害 | 14 | 14 | - | 1位 | - |
| 分娩の異常 | 77 | 67 | 10 | 2位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 急性白血病 | 151 | 102 | 49 | 1位 | - |
| 非ホジキンリンパ腫 | 183 | 103 | 80 | 4位 | - |
| 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 48 | 31 | 17 | 1位 | - |
| 再生不良性貧血 | 11 | 11 | - | 1位 | - |
| 貧血(その他) | 15 | 15 | - | 7位 | - |
新生児疾患、先天性奇形
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 390 | 18 | 372 | 1位 | 50位 |
| 脳、脊髄の先天異常 | 16 | 16 | - | 1位 | 31位 |
| 動脈管開存症、心房中隔欠損症 | 52 | 40 | 12 | 1位 | 29位 |
| 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。) | 180 | 107 | 73 | 1位 | 30位 |
| 胆道の先天異常(閉鎖症) | 25 | - | 25 | 1位 | 3位 |
| 手足先天性疾患 | 36 | 36 | - | 1位 | 17位 |
| 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 | 13 | 13 | - | 1位 | 16位 |
| 先天性嚢胞性腎疾患 | 10 | - | 10 | 1位 | 20位 |
| 先天性下部尿路疾患 | 22 | 22 | - | 1位 | 16位 |
| 停留精巣 | 38 | 38 | - | 2位 | 33位 |
小児疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 脳性麻痺 | 10 | - | 10 | 3位 | 33位 |
外傷・熱傷・中毒
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 50 | 20 | 30 | 9位 | - |
| 四肢筋腱損傷 | 18 | 18 | - | 5位 | - |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 16 | - | 16 | 13位 | - |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 45 | 45 | - | 15位 | - |
| 頸椎頸髄損傷 | 12 | - | 12 | 2位 | - |
| 詳細不明の損傷等 | 19 | - | 19 | 3位 | - |
その他
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 栃木県 | 全国 | |
| 手術・処置等の合併症 | 91 | 61 | 30 | 1位 | - |
| その他の悪性腫瘍 | 20 | - | 20 | 2位 | - |
| その他の新生物 | 29 | 29 | - | 2位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
自治医科大学附属病院で行える先進的な医療
名医の推薦分野
この病院は、複数の有名専門医(※)の間で「自分や家族がかかりたい」と推薦されています。 推薦を受けた分野(科目、領域)は以下です。記載内容はいずれも取材・調査回答書より。※推薦、選定して頂いた有名専門医の一覧表
| 分野 | 消化器・一般内科 |
|---|---|
| 特色 | 消化管(食道、胃、十二指腸、小腸、大腸)、肝臓、胆道、膵臓など消化器領域全般の疾患を対象にしている。各分野にはそれぞれ専門医がおり、最先端医療を提供している。内視鏡的アプローチが可能な疾患に対しては、内視鏡を用いた低侵襲かつ迅速な診断と安全で確実な治療を目標としており、最先端手技の開発にも力をそそいでいる。 |
| 症例数 | 年間の消化器内科外来患者数は約39,000人、入院患者数は延べ約1,700人である ★2008年の消化器内科の年間内視鏡検査数は、上部消化管6,000例、下部消化管2,600例、内視鏡的逆行性胆道膵管造影360例、ダブルバルーン小腸鏡280例、超音波内視鏡480例であった ★食道疾患では肝硬変に伴う食道静脈瘤患者が最も多く、内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)を主体に年間約140例に治療を施行している。胃疾患では、消化性潰瘍や低悪性度胃MALTリンパ腫等の症例を対象に積極的にヘリコバクター・ピロリの除菌治療を行っている。感染の診断は、内視鏡下の組織採取による鏡検法、採血による抗体測定、尿素呼気試験いずれも可能である。早期胃癌、食道癌に対しては、超音波内視鏡による進達度診断とFICE、NBIなどの特殊光観察による進展度診断を行っている。その上で、当科で開発したヒアルロン酸ナトリウムを用いた内視鏡的粘膜切開剝離法による切除術を年間約150例に施行し98.7%の一括切除に成功している ★小腸疾患に関しては、当院で開発され全世界的に普及しつつあるダブルバルーン内視鏡を用いた診療を行っている。この6年間で1,300件以上のダブルバルーン内視鏡が行われ、診断のみならず小腸ポリープ切除や狭窄部拡張、胃切除後胆管結石治療などの治療に応用している。一方、出血点不明の消化管出血などに対してはダブルバルーン内視鏡の前検査としてカプセル内視鏡も利用している ★大腸疾患においては、外来では潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患患者が、また入院では早期大腸腫瘍の内視鏡治療を目的とした患者が最も多い。側方発育型の腫瘍(LST)に対しても粘膜内にとどまる腫瘍であれば大きさ、場所に制限なく内視鏡的切除の適応としており、ヒアルロン酸ナトリウムを用いた内視鏡的粘膜切開剝離法による切除を行っている。2008年は72例(平均腫瘍径3.3cm)のLSTに治療を行い95.8%で一括切除に成功した。2例で偶発症を生じたが保存的に治癒した ★肝疾患ではC型慢性肝炎患者のインターフェロン治療とともに肝細胞癌の早期発見に努めており、その結果多くの症例で局所治療が可能となっている。肝細胞癌の治療は腫瘍の進行度や肝予備能に基づいて選択されるが、局所治療としては腹腔鏡的ラジオ波焼灼療法(LRA)を第一選択としている。超音波腹腔鏡を用い、肝表面ばかりでなく肝深部の肝細胞癌も治療の対象としており、過去10年の腹腔鏡下治療469例の局所再発率は4.9%にとどまっている。C型慢性肝炎に対するインターフェロン療法に関しても、肝疾患診療連携拠点病院に指定されており、毎年50例以上の新規導入を行っている ★胆膵疾患では胆道結石および膵胆道腫瘍を中心に診療を行っている。総胆管結石症に対しては、内視鏡的乳頭バルーン拡張術による結石除去を行っており、2008年の結石除去率は97%、合併症は急性膵炎6.6%であった。胆道悪性腫瘍には胆管内超音波検査による深達度診断を行い、手術不能悪性胆道腫瘍に対してはステントの留置と放射線療法を併用している。閉塞性黄疸を伴う手術不能膵癌に対しては、内視鏡的なステント挿入(EBD)を行い早期の家庭復帰を目指している。いずれも手術が可能と診断された場合には消化器外科と、化学療法の適応と判断された場合には臨床腫瘍科と速やかな連携を行っている。 |
| 医療設備 | 各種電子内視鏡(上部消化管、下部消化管、ダブルバルーン小腸鏡、腹腔鏡、胆道鏡)、各種超音波診断装置(カラードプラ、超音波内視鏡、管腔内細径超音波、超音波腹腔鏡等)、CT、MRI、血管造影、マイクロ波、ラジオ波。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
インフォメーション
自治医科大学附属病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
自治医科大学附属病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
自治医科大学附属病院の最新口コミ(20件)
診療科目:小児外科
全ての先生がスペシャリスト。 本館と別館の小児科は医師も看護師も雰囲気が違うかもしれません。 先生は優しい、説明もしっかりして下さいます。 看護師は優しく頼りになります…続きをみる
2020年07月26日投稿
医師知識・技術向上に積極的な医師の診療で安心
回答者:30代 男性 勤務先:病院(200床未満)
2014年12月15日投稿
積極的に知識、技術の向上を目指す者が集まっています。 患者に関するカンファレンス(症例検討会)や勉強会なども十分に行われており、安心して診療を受けていただ...続きをみる
医師新生児科も充実し、発達相談も可能
小児科に関する口コミ
回答者:30代 女性 勤務先:病院(200床以上)
2014年07月16日投稿
専門医が揃っています。 特に小児神経の専門家が多いと思います。 新生児科も充実しており、発達障害などの相談ができます。 入院に関しても遠方の患者の為に、親...続きをみる
医師医師による説明が信頼に足る
心臓血管外科に関する口コミ
回答者:40代 女性 勤務先:病院(200床未満)
2014年04月01日投稿
医師がきちんと説明をしてくれわかりやすかったです。 患者として家族として疾患、状態を理解でき、信頼して手術、加療、入院生活を送ることが出来ると思えました。...続きをみる
看護師細やかな看護が受けられます
回答者:10代 女性 勤務先:病院(200床未満)
2014年04月01日投稿
まず北関東では最大級の大学病院であり高度医療がうけられると思います。 一人の看護師がもつ患者さんの人数も少なく細やかな看護過程・分析にのっとった看護が受け...続きをみる
口コミに関連する疾患※疾患名をクリックするとその他の口コミが検索できます。
心疾患口コミをもっと見る