現在、新型コロナウイルスの影響に対する対応は施設ごとに異なりますので、
発熱などの症状が出た際には予め施設にご連絡頂けますようお願い致します。

病院別 上部尿路疾患の治療実績

都道府県で絞り込み
順位 病院名 都道府県 治療実績
合計件数 手術あり 手術なし
1 たかの橋中央病院 広島県 802 770 32
2 原泌尿器科病院 兵庫県 798 782 16
3 明理会東京大和病院 東京都 611 597 14
4 三樹会泌尿器科病院 北海道 577 539 38
5 坂泌尿器科病院 北海道 571 554 17
6 武内病院 三重県 540 540 -
7 大口東総合病院 神奈川県 538 538 -
8 平尾病院 奈良県 527 461 66
9 熊本泌尿器科病院 熊本県 497 473 24
10 北彩都病院 北海道 451 437 14
11 原三信病院 福岡県 418 393 25
12 泌尿器科泉中央病院 宮城県 360 348 12
13 仙塩利府病院 宮城県 360 360 -
14 今村総合病院 鹿児島県 357 343 14
15 上尾中央総合病院 埼玉県 357 334 23
16 同愛記念病院 東京都 335 313 22
17 南部徳洲会病院 沖縄県 334 323 11
18 相模台病院 神奈川県 330 311 19
19 千葉西総合病院 千葉県 327 298 29
20 八戸平和病院 青森県 326 326 -
21 石川病院 兵庫県 319 319 -
22 川野病院 熊本県 318 281 37
23 佐世保共済病院 長崎県 316 316 -
24 亀田総合病院 千葉県 313 296 17
25 日高病院 群馬県 296 267 29
26 岩手県立中央病院 岩手県 283 246 37
27 仁楡会札幌病院 北海道 276 253 23
28 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 275 251 24
29 善衆会病院 群馬県 274 254 20
30 つくばセントラル病院 茨城県 274 274 -
31 帝京大学医学部附属 溝口病院 神奈川県 266 250 16
32 市立甲府病院 山梨県 265 252 13
33 中田泌尿器科病院 北海道 264 242 22
34 腎研究所青森病院 青森県 263 251 12
35 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 260 249 11
36 入間川病院 埼玉県 255 255 -
37 北海道泌尿器科記念病院 北海道 249 237 12
38 名古屋市立大学病院 愛知県 248 228 20
39 海南病院 愛知県 238 238 -
40 行徳総合病院 千葉県 238 219 19
41 JCHO仙台病院 宮城県 231 177 54
42 函館五稜郭病院 北海道 228 210 18
43 大分泌尿器科病院 大分県 228 228 -
44 杏林大学医学部付属病院 東京都 226 210 16
45 岡山中央病院 岡山県 218 218 -
46 中濃厚生病院 岐阜県 217 203 14
47 市立東大阪医療センター 大阪府 214 200 14
48 みはま病院 千葉県 213 213 -
49 千葉市立青葉病院 千葉県 212 212 -
50 小牧市民病院 愛知県 210 210 -
51 埼玉医科大学病院 埼玉県 206 181 25
52 成田記念病院 愛知県 205 205 -
53 松山市民病院 愛媛県 204 204 -
54 藤沢市民病院 神奈川県 204 183 21
55 長久保病院 東京都 202 189 13
56 東京都立大塚病院 東京都 201 201 -
57 刈谷豊田総合病院 愛知県 200 179 21
58 横須賀共済病院 神奈川県 198 198 -
59 大阪労災病院 大阪府 197 187 10
60 PL病院 大阪府 196 196 -
61 伊勢崎市民病院 群馬県 196 180 16
62 東京警察病院 東京都 192 192 -
63 加古川中央市民病院 兵庫県 191 177 14
64 岐阜市民病院 岐阜県 187 174 13
65 茅ヶ崎徳洲会病院 神奈川県 187 187 -
66 済生会新潟病院 新潟県 187 167 20
67 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 184 172 12
68 練馬総合病院 東京都 184 167 17
69 JCHO諫早総合病院 長崎県 183 173 10
70 横浜南共済病院 神奈川県 182 162 20
71 山形市立病院済生館 山形県 182 162 20
72 国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県 182 167 15
73 平成立石病院 東京都 180 169 11
74 東京国際大堀病院 東京都 178 178 -
75 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 178 159 19
76 国際親善総合病院 神奈川県 178 178 -
77 倉敷成人病センター 岡山県 177 177 -
78 中東遠総合医療センター 静岡県 176 157 19
79 水戸赤十字病院 茨城県 173 153 20
80 武蔵野徳洲会病院 東京都 172 156 16
81 古賀病院21 福岡県 172 172 -
82 さいたま市立病院 埼玉県 172 157 15
83 近森病院 高知県 171 171 -
84 トヨタ記念病院 愛知県 170 141 29
85 福岡赤十字病院 福岡県 169 156 13
86 千葉中央メディカルセンター 千葉県 168 168 -
87 南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県 166 154 12
88 豊田厚生病院 愛知県 166 151 15
89 常磐病院 福島県 165 165 -
90 東京品川病院 東京都 164 143 21
91 長谷川病院 富山県 163 163 -
92 JCHO金沢病院 石川県 162 151 11
93 大垣市民病院 岐阜県 162 162 -
94 九州中央病院 福岡県 162 144 18
95 佐久総合病院 佐久医療センター 長野県 162 143 19
96 長崎原爆病院 長崎県 161 161 -
97 川崎市立多摩病院 神奈川県 159 159 -
98 横浜労災病院 神奈川県 159 139 20
99 国立病院機構 水戸医療センター 茨城県 158 158 -
100 足利赤十字病院 栃木県 157 136 21
101 名鉄病院 愛知県 156 145 11
102 帝京大学ちば総合医療センター 千葉県 156 156 -
103 JCHO熊本総合病院 熊本県 155 155 -
104 行田総合病院 埼玉県 154 140 14
105 八千代病院 愛知県 153 143 10
106 市立伊勢総合病院 三重県 151 151 -
107 岡波総合病院 三重県 150 150 -
108 国立病院機構 米子医療センター 鳥取県 150 150 -
109 国立病院機構 都城医療センター 宮崎県 150 150 -
110 京都第二赤十字病院 京都府 148 131 17
111 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都 147 135 12
112 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 146 130 16
113 秋田赤十字病院 秋田県 146 126 20
114 藤田医科大学病院 愛知県 146 118 28
115 兵庫県立 西宮病院 兵庫県 145 131 14
116 江南厚生病院 愛知県 144 131 13
117 中部徳洲会病院 沖縄県 142 114 28
118 国立病院機構 大分医療センター 大分県 142 118 24
119 新村病院 鹿児島県 142 129 13
120 関西労災病院 兵庫県 141 128 13
121 国際医療福祉大学病院 栃木県 141 141 -
122 川崎市立川崎病院 神奈川県 140 140 -
123 済生会川口総合病院 埼玉県 139 123 16
124 神奈川県済生会 横浜市東部病院 神奈川県 139 139 -
125 千葉ろうさい病院 千葉県 138 125 13
126 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 137 127 10
127 国立病院機構 熊本医療センター 熊本県 137 117 20
128 明石市立市民病院 兵庫県 137 137 -
129 市立秋田総合病院 秋田県 136 136 -
130 武蔵野陽和会病院 東京都 136 123 13
131 八尾徳洲会総合病院 大阪府 136 118 18
132 岩手県立胆沢病院 岩手県 136 136 -
133 中部脳リハビリテーション病院 岐阜県 135 116 19
134 済生会宇都宮病院 栃木県 135 135 -
135 日本医科大学千葉北総病院 千葉県 134 123 11
136 豊橋市民病院 愛知県 133 115 18
137 東京臨海病院 東京都 133 117 16
138 日立総合病院 茨城県 132 122 10
139 東北労災病院 宮城県 132 107 25
140 徳島赤十字病院 徳島県 131 120 11
141 国立病院機構 栃木医療センター 栃木県 131 121 10
142 同仁病院 沖縄県 129 129 -
143 埼玉県済生会加須病院 埼玉県 128 128 -
144 一宮西病院 愛知県 128 115 13
145 国立病院機構 佐賀病院 佐賀県 128 93 35
146 諏訪赤十字病院 長野県 128 116 12
147 川崎市立井田病院 神奈川県 127 127 -
148 慶應義塾大学病院 東京都 126 108 18
149 宝塚市立病院 兵庫県 126 115 11
150 大和高田市立病院 奈良県 126 126 -
151 西奈良中央病院 奈良県 125 113 12
152 虎の門病院 東京都 125 109 16
153 東京逓信病院 東京都 125 110 15
154 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 124 111 13
155 富士市立中央病院 静岡県 123 106 17
156 川口市立医療センター 埼玉県 123 123 -
157 東邦大学医療センター大森病院 東京都 123 104 19
158 三井記念病院 東京都 123 112 11
159 国立国際医療研究センター病院 東京都 123 101 22
160 国際医療福祉大学三田病院 東京都 122 122 -
161 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 122 122 -
162 北里大学メディカルセンター 埼玉県 122 109 13
163 江戸川病院 東京都 122 122 -
164 熊本市立熊本市民病院 熊本県 122 122 -
165 八尾市立病院 大阪府 121 121 -
166 武田総合病院 京都府 121 121 -
167 天理よろづ相談所病院 奈良県 121 121 -
168 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県 121 111 10
169 北九州総合病院 福岡県 120 120 -
170 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県 120 110 10
171 イムス東京葛飾総合病院 東京都 120 106 14
172 宗像水光会総合病院 福岡県 120 120 -
173 獨協医科大学病院 栃木県 119 105 14
174 関西医科大学総合医療センター 大阪府 119 119 -
175 市立伊丹病院 兵庫県 119 119 -
176 中津第一病院 大分県 119 119 -
177 安城更生病院 愛知県 119 81 38
178 高槻病院 大阪府 118 90 28
179 焼津市立総合病院 静岡県 118 118 -
180 厚生連高岡病院 富山県 118 108 10
181 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 新潟県 118 108 10
182 鳥取市立病院 鳥取県 118 108 10
183 筑波メディカルセンター病院 茨城県 118 118 -
184 横須賀市立市民病院 神奈川県 118 118 -
185 国立病院機構 京都医療センター 京都府 118 118 -
186 江東病院 東京都 117 117 -
187 大阪回生病院 大阪府 117 102 15
188 多根総合病院 大阪府 117 107 10
189 淀川キリスト教病院 大阪府 116 104 12
190 彦根市立病院 滋賀県 116 116 -
191 千葉県済生会 習志野病院 千葉県 116 116 -
192 松江赤十字病院 島根県 115 104 11
193 大原綜合病院 福島県 115 103 12
194 愛知医科大学病院 愛知県 115 95 20
195 淡海医療センター 滋賀県 115 101 14
196 東京医科大学茨城医療センター 茨城県 115 115 -
197 埼玉石心会病院 埼玉県 115 105 10
198 白鷺病院 大阪府 114 100 14
199 東濃中部医療センター 東濃厚生病院 岐阜県 114 114 -
200 国立病院機構 東京医療センター 東京都 113 102 11
201 新潟臨港病院 新潟県 113 113 -
202 静岡済生会総合病院 静岡県 113 113 -
203 大阪赤十字病院 大阪府 112 112 -
204 渕野辺総合病院 神奈川県 112 100 12
205 耳原総合病院 大阪府 112 112 -
206 秦野赤十字病院 神奈川県 111 111 -
207 福井大学医学部附属病院 福井県 111 91 20
208 稲城市立病院 東京都 111 111 -
209 川崎医科大学附属病院 岡山県 111 98 13
210 友愛医療センター 沖縄県 110 94 16
211 亀井病院 徳島県 110 110 -
212 岐阜県総合医療センター 岐阜県 110 99 11
213 加野病院 福岡県 110 110 -
214 ベルランド総合病院 大阪府 110 83 27
215 横浜保土ケ谷中央病院 神奈川県 109 109 -
216 富士宮市立病院 静岡県 109 99 10
217 市立豊中病院 大阪府 109 109 -
218 成田赤十字病院 千葉県 109 109 -
219 中村病院 大分県 108 94 14
220 綜合病院 山口赤十字病院 山口県 107 107 -
221 高知高須病院 高知県 107 107 -
222 香川労災病院 香川県 106 93 13
223 黒部市民病院 富山県 106 96 10
224 春日部中央総合病院 埼玉県 106 93 13
225 福井赤十字病院 福井県 105 105 -
226 岩手医科大学附属病院 岩手県 105 105 -
227 済生会川内病院 鹿児島県 105 89 16
228 高松赤十字病院 香川県 105 105 -
229 由利組合総合病院 秋田県 104 82 22
230 平塚市民病院 神奈川県 104 94 10
231 太田記念病院 群馬県 103 103 -
232 国立病院機構 高知病院 高知県 103 103 -
233 公立松任石川中央病院 石川県 103 89 14
234 旭川赤十字病院 北海道 103 103 -
235 りんくう総合医療センター 大阪府 102 102 -
236 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 102 72 30
237 愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 102 87 15
238 相澤病院 長野県 102 102 -
239 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県 102 102 -
240 那覇市立病院 沖縄県 101 83 18
241 一宮市立市民病院 愛知県 101 101 -
242 旭ろうさい病院 愛知県 101 101 -
243 海老名総合病院 神奈川県 101 79 22
244 ひたちなか総合病院 茨城県 101 79 22
245 国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 101 84 17
246 福岡大学病院 福岡県 100 90 10
247 東名厚木病院 神奈川県 100 100 -
248 光晴会病院 長崎県 100 87 13
249 聖隷佐倉市民病院 千葉県 100 79 21
250 新座志木中央総合病院 埼玉県 99 99 -
251 総合病院聖隷浜松病院 静岡県 99 81 18
252 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 99 99 -
253 小山記念病院 茨城県 99 99 -
254 膳所胃腸肛門泌尿器病院 大分県 99 99 -
255 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 99 87 12
256 彩の国東大宮メディカルセンター 埼玉県 99 99 -
257 菊名記念病院 神奈川県 99 89 10
258 関西医科大学附属病院 大阪府 99 99 -
259 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都 99 99 -
260 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県 99 85 14
261 南大阪病院 大阪府 99 99 -
262 小田原市立病院 神奈川県 98 87 11
263 石切生喜病院 大阪府 98 98 -
264 高山赤十字病院 岐阜県 98 98 -
265 JCHO星ヶ丘医療センター 大阪府 97 97 -
266 聖マリア病院 福岡県 97 66 31
267 島田市立総合医療センター 静岡県 97 97 -
268 半田市立半田病院 愛知県 97 84 13
269 仙台市立病院 宮城県 97 97 -
270 京都市立病院 京都府 96 96 -
271 岩国医療センター 山口県 96 84 12
272 藤枝市立総合病院 静岡県 96 84 12
273 松波総合病院 岐阜県 96 96 -
274 仙台赤十字病院 宮城県 95 81 14
275 飯塚病院 福岡県 95 67 28
276 大阪市立総合医療センター 大阪府 94 94 -
277 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 94 94 -
278 JCHO徳山中央病院 山口県 94 78 16
279 総合病院土浦協同病院 茨城県 94 68 26
280 橋本市民病院 和歌山県 94 94 -
281 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 94 81 13
282 関東労災病院 神奈川県 93 77 16
283 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都 93 82 11
284 産業医科大学病院 福岡県 93 93 -
285 国立病院機構 静岡医療センター 静岡県 93 79 14
286 伊勢原協同病院 神奈川県 93 93 -
287 大雄会第一病院 愛知県 93 93 -
288 市立青梅総合医療センター 東京都 92 92 -
289 京都第一赤十字病院 京都府 92 77 15
290 河北総合病院 東京都 92 62 30
291 市立池田病院 大阪府 92 92 -
292 聖路加国際病院 東京都 92 71 21
293 北播磨総合医療センター 兵庫県 92 78 14
294 大阪警察病院 大阪府 92 92 -
295 石川県立中央病院 石川県 92 73 19
296 日本鋼管病院 神奈川県 91 79 12
297 JCHO九州病院 福岡県 91 91 -
298 恩賜財団済生会 松阪総合病院 三重県 91 91 -
299 ツカザキ病院 兵庫県 91 91 -
300 東海大学医学部付属八王子病院 東京都 91 91 -
301 高知赤十字病院 高知県 91 79 12
302 米沢市立病院 山形県 91 74 17
303 いわき市医療センター 福島県 90 90 -
304 上越総合病院 新潟県 90 77 13
305 国際医療福祉大学熱海病院 静岡県 90 90 -
306 渋川医療センター 群馬県 90 76 14
307 日本海総合病院 山形県 90 90 -
308 県立広島病院 広島県 90 77 13
309 さいたま市民医療センター 埼玉県 89 76 13
310 倉敷中央病院 岡山県 89 75 14
311 東京歯科大学市川総合病院 千葉県 89 89 -
312 大同病院 愛知県 89 70 19
313 市立福知山市民病院 京都府 89 89 -
314 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県 88 72 16
315 名古屋掖済会病院 愛知県 88 64 24
316 おおたかの森病院 千葉県 88 73 15
317 住友別子病院 愛媛県 88 77 11
318 JCHO中京病院 愛知県 87 87 -
319 市立岸和田市民病院 大阪府 87 87 -
320 青森労災病院 青森県 87 87 -
321 市立貝塚病院 大阪府 86 86 -
322 磐田市立総合病院 静岡県 86 86 -
323 前橋赤十字病院 群馬県 86 86 -
324 北見赤十字病院 北海道 86 75 11
325 新潟医療センター 新潟県 85 69 16
326 新潟県立中央病院 新潟県 85 74 11
327 新潟県立新発田病院 新潟県 84 84 -
328 津山中央病院 岡山県 84 64 20
329 国立病院機構 金沢医療センター 石川県 84 71 13
330 済生会滋賀県病院 滋賀県 84 84 -
331 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県 83 83 -
332 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 83 72 11
333 東京大学医学部附属病院 東京都 83 69 14
334 山口県立総合医療センター 山口県 83 83 -
335 山形県立中央病院 山形県 83 83 -
336 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 83 83 -
337 松山赤十字病院 愛媛県 82 82 -
338 大野記念病院 大阪府 82 72 10
339 滋賀県立総合病院 滋賀県 82 82 -
340 JCHO四日市羽津医療センター 三重県 82 82 -
341 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 82 70 12
342 姫路赤十字病院 兵庫県 82 82 -
343 名古屋大学医学部附属病院 愛知県 82 70 12
344 済生会山口総合病院 山口県 82 82 -
345 山口県済生会 下関総合病院 山口県 82 82 -
346 長岡中央綜合病院 新潟県 81 81 -
347 堺市立総合医療センター 大阪府 81 67 14
348 福井県済生会病院 福井県 81 81 -
349 東京都立多摩南部地域病院 東京都 81 81 -
350 市立宇和島病院 愛媛県 81 71 10
351 厚木市立病院 神奈川県 81 81 -
352 東京西徳洲会病院 東京都 81 66 15
353 国立病院機構 岡山医療センター 岡山県 81 81 -
354 白河厚生総合病院 福島県 81 81 -
355 大手前病院 大阪府 81 57 24
356 東京都済生会中央病院 東京都 81 81 -
357 和歌山労災病院 和歌山県 80 80 -
358 長野松代総合病院 長野県 80 69 11
359 南多摩病院 東京都 80 67 13
360 総合病院 釧路赤十字病院 北海道 80 67 13
361 帝京大学医学部附属病院 東京都 80 68 12
362 阿南医療センター 徳島県 80 68 12
363 東京女子医科大学附属足立医療センター 東京都 80 80 -
364 けいゆう病院 神奈川県 80 67 13
365 深川市立病院 北海道 80 80 -
366 JA静岡厚生連 遠州病院 静岡県 79 68 11
367 周東総合病院 山口県 79 65 14
368 寿泉堂綜合病院 福島県 79 79 -
369 医学研究所北野病院 大阪府 79 69 10
370 京都中部総合医療センター 京都府 79 79 -
371 大和市立病院 神奈川県 79 79 -
372 千船病院 大阪府 78 78 -
373 自衛隊中央病院 東京都 78 68 10
374 千葉徳洲会病院 千葉県 78 78 -
375 横浜栄共済病院 神奈川県 78 68 10
376 聖隷沼津病院 静岡県 78 64 14
377 藤崎病院 佐賀県 78 78 -
378 徳島市民病院 徳島県 78 78 -
379 大阪府済生会千里病院 大阪府 78 65 13
380 JAとりで総合医療センター 茨城県 78 63 15
381 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県 77 67 10
382 新行橋病院 福岡県 77 77 -
383 加賀市医療センター 石川県 77 62 15
384 赤羽中央総合病院 東京都 77 77 -
385 公立福生病院 東京都 77 77 -
386 友愛記念病院 茨城県 77 64 13
387 とちぎメディカルセンターしもつが 栃木県 77 77 -
388 くまもと県北病院 熊本県 77 77 -
389 高木病院 福岡県 77 65 12
390 名戸ヶ谷病院 千葉県 76 62 14
391 大津赤十字病院 滋賀県 76 76 -
392 青雲会病院 鹿児島県 76 54 22
393 出水郡医師会広域医療センター 鹿児島県 76 66 10
394 茅ケ崎市立病院 神奈川県 75 75 -
395 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 75 75 -
396 JCHO船橋中央病院 千葉県 75 75 -
397 鹿児島市立病院 鹿児島県 75 75 -
398 静岡県立総合病院 静岡県 75 65 10
399 別府湾腎泌尿器病院 大分県 75 75 -
400 岡病院 埼玉県 75 63 12
401 水戸済生会総合病院 茨城県 75 75 -
402 川崎幸病院 神奈川県 75 75 -
403 京都岡本記念病院 京都府 74 62 12
404 箕面市立病院 大阪府 74 74 -
405 昭和大学病院 東京都 74 49 25
406 筑波学園病院 茨城県 74 74 -
407 柏崎総合医療センター 新潟県 74 74 -
408 羽生総合病院 埼玉県 74 74 -
409 岡山市立市民病院 岡山県 74 63 11
410 国立病院機構 姫路医療センター 兵庫県 74 74 -
411 高松病院 香川県 74 74 -
412 藤沢湘南台病院 神奈川県 74 74 -
413 大阪府済生会泉尾病院 大阪府 74 63 11
414 製鉄記念室蘭病院 北海道 74 74 -
415 九州労災病院 門司メディカルセンター 福岡県 74 64 10
416 草加市立病院 埼玉県 74 74 -
417 鹿屋ひ尿器科 鹿児島県 73 73 -
418 大森赤十字病院 東京都 73 53 20
419 会津中央病院 福島県 73 60 13
420 吉田病院 大阪府 73 73 -
421 吹田徳洲会病院 大阪府 73 59 14
422 福岡和白病院 福岡県 73 73 -
423 久留米大学病院 福岡県 73 73 -
424 島根県立中央病院 島根県 72 55 17
425 愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 72 72 -
426 東京都立東部地域病院 東京都 72 72 -
427 神奈川県済生会 横浜市南部病院 神奈川県 72 72 -
428 香川県立中央病院 香川県 72 72 -
429 横須賀市立うわまち病院 神奈川県 72 72 -
430 府中病院 大阪府 72 72 -
431 君津中央病院 千葉県 72 72 -
432 杏林大学医学部付属杉並病院 東京都 72 61 11
433 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知県 71 58 13
434 みやぎ県南中核病院 宮城県 71 71 -
435 芳賀赤十字病院 栃木県 71 71 -
436 高島平中央総合病院 東京都 71 52 19
437 北海道済生会小樽病院 北海道 71 71 -
438 三愛会総合病院 埼玉県 71 71 -
439 洛和会音羽病院 京都府 70 56 14
440 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 70 49 21
441 藤田記念病院 福井県 70 70 -
442 三豊総合病院 香川県 70 55 15
443 福岡県済生会大牟田病院 福岡県 70 70 -
444 広島市立広島市民病院 広島県 70 59 11
445 京都桂病院 京都府 70 70 -
446 戸田中央総合病院 埼玉県 70 70 -
447 東海大学医学部付属病院 神奈川県 70 70 -
448 JCHO東京新宿メディカルセンター 東京都 70 48 22
449 静岡市立清水病院 静岡県 69 69 -
450 国立病院機構 嬉野医療センター 佐賀県 69 59 10
451 公立置賜総合病院 山形県 69 58 11
452 八戸赤十字病院 青森県 69 15 54
453 住友病院 大阪府 69 56 13
454 姫路聖マリア病院 兵庫県 69 69 -
455 公立西知多総合病院 愛知県 68 48 20
456 立川綜合病院 新潟県 68 57 11
457 総合犬山中央病院 愛知県 68 68 -
458 公立藤岡総合病院 群馬県 68 39 29
459 岡崎市民病院 愛知県 68 68 -
460 市立吹田市民病院 大阪府 68 68 -
461 東京慈恵会医科大学附属第三病院 東京都 68 56 12
462 中頭病院 沖縄県 68 44 24
463 川崎医科大学総合医療センター 岡山県 68 68 -
464 福岡記念病院 福岡県 67 54 13
465 赤心堂病院 埼玉県 67 45 22
466 竹田綜合病院 福島県 67 67 -
467 松戸市立総合医療センター 千葉県 67 67 -
468 高岡市民病院 富山県 67 67 -
469 はせがわ病院 東京都 67 67 -
470 松阪中央総合病院 三重県 66 66 -
471 平鹿総合病院 秋田県 66 56 10
472 高山病院 福岡県 66 66 -
473 高松市立みんなの病院 香川県 66 66 -
474 中部労災病院 愛知県 66 55 11
475 東京女子医科大学病院 東京都 66 47 19
476 福岡新水巻病院 福岡県 66 66 -
477 富田林病院 大阪府 66 53 13
478 静岡赤十字病院 静岡県 66 66 -
479 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県 65 65 -
480 長浜赤十字病院 滋賀県 65 65 -
481 総合病院 厚生中央病院 東京都 65 65 -
482 公立館林厚生病院 群馬県 65 51 14
483 育和会記念病院 大阪府 65 65 -
484 宇治徳洲会病院 京都府 64 64 -
485 立川病院 東京都 64 64 -
486 今市病院 栃木県 64 54 10
487 尾道市立市民病院 広島県 64 64 -
488 国際医療福祉大学成田病院 千葉県 64 51 13
489 日本医科大学付属病院 東京都 63 63 -
490 愛媛県立中央病院 愛媛県 63 63 -
491 公立那賀病院 和歌山県 63 63 -
492 大分赤十字病院 大分県 63 63 -
493 岐阜県立多治見病院 岐阜県 63 63 -
494 京都民医連中央病院 京都府 63 63 -
495 関西電力病院 大阪府 62 62 -
496 県立延岡病院 宮崎県 62 62 -
497 名古屋記念病院 愛知県 62 51 11
498 東京労災病院 東京都 62 49 13
499 JCHO人吉医療センター 熊本県 62 62 -
500 甲南医療センター 兵庫県 62 62 -
501 JCHO可児とうのう病院 岐阜県 62 62 -
502 大船中央病院 神奈川県 61 61 -
503 辻仲病院柏の葉 千葉県 61 61 -
504 新久喜総合病院 埼玉県 61 61 -
505 町田市民病院 東京都 61 61 -
506 国立病院機構 西埼玉中央病院 埼玉県 61 61 -
507 小林市立病院 宮崎県 61 49 12
508 新小山市民病院 栃木県 61 61 -
509 市立敦賀病院 福井県 60 60 -
510 深谷赤十字病院 埼玉県 60 60 -
511 国立病院機構 大阪医療センター 大阪府 60 49 11
512 沖縄県立中部病院 沖縄県 60 43 17
513 国立病院機構 埼玉病院 埼玉県 60 60 -
514 昭和大学藤が丘病院 神奈川県 60 43 17
515 東京都立多摩北部医療センター 東京都 60 60 -
516 国立病院機構 九州医療センター 福岡県 60 60 -
517 練馬光が丘病院 東京都 60 49 11
518 富山市立 富山市民病院 富山県 59 46 13
519 関東中央病院 東京都 59 59 -
520 山梨県立中央病院 山梨県 59 59 -
521 今治第一病院 愛媛県 59 48 11
522 野崎徳洲会病院 大阪府 59 59 -
523 屋島総合病院 香川県 59 48 11
524 埼玉県央病院 埼玉県 59 59 -
525 中津市立中津市民病院 大分県 59 45 14
526 大分三愛メディカルセンター 大分県 58 58 -
527 イムス三芳総合病院 埼玉県 58 58 -
528 近畿中央病院 兵庫県 58 58 -
529 坂出市立病院 香川県 58 58 -
530 ひたち医療センター 茨城県 58 58 -
531 福岡県済生会二日市病院 福岡県 58 48 10
532 吉野川医療センター 徳島県 58 58 -
533 NTT東日本関東病院 東京都 57 57 -
534 紀南病院 和歌山県 57 57 -
535 浜の町病院 福岡県 57 57 -
536 三郷中央総合病院 埼玉県 57 44 13
537 島根大学医学部附属病院 島根県 57 57 -
538 長崎みなとメディカルセンター 長崎県 57 57 -
539 筑後市立病院 福岡県 56 56 -
540 市立旭川病院 北海道 56 56 -
541 公立能登総合病院 石川県 56 56 -
542 JCHO北海道病院 北海道 56 44 12
543 医誠会国際総合病院 大阪府 56 30 26
544 高崎総合医療センター 群馬県 56 56 -
545 長岡赤十字病院 新潟県 56 56 -
546 恵み野病院 北海道 56 56 -
547 大阪医科薬科大学病院 大阪府 56 44 12
548 牧田総合病院 東京都 56 41 15
549 綾部市立病院 京都府 56 56 -
550 富山労災病院 富山県 55 41 14
551 東埼玉総合病院 埼玉県 55 55 -
552 江別市立病院 北海道 55 55 -
553 小松病院 大阪府 55 43 12
554 広島赤十字・原爆病院 広島県 55 55 -
555 市立柏原病院 大阪府 54 54 -
556 富士病院 静岡県 54 33 21
557 AOI国際病院 神奈川県 54 54 -
558 市立砺波総合病院 富山県 54 54 -
559 大牟田市立病院 福岡県 54 54 -
560 小樽市立病院 北海道 54 54 -
561 斗南病院 北海道 54 41 13
562 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 54 41 13
563 大阪鉄道病院 大阪府 54 54 -
564 函館中央病院 北海道 53 53 -
565 JR東京総合病院 東京都 53 53 -
566 関西医科大学香里病院 大阪府 53 53 -
567 東京医科大学病院 東京都 53 53 -
568 東京医科大学八王子医療センター 東京都 53 38 15
569 西田病院 大分県 53 53 -
570 徳島県鳴門病院 徳島県 53 53 -
571 大阪府済生会吹田病院 大阪府 52 52 -
572 国立病院機構 広島西医療センター 広島県 52 52 -
573 砂川市立病院 北海道 52 52 -
574 公立相馬総合病院 福島県 52 52 -
575 かづの厚生病院 秋田県 52 52 -
576 国立病院機構 災害医療センター 東京都 52 33 19
577 JCHO札幌北辰病院 北海道 52 52 -
578 JCHO大和郡山病院 奈良県 52 41 11
579 あま市民病院 愛知県 52 52 -
580 国立病院機構 大阪南医療センター 大阪府 52 52 -
581 和泉市立総合医療センター 大阪府 52 52 -
582 鹿児島県立大島病院 鹿児島県 52 40 12
583 枚方公済病院 大阪府 52 38 14
584 越谷市立病院 埼玉県 51 40 11
585 京都山城総合医療センター 京都府 51 51 -
586 自治医科大学附属病院 栃木県 50 50 -
587 野江病院 大阪府 50 50 -
588 仙石病院 宮城県 50 50 -
589 沼津市立病院 静岡県 50 50 -
590 むつ総合病院 青森県 50 39 11
591 海南医療センター 和歌山県 50 50 -
592 千葉大学医学部附属病院 千葉県 50 34 16
593 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 50 40 10
594 小畠病院 広島県 50 50 -
