現在、新型コロナウイルスの影響に対する対応は施設ごとに異なりますので、
発熱などの症状が出た際には予め施設にご連絡頂けますようお願い致します。

病院別 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)の治療実績

都道府県で絞り込み
順位 病院名 都道府県 治療実績
合計件数 手術あり 手術なし
1 国立循環器病研究センター 大阪府 304 44 260
2 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 253 48 205
3 横浜新都市脳神経外科病院 神奈川県 209 43 166
4 横須賀共済病院 神奈川県 205 51 154
5 済生会熊本病院 熊本県 202 25 177
6 広南病院 宮城県 196 39 157
7 岩手県立中央病院 岩手県 195 61 134
8 熊本赤十字病院 熊本県 189 18 171
9 倉敷中央病院 岡山県 189 39 150
10 豊橋市民病院 愛知県 182 31 151
11 西島病院 静岡県 180 27 153
12 聖マリア病院 福岡県 173 27 146
13 脳神経センター大田記念病院 広島県 173 25 148
14 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 171 38 133
15 旭川赤十字病院 北海道 169 17 152
16 公立昭和病院 東京都 166 51 115
17 川口市立医療センター 埼玉県 165 41 124
18 愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 165 23 142
19 八戸市立市民病院 青森県 163 27 136
20 順心病院 兵庫県 160 37 123
21 富永病院 大阪府 159 56 103
22 北原国際病院 東京都 157 11 146
23 大垣市民病院 岐阜県 156 13 143
24 伊勢赤十字病院 三重県 153 37 116
25 千葉西総合病院 千葉県 152 18 134
26 一宮西病院 愛知県 151 - 151
27 国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県 150 18 132
28 小牧市民病院 愛知県 145 11 134
29 大崎市民病院 宮城県 142 10 132
30 札幌禎心会病院 北海道 142 19 123
31 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県 139 30 109
32 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 137 30 107
33 国立病院機構 仙台医療センター 宮城県 137 22 115
34 名戸ヶ谷病院 千葉県 136 51 85
35 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 134 - 134
36 成田赤十字病院 千葉県 133 14 119
37 東海大学医学部付属病院 神奈川県 131 25 106
38 船橋市立医療センター 千葉県 130 14 116
39 飯塚病院 福岡県 129 13 116
40 北里大学病院 神奈川県 128 25 103
41 京都第二赤十字病院 京都府 125 36 89
42 千葉脳神経外科病院 千葉県 124 10 114
43 国立病院機構 九州医療センター 福岡県 124 19 105
44 愛知医科大学病院 愛知県 124 31 93
45 杏林大学医学部付属病院 東京都 122 33 89
46 平塚共済病院 神奈川県 120 - 120
47 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 120 22 98
48 森山記念病院 東京都 119 17 102
49 国立病院機構 熊本医療センター 熊本県 119 - 119
50 聖麗メモリアル病院 茨城県 119 17 102
51 名古屋掖済会病院 愛知県 118 - 118
52 国立国際医療研究センター病院 東京都 117 30 87
53 東千葉メディカルセンター 千葉県 116 - 116
54 日本医科大学付属病院 東京都 116 34 82
55 千葉メディカルセンター 千葉県 116 32 84
56 所沢中央病院 埼玉県 116 28 88
57 武蔵野赤十字病院 東京都 115 13 102
58 鹿児島市立病院 鹿児島県 115 18 97
59 海老名総合病院 神奈川県 115 - 115
60 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 114 - 114
61 中村記念病院 北海道 113 - 113
62 国立病院機構 災害医療センター 東京都 113 13 100
63 聖路加国際病院 東京都 112 42 70
64 川崎幸病院 神奈川県 112 22 90
65 岡崎市民病院 愛知県 111 - 111
66 新潟市民病院 新潟県 110 11 99
67 中頭病院 沖縄県 110 12 98
68 福岡脳神経外科病院 福岡県 109 57 52
69 亀田総合病院 千葉県 109 25 84
70 西湘病院 神奈川県 109 50 59
71 国立病院機構 横浜医療センター 神奈川県 109 16 93
72 中部徳洲会病院 沖縄県 108 11 97
73 君津中央病院 千葉県 108 - 108
74 藤沢市民病院 神奈川県 107 - 107
75 総合病院聖隷浜松病院 静岡県 106 15 91
76 山形市立病院済生館 山形県 105 17 88
77 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県 105 19 86
78 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 105 18 87
79 市立四日市病院 三重県 105 14 91
80 TMGあさか医療センター 埼玉県 103 16 87
81 虎の門病院 東京都 103 39 64
82 春日井市民病院 愛知県 103 - 103
83 福岡和白病院 福岡県 103 24 79
84 半田市立半田病院 愛知県 103 17 86
85 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 102 - 102
86 相模原協同病院 神奈川県 102 13 89
87 広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島県 102 - 102
88 石巻赤十字病院 宮城県 101 19 82
89 大阪市立総合医療センター 大阪府 101 32 69
90 大西脳神経外科病院 兵庫県 100 20 80
91 浜松医療センター 静岡県 100 - 100
92 八戸赤十字病院 青森県 100 - 100
93 豊田厚生病院 愛知県 100 - 100
94 中東遠総合医療センター 静岡県 100 - 100
95 天理よろづ相談所病院 奈良県 100 14 86
96 トヨタ記念病院 愛知県 99 - 99
97 横浜南共済病院 神奈川県 99 10 89
98 岩手県立中部病院 岩手県 99 - 99
99 東海大学医学部付属八王子病院 東京都 98 - 98
100 奈良県総合医療センター 奈良県 98 16 82
101 近森病院 高知県 98 15 83
102 獨協医科大学病院 栃木県 98 13 85
103 NTT東日本関東病院 東京都 97 28 69
104 八尾徳洲会総合病院 大阪府 97 23 74
105 高崎総合医療センター 群馬県 97 - 97
106 上尾中央総合病院 埼玉県 96 14 82
107 北斗病院 北海道 96 19 77
108 北見赤十字病院 北海道 96 - 96
109 長崎大学病院 長崎県 96 18 78
110 さいたま市立病院 埼玉県 95 10 85
111 済生会滋賀県病院 滋賀県 95 20 75
112 筑波メディカルセンター病院 茨城県 94 - 94
113 横浜労災病院 神奈川県 94 - 94
114 ツカザキ病院 兵庫県 94 20 74
115 東京大学医学部附属病院 東京都 93 - 93
116 刈谷豊田総合病院 愛知県 93 - 93
117 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県 93 19 74
118 国立病院機構 水戸医療センター 茨城県 93 11 82
119 シミズ病院 京都府 93 - 93
120 福岡新水巻病院 福岡県 93 12 81
121 日本医科大学多摩永山病院 東京都 92 38 54
122 青山脳神経外科病院 大阪府 91 13 78
123 JCHO中京病院 愛知県 91 17 74
124 福寿会足立東部病院 東京都 91 30 61
125 安城更生病院 愛知県 91 12 79
126 石川県立中央病院 石川県 91 24 67
127 清恵会病院 大阪府 90 21 69
128 関東脳神経外科病院 埼玉県 89 - 89
129 東京都立墨東病院 東京都 89 19 70
130 太田記念病院 群馬県 89 - 89
131 市立青梅総合医療センター 東京都 89 10 79
132 馬場記念病院 大阪府 89 - 89
133 多根総合病院 大阪府 89 12 77
134 鳥取県立中央病院 鳥取県 88 18 70
135 さいたま赤十字病院 埼玉県 88 - 88
136 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県 88 - 88
137 小倉記念病院 福岡県 88 - 88
138 東京女子医科大学附属八千代医療センター 千葉県 87 17 70
139 水戸ブレインハートセンター 茨城県 87 12 75
140 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 87 11 76
141 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県 87 12 75
142 広島市立広島市民病院 広島県 87 14 73
143 県立広島病院 広島県 87 21 66
144 県立延岡病院 宮崎県 86 11 75
145 大阪脳神経外科病院 大阪府 86 22 64
146 市立宇和島病院 愛媛県 86 - 86
147 国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 86 20 66
148 日本医科大学千葉北総病院 千葉県 85 10 75
149 岡山旭東病院 岡山県 85 11 74
150 愛媛県立中央病院 愛媛県 85 16 69
151 関西労災病院 兵庫県 85 29 56
152 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 埼玉県 85 14 71
153 高島平中央総合病院 東京都 84 12 72
154 東京医科大学八王子医療センター 東京都 84 17 67
155 北九州総合病院 福岡県 84 17 67
156 新潟県立新発田病院 新潟県 83 - 83
157 豊川市民病院 愛知県 83 - 83
158 藤田医科大学病院 愛知県 81 - 81
159 筑波大学附属病院 茨城県 81 15 66
160 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 81 15 66
161 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 81 12 69
162 岩国医療センター 山口県 80 13 67
163 高知赤十字病院 高知県 80 14 66
164 徳島赤十字病院 徳島県 80 15 65
165 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知県 79 - 79
166 新古賀病院 福岡県 79 17 62
167 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 北海道 78 24 54
168 大阪警察病院 大阪府 78 16 62
169 平成立石病院 東京都 78 11 67
170 いわき市医療センター 福島県 78 11 67
171 慶應義塾大学病院 東京都 78 - 78
172 西宮協立脳神経外科病院 兵庫県 78 17 61
173 友愛医療センター 沖縄県 77 16 61
174 松阪中央総合病院 三重県 77 13 64
175 長野赤十字病院 長野県 77 10 67
176 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都 77 - 77
177 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 77 - 77
178 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 77 - 77
179 秋山脳神経外科病院 神奈川県 77 - 77
180 東京都済生会中央病院 東京都 77 26 51
181 総合病院土浦協同病院 茨城県 77 18 59
182 堺市立総合医療センター 大阪府 76 19 57
183 津山中央病院 岡山県 76 - 76
184 神奈川県済生会 横浜市東部病院 神奈川県 76 11 65
185 山口県立総合医療センター 山口県 76 14 62
186 大津赤十字病院 滋賀県 76 - 76
187 河野脳神経外科病院 大分県 76 - 76
188 埼玉県済生会加須病院 埼玉県 76 17 59
189 市立豊中病院 大阪府 76 - 76
190 静岡県立総合病院 静岡県 76 11 65
191 りんくう総合医療センター 大阪府 76 16 60
192 青森県立中央病院 青森県 75 - 75
193 新潟県立中央病院 新潟県 75 - 75
194 苑田第一病院 東京都 75 20 55
195 横浜市立市民病院 神奈川県 75 12 63
196 北播磨総合医療センター 兵庫県 75 25 50
197 相澤病院 長野県 75 - 75
198 松山赤十字病院 愛媛県 75 10 65
199 釧路孝仁会記念病院 北海道 75 11 64
200 佐久総合病院 佐久医療センター 長野県 74 - 74
201 流山中央病院 千葉県 74 14 60
202 市立東大阪医療センター 大阪府 74 24 50
203 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 74 11 63
204 江南厚生病院 愛知県 74 11 63
205 草加市立病院 埼玉県 74 10 64
206 府中恵仁会病院 東京都 74 14 60
207 守口生野記念病院 大阪府 74 12 62
208 浦添総合病院 沖縄県 74 - 74
209 国立病院機構 大阪医療センター 大阪府 73 21 52
210 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 73 25 48
211 長岡赤十字病院 新潟県 73 - 73
212 小山記念病院 茨城県 73 15 58
213 三愛病院 埼玉県 73 15 58
214 静岡市立静岡病院 静岡県 73 - 73
215 千葉県総合救急災害医療センター 千葉県 72 12 60
216 JCHO徳山中央病院 山口県 72 - 72
217 昭和大学病院 東京都 72 24 48
218 沖縄協同病院 沖縄県 72 10 62
219 厚生連高岡病院 富山県 72 - 72
220 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都 72 25 47
221 新行橋病院 福岡県 72 16 56
222 東京女子医科大学附属足立医療センター 東京都 72 19 53
223 牧田総合病院 東京都 71 - 71
224 島根県立中央病院 島根県 71 18 53
225 鶴岡市立荘内病院 山形県 71 - 71
226 藤枝市立総合病院 静岡県 71 13 58
227 岩手医科大学附属病院 岩手県 71 10 61
228 矢木脳神経外科病院 大阪府 70 - 70
229 兵庫医科大学病院 兵庫県 70 18 52
230 愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 70 - 70
231 武田病院 京都府 69 13 56
232 那覇市立病院 沖縄県 69 12 57
233 沖縄県立中部病院 沖縄県 69 - 69
234 一之瀬脳神経外科病院 長野県 68 - 68
235 新潟脳外科病院 新潟県 68 - 68
236 福井赤十字病院 福井県 68 - 68
237 富山市立 富山市民病院 富山県 68 - 68
238 岸和田徳洲会病院 大阪府 68 - 68
239 三重大学医学部附属病院 三重県 68 17 51
240 仙台市立病院 宮城県 67 - 67
241 茨城西南医療センター病院 茨城県 67 16 51
242 山梨県立中央病院 山梨県 67 - 67
243 島田市立総合医療センター 静岡県 67 19 48
244 関西医科大学附属病院 大阪府 67 16 51
245 香川県立中央病院 香川県 67 - 67
246 富士脳障害研究所附属病院 静岡県 67 30 37
247 公立西知多総合病院 愛知県 67 - 67
248 岡山市立市民病院 岡山県 67 - 67
249 京都大学医学部附属病院 京都府 67 11 56
250 諏訪赤十字病院 長野県 67 15 52
251 手稲渓仁会病院 北海道 66 17 49
252 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県 66 - 66
253 中部脳リハビリテーション病院 岐阜県 66 - 66
254 神戸掖済会病院 兵庫県 65 - 65
255 函館脳神経外科病院 北海道 65 11 54
256 尾道総合病院 広島県 65 30 35
257 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 65 - 65
258 新小山市民病院 栃木県 65 - 65
259 東京北医療センター 東京都 65 15 50
260 松江赤十字病院 島根県 65 - 65
261 永寿総合病院 東京都 65 16 49
262 王子総合病院 北海道 64 11 53
263 大同病院 愛知県 64 - 64
264 今村総合病院 鹿児島県 64 - 64
265 岩手県立胆沢病院 岩手県 64 - 64
266 板橋中央総合病院 東京都 64 - 64
267 前橋赤十字病院 群馬県 64 10 54
268 小樽市立病院 北海道 64 16 48
269 甲府脳神経外科病院 山梨県 64 - 64
270 福井県立病院 福井県 64 - 64
271 名古屋市立大学病院 愛知県 64 - 64
272 東大和病院 東京都 64 - 64
273 厚地脳神経外科病院 鹿児島県 64 - 64
274 済生会宇都宮病院 栃木県 64 15 49
275 河北総合病院 東京都 63 - 63
276 国立病院機構 東広島医療センター 広島県 63 - 63
277 畷生会脳神経外科病院 大阪府 63 - 63
278 埼玉石心会病院 埼玉県 63 - 63
279 焼津市立総合病院 静岡県 63 - 63
280 第一東和会病院 大阪府 63 14 49
281 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 63 - 63
282 横浜栄共済病院 神奈川県 63 - 63
283 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 63 10 53
284 目白病院 東京都 62 - 62
285 佐々総合病院 東京都 62 22 40
286 足利赤十字病院 栃木県 62 - 62
287 長野市民病院 長野県 62 10 52
288 岐阜県総合医療センター 岐阜県 62 - 62
289 自治医科大学附属病院 栃木県 62 - 62
290 JCHO人吉医療センター 熊本県 62 - 62
291 富士市立中央病院 静岡県 62 - 62
292 日本赤十字社医療センター 東京都 62 22 40
293 磐田市立総合病院 静岡県 62 - 62
294 帝京大学ちば総合医療センター 千葉県 62 - 62
295 吹田徳洲会病院 大阪府 61 - 61
296 イムス東京葛飾総合病院 東京都 61 - 61
297 桑名病院 新潟県 61 - 61
298 東京都立多摩総合医療センター 東京都 61 10 51
299 越谷市立病院 埼玉県 61 13 48
300 聖マリアンナ医科大学東横病院 神奈川県 61 14 47
301 東京医科大学病院 東京都 61 20 41
302 三宿病院 東京都 61 10 51
303 佐世保市総合医療センター 長崎県 60 - 60
304 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 60 10 50
305 静岡赤十字病院 静岡県 60 - 60
306 市立奈良病院 奈良県 60 11 49
307 大牟田市立病院 福岡県 60 - 60
308 帝京大学医学部附属病院 東京都 59 15 44
309 藤沢脳神経外科病院 神奈川県 59 - 59
310 市立砺波総合病院 富山県 58 13 45
311 大阪医科薬科大学病院 大阪府 58 18 40
312 竹田綜合病院 福島県 58 - 58
313 福岡記念病院 福岡県 58 - 58
314 水戸済生会総合病院 茨城県 58 - 58
315 海南病院 愛知県 58 - 58
316 宇治徳洲会病院 京都府 57 - 57
317 仙台東脳神経外科病院 宮城県 57 - 57
318 富山県立中央病院 富山県 57 - 57
319 おさか脳神経外科病院 香川県 57 - 57
320 山口大学医学部附属病院 山口県 57 19 38
321 兵庫県立淡路医療センター 兵庫県 56 14 42
322 石岡循環器科脳神経外科病院 茨城県 56 11 45
323 金沢医科大学病院 石川県 56 13 43
324 星総合病院 福島県 56 - 56
325 小林脳神経外科病院 長野県 56 12 44
326 福岡赤十字病院 福岡県 56 - 56
327 秋田赤十字病院 秋田県 56 10 46
328 一宮市立市民病院 愛知県 56 - 56
329 医誠会国際総合病院 大阪府 56 13 43
330 京都岡本記念病院 京都府 56 - 56
331 圏央所沢病院 埼玉県 56 13 43
332 島根大学医学部附属病院 島根県 56 10 46
333 公立陶生病院 愛知県 55 - 55
334 大阪赤十字病院 大阪府 55 - 55
335 南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県 55 10 45
336 東京都立広尾病院 東京都 55 13 42
337 公立藤岡総合病院 群馬県 55 - 55
338 藤井脳神経外科病院 栃木県 55 - 55
339 福岡市民病院 福岡県 54 10 44
340 桑名市総合医療センター 三重県 54 - 54
341 伊那中央病院 長野県 54 16 38
342 国立病院機構 埼玉病院 埼玉県 54 10 44
343 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神奈川県 54 - 54
344 済生会川口総合病院 埼玉県 54 - 54
345 都城市郡医師会病院 宮崎県 54 - 54
346 熊本労災病院 熊本県 54 - 54
347 柏葉脳神経外科病院 北海道 54 - 54
348 香川労災病院 香川県 54 15 39
349 新潟大学医歯学総合病院 新潟県 54 - 54
350 沼田脳神経外科循環器科病院 群馬県 53 - 53
351 市立三次中央病院 広島県 53 10 43
352 ハートライフ病院 沖縄県 53 - 53
353 東京医科大学茨城医療センター 茨城県 53 10 43
354 岩手県立大船渡病院 岩手県 53 - 53
355 高槻病院 大阪府 53 - 53
356 千葉大学医学部附属病院 千葉県 53 12 41
357 徳島大学病院 徳島県 53 - 53
358 町田市民病院 東京都 52 13 39
359 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 新潟県 52 - 52
360 東京女子医科大学病院 東京都 52 - 52
361 高井病院 奈良県 52 14 38
362 JCHO大阪病院 大阪府 52 - 52
363 立川綜合病院 新潟県 52 - 52
364 岩手県立磐井病院 岩手県 52 - 52
365 京都市立病院 京都府 52 - 52
366 岐阜県立多治見病院 岐阜県 52 - 52
367 東邦大学医療センター大森病院 東京都 52 11 41
368 山形県立中央病院 山形県 51 - 51
369 福島赤十字病院 福島県 51 - 51
370 和歌山労災病院 和歌山県 51 - 51
371 国立病院機構 舞鶴医療センター 京都府 51 - 51
372 国立病院機構 栃木医療センター 栃木県 51 11 40
373 三重県立総合医療センター 三重県 51 - 51
374 ベルランド総合病院 大阪府 51 - 51
375 洛和会音羽病院 京都府 50 - 50
376 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院 長野県 50 - 50
377 みやぎ県南中核病院 宮城県 50 - 50
378 永冨脳神経外科病院 大分県 50 - 50
379 札幌美しが丘脳神経外科病院 北海道 50 11 39
380 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 49 14 35
381 大森赤十字病院 東京都 49 - 49
382 山梨大学医学部附属病院 山梨県 49 14 35
383 京都桂病院 京都府 49 - 49
384 彦根市立病院 滋賀県 49 13 36
385 大阪府済生会千里病院 大阪府 49 - 49
386 富山赤十字病院 富山県 49 - 49
387 札幌白石記念病院 北海道 49 - 49
388 総合東京病院 東京都 49 - 49
389 益田赤十字病院 島根県 48 - 48
390 岐阜市民病院 岐阜県 48 - 48
391 札幌麻生脳神経外科病院 北海道 48 - 48
392 野崎徳洲会病院 大阪府 48 26 22
393 札幌孝仁会記念病院 北海道 48 - 48
394 中国労災病院 広島県 48 - 48
395 湘南東部総合病院 神奈川県 48 - 48
396 群馬大学医学部附属病院 群馬県 48 16 32
397 東濃中部医療センター 土岐市立総合病院 岐阜県 48 12 36
398 長崎みなとメディカルセンター 長崎県 48 - 48
399 金沢脳神経外科病院 石川県 48 - 48
400 公立置賜総合病院 山形県 48 - 48
401 長岡中央綜合病院 新潟県 47 - 47
402 帝京大学医学部附属 溝口病院 神奈川県 47 12 35
403 一ノ宮脳神経外科病院 大分県 47 - 47
404 鹿児島県立大島病院 鹿児島県 47 11 36
405 黒部市民病院 富山県 47 - 47
406 JCHO九州病院 福岡県 47 - 47
407 横浜新緑総合病院 神奈川県 47 - 47
408 那須赤十字病院 栃木県 47 - 47
409 白河厚生総合病院 福島県 46 - 46
410 平塚市民病院 神奈川県 46 - 46
411 荒尾市立 有明医療センター 熊本県 46 - 46
412 東京歯科大学市川総合病院 千葉県 46 - 46
413 静岡済生会総合病院 静岡県 46 - 46
414 秋葉病院 埼玉県 46 - 46
415 中濃厚生病院 岐阜県 46 - 46
416 国立病院機構 東京医療センター 東京都 46 - 46
417 岡山赤十字病院 岡山県 46 - 46
418 日本海総合病院 山形県 45 - 45
419 横浜旭中央総合病院 神奈川県 45 - 45
420 福岡大学筑紫病院 福岡県 45 - 45
421 JCHO下関医療センター 山口県 45 - 45
422 中津脳神経外科病院 大分県 45 - 45
423 信楽園病院 新潟県 45 - 45
424 神戸赤十字病院 兵庫県 45 - 45
425 国立病院機構 三重中央医療センター 三重県 45 - 45
426 戸田中央総合病院 埼玉県 45 - 45
427 福岡県済生会八幡総合病院 福岡県 45 - 45
428 国立病院機構 南和歌山医療センター 和歌山県 45 - 45
429 国民健康保険 小松市民病院 石川県 45 - 45
430 南相馬市立総合病院 福島県 45 - 45
431 大隈病院 愛知県 45 - 45
432 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 45 - 45
433 浜松労災病院 静岡県 45 - 45
434 桐生厚生総合病院 群馬県 44 - 44
435 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 44 - 44
436 新小文字病院 福岡県 44 - 44
437 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 44 11 33
438 川崎医科大学総合医療センター 岡山県 44 - 44
439 塩田記念病院 千葉県 44 - 44
440 仙台徳洲会病院 宮城県 44 - 44
441 つがる総合病院 青森県 44 - 44
442 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 43 11 32
443 国立病院機構 京都医療センター 京都府 43 - 43
444 会津中央病院 福島県 43 14 29
445 国立病院機構 呉医療センター 広島県 43 - 43
446 九州中央病院 福岡県 43 - 43
447 長崎労災病院 長崎県 43 - 43
448 廣島総合病院 広島県 43 - 43
449 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県 43 12 31
450 関東中央病院 東京都 43 11 32
451 小張総合病院 千葉県 42 - 42
452 菊名記念病院 神奈川県 42 - 42
453 国立病院機構 豊橋医療センター 愛知県 42 - 42
454 福井県済生会病院 福井県 42 - 42
455 大阪大学医学部附属病院 大阪府 42 12 30
456 伊勢崎佐波医師会病院 群馬県 42 - 42
457 吉田病院 兵庫県 42 10 32
458 加納総合病院 大阪府 41 11 30
459 岡山東部脳神経外科病院 岡山県 41 - 41
460 荒木脳神経外科病院 広島県 41 - 41
461 静岡市立清水病院 静岡県 41 - 41
462 福岡大学病院 福岡県 41 12 29
463 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県 41 - 41
464 旭川医科大学病院 北海道 41 10 31
465 碧南市民病院 愛知県 41 - 41
466 東京警察病院 東京都 41 - 41
467 大和徳洲会病院 神奈川県 41 - 41
468 昭和大学江東豊洲病院 東京都 41 - 41
469 名古屋徳洲会総合病院 愛知県 41 - 41
470 国立病院機構 鹿児島医療センター 鹿児島県 41 - 41
471 松戸市立総合医療センター 千葉県 41 - 41
472 若草第一病院 大阪府 40 - 40
473 千葉ろうさい病院 千葉県 40 - 40
474 西宮渡辺心臓脳・血管センター 兵庫県 40 - 40
475 小林脳神経外科・神経内科病院 長野県 40 - 40
476 富山大学附属病院 富山県 40 14 26
477 川崎医科大学附属病院 岡山県 40 - 40
478 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 40 - 40
479 大分県厚生連 鶴見病院 大分県 40 - 40
480 健和会大手町病院 福岡県 40 - 40
481 橋本市民病院 和歌山県 40 - 40
482 合志病院 兵庫県 40 - 40
483 イムス横浜狩場脳神経外科病院 神奈川県 40 - 40
484 岩手県立久慈病院 岩手県 39 - 39
485 恒生病院 兵庫県 39 - 39
486 飯田市立病院 長野県 39 - 39
487 JAとりで総合医療センター 茨城県 39 - 39
488 藤田医科大学ばんたね病院 愛知県 39 15 24
489 茨城県立中央病院 茨城県 39 - 39
490 川崎市立川崎病院 神奈川県 39 17 22
491 古川星陵病院 宮城県 39 - 39
492 明理会中央総合病院 東京都 39 - 39
493 高木病院 福岡県 39 - 39
494 近畿大学病院 大阪府 39 - 39
495 秦野赤十字病院 神奈川県 39 - 39
496 医学研究所北野病院 大阪府 39 - 39
497 秀和総合病院 埼玉県 39 - 39
498 京都第一赤十字病院 京都府 38 - 38
499 野猿峠脳神経外科病院 東京都 38 - 38
500 淀川キリスト教病院 大阪府 38 12 26
501 東海中央病院 岐阜県 38 - 38
502 東埼玉総合病院 埼玉県 38 - 38
503 高知県立幡多けんみん病院 高知県 38 - 38
504 綜合病院 山口赤十字病院 山口県 38 - 38
505 日立総合病院 茨城県 38 - 38
506 長崎県島原病院 長崎県 38 - 38
507 市立函館病院 北海道 38 - 38
508 金丸脳神経外科病院 宮崎県 38 - 38
509 大手前病院 大阪府 38 - 38
510 富山県済生会富山病院 富山県 37 - 37
511 弘前大学医学部附属病院 青森県 37 20 17
512 吉野川医療センター 徳島県 37 - 37
513 イムス三芳総合病院 埼玉県 37 - 37
514 東名厚木病院 神奈川県 37 - 37
515 国立病院機構 嬉野医療センター 佐賀県 37 - 37
516 山形県立新庄病院 山形県 37 - 37
517 つるみ脳神経病院 茨城県 37 - 37
518 新久喜総合病院 埼玉県 37 - 37
519 福井大学医学部附属病院 福井県 37 - 37
520 藤元総合病院 宮崎県 37 - 37
521 公立館林厚生病院 群馬県 36 - 36
522 国立病院機構 大阪南医療センター 大阪府 36 - 36
523 高松赤十字病院 香川県 36 - 36
524 国立病院機構 福岡東医療センター 福岡県 36 - 36
525 市立釧路総合病院 北海道 36 - 36
526 大分県立病院 大分県 36 - 36
527 伊東市民病院 静岡県 36 - 36
528 梶浦病院 愛媛県 36 - 36
529 総合大雄会病院 愛知県 36 - 36
530 関東労災病院 神奈川県 36 - 36
531 関門医療センター 山口県 36 - 36
532 中部労災病院 愛知県 35 - 35
533 東京都健康長寿医療センター 東京都 35 - 35
534 佐世保中央病院 長崎県 35 - 35
535 山梨厚生病院 山梨県 35 - 35
536 国際医療福祉大学成田病院 千葉県 35 - 35
537 国立病院機構 別府医療センター 大分県 35 - 35
538 東京曳舟病院 東京都 35 - 35
539 姫路赤十字病院 兵庫県 35 - 35
540 杏林大学医学部付属杉並病院 東京都 35 - 35
541 瀬口脳神経外科病院 長野県 35 - 35
542 県立宮崎病院 宮崎県 35 - 35
543 鈴鹿中央総合病院 三重県 35 - 35
544 JCHO東京新宿メディカルセンター 東京都 35 - 35
545 横浜市立大学附属病院 神奈川県 35 11 24
546 国立病院機構 信州上田医療センター 長野県 35 - 35
547 甲南医療センター 兵庫県 35 - 35
548 枡記念病院 福島県 35 - 35
549 彩の国東大宮メディカルセンター 埼玉県 34 - 34
550 浜松赤十字病院 静岡県 34 - 34
551 小田原市立病院 神奈川県 34 - 34
552 公立八女総合病院 福岡県 34 - 34
553 福岡県済生会二日市病院 福岡県 34 - 34
554 熊本市立熊本市民病院 熊本県 34 - 34
555 天草郡市医師会立天草地域医療センター 熊本県 34 - 34
556 鳥取県立厚生病院 鳥取県 34 - 34
557 岩手県立宮古病院 岩手県 34 - 34
558 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 青森県 34 - 34
559 佐野厚生総合病院 栃木県 34 - 34
560 埼玉脳神経外科病院 埼玉県 34 - 34
561 徳田脳神経外科病院 鹿児島県 34 - 34
562 川西市立総合医療センター 兵庫県 34 - 34
563 第三北品川病院 東京都 34 13 21
564 国立病院機構 千葉医療センター 千葉県 33 - 33
565 国際医療福祉大学病院 栃木県 33 - 33
566 宇部興産中央病院 山口県 33 - 33
567 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 福島県 33 - 33
568 石切生喜病院 大阪府 33 - 33
569 JCHO神戸中央病院 兵庫県 33 - 33
570 新宮市立医療センター 和歌山県 33 - 33
571 大阪府済生会中津病院 大阪府 33 - 33
572 九州大学病院 福岡県 33 12 21
573 新さっぽろ脳神経外科病院 北海道 33 - 33
574 老年病研究所附属病院 群馬県 33 - 33
575 沖縄県立北部病院 沖縄県 33 - 33
576 沖縄県立宮古病院 沖縄県 33 - 33
577 伊丹恒生脳神経外科病院 兵庫県 33 - 33
578 函館新都市病院 北海道 32 - 32
579 高山赤十字病院 岐阜県 32 - 32
