あ行製薬会社先発薬ジェネリック注射剤市販薬
株式会社浅田飴 0 0 0 29
旭化成ファーマ株式会社 28 3 6 0
アサヒグループ食品株式会社 0 0 0 5
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 0 0 0 3
あすか製薬株式会社 39 46 0 0
アステラス製薬株式会社 57 0 12 0
アストラゼネカ株式会社 61 0 19 0
阿蘇製薬株式会社 0 0 0 6
アッヴィ合同会社 30 0 14 0
天藤製薬株式会社 4 0 0 17
アミカス・セラピューティクス株式会社 3 0 1 0
あゆみ製薬株式会社 18 34 15 0
アラクス株式会社 0 0 0 62
アルフレッサファーマ株式会社 156 25 41 2
アース製薬株式会社 0 0 0 1
株式会社池田模範堂 0 0 0 56
イスクラ産業株式会社 0 0 0 49
伊丹製薬 0 0 0 16
イチジク製薬株式会社 0 0 0 16
井藤漢方製薬株式会社 0 0 0 12
岩城製薬株式会社 34 53 0 0
EAファーマ株式会社 29 0 5 0
うすき製薬株式会社 0 0 0 18
宇津救命丸株式会社 0 0 0 15
エスエス製薬株式会社 0 0 0 196
株式会社 エッセンシャルファーマ 0 26 0 0
エフピー株式会社 1 0 0 0
Me ファルマ株式会社 7 82 1 0
MSD株式会社 57 0 34 0
LTLファーマ株式会社 51 0 11 0
エーザイ株式会社 133 5 38 81
株式会社大石膏盛堂 0 0 0 37
大木 0 0 0 9
大木製薬株式会社 0 0 0 46
大杉製薬株式会社 116 0 0 53
株式会社太田胃散 0 0 0 34
大塚製薬株式会社 195 6 115 7
株式会社 大塚製薬工場 36 4 26 0
大原薬品工業株式会社 18 113 13 0
岡山大鵬薬品株式会社 3 9 2 0
奥田製薬株式会社 0 0 0 68
株式会社奥田又右衛門膏本舗 0 0 0 6
樋屋製薬株式会社 0 0 0 13
小野薬品工業株式会社 60 2 29 0
株式会社オーファンパシフィック 12 0 3 0
株式会社オーヤラックス 0 0 0 5
ヴィーブヘルスケア株式会社 16 0 4 0
さ行製薬会社先発薬ジェネリック注射剤市販薬
株式会社阪本漢法製薬 0 0 0 69
佐藤製薬株式会社 25 15 0 394
サノフィ株式会社 93 7 76 0
サラヤ株式会社 3 0 0 1
沢井製薬株式会社 69 788 120 0
株式会社三九製薬 0 0 0 6
サンスター 1 0 0 2
参天製薬株式会社 81 13 29 48
サンド株式会社 50 143 45 0
サンファーマ株式会社 46 9 4 0
三宝製薬株式会社 0 0 0 53
株式会社三和化学研究所 36 97 16 0
三和生薬株式会社 35 0 0 0
剤盛堂薬品株式会社 0 0 0 95
シオエ製薬株式会社 12 10 0 0
塩野義製薬株式会社 122 1 29 0
シオノギヘルスケア 0 0 0 113
シオノケミカル株式会社 12 18 13 0
滋賀県製薬株式会社 0 0 0 39
資生堂薬品株式会社 0 0 0 9
新新薬品工業株式会社 0 0 0 28
神農製薬株式会社 0 0 0 7
伸和製薬株式会社 0 0 0 48
CSLベーリング株式会社 48 0 33 0
JCRファーマ株式会社 9 0 9 0
ジェイドルフ製薬株式会社 7 3 2 0
ジェーピーエス製薬株式会社 0 0 0 125
ジャパンメディック株式会社 0 0 0 28
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 0 0 0 21
翠松堂製薬 0 0 0 6
スノーデン株式会社 0 0 0 8
生晃栄養薬品株式会社 0 1 0 0
セオリア ファーマ株式会社 7 15 0 0
セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン株式会社 4 0 4 0
千寿製薬株式会社 27 24 4 0
ゼネル薬品工業株式会社 0 0 0 72
ゼリア新薬工業株式会社 18 7 1 211
全星薬品工業株式会社 4 58 0 0
全薬工業株式会社 0 0 0 103
た行製薬会社先発薬ジェネリック注射剤市販薬
大幸薬品株式会社 0 0 0 34
大正製薬株式会社 53 10 11 420
タイヘイ薬品株式会社 0 0 0 2
大鵬薬品工業株式会社 50 2 10 45
太陽ファルマ株式会社 63 0 15 0
大和製薬株式会社 0 0 0 5
高田製薬株式会社 65 191 56 0
株式会社タカミツ 0 0 0 27
武田コンシューマーヘルスケア 0 0 0 9
武田テバファーマ株式会社 0 3 0 0
武田薬品工業株式会社 115 0 61 32
辰巳化学株式会社 15 195 0 0
株式会社建林松鶴堂 0 0 0 120
田辺三菱製薬株式会社 163 23 14 4
玉川衛材株式会社 0 0 0 17
株式会社田村治照堂 0 0 0 8
田村薬品工業株式会社 0 0 0 31
丹平製薬株式会社 0 0 0 9
第一三共株式会社 183 41 48 0
第一三共エスファ株式会社 22 196 10 0
第一三共ヘルスケア株式会社 0 0 0 413
第一薬品産業株式会社 2 0 0 0
大興製薬株式会社 2 0 0 0
大東製薬工業株式会社 0 0 0 16
ダイト株式会社 6 0 0 0
ダイヤ製薬株式会社 0 0 0 8
株式会社大和生物研究所 0 0 0 5
ダンヘルスケア株式会社 0 0 0 19
中外製薬株式会社 91 0 64 0
株式会社ツムラ 217 0 0 107
鶴原製薬株式会社 37 194 10 0
テイカ製薬株式会社 11 24 0 0
帝國製薬株式会社 74 40 0 0
テイコクファルマケア株式会社 0 0 0 101
帝人ファーマ株式会社 72 0 30 0
テルモ株式会社 107 15 122 0
東亜新薬株式会社 3 0 0 0
株式会社東京甲子社 0 0 0 5
東光クリエート株式会社 0 0 0 7
東菱薬品工業株式会社 2 5 0 0
東和薬品株式会社 81 726 81 3
常盤薬品工業株式会社 0 0 0 44
株式会社トクホン 0 0 0 44
富山めぐみ製薬 0 0 0 28
鳥居薬品株式会社 55 0 24 0
トーアエイヨー株式会社 24 22 8 0
ら行製薬会社先発薬ジェネリック注射剤市販薬
ライオン株式会社 0 0 0 178
株式会社龍角散 0 0 0 16
レキットベンキーザー・ジャパン株式会社 0 0 0 4
ロート製薬株式会社 0 0 0 272
わ行製薬会社先発薬ジェネリック注射剤市販薬
わかもと製薬株式会社 13 34 6 14
株式会社和漢薬研究所 0 0 0 2
湧永製薬株式会社 0 0 0 142
ワダカルシウム製薬株式会社 0 0 0 7