現在、新型コロナウイルスの影響に対する対応は施設ごとに異なりますので、
発熱などの症状が出た際には予め施設にご連絡頂けますようお願い致します。

病院別 急性膵炎、被包化壊死の治療実績

都道府県で絞り込み
順位 病院名 都道府県 治療実績
合計件数 手術あり 手術なし
1 熊本赤十字病院 熊本県 110 33 77
2 仙台オープン病院 宮城県 92 22 70
3 東京大学医学部附属病院 東京都 89 46 43
4 倉敷中央病院 岡山県 88 16 72
5 広島市立広島市民病院 広島県 87 17 70
6 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 87 42 45
7 東邦大学医療センター大森病院 東京都 84 22 62
8 横浜市立大学附属病院 神奈川県 82 46 36
9 静岡県立総合病院 静岡県 79 31 48
10 中央林間病院 神奈川県 79 31 48
11 武蔵野赤十字病院 東京都 79 15 64
12 近畿大学病院 大阪府 78 30 48
13 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 76 13 63
14 東京医科大学病院 東京都 76 42 34
15 刈谷豊田総合病院 愛知県 75 12 63
16 豊橋市民病院 愛知県 71 23 48
17 大阪医科薬科大学病院 大阪府 71 36 35
18 大津赤十字病院 滋賀県 70 10 60
19 豊田厚生病院 愛知県 69 18 51
20 昭和大学病院 東京都 69 15 54
21 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 69 21 48
22 飯塚病院 福岡県 68 11 57
23 大崎市民病院 宮城県 66 12 54
24 明石医療センター 兵庫県 65 25 40
25 獨協医科大学病院 栃木県 65 17 48
26 神奈川県済生会 横浜市東部病院 神奈川県 65 - 65
27 安城更生病院 愛知県 64 19 45
28 耳原総合病院 大阪府 63 21 42
29 公立陶生病院 愛知県 63 18 45
30 トヨタ記念病院 愛知県 63 - 63
31 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 62 32 30
32 日本医科大学付属病院 東京都 62 15 47
33 岡崎市民病院 愛知県 62 12 50
34 一宮西病院 愛知県 62 11 51
35 済生会熊本病院 熊本県 62 33 29
36 藤田医科大学病院 愛知県 62 10 52
37 中部脳リハビリテーション病院 岐阜県 62 32 30
38 中頭病院 沖縄県 61 19 42
39 九州中央病院 福岡県 61 25 36
40 上尾中央総合病院 埼玉県 61 - 61
41 相澤病院 長野県 61 17 44
42 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県 60 13 47
43 大垣市民病院 岐阜県 60 - 60
44 総合病院土浦協同病院 茨城県 60 25 35
45 東京都立墨東病院 東京都 59 19 40
46 岩手県立中央病院 岩手県 59 - 59
47 福岡新水巻病院 福岡県 58 10 48
48 埼玉石心会病院 埼玉県 58 13 45
49 磐田市立総合病院 静岡県 57 14 43
50 京都第二赤十字病院 京都府 57 23 34
51 浦添総合病院 沖縄県 57 14 43
52 岸和田徳洲会病院 大阪府 56 17 39
53 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 56 - 56
54 淀川キリスト教病院 大阪府 56 15 41
55 君津中央病院 千葉県 56 18 38
56 高崎総合医療センター 群馬県 55 21 34
57 虎の門病院 東京都 55 18 37
58 新潟県立中央病院 新潟県 55 12 43
59 市立四日市病院 三重県 55 - 55
60 南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県 54 22 32
61 亀田総合病院 千葉県 54 15 39
62 みやぎ県南中核病院 宮城県 53 16 37
63 慶應義塾大学病院 東京都 53 16 37
64 川崎幸病院 神奈川県 53 10 43
65 埼玉医科大学病院 埼玉県 53 11 42
66 愛媛県立中央病院 愛媛県 53 19 34
67 南風病院 鹿児島県 53 27 26
68 長岡中央綜合病院 新潟県 52 29 23
69 大阪赤十字病院 大阪府 52 14 38
70 近森病院 高知県 51 17 34
71 名古屋記念病院 愛知県 51 12 39
72 公立置賜総合病院 山形県 51 13 38
73 広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島県 51 18 33
74 多根総合病院 大阪府 51 13 38
75 仙台厚生病院 宮城県 51 17 34
76 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 51 15 36
77 新久喜総合病院 埼玉県 51 12 39
78 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 北海道 51 16 35
79 江南厚生病院 愛知県 51 14 37
80 長岡赤十字病院 新潟県 51 34 17
81 春日井市民病院 愛知県 51 - 51
82 京都桂病院 京都府 50 14 36
83 岐阜県総合医療センター 岐阜県 50 - 50
84 名古屋掖済会病院 愛知県 50 14 36
85 成田赤十字病院 千葉県 50 12 38
86 さいたま市立病院 埼玉県 49 10 39
87 医学研究所北野病院 大阪府 49 12 37
88 天理よろづ相談所病院 奈良県 49 18 31
89 新潟市民病院 新潟県 49 19 30
90 国立病院機構 福山医療センター 広島県 49 16 33
91 京都第一赤十字病院 京都府 48 11 37
92 長野赤十字病院 長野県 48 20 28
93 北九州総合病院 福岡県 48 13 35
94 東京都済生会中央病院 東京都 48 12 36
95 東海大学医学部付属病院 神奈川県 48 24 24
96 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 48 10 38
97 愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 48 - 48
98 県立広島病院 広島県 48 21 27
99 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 48 14 34
100 伊勢崎市民病院 群馬県 47 16 31
101 福岡和白病院 福岡県 47 12 35
102 山形市立病院済生館 山形県 47 13 34
103 中部徳洲会病院 沖縄県 47 - 47
104 佐久総合病院 佐久医療センター 長野県 47 11 36
105 横浜労災病院 神奈川県 47 12 35
106 市立函館病院 北海道 47 10 37
107 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 47 16 31
108 神戸市立医療センター西市民病院 兵庫県 46 16 30
109 佐世保市総合医療センター 長崎県 46 15 31
110 堺市立総合医療センター 大阪府 46 - 46
111 愛知医科大学病院 愛知県 46 - 46
112 神戸市立西神戸医療センター 兵庫県 46 12 34
113 国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県 46 - 46
114 公立西知多総合病院 愛知県 46 17 29
115 昭和大学藤が丘病院 神奈川県 46 14 32
116 藤枝市立総合病院 静岡県 46 12 34
117 豊川市民病院 愛知県 46 20 26
118 国立国際医療研究センター病院 東京都 46 - 46
119 太田記念病院 群馬県 46 20 26
120 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 45 10 35
121 ハートライフ病院 沖縄県 45 - 45
122 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 45 11 34
123 福山市民病院 広島県 45 16 29
124 姫路赤十字病院 兵庫県 45 14 31
125 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 45 20 25
126 北里大学病院 神奈川県 45 17 28
127 国立病院機構 熊本医療センター 熊本県 45 11 34
128 新潟県立新発田病院 新潟県 45 12 33
129 国立病院機構 相模原病院 神奈川県 45 14 31
130 一宮市立市民病院 愛知県 44 16 28
131 神奈川県済生会 横浜市南部病院 神奈川県 44 14 30
132 今村総合病院 鹿児島県 44 12 32
133 聖路加国際病院 東京都 44 10 34
134 大阪市立総合医療センター 大阪府 44 - 44
135 日立総合病院 茨城県 44 16 28
136 小牧市民病院 愛知県 44 - 44
137 帝京大学医学部附属 溝口病院 神奈川県 44 12 32
138 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県 44 10 34
139 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県 44 11 33
140 宝塚市立病院 兵庫県 44 11 33
141 国立病院機構 弘前総合医療センター 青森県 44 12 32
142 JCHO徳山中央病院 山口県 44 - 44
143 関西労災病院 兵庫県 44 - 44
144 自治医科大学附属病院 栃木県 43 13 30
145 八尾徳洲会総合病院 大阪府 43 14 29
146 川崎市立川崎病院 神奈川県 43 - 43
147 岡山赤十字病院 岡山県 43 10 33
148 総合病院聖隷浜松病院 静岡県 43 10 33
149 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県 43 - 43
150 半田市立半田病院 愛知県 43 14 29
151 草加市立病院 埼玉県 43 12 31
152 手稲渓仁会病院 北海道 43 20 23
153 東京都立多摩総合医療センター 東京都 43 - 43
154 千葉ろうさい病院 千葉県 43 17 26
155 公立昭和病院 東京都 43 10 33
156 松山赤十字病院 愛媛県 42 20 22
157 国立病院機構 九州医療センター 福岡県 42 20 22
158 伊勢赤十字病院 三重県 42 - 42
159 NTT東日本関東病院 東京都 42 14 28
160 埼玉協同病院 埼玉県 42 22 20
161 鹿児島市立病院 鹿児島県 42 15 27
162 医誠会国際総合病院 大阪府 42 - 42
163 竹田綜合病院 福島県 42 15 27
164 けいゆう病院 神奈川県 41 12 29
165 加古川中央市民病院 兵庫県 41 12 29
166 足利赤十字病院 栃木県 41 - 41
167 国立病院機構 横浜医療センター 神奈川県 41 17 24
168 神戸大学医学部附属病院 兵庫県 41 19 22
169 大阪警察病院 大阪府 41 - 41
170 尾道総合病院 広島県 41 28 13
171 岩国医療センター 山口県 41 18 23
172 旭川赤十字病院 北海道 41 19 22
173 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 41 19 22
174 福島労災病院 福島県 41 12 29
175 岩手医科大学附属病院 岩手県 40 - 40
176 大阪府済生会吹田病院 大阪府 40 15 25
177 大同病院 愛知県 40 - 40
178 九州労災病院 福岡県 40 16 24
179 済生会新潟病院 新潟県 40 16 24
180 厚生連高岡病院 富山県 40 - 40
181 岩手県立中部病院 岩手県 40 - 40
182 健和会大手町病院 福岡県 40 - 40
183 松江赤十字病院 島根県 40 - 40
184 富山県立中央病院 富山県 40 - 40
185 川崎医科大学附属病院 岡山県 40 16 24
186 京都大学医学部附属病院 京都府 40 20 20
187 国立病院機構 京都医療センター 京都府 40 18 22
188 秋田厚生医療センター 秋田県 40 10 30
189 日本海総合病院 山形県 40 11 29
190 富山市立 富山市民病院 富山県 40 10 30
191 石川県立中央病院 石川県 39 - 39
192 国立病院機構 仙台医療センター 宮城県 39 12 27
193 横浜南共済病院 神奈川県 39 - 39
194 千葉西総合病院 千葉県 39 13 26
195 横浜市立市民病院 神奈川県 39 10 29
196 済生会川口総合病院 埼玉県 39 24 15
197 東京逓信病院 東京都 39 - 39
198 南部徳洲会病院 沖縄県 39 - 39
199 熊本市立熊本市民病院 熊本県 39 12 27
200 山形県立中央病院 山形県 39 - 39
201 済生会宇都宮病院 栃木県 39 - 39
202 福岡赤十字病院 福岡県 39 12 27
203 市立宇和島病院 愛媛県 39 10 29
204 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県 39 18 21
205 JCHO九州病院 福岡県 38 10 28
206 神戸労災病院 兵庫県 38 19 19
207 JCHO大阪病院 大阪府 38 - 38
208 横浜栄共済病院 神奈川県 38 - 38
209 那覇市立病院 沖縄県 38 - 38
210 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 38 21 17
211 高知赤十字病院 高知県 37 - 37
212 東京西徳洲会病院 東京都 37 - 37
213 島根大学医学部附属病院 島根県 37 16 21
214 浜松医療センター 静岡県 37 - 37
215 沖縄県立中部病院 沖縄県 37 - 37
216 公立甲賀病院 滋賀県 37 19 18
217 石巻赤十字病院 宮城県 37 - 37
218 東住吉森本病院 大阪府 36 - 36
219 国立病院機構 東広島医療センター 広島県 36 12 24
220 市立吹田市民病院 大阪府 36 13 23
221 津山中央病院 岡山県 36 19 17
222 国立病院機構 呉医療センター 広島県 36 11 25
223 福井赤十字病院 福井県 36 15 21
224 奈良県総合医療センター 奈良県 36 13 23
225 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 36 13 23
226 長野市民病院 長野県 36 11 25
227 聖マリア病院 福岡県 36 - 36
228 八戸市立市民病院 青森県 36 - 36
229 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 36 10 26
230 宇治徳洲会病院 京都府 35 - 35
231 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県 35 12 23
232 福井県立病院 福井県 35 - 35
233 公立館林厚生病院 群馬県 35 10 25
234 山梨大学医学部附属病院 山梨県 35 14 21
235 済生会滋賀県病院 滋賀県 35 - 35
236 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 35 - 35
237 苑田第一病院 東京都 35 - 35
238 東京北医療センター 東京都 35 - 35
239 平塚市民病院 神奈川県 35 - 35
240 市立岸和田市民病院 大阪府 35 - 35
241 守口敬仁会病院 大阪府 35 - 35
242 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 北海道 35 15 20
243 廣島総合病院 広島県 35 - 35
244 ベルランド総合病院 大阪府 35 - 35
245 東京品川病院 東京都 35 - 35
246 国立病院機構 東京医療センター 東京都 35 - 35
247 広島大学病院 広島県 35 20 15
248 岐阜市民病院 岐阜県 34 14 20
249 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都 34 16 18
250 山梨県立中央病院 山梨県 34 - 34
251 平塚共済病院 神奈川県 34 - 34
252 千葉大学医学部附属病院 千葉県 34 16 18
253 市立奈良病院 奈良県 34 11 23
254 大森赤十字病院 東京都 34 - 34
255 大阪府済生会泉尾病院 大阪府 34 11 23
256 水戸済生会総合病院 茨城県 34 13 21
257 関西医科大学附属病院 大阪府 34 10 24
258 東京警察病院 東京都 33 - 33
259 関東中央病院 東京都 33 - 33
260 那須赤十字病院 栃木県 33 - 33
261 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 33 14 19
262 大分赤十字病院 大分県 33 11 22
263 八千代病院 愛知県 33 11 22
264 富山大学附属病院 富山県 33 17 16
265 イムス札幌消化器中央総合病院 北海道 33 12 21
266 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 福島県 33 12 21
267 三豊総合病院 香川県 33 10 23
268 横須賀共済病院 神奈川県 33 13 20
269 みつわ台総合病院 千葉県 33 - 33
270 永寿総合病院 東京都 33 - 33
271 東北医科薬科大学病院 宮城県 32 - 32
272 鳥取赤十字病院 鳥取県 32 - 32
273 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府 32 17 15
274 市立豊中病院 大阪府 32 - 32
275 甲南医療センター 兵庫県 32 10 22
276 中津市立中津市民病院 大分県 32 13 19
277 岐阜県立多治見病院 岐阜県 32 19 13
278 戸田中央総合病院 埼玉県 32 - 32
279 JCHO北海道病院 北海道 32 13 19
280 船橋市立医療センター 千葉県 32 - 32
281 杏林大学医学部付属病院 東京都 32 - 32
282 新古賀病院 福岡県 32 - 32
283 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県 31 - 31
284 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 31 18 13
285 岡山市立市民病院 岡山県 31 - 31
286 北海道大学病院 北海道 31 14 17
287 ひたちなか総合病院 茨城県 31 16 15
288 飯田市立病院 長野県 31 - 31
289 群馬県済生会前橋病院 群馬県 31 10 21
290 龍ケ崎済生会病院 茨城県 31 10 21
291 前橋赤十字病院 群馬県 31 - 31
292 京都岡本記念病院 京都府 31 - 31
293 鈴鹿中央総合病院 三重県 31 - 31
294 千葉市立青葉病院 千葉県 31 - 31
295 市立甲府病院 山梨県 30 - 30
296 大阪府済生会中津病院 大阪府 30 15 15
297 東京都健康長寿医療センター 東京都 30 11 19
298 横浜旭中央総合病院 神奈川県 30 - 30
299 仙台市立病院 宮城県 30 - 30
300 総合病院 水戸協同病院 茨城県 30 - 30
301 島田市立総合医療センター 静岡県 30 - 30
302 藤沢市民病院 神奈川県 30 - 30
303 兵庫県立 西宮病院 兵庫県 30 13 17
304 国立病院機構 大阪医療センター 大阪府 30 - 30
305 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県 30 10 20
306 東海大学医学部付属八王子病院 東京都 30 - 30
307 小田原市立病院 神奈川県 29 - 29
308 江戸川病院 東京都 29 - 29
309 昭和大学江東豊洲病院 東京都 29 - 29
310 公立富岡総合病院 群馬県 29 - 29
311 国立病院機構 信州上田医療センター 長野県 29 - 29
312 岩手県立久慈病院 岩手県 29 11 18
313 いわき市医療センター 福島県 29 - 29
314 さいたま赤十字病院 埼玉県 29 10 19
315 TMGあさか医療センター 埼玉県 29 - 29
316 大阪回生病院 大阪府 29 - 29
317 兵庫県立淡路医療センター 兵庫県 29 - 29
318 国際医療福祉大学病院 栃木県 29 10 19
319 国立病院機構 静岡医療センター 静岡県 29 15 14
320 総合病院南生協病院 愛知県 29 - 29
321 国立病院機構 岡山医療センター 岡山県 29 - 29
322 松下記念病院 大阪府 29 - 29
323 国立病院機構 南和歌山医療センター 和歌山県 29 13 16
324 東京臨海病院 東京都 29 - 29
325 徳島市民病院 徳島県 29 15 14
326 練馬光が丘病院 東京都 28 - 28
327 大和市立病院 神奈川県 28 - 28
328 旭川医科大学病院 北海道 28 13 15
329 彦根市立病院 滋賀県 28 - 28
330 静岡市立静岡病院 静岡県 28 - 28
331 三井記念病院 東京都 28 - 28
332 川口工業総合病院 埼玉県 28 - 28
333 中濃厚生病院 岐阜県 28 - 28
334 京都市立病院 京都府 28 - 28
335 若草第一病院 大阪府 28 14 14
336 東邦大学医療センター大橋病院 東京都 28 - 28
337 沖縄県立北部病院 沖縄県 28 - 28
338 松山市民病院 愛媛県 28 - 28
339 大阪労災病院 大阪府 28 17 11
340 八尾市立病院 大阪府 28 11 17
341 関西医科大学総合医療センター 大阪府 27 13 14
342 八戸赤十字病院 青森県 27 - 27
343 市立釧路総合病院 北海道 27 - 27
344 岩手県立胆沢病院 岩手県 27 - 27
345 阪南市民病院 大阪府 27 12 15
346 唐津赤十字病院 佐賀県 27 11 16
347 市立伊丹病院 兵庫県 27 - 27
348 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 27 - 27
349 千葉徳洲会病院 千葉県 27 - 27
350 島根県立中央病院 島根県 27 - 27
351 浜松赤十字病院 静岡県 27 12 15
352 岡山労災病院 岡山県 27 11 16
353 洛和会音羽病院 京都府 27 - 27
354 協立総合病院 愛知県 27 - 27
355 東名厚木病院 神奈川県 27 12 15
356 旭ろうさい病院 愛知県 27 - 27
357 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 27 - 27
358 富山赤十字病院 富山県 27 - 27
359 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 27 11 16
360 香川労災病院 香川県 27 - 27
361 兵庫医科大学病院 兵庫県 26 10 16
362 福岡大学筑紫病院 福岡県 26 26 -
363 沖縄協同病院 沖縄県 26 - 26
364 下越病院 新潟県 26 - 26
365 さいたま市民医療センター 埼玉県 26 - 26
366 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 26 - 26
367 北見赤十字病院 北海道 26 - 26
368 高岡市民病院 富山県 26 - 26
369 東京都立大塚病院 東京都 26 - 26
370 産業医科大学病院 福岡県 26 11 15
371 信州大学医学部附属病院 長野県 26 16 10
372 高松赤十字病院 香川県 26 - 26
373 鹿児島大学病院 鹿児島県 26 15 11
374 杏林大学医学部付属杉並病院 東京都 26 - 26
375 森山記念病院 東京都 26 - 26
376 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都 26 - 26
377 JAとりで総合医療センター 茨城県 25 - 25
378 浜の町病院 福岡県 25 12 13
379 KKR札幌医療センター 北海道 25 - 25
380 市立札幌病院 北海道 25 - 25
381 徳島赤十字病院 徳島県 25 - 25
382 日本医科大学千葉北総病院 千葉県 25 12 13
383 帝京大学医学部附属病院 東京都 25 - 25
384 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都 25 - 25
385 市立東大阪医療センター 大阪府 25 - 25
386 国立病院機構 福岡東医療センター 福岡県 25 10 15
387 枚方公済病院 大阪府 25 - 25
388 健生病院 青森県 25 - 25
389 長崎みなとメディカルセンター 長崎県 25 13 12
390 東北大学病院 宮城県 25 11 14
391 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都府 25 12 13
392 札幌医科大学附属病院 北海道 25 15 10
393 白河厚生総合病院 福島県 25 - 25
394 近畿大学奈良病院 奈良県 25 - 25
395 国立病院機構 姫路医療センター 兵庫県 24 - 24
396 千葉メディカルセンター 千葉県 24 - 24
397 関西電力病院 大阪府 24 - 24
398 府中病院 大阪府 24 - 24
399 筑波記念病院 茨城県 24 - 24
400 長野中央病院 長野県 24 - 24
401 石切生喜病院 大阪府 24 - 24
402 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 24 - 24
403 JCHO群馬中央病院 群馬県 24 - 24
404 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 24 - 24
405 山形県立新庄病院 山形県 24 - 24
406 伊那中央病院 長野県 24 - 24
407 藤沢湘南台病院 神奈川県 24 - 24
408 横須賀市立市民病院 神奈川県 24 - 24
409 同愛記念病院 東京都 24 - 24
410 市立福知山市民病院 京都府 24 - 24
411 富田林病院 大阪府 24 - 24
412 大分県厚生連 鶴見病院 大分県 24 - 24
413 国立病院機構 金沢医療センター 石川県 24 - 24
414 松江市立病院 島根県 24 - 24
415 大阪府済生会千里病院 大阪府 24 - 24
416 友愛医療センター 沖縄県 24 - 24
417 秦野赤十字病院 神奈川県 23 - 23
418 九州大学病院 福岡県 23 10 13
419 済生会川内病院 鹿児島県 23 - 23
420 住友別子病院 愛媛県 23 - 23
421 佐々総合病院 東京都 23 - 23
422 国立病院機構 千葉医療センター 千葉県 23 - 23
423 名古屋市立大学病院 愛知県 23 - 23
424 淡海医療センター 滋賀県 23 - 23
425 深谷赤十字病院 埼玉県 23 - 23
426 都城市郡医師会病院 宮崎県 23 - 23
427 東京都立駒込病院 東京都 23 - 23
428 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県 23 - 23
429 川口市立医療センター 埼玉県 23 - 23
430 JCHO人吉医療センター 熊本県 23 - 23
431 中東遠総合医療センター 静岡県 23 - 23
432 製鉄記念室蘭病院 北海道 23 12 11
433 海南病院 愛知県 23 - 23
434 JCHO東京新宿メディカルセンター 東京都 23 - 23
435 市立ひらかた病院 大阪府 23 - 23
436 清智会記念病院 東京都 23 - 23
437 東海中央病院 岐阜県 23 12 11
438 天草郡市医師会立天草地域医療センター 熊本県 23 - 23
439 大分県立病院 大分県 23 - 23
440 熊本労災病院 熊本県 23 - 23
441 明和病院 兵庫県 23 - 23
442 大原綜合病院 福島県 23 - 23
443 三重県立総合医療センター 三重県 22 - 22
444 国立病院機構 東近江総合医療センター 滋賀県 22 - 22
445 桑名市総合医療センター 三重県 22 - 22
446 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県 22 - 22
447 長野松代総合病院 長野県 22 - 22
448 甲府共立病院 山梨県 22 - 22
449 戸塚共立第1病院 神奈川県 22 - 22
450 神鋼記念病院 兵庫県 22 - 22
451 愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 22 - 22
452 河北総合病院 東京都 22 - 22
453 公立松任石川中央病院 石川県 22 - 22
454 大牟田市立病院 福岡県 22 - 22
455 済生会長崎病院 長崎県 22 - 22
456 鳥取県立厚生病院 鳥取県 22 - 22
457 南大阪病院 大阪府 22 - 22
458 国民健康保険 小松市民病院 石川県 22 - 22
459 香川県済生会病院 香川県 22 - 22
460 広島赤十字・原爆病院 広島県 22 - 22
461 国立病院機構 嬉野医療センター 佐賀県 22 - 22
462 和泉市立総合医療センター 大阪府 21 - 21
463 大阪国際がんセンター 大阪府 21 10 11
464 立川相互病院 東京都 21 - 21
465 千葉市立海浜病院 千葉県 21 - 21
466 明理会中央総合病院 東京都 21 - 21
467 芳賀赤十字病院 栃木県 21 - 21
468 公立能登総合病院 石川県 21 - 21
469 津島市民病院 愛知県 21 - 21
470 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都 21 - 21
471 JCHO東京山手メディカルセンター 東京都 21 - 21
472 国立病院機構 佐賀病院 佐賀県 21 - 21
473 福岡県済生会二日市病院 福岡県 21 - 21
474 名古屋セントラル病院 愛知県 21 - 21
475 原三信病院 福岡県 21 - 21
476 札幌徳洲会病院 北海道 21 - 21
477 JCHO横浜中央病院 神奈川県 21 - 21
478 海老名総合病院 神奈川県 21 - 21
479 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 北海道 21 - 21
480 松原徳洲会病院 大阪府 21 - 21
481 新渡戸記念中野総合病院 東京都 21 - 21
482 伊勢原協同病院 神奈川県 21 - 21
483 筑波メディカルセンター病院 茨城県 21 - 21
484 越谷誠和病院 埼玉県 21 - 21
485 大手前病院 大阪府 21 - 21
486 熊本地域医療センター 熊本県 21 - 21
487 河内総合病院 大阪府 21 - 21
488 済生会山口総合病院 山口県 21 - 21
489 山鹿市民医療センター 熊本県 21 10 11
490 北播磨総合医療センター 兵庫県 21 - 21
491 馬場記念病院 大阪府 20 - 20
492 近畿中央病院 兵庫県 20 - 20
493 長崎大学病院 長崎県 20 - 20
494 四国中央病院 愛媛県 20 - 20
495 富士宮市立病院 静岡県 20 - 20
496 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知県 20 - 20
497 新小山市民病院 栃木県 20 - 20
498 日本大学病院 東京都 20 - 20
499 国際医療福祉大学成田病院 千葉県 20 - 20
500 川崎市立多摩病院 神奈川県 20 - 20
501 岩見沢市立総合病院 北海道 20 - 20
502 東京医科大学八王子医療センター 東京都 20 - 20
503 町田市民病院 東京都 20 - 20
504 斗南病院 北海道 20 - 20
505 組合立諏訪中央病院 長野県 20 - 20
506 小波瀬病院 福岡県 20 - 20
507 神奈川県立がんセンター 神奈川県 20 10 10
508 沼津市立病院 静岡県 20 - 20
509 公立岩瀬病院 福島県 20 - 20
510 済生会唐津病院 佐賀県 20 - 20
511 関東労災病院 神奈川県 20 - 20
512 大浜第一病院 沖縄県 20 - 20
513 宇部興産中央病院 山口県 20 - 20
514 沖縄県立八重山病院 沖縄県 20 - 20
515 静岡済生会総合病院 静岡県 20 - 20
516 相模原協同病院 神奈川県 20 - 20
517 春日部中央総合病院 埼玉県 20 - 20
518 聖隷佐倉市民病院 千葉県 20 - 20
519 柏厚生総合病院 千葉県 20 - 20
520 黒部市民病院 富山県 20 - 20
521 練馬総合病院 東京都 20 - 20
522 名古屋大学医学部附属病院 愛知県 20 - 20
523 関門医療センター 山口県 20 - 20
524 福岡青洲会病院 福岡県 20 - 20
525 青森市民病院 青森県 20 - 20
526 公立藤岡総合病院 群馬県 20 - 20
527 新行橋病院 福岡県 20 - 20
528 済生会中和病院 奈良県 20 - 20
529 砂川市立病院 北海道 20 - 20
530 北摂総合病院 大阪府 20 - 20
531 坂総合病院 宮城県 20 - 20
532 JCHO諫早総合病院 長崎県 19 - 19
533 佐久市立国保浅間総合病院 長野県 19 - 19
534 新座志木中央総合病院 埼玉県 19 - 19
535 諏訪赤十字病院 長野県 19 - 19
536 東京女子医科大学附属八千代医療センター 千葉県 19 - 19
537 伊賀市立上野総合市民病院 三重県 19 - 19
538 新松戸中央総合病院 千葉県 19 - 19
539 松波総合病院 岐阜県 19 - 19
540 育和会記念病院 大阪府 19 - 19
541 鹿児島生協病院 鹿児島県 19 - 19
542 関西医科大学香里病院 大阪府 19 - 19
543 下関市立市民病院 山口県 19 - 19
544 長浜赤十字病院 滋賀県 19 - 19
545 渋川医療センター 群馬県 19 - 19
546 国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 19 - 19
547 清恵会病院 大阪府 19 - 19
548 市立秋田総合病院 秋田県 19 - 19
549 中通総合病院 秋田県 19 - 19
550 名鉄病院 愛知県 19 - 19
551 岡谷市民病院 長野県 19 - 19
552 香川県立中央病院 香川県 19 - 19
553 佐世保中央病院 長崎県 19 - 19
554 高松病院 香川県 19 - 19
555 総合東京病院 東京都 19 - 19
556 JR東京総合病院 東京都 19 - 19
557 稲城市立病院 東京都 19 - 19
558 佐渡総合病院 新潟県 19 - 19
559 つがる総合病院 青森県 19 - 19
560 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 19 - 19
561 佐野厚生総合病院 栃木県 19 - 19
562 登米市立登米市民病院 宮城県 19 - 19
563 静岡赤十字病院 静岡県 18 - 18
564 静岡市立清水病院 静岡県 18 - 18
565 福井県済生会病院 福井県 18 - 18
566 北九州市立八幡病院 福岡県 18 - 18
567 筑波大学附属病院 茨城県 18 - 18
568 牛久愛和総合病院 茨城県 18 - 18
569 野江病院 大阪府 18 - 18
570 嶋田病院 福岡県 18 - 18
571 同愛会病院 東京都 18 - 18
572 琉球大学病院 沖縄県 18 - 18
573 岩手県立磐井病院 岩手県 18 - 18
574 小倉記念病院 福岡県 18 - 18
575 名城病院 愛知県 18 - 18
576 藤田医科大学ばんたね病院 愛知県 18 - 18
577 東戸塚記念病院 神奈川県 18 - 18
578 神戸赤十字病院 兵庫県 18 - 18
579 山口労災病院 山口県 18 - 18
580 中国労災病院 広島県 18 - 18
581 柏市立柏病院 千葉県 18 - 18
582 りんくう総合医療センター 大阪府 18 - 18
583 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 新潟県 18 - 18
584 栗原市立栗原中央病院 宮城県 18 - 18
585 総合病院 厚生中央病院 東京都 18 - 18
586 吹田徳洲会病院 大阪府 18 - 18
587 大館市立総合病院 秋田県 18 - 18
