脳梗塞
病院別 脳梗塞の治療実績
都道府県で絞り込み
順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
1 | 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田県 | 209 | 28 | 181 |
2 | 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 190 | 15 | 175 |
3 | 大曲厚生医療センター | 秋田県 | 133 | - | 133 |
4 | 大館市立総合病院 | 秋田県 | 127 | - | 127 |
5 | 中通総合病院 | 秋田県 | 118 | - | 118 |
6 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 116 | 20 | 96 |
7 | 能代厚生医療センター | 秋田県 | 114 | - | 114 |
8 | 秋田厚生医療センター | 秋田県 | 111 | - | 111 |
9 | 由利組合総合病院 | 秋田県 | 86 | - | 86 |
10 | 市立秋田総合病院 | 秋田県 | 77 | - | 77 |
11 | 雄勝中央病院 | 秋田県 | 76 | - | 76 |
12 | 平鹿総合病院 | 秋田県 | 63 | - | 63 |
13 | 北秋田市民病院 | 秋田県 | 57 | - | 57 |
14 | かづの厚生病院 | 秋田県 | 23 | - | 23 |
15 | JCHO秋田病院 | 秋田県 | 19 | - | 19 |
16 | 市立大森病院 | 秋田県 | 16 | - | 16 |
17 | 藤原記念病院 | 秋田県 | 15 | - | 15 |
18 | 本荘第一病院 | 秋田県 | 14 | - | 14 |
19 | 市立横手病院 | 秋田県 | 12 | - | 12 |
20 | 能代山本医師会病院 | 秋田県 | 11 | - | 11 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記