扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎
病院別 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 161 | 54 | 107 |
| 2 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 135 | 40 | 95 |
| 3 | 耳鼻咽喉科麻生病院 | 北海道 | 106 | 14 | 92 |
| 4 | 市立千歳市民病院 | 北海道 | 99 | 24 | 75 |
| 5 | 市立札幌病院 | 北海道 | 98 | 39 | 59 |
| 6 | 函館中央病院 | 北海道 | 98 | 36 | 62 |
| 7 | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 94 | 32 | 62 |
| 8 | 富良野協会病院 | 北海道 | 90 | - | 90 |
| 9 | 北斗病院 | 北海道 | 87 | 20 | 67 |
| 10 | 共愛会病院 | 北海道 | 86 | 35 | 51 |
| 11 | 天使病院 | 北海道 | 80 | 17 | 63 |
| 12 | JCHO札幌北辰病院 | 北海道 | 75 | 41 | 34 |
| 13 | 苫小牧市立病院 | 北海道 | 73 | 28 | 45 |
| 14 | 厚別耳鼻咽喉科病院 | 北海道 | 68 | 25 | 43 |
| 15 | NTT東日本 札幌病院 | 北海道 | 68 | 13 | 55 |
| 16 | 国立病院機構 北海道医療センター | 北海道 | 60 | 13 | 47 |
| 17 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 60 | - | 60 |
| 18 | 斗南病院 | 北海道 | 55 | 19 | 36 |
| 19 | JCHO北海道病院 | 北海道 | 53 | 24 | 29 |
| 20 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 53 | - | 53 |
| 21 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 46 | 17 | 29 |
| 22 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 46 | 23 | 23 |
| 23 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 45 | 21 | 24 |
| 24 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 44 | 17 | 27 |
| 25 | 砂川市立病院 | 北海道 | 43 | 11 | 32 |
| 26 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 42 | 10 | 32 |
| 27 | 町立中標津病院 | 北海道 | 41 | 10 | 31 |
| 28 | 釧路労災病院 | 北海道 | 40 | - | 40 |
| 29 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 北海道 | 40 | - | 40 |
| 30 | 帯広協会病院 | 北海道 | 39 | - | 39 |
| 31 | 市立旭川病院 | 北海道 | 31 | - | 31 |
| 32 | 日鋼記念病院 | 北海道 | 31 | - | 31 |
| 33 | 王子総合病院 | 北海道 | 31 | - | 31 |
| 34 | 岩見沢市立総合病院 | 北海道 | 29 | 15 | 14 |
| 35 | 耳鼻咽喉科麻生北見病院 | 北海道 | 25 | - | 25 |
| 36 | JA北海道厚生連 ニセコ羊蹄広域 倶知安厚生病院 | 北海道 | 23 | - | 23 |
| 37 | 札幌徳洲会病院 | 北海道 | 23 | - | 23 |
| 38 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 18 | - | 18 |
| 39 | 恵み野病院 | 北海道 | 17 | - | 17 |
| 40 | 江別市立病院 | 北海道 | 16 | - | 16 |
| 41 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 15 | - | 15 |
| 42 | 市立根室病院 | 北海道 | 13 | - | 13 |
| 43 | 市立函館病院 | 北海道 | 13 | - | 13 |
| 44 | 恵佑会札幌病院 | 北海道 | 12 | - | 12 |
| 45 | 滝川市立病院 | 北海道 | 12 | - | 12 |
| 46 | 小樽市立病院 | 北海道 | 11 | 11 | - |
| 47 | 苫小牧病院 | 北海道 | 10 | 10 | - |
| 48 | 札幌孝仁会記念病院 | 北海道 | 10 | - | 10 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記