急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞
病院別 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 中央病院 | 鹿児島県 | 154 | 143 | 11 |
| 2 | 国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 139 | 139 | - |
| 3 | 大隅鹿屋病院 | 鹿児島県 | 75 | 75 | - |
| 4 | 米盛病院 | 鹿児島県 | 52 | 52 | - |
| 5 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 51 | 51 | - |
| 6 | 川内市医師会立市民病院 | 鹿児島県 | 46 | 46 | - |
| 7 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 44 | 44 | - |
| 8 | 霧島市立医師会医療センター | 鹿児島県 | 41 | 41 | - |
| 9 | 鹿児島県立大島病院 | 鹿児島県 | 37 | 37 | - |
| 10 | 鹿児島生協病院 | 鹿児島県 | 33 | 33 | - |
| 11 | 出水郡医師会広域医療センター | 鹿児島県 | 33 | 33 | - |
| 12 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | 鹿児島県 | 28 | 28 | - |
| 13 | 出水総合医療センター | 鹿児島県 | 20 | 20 | - |
| 14 | 鹿児島県立薩南病院 | 鹿児島県 | 19 | 19 | - |
| 15 | 国分生協病院 | 鹿児島県 | 14 | 14 | - |
| 16 | 国立病院機構 指宿医療センター | 鹿児島県 | 10 | 10 | - |
| 17 | 徳之島徳洲会病院 | 鹿児島県 | 10 | 10 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記