頻脈性不整脈
病院別 頻脈性不整脈の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 1217 | 1176 | 41 |
| 2 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 711 | 621 | 90 |
| 3 | かわぐち心臓呼吸器病院 | 埼玉県 | 666 | 638 | 28 |
| 4 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 565 | 492 | 73 |
| 5 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 523 | 487 | 36 |
| 6 | 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 457 | 431 | 26 |
| 7 | 所沢ハートセンター | 埼玉県 | 333 | 268 | 65 |
| 8 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 333 | 225 | 108 |
| 9 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 316 | 282 | 34 |
| 10 | 新久喜総合病院 | 埼玉県 | 249 | 194 | 55 |
| 11 | 草加市立病院 | 埼玉県 | 239 | 226 | 13 |
| 12 | 春日部中央総合病院 | 埼玉県 | 218 | 202 | 16 |
| 13 | イムス富士見総合病院 | 埼玉県 | 196 | 177 | 19 |
| 14 | 埼玉東部循環器病院 | 埼玉県 | 188 | 188 | - |
| 15 | 新座志木中央総合病院 | 埼玉県 | 172 | 129 | 43 |
| 16 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 140 | 108 | 32 |
| 17 | JCHO埼玉メディカルセンター | 埼玉県 | 130 | 113 | 17 |
| 18 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 127 | 105 | 22 |
| 19 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 121 | 72 | 49 |
| 20 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 109 | 77 | 32 |
| 21 | 岩槻南病院 | 埼玉県 | 101 | 46 | 55 |
| 22 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 101 | 70 | 31 |
| 23 | 三愛病院 | 埼玉県 | 100 | 89 | 11 |
| 24 | 加須病院 | 埼玉県 | 92 | 68 | 24 |
| 25 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 84 | 84 | - |
| 26 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 65 | 50 | 15 |
| 27 | 三郷中央総合病院 | 埼玉県 | 61 | 61 | - |
| 28 | 行田総合病院 | 埼玉県 | 61 | 61 | - |
| 29 | 埼玉病院 | 埼玉県 | 59 | 28 | 31 |
| 30 | さいたま市民医療センター | 埼玉県 | 50 | 31 | 19 |
| 31 | 羽生総合病院 | 埼玉県 | 47 | 19 | 28 |
| 32 | 北里大学メディカルセンター | 埼玉県 | 42 | - | 42 |
| 33 | 熊谷総合病院 | 埼玉県 | 37 | 22 | 15 |
| 34 | 秀和総合病院 | 埼玉県 | 32 | 32 | - |
| 35 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 24 | - | 24 |
| 36 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 23 | - | 23 |
| 37 | 春日部市立医療センター | 埼玉県 | 22 | - | 22 |
| 38 | 東松山市立市民病院 | 埼玉県 | 19 | - | 19 |
| 39 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 | 16 | - | 16 |
| 40 | 埼玉県立小児医療センター | 埼玉県 | 15 | - | 15 |
| 41 | みさと健和病院 | 埼玉県 | 13 | - | 13 |
| 42 | 岡病院 | 埼玉県 | 12 | - | 12 |
| 43 | TMGあさか医療センター | 埼玉県 | 11 | - | 11 |
| 44 | イムス三芳総合病院 | 埼玉県 | 11 | - | 11 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記