心不全
病院別 心不全の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 412 | 65 | 347 |
| 2 | 札幌心臓血管クリニック | 北海道 | 379 | 84 | 295 |
| 3 | 北海道循環器病院 | 北海道 | 316 | 43 | 273 |
| 4 | 勤医協中央病院 | 北海道 | 307 | 44 | 263 |
| 5 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 289 | 38 | 251 |
| 6 | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 285 | 116 | 169 |
| 7 | 釧路孝仁会記念病院 | 北海道 | 274 | 38 | 236 |
| 8 | 市立函館病院 | 北海道 | 263 | 71 | 192 |
| 9 | 札幌徳洲会病院 | 北海道 | 252 | 111 | 141 |
| 10 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 244 | 61 | 183 |
| 11 | 新札幌循環器病院 | 北海道 | 240 | 46 | 194 |
| 12 | 王子総合病院 | 北海道 | 240 | 52 | 188 |
| 13 | 札幌孝仁会記念病院 | 北海道 | 224 | 31 | 193 |
| 14 | 砂川市立病院 | 北海道 | 224 | 16 | 208 |
| 15 | カレス記念病院 | 北海道 | 223 | 30 | 193 |
| 16 | 苫小牧市立病院 | 北海道 | 211 | 27 | 184 |
| 17 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 210 | 28 | 182 |
| 18 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 193 | 35 | 158 |
| 19 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 185 | 40 | 145 |
| 20 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 182 | 30 | 152 |
| 21 | 小樽市立病院 | 北海道 | 167 | 44 | 123 |
| 22 | 華岡青洲記念病院 | 北海道 | 162 | 12 | 150 |
| 23 | 北海道中央労災病院 | 北海道 | 153 | 17 | 136 |
| 24 | 札幌整形循環器病院 | 北海道 | 152 | 24 | 128 |
| 25 | 帯広協会病院 | 北海道 | 142 | 20 | 122 |
| 26 | 市立札幌病院 | 北海道 | 141 | 23 | 118 |
| 27 | 愛心メモリアル病院 | 北海道 | 140 | 28 | 112 |
| 28 | 小樽協会病院 | 北海道 | 128 | 29 | 99 |
| 29 | JCHO札幌北辰病院 | 北海道 | 127 | 12 | 115 |
| 30 | 札幌中央病院 | 北海道 | 124 | 15 | 109 |
| 31 | JCHO北海道病院 | 北海道 | 122 | 19 | 103 |
| 32 | NTT東日本 札幌病院 | 北海道 | 112 | 16 | 96 |
| 33 | 名寄市立総合病院 | 北海道 | 112 | 33 | 79 |
| 34 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 110 | 10 | 100 |
| 35 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 108 | 35 | 73 |
| 36 | 函館中央病院 | 北海道 | 108 | 15 | 93 |
| 37 | 深川市立病院 | 北海道 | 103 | 11 | 92 |
| 38 | JR札幌病院 | 北海道 | 103 | - | 103 |
| 39 | JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 | 北海道 | 100 | 10 | 90 |
| 40 | 国立病院機構 北海道医療センター | 北海道 | 96 | 20 | 76 |
| 41 | 恵み野病院 | 北海道 | 91 | - | 91 |
| 42 | 岩見沢市立総合病院 | 北海道 | 88 | 13 | 75 |
| 43 | 国立病院機構 帯広病院 | 北海道 | 86 | - | 86 |
| 44 | 市立稚内病院 | 北海道 | 86 | - | 86 |
| 45 | 市立千歳市民病院 | 北海道 | 84 | 18 | 66 |
| 46 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 79 | 19 | 60 |
| 47 | 森山病院 | 北海道 | 79 | 12 | 67 |
| 48 | 滝川市立病院 | 北海道 | 78 | - | 78 |
| 49 | 札幌循環器病院 | 北海道 | 77 | - | 77 |
| 50 | 国立病院機構 函館医療センター | 北海道 | 75 | 10 | 65 |
| 51 | 留萌市立病院 | 北海道 | 74 | - | 74 |
| 52 | 小林病院 | 北海道 | 73 | 17 | 56 |
| 53 | 札幌ハートクリニック | 北海道 | 68 | - | 68 |
| 54 | 函館市医師会病院 | 北海道 | 68 | 16 | 52 |
| 55 | 札幌白石記念病院 | 北海道 | 68 | - | 68 |
| 56 | 江別市立病院 | 北海道 | 68 | - | 68 |
| 57 | 北斗病院 | 北海道 | 62 | - | 62 |
| 58 | 旭川脳神経外科循環器内科病院 | 北海道 | 60 | - | 60 |
| 59 | 北海道済生会小樽病院 | 北海道 | 59 | 13 | 46 |
| 60 | 町立中標津病院 | 北海道 | 58 | - | 58 |
| 61 | 吉田病院 | 北海道 | 58 | - | 58 |
| 62 | 東苗穂病院 | 北海道 | 57 | 11 | 46 |
| 63 | 北海道立江差病院 | 北海道 | 57 | - | 57 |
| 64 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 北海道 | 55 | - | 55 |
| 65 | 函館渡辺病院 | 北海道 | 49 | - | 49 |
| 66 | 北海道大学病院 | 北海道 | 49 | 11 | 38 |
| 67 | 西成病院 | 北海道 | 47 | - | 47 |
| 68 | 広域紋別病院 | 北海道 | 47 | - | 47 |
| 69 | 共愛会病院 | 北海道 | 45 | - | 45 |
| 70 | JA北海道厚生連 ニセコ羊蹄広域 倶知安厚生病院 | 北海道 | 45 | - | 45 |
| 71 | 札幌禎心会病院 | 北海道 | 44 | - | 44 |
| 72 | 札幌真駒内病院 | 北海道 | 44 | - | 44 |
| 73 | 釧路三慈会病院 | 北海道 | 44 | - | 44 |
| 74 | 斗南病院 | 北海道 | 43 | - | 43 |
| 75 | 北成病院 | 北海道 | 43 | - | 43 |
| 76 | 総合病院 伊達赤十字病院 | 北海道 | 42 | - | 42 |
| 77 | 天使病院 | 北海道 | 42 | - | 42 |
| 78 | 富良野協会病院 | 北海道 | 42 | - | 42 |
| 79 | 市立根室病院 | 北海道 | 41 | - | 41 |
| 80 | 木古内町国民健康保険病院 | 北海道 | 40 | - | 40 |
| 81 | 江別病院 | 北海道 | 38 | - | 38 |
| 82 | 日高徳洲会病院 | 北海道 | 37 | - | 37 |
| 83 | 国立病院機構 旭川医療センター | 北海道 | 35 | - | 35 |
| 84 | 札幌共立五輪橋病院 | 北海道 | 35 | - | 35 |
| 85 | 余市協会病院 | 北海道 | 34 | - | 34 |
| 86 | 市立旭川病院 | 北海道 | 32 | - | 32 |
| 87 | 美幌町立国民健康保険病院 | 北海道 | 32 | - | 32 |
| 88 | 釧路孝仁会リハビリテーション病院 | 北海道 | 32 | - | 32 |
| 89 | 新札幌豊和会病院 | 北海道 | 31 | 10 | 21 |
| 90 | 士別市立病院 | 北海道 | 31 | - | 31 |
| 91 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 31 | - | 31 |
| 92 | 苫小牧日翔病院 | 北海道 | 30 | - | 30 |
| 93 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 26 | - | 26 |
| 94 | 新ひだか町立静内病院 | 北海道 | 25 | - | 25 |
| 95 | 道北勤医協 一条通病院 | 北海道 | 25 | - | 25 |
| 96 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 北海道 | 25 | - | 25 |
| 97 | 函館新都市病院 | 北海道 | 25 | - | 25 |
| 98 | JA北海道厚生連 摩周厚生病院 | 北海道 | 25 | - | 25 |
| 99 | 松前町立松前病院 | 北海道 | 24 | - | 24 |
| 100 | 帯広第一病院 | 北海道 | 23 | - | 23 |
| 101 | 町立別海病院 | 北海道 | 23 | - | 23 |
| 102 | 帯広徳洲会病院 | 北海道 | 22 | - | 22 |
| 103 | 岩内協会病院 | 北海道 | 22 | - | 22 |
| 104 | せたな町立国保病院 | 北海道 | 20 | - | 20 |
| 105 | さっぽろ銀杏会記念病院 | 北海道 | 20 | - | 20 |
| 106 | 晴生会さっぽろ病院 | 北海道 | 20 | - | 20 |
| 107 | 北星記念病院 | 北海道 | 20 | - | 20 |
| 108 | 栗山赤十字病院 | 北海道 | 19 | - | 19 |
| 109 | 美瑛町立病院 | 北海道 | 19 | - | 19 |
| 110 | 小樽中央病院 | 北海道 | 19 | - | 19 |
| 111 | 八雲総合病院 | 北海道 | 19 | - | 19 |
| 112 | 開西病院 | 北海道 | 19 | - | 19 |
| 113 | 札幌しらかば台病院 | 北海道 | 18 | - | 18 |
| 114 | 総合病院 浦河赤十字病院 | 北海道 | 18 | - | 18 |
| 115 | 北海道立羽幌病院 | 北海道 | 18 | - | 18 |
| 116 | 大西病院 | 北海道 | 17 | - | 17 |
| 117 | 斜里町国民健康保険病院 | 北海道 | 17 | - | 17 |
| 118 | 北海道立北見病院 | 北海道 | 17 | - | 17 |
| 119 | 西岡病院 | 北海道 | 17 | - | 17 |
| 120 | 花園記念病院 | 北海道 | 16 | - | 16 |
| 121 | イムス札幌消化器中央総合病院 | 北海道 | 16 | - | 16 |
| 122 | 釧路労災病院 | 北海道 | 16 | - | 16 |
| 123 | 女満別中央病院 | 北海道 | 16 | - | 16 |
| 124 | 恵庭第一病院 | 北海道 | 16 | - | 16 |
| 125 | 千歳豊友会病院 | 北海道 | 16 | - | 16 |
| 126 | 北野病院 | 北海道 | 16 | - | 16 |
| 127 | 町立長沼病院 | 北海道 | 15 | - | 15 |
| 128 | 町立厚岸病院 | 北海道 | 15 | - | 15 |
| 129 | 今金町国保病院 | 北海道 | 15 | - | 15 |
| 130 | 枝幸町国民健康保険病院 | 北海道 | 14 | - | 14 |
| 131 | 千歳第一病院 | 北海道 | 13 | - | 13 |
| 132 | ふらの西病院 | 北海道 | 12 | - | 12 |
| 133 | 大樹町立国民健康保険病院 | 北海道 | 12 | - | 12 |
| 134 | 札幌北楡病院 | 北海道 | 12 | - | 12 |
| 135 | 協立病院 | 北海道 | 12 | - | 12 |
| 136 | 津別病院 | 北海道 | 11 | - | 11 |
| 137 | 札幌優翔館病院 | 北海道 | 11 | - | 11 |
| 138 | 市立三笠総合病院 | 北海道 | 11 | - | 11 |
| 139 | 上富良野町立病院 | 北海道 | 10 | - | 10 |
| 140 | 朝里中央病院 | 北海道 | 10 | - | 10 |
| 141 | 市立芦別病院 | 北海道 | 10 | - | 10 |
| 142 | 旭川ペインクリニック病院 | 北海道 | 10 | - | 10 |
| 143 | 市立美唄病院 | 北海道 | 10 | - | 10 |
| 144 | 雄武町国民健康保険病院 | 北海道 | 10 | - | 10 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記