胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)
病院別 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 97 | 75 | 22 |
| 2 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 89 | 77 | 12 |
| 3 | 君津中央病院 | 千葉県 | 74 | 63 | 11 |
| 4 | 名戸ヶ谷病院 | 千葉県 | 65 | 42 | 23 |
| 5 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 | 57 | 40 | 17 |
| 6 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 54 | 41 | 13 |
| 7 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 51 | 36 | 15 |
| 8 | 千葉医療センター | 千葉県 | 48 | 30 | 18 |
| 9 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 47 | 35 | 12 |
| 10 | 新松戸中央総合病院 | 千葉県 | 40 | 40 | - |
| 11 | 野田総合病院 | 千葉県 | 37 | 23 | 14 |
| 12 | 松戸市立総合医療センター | 千葉県 | 35 | 25 | 10 |
| 13 | 千葉徳洲会病院 | 千葉県 | 32 | 32 | - |
| 14 | 名戸ヶ谷あびこ病院 | 千葉県 | 32 | 17 | 15 |
| 15 | 千葉中央メディカルセンター | 千葉県 | 31 | 31 | - |
| 16 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 31 | 31 | - |
| 17 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 29 | 29 | - |
| 18 | 東千葉メディカルセンター | 千葉県 | 29 | 29 | - |
| 19 | 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉県 | 28 | 28 | - |
| 20 | 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉県 | 26 | 15 | 11 |
| 21 | 千葉県済生会 習志野病院 | 千葉県 | 25 | 25 | - |
| 22 | おおたかの森病院 | 千葉県 | 25 | 25 | - |
| 23 | 成田富里徳洲会病院 | 千葉県 | 23 | 23 | - |
| 24 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 千葉県 | 23 | 23 | - |
| 25 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 21 | 21 | - |
| 26 | 柏厚生総合病院 | 千葉県 | 21 | 21 | - |
| 27 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 20 | 20 | - |
| 28 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 20 | 20 | - |
| 29 | みつわ台総合病院 | 千葉県 | 19 | 19 | - |
| 30 | 千葉県総合救急災害医療センター | 千葉県 | 18 | 18 | - |
| 31 | 千葉市立海浜病院 | 千葉県 | 17 | 17 | - |
| 32 | 津田沼中央総合病院 | 千葉県 | 16 | 16 | - |
| 33 | 千葉メディカルセンター | 千葉県 | 16 | 16 | - |
| 34 | 千葉市立青葉病院 | 千葉県 | 14 | 14 | - |
| 35 | 帝京大学ちば総合医療センター | 千葉県 | 13 | 13 | - |
| 36 | 柏市立柏病院 | 千葉県 | 13 | 13 | - |
| 37 | 谷津保健病院 | 千葉県 | 13 | 13 | - |
| 38 | 四街道徳洲会病院 | 千葉県 | 12 | - | 12 |
| 39 | 塩田病院 | 千葉県 | 12 | 12 | - |
| 40 | 最成病院 | 千葉県 | 12 | 12 | - |
| 41 | 国立国府台医療センター | 千葉県 | 12 | 12 | - |
| 42 | 玄々堂君津病院 | 千葉県 | 11 | - | 11 |
| 43 | 島田総合病院 | 千葉県 | 10 | 10 | - |
| 44 | 鎌ケ谷総合病院 | 千葉県 | 10 | 10 | - |
| 45 | 東葛病院 | 千葉県 | 10 | - | 10 |
| 46 | 船橋総合病院 | 千葉県 | 10 | 10 | - |
| 47 | 山王病院 | 千葉県 | 10 | - | 10 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記