胆嚢疾患(胆嚢結石など)
病院別 胆嚢疾患(胆嚢結石など)の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 108 | 108 | - |
| 2 | 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 89 | 89 | - |
| 3 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 78 | 78 | - |
| 4 | メディカルトピア草加病院 | 埼玉県 | 75 | 75 | - |
| 5 | 熊谷総合病院 | 埼玉県 | 72 | 72 | - |
| 6 | 行田総合病院 | 埼玉県 | 68 | 68 | - |
| 7 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 68 | 68 | - |
| 8 | 関越病院 | 埼玉県 | 50 | 50 | - |
| 9 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 49 | 49 | - |
| 10 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 47 | 47 | - |
| 11 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 44 | 44 | - |
| 12 | 春日部市立医療センター | 埼玉県 | 39 | 39 | - |
| 13 | イムス三芳総合病院 | 埼玉県 | 36 | 36 | - |
| 14 | 指扇病院 | 埼玉県 | 36 | 36 | - |
| 15 | 埼玉協同病院 | 埼玉県 | 34 | 34 | - |
| 16 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 | 34 | 34 | - |
| 17 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 32 | 32 | - |
| 18 | 佐々木病院 | 埼玉県 | 31 | 31 | - |
| 19 | 上福岡総合病院 | 埼玉県 | 31 | 31 | - |
| 20 | 八潮中央総合病院 | 埼玉県 | 31 | 31 | - |
| 21 | 秩父病院 | 埼玉県 | 28 | 28 | - |
| 22 | 所沢中央病院 | 埼玉県 | 27 | 27 | - |
| 23 | JCHO埼玉メディカルセンター | 埼玉県 | 27 | 27 | - |
| 24 | 入間川病院 | 埼玉県 | 26 | 26 | - |
| 25 | 加須病院 | 埼玉県 | 26 | 26 | - |
| 26 | みさと健和病院 | 埼玉県 | 25 | 25 | - |
| 27 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 24 | 24 | - |
| 28 | 羽生総合病院 | 埼玉県 | 22 | 22 | - |
| 29 | 本庄総合病院 | 埼玉県 | 20 | 20 | - |
| 30 | 新久喜総合病院 | 埼玉県 | 20 | 20 | - |
| 31 | 東埼玉総合病院 | 埼玉県 | 19 | 19 | - |
| 32 | 春日部中央総合病院 | 埼玉県 | 19 | 19 | - |
| 33 | 草加市立病院 | 埼玉県 | 18 | 18 | - |
| 34 | 共済病院 | 埼玉県 | 18 | 18 | - |
| 35 | 坂戸中央病院 | 埼玉県 | 17 | 17 | - |
| 36 | 大宮中央総合病院 | 埼玉県 | 17 | 17 | - |
| 37 | 越谷誠和病院 | 埼玉県 | 16 | 16 | - |
| 38 | 伊奈病院 | 埼玉県 | 16 | 16 | - |
| 39 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 16 | 16 | - |
| 40 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 15 | 15 | - |
| 41 | 三井病院 | 埼玉県 | 15 | 15 | - |
| 42 | 新井病院 | 埼玉県 | 14 | 14 | - |
| 43 | 所沢美原総合病院 | 埼玉県 | 14 | - | 14 |
| 44 | 三愛病院 | 埼玉県 | 13 | 13 | - |
| 45 | 北里大学メディカルセンター | 埼玉県 | 13 | 13 | - |
| 46 | 川口工業総合病院 | 埼玉県 | 12 | 12 | - |
| 47 | 赤心堂病院 | 埼玉県 | 12 | 12 | - |
| 48 | 三郷中央総合病院 | 埼玉県 | 11 | 11 | - |
| 49 | イムス富士見総合病院 | 埼玉県 | 10 | 10 | - |
| 50 | 東川口病院 | 埼玉県 | 10 | 10 | - |
| 51 | 埼玉慈恵病院 | 埼玉県 | 10 | 10 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記