胆管(肝内外)結石、胆管炎
病院別 胆管(肝内外)結石、胆管炎の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 377 | 351 | 26 |
| 2 | 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 325 | 288 | 37 |
| 3 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 321 | 284 | 37 |
| 4 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 299 | 257 | 42 |
| 5 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 273 | 244 | 29 |
| 6 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 255 | 211 | 44 |
| 7 | 熊谷総合病院 | 埼玉県 | 251 | 231 | 20 |
| 8 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 245 | 215 | 30 |
| 9 | 春日部中央総合病院 | 埼玉県 | 241 | 195 | 46 |
| 10 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 224 | 207 | 17 |
| 11 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 224 | 191 | 33 |
| 12 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 217 | 195 | 22 |
| 13 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 208 | 174 | 34 |
| 14 | さいたま市民医療センター | 埼玉県 | 177 | 158 | 19 |
| 15 | イムス三芳総合病院 | 埼玉県 | 176 | 149 | 27 |
| 16 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 175 | 142 | 33 |
| 17 | 丸山記念総合病院 | 埼玉県 | 173 | 173 | - |
| 18 | 加須病院 | 埼玉県 | 172 | 150 | 22 |
| 19 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 | 162 | 142 | 20 |
| 20 | 北里大学メディカルセンター | 埼玉県 | 158 | 135 | 23 |
| 21 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 156 | 132 | 24 |
| 22 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 151 | 126 | 25 |
| 23 | 埼玉協同病院 | 埼玉県 | 145 | 117 | 28 |
| 24 | 草加市立病院 | 埼玉県 | 142 | 120 | 22 |
| 25 | 行田総合病院 | 埼玉県 | 131 | 114 | 17 |
| 26 | 新久喜総合病院 | 埼玉県 | 126 | 109 | 17 |
| 27 | 埼玉病院 | 埼玉県 | 119 | 106 | 13 |
| 28 | TMGあさか医療センター | 埼玉県 | 114 | 97 | 17 |
| 29 | JCHO埼玉メディカルセンター | 埼玉県 | 111 | 93 | 18 |
| 30 | みさと健和病院 | 埼玉県 | 103 | 93 | 10 |
| 31 | 川口工業総合病院 | 埼玉県 | 95 | 80 | 15 |
| 32 | 秀和総合病院 | 埼玉県 | 94 | 65 | 29 |
| 33 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 87 | 61 | 26 |
| 34 | 三愛病院 | 埼玉県 | 62 | 62 | - |
| 35 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 59 | 49 | 10 |
| 36 | 八潮中央総合病院 | 埼玉県 | 52 | 42 | 10 |
| 37 | 秩父市立病院 | 埼玉県 | 52 | 40 | 12 |
| 38 | 関越病院 | 埼玉県 | 46 | 34 | 12 |
| 39 | 東埼玉総合病院 | 埼玉県 | 46 | 46 | - |
| 40 | 赤心堂病院 | 埼玉県 | 45 | 33 | 12 |
| 41 | 春日部市立医療センター | 埼玉県 | 44 | 31 | 13 |
| 42 | 埼玉慈恵病院 | 埼玉県 | 42 | 32 | 10 |
| 43 | 羽生総合病院 | 埼玉県 | 42 | 32 | 10 |
| 44 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 41 | 29 | 12 |
| 45 | 新座志木中央総合病院 | 埼玉県 | 39 | 25 | 14 |
| 46 | 指扇病院 | 埼玉県 | 39 | 25 | 14 |
| 47 | 行田中央総合病院 | 埼玉県 | 39 | 39 | - |
| 48 | 上福岡総合病院 | 埼玉県 | 38 | 28 | 10 |
| 49 | 三郷中央総合病院 | 埼玉県 | 34 | 24 | 10 |
| 50 | 越谷誠和病院 | 埼玉県 | 34 | 14 | 20 |
| 51 | 小川赤十字病院 | 埼玉県 | 33 | 18 | 15 |
| 52 | 三井病院 | 埼玉県 | 33 | 15 | 18 |
| 53 | JCHOさいたま北部医療センター | 埼玉県 | 32 | 32 | - |
| 54 | 大宮中央総合病院 | 埼玉県 | 30 | 20 | 10 |
| 55 | 所沢美原総合病院 | 埼玉県 | 30 | - | 30 |
| 56 | 白岡中央総合病院 | 埼玉県 | 29 | 29 | - |
| 57 | 東川口病院 | 埼玉県 | 29 | 29 | - |
| 58 | 熊谷外科病院 | 埼玉県 | 29 | 29 | - |
| 59 | 堀ノ内病院 | 埼玉県 | 26 | - | 26 |
| 60 | 三愛会総合病院 | 埼玉県 | 25 | 25 | - |
| 61 | 吉川中央総合病院 | 埼玉県 | 24 | 24 | - |
| 62 | 坂戸中央病院 | 埼玉県 | 22 | 22 | - |
| 63 | イムス富士見総合病院 | 埼玉県 | 21 | - | 21 |
| 64 | 益子病院 | 埼玉県 | 21 | 21 | - |
| 65 | 東松山市立市民病院 | 埼玉県 | 20 | 20 | - |
| 66 | 秩父病院 | 埼玉県 | 19 | 19 | - |
| 67 | 所沢中央病院 | 埼玉県 | 18 | - | 18 |
| 68 | みずほ台病院 | 埼玉県 | 17 | 17 | - |
| 69 | 佐々木病院 | 埼玉県 | 16 | 16 | - |
| 70 | 本庄総合病院 | 埼玉県 | 16 | 16 | - |
| 71 | 東都春日部病院 | 埼玉県 | 14 | 14 | - |
| 72 | 伊奈病院 | 埼玉県 | 12 | - | 12 |
| 73 | 西大宮病院 | 埼玉県 | 12 | - | 12 |
| 74 | 大宮双愛病院 | 埼玉県 | 11 | - | 11 |
| 75 | 東鷲宮病院 | 埼玉県 | 10 | - | 10 |
| 76 | 蓮田病院 | 埼玉県 | 10 | - | 10 |
| 77 | 新井病院 | 埼玉県 | 10 | - | 10 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記