脳血管障害
病院別 脳血管障害の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 横浜新都市脳神経外科病院 | 神奈川県 | 229 | 55 | 174 |
| 2 | 脳神経外科 東横浜病院 | 神奈川県 | 128 | 45 | 83 |
| 3 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 115 | 44 | 71 |
| 4 | 横浜医療センター | 神奈川県 | 103 | 45 | 58 |
| 5 | 川崎幸病院 | 神奈川県 | 103 | 46 | 57 |
| 6 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 92 | 35 | 57 |
| 7 | 西湘病院 | 神奈川県 | 91 | 65 | 26 |
| 8 | 晃友相模原病院 | 神奈川県 | 78 | - | 78 |
| 9 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 71 | 26 | 45 |
| 10 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 69 | 19 | 50 |
| 11 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 69 | 29 | 40 |
| 12 | 昭和医科大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 61 | 30 | 31 |
| 13 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 55 | 15 | 40 |
| 14 | 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター | 神奈川県 | 53 | 22 | 31 |
| 15 | 昭和医科大学 藤が丘病院 | 神奈川県 | 51 | 20 | 31 |
| 16 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 48 | 48 | - |
| 17 | 横浜栄共済病院 | 神奈川県 | 48 | 26 | 22 |
| 18 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 48 | 21 | 27 |
| 19 | 相模原協同病院 | 神奈川県 | 47 | 17 | 30 |
| 20 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 神奈川県 | 46 | 13 | 33 |
| 21 | 聖隷横浜病院 | 神奈川県 | 38 | 10 | 28 |
| 22 | 平塚共済病院 | 神奈川県 | 34 | 13 | 21 |
| 23 | 小田原市立病院 | 神奈川県 | 33 | 14 | 19 |
| 24 | 汐田総合病院 | 神奈川県 | 28 | - | 28 |
| 25 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 26 | - | 26 |
| 26 | 横浜市東部病院 | 神奈川県 | 25 | 25 | - |
| 27 | 湘南東部総合病院 | 神奈川県 | 24 | 24 | - |
| 28 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 22 | - | 22 |
| 29 | 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 19 | - | 19 |
| 30 | 大和徳洲会病院 | 神奈川県 | 17 | - | 17 |
| 31 | 新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川県 | 16 | - | 16 |
| 32 | イムス横浜狩場脳神経外科病院 | 神奈川県 | 16 | - | 16 |
| 33 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 16 | - | 16 |
| 34 | 横須賀市立総合医療センター | 神奈川県 | 15 | - | 15 |
| 35 | 神奈川県立こども医療センター | 神奈川県 | 15 | - | 15 |
| 36 | 茅ヶ崎徳洲会病院 | 神奈川県 | 14 | - | 14 |
| 37 | 帝京大学医学部附属 溝口病院 | 神奈川県 | 12 | - | 12 |
| 38 | 菊名記念病院 | 神奈川県 | 12 | 12 | - |
| 39 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 12 | - | 12 |
| 40 | 総合新川橋病院 | 神奈川県 | 11 | 11 | - |
| 41 | 湘南藤沢徳洲会病院 | 神奈川県 | 11 | 11 | - |
| 42 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 11 | - | 11 |
| 43 | 厚木市立病院 | 神奈川県 | 11 | - | 11 |
| 44 | 横浜新緑総合病院 | 神奈川県 | 11 | - | 11 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記