脳血管障害
病院別 脳血管障害の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 123 | 50 | 73 |
| 2 | 大西脳神経外科病院 | 兵庫県 | 120 | 40 | 80 |
| 3 | 神鋼記念病院 | 兵庫県 | 102 | 40 | 62 |
| 4 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 87 | 43 | 44 |
| 5 | 吉田病院 | 兵庫県 | 85 | 18 | 67 |
| 6 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 77 | 41 | 36 |
| 7 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 74 | 31 | 43 |
| 8 | 順心病院 | 兵庫県 | 71 | 49 | 22 |
| 9 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 62 | 32 | 30 |
| 10 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 61 | 13 | 48 |
| 11 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 58 | 24 | 34 |
| 12 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 53 | 24 | 29 |
| 13 | ツカザキ病院 | 兵庫県 | 51 | 26 | 25 |
| 14 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫県 | 41 | 11 | 30 |
| 15 | 長久病院 | 兵庫県 | 40 | - | 40 |
| 16 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県 | 34 | 20 | 14 |
| 17 | 明石医療センター | 兵庫県 | 33 | - | 33 |
| 18 | 新須磨病院 | 兵庫県 | 29 | 10 | 19 |
| 19 | 宝塚市立病院 | 兵庫県 | 28 | - | 28 |
| 20 | 伊丹恒生脳神経外科病院 | 兵庫県 | 27 | 13 | 14 |
| 21 | 西宮渡辺心臓脳・血管センター | 兵庫県 | 27 | 27 | - |
| 22 | 川西市立総合医療センター | 兵庫県 | 24 | - | 24 |
| 23 | 兵庫県立 西宮病院 | 兵庫県 | 24 | 10 | 14 |
| 24 | 神戸労災病院 | 兵庫県 | 22 | - | 22 |
| 25 | 近畿中央病院 | 兵庫県 | 21 | - | 21 |
| 26 | 恒生病院 | 兵庫県 | 18 | - | 18 |
| 27 | 兵庫県立丹波医療センター | 兵庫県 | 16 | - | 16 |
| 28 | 西脇市立西脇病院 | 兵庫県 | 15 | - | 15 |
| 29 | 公立宍粟総合病院 | 兵庫県 | 15 | - | 15 |
| 30 | ベリタス病院 | 兵庫県 | 15 | - | 15 |
| 31 | 尼崎中央病院 | 兵庫県 | 15 | - | 15 |
| 32 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 14 | - | 14 |
| 33 | 佐用共立病院 | 兵庫県 | 14 | - | 14 |
| 34 | 野村海浜病院 | 兵庫県 | 14 | - | 14 |
| 35 | 西宮協立脳神経外科病院 | 兵庫県 | 14 | - | 14 |
| 36 | 甲南医療センター | 兵庫県 | 13 | - | 13 |
| 37 | JCHO神戸中央病院 | 兵庫県 | 13 | 13 | - |
| 38 | 吉田アーデント病院 | 兵庫県 | 13 | - | 13 |
| 39 | 神戸赤十字病院 | 兵庫県 | 12 | - | 12 |
| 40 | 神戸徳洲会病院 | 兵庫県 | 10 | - | 10 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記