白内障、水晶体の疾患
病院別 白内障、水晶体の疾患の治療実績
都道府県で絞り込み
順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
1 | 眼科杉田病院 | 愛知県 | 3419 | 3419 | - |
2 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 1227 | 1227 | - |
3 | 弥生病院 | 愛知県 | 822 | 822 | - |
4 | 眼科三宅病院 | 愛知県 | 818 | 818 | - |
5 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 780 | 780 | - |
6 | JCHO中京病院 | 愛知県 | 719 | 719 | - |
7 | 大雄会第一病院 | 愛知県 | 679 | 679 | - |
8 | 愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 678 | 678 | - |
9 | 海南病院 | 愛知県 | 617 | 617 | - |
10 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 558 | 558 | - |
11 | 成田記念病院 | 愛知県 | 528 | 528 | - |
12 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 528 | 528 | - |
13 | 江南厚生病院 | 愛知県 | 518 | 518 | - |
14 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 512 | 512 | - |
15 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 愛知県 | 447 | 447 | - |
16 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知県 | 416 | 416 | - |
17 | 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 愛知県 | 399 | 399 | - |
18 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 愛知県 | 392 | 392 | - |
19 | 公立西知多総合病院 | 愛知県 | 360 | 360 | - |
20 | 安城更生病院 | 愛知県 | 353 | 353 | - |
21 | 一宮西病院 | 愛知県 | 341 | 341 | - |
22 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 335 | 335 | - |
23 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 316 | 316 | - |
24 | 大同病院 | 愛知県 | 306 | 306 | - |
25 | 名古屋医療センター | 愛知県 | 283 | 283 | - |
26 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 278 | 278 | - |
27 | 名鉄病院 | 愛知県 | 277 | 277 | - |
28 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 269 | 269 | - |
29 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 263 | 263 | - |
30 | 藤田医科大学ばんたね病院 | 愛知県 | 256 | 256 | - |
31 | 総合病院南生協病院 | 愛知県 | 253 | 253 | - |
32 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 243 | 243 | - |
33 | あさい病院 | 愛知県 | 236 | 236 | - |
34 | 高須病院 | 愛知県 | 222 | 222 | - |
35 | 八千代病院 | 愛知県 | 215 | 215 | - |
36 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 208 | 208 | - |
37 | 足助病院 | 愛知県 | 197 | 197 | - |
38 | 中部労災病院 | 愛知県 | 179 | 179 | - |
39 | 総合青山病院 | 愛知県 | 169 | 169 | - |
40 | 協立総合病院 | 愛知県 | 163 | 163 | - |
41 | さくら総合病院 | 愛知県 | 137 | 137 | - |
42 | 名古屋徳洲会総合病院 | 愛知県 | 132 | 132 | - |
43 | 半田市立半田病院 | 愛知県 | 119 | 119 | - |
44 | みよし市民病院 | 愛知県 | 118 | 118 | - |
45 | 高浜豊田病院 | 愛知県 | 114 | 114 | - |
46 | 名古屋セントラル病院 | 愛知県 | 108 | 108 | - |
47 | 千秋病院 | 愛知県 | 95 | 95 | - |
48 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 90 | 90 | - |
49 | 偕行会 城西病院 | 愛知県 | 82 | 82 | - |
50 | 豊橋医療センター | 愛知県 | 74 | 74 | - |
51 | 守山いつき病院 | 愛知県 | 70 | 70 | - |
52 | 東海病院 | 愛知県 | 65 | 65 | - |
53 | 小林記念病院 | 愛知県 | 48 | 48 | - |
54 | 中日病院 | 愛知県 | 37 | 37 | - |
55 | 増子記念病院 | 愛知県 | 37 | 37 | - |
56 | 知多厚生病院 | 愛知県 | 31 | 31 | - |
57 | 稲沢市民病院 | 愛知県 | 30 | 30 | - |
58 | 聖霊病院 | 愛知県 | 27 | 27 | - |
59 | 名古屋記念病院 | 愛知県 | 19 | 19 | - |
60 | 光生会病院 | 愛知県 | 19 | 19 | - |
61 | 済衆館病院 | 愛知県 | 16 | 16 | - |
62 | 名城病院 | 愛知県 | 16 | 16 | - |
63 | 稲沢厚生病院 | 愛知県 | 13 | 13 | - |
64 | 碧南市民病院 | 愛知県 | 12 | 12 | - |
65 | あいち小児保健医療総合センター | 愛知県 | 11 | 11 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記