愛知医療センター名古屋第二病院(愛知県名古屋市昭和区)の治療実績
病気別治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
脳腫瘍 | 49 | 27 | 22 | 16位 | - |
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 13 | - | 13 | 9位 | - |
未破裂脳動脈瘤 | 51 | 18 | 33 | 10位 | - |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 165 | 23 | 142 | 2位 | 17位 |
脳梗塞 | 540 | 56 | 484 | 1位 | 16位 |
脳血管障害 | 31 | 16 | 15 | 11位 | - |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 42 | - | 42 | 4位 | 20位 |
重症筋無力症 | 12 | - | 12 | 9位 | - |
パーキンソン病 | 53 | - | 53 | 6位 | - |
基底核等の変性疾患 | 13 | - | 13 | 8位 | - |
水頭症 | 12 | - | 12 | 10位 | - |
てんかん | 196 | - | 196 | 1位 | 20位 |
脳の障害(その他) | 16 | - | 16 | 9位 | - |
眼科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
白内障、水晶体の疾患 | 750 | 750 | - | 6位 | - |
網膜剥離 | 57 | 57 | - | 10位 | - |
糖尿病性増殖性網膜症 | 24 | 24 | - | 5位 | - |
黄斑、後極変性 | 136 | 136 | - | 7位 | - |
緑内障 | 45 | 45 | - | 9位 | - |
眼瞼下垂 | 37 | 37 | - | 5位 | - |
硝子体疾患 | 18 | 18 | - | 13位 | - |
耳鼻咽喉科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 12 | 12 | - | 21位 | - |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 74 | 26 | 48 | 5位 | - |
前庭機能障害 | 45 | - | 45 | 17位 | - |
呼吸器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
肺の悪性腫瘍 | 535 | 119 | 416 | 11位 | - |
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 41 | - | 41 | 3位 | 16位 |
肺炎等 | 198 | 14 | 184 | 20位 | - |
誤嚥性肺炎 | 424 | 24 | 400 | 2位 | 4位 |
慢性閉塞性肺疾患 | 40 | - | 40 | 7位 | 39位 |
呼吸不全(その他) | 20 | - | 20 | 5位 | - |
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 18 | - | 18 | 17位 | - |
胸水、胸膜の疾患(その他) | 24 | - | 24 | 8位 | 40位 |
気胸 | 80 | 41 | 39 | 7位 | 44位 |
循環器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 182 | 166 | 16 | 2位 | 36位 |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 545 | 370 | 175 | 8位 | - |
頻脈性不整脈 | 592 | 575 | 17 | 3位 | 23位 |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 51 | 51 | - | 14位 | - |
心不全 | 505 | 94 | 411 | 2位 | 11位 |
大動脈解離 | 48 | 27 | 21 | 6位 | - |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 57 | 57 | - | 11位 | - |
閉塞性動脈疾患 | 119 | 97 | 22 | 7位 | - |
肺塞栓症 | 24 | - | 24 | 5位 | 38位 |
徐脈性不整脈 | 179 | 161 | 18 | 1位 | 26位 |
その他の循環器の障害 | 15 | - | 15 | 4位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 93 | 32 | 61 | 10位 | - |
胃の悪性腫瘍 | 175 | 129 | 46 | 15位 | - |
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 11 | 11 | - | 15位 | - |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 257 | 172 | 85 | 9位 | - |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 103 | 81 | 22 | 13位 | - |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 138 | 89 | 49 | 11位 | - |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 33 | 11 | 22 | 21位 | - |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 159 | 62 | 97 | 14位 | - |
胃の良性腫瘍 | 25 | 25 | - | 10位 | - |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 546 | 533 | 13 | 7位 | - |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 168 | 55 | 113 | 2位 | 11位 |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 139 | 86 | 53 | 2位 | 23位 |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 95 | 76 | 19 | 2位 | 5位 |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴うもの) | 10 | 10 | - | 2位 | 31位 |
虫垂炎 | 165 | 125 | 40 | 2位 | 9位 |
鼠径ヘルニア | 146 | 146 | - | 14位 | - |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 45 | 45 | - | 4位 | 24位 |
虚血性腸炎 | 15 | - | 15 | 39位 | - |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 204 | 51 | 153 | 4位 | 19位 |
劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 10 | - | 10 | 17位 | - |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 56 | 37 | 19 | 15位 | - |
肝嚢胞 | 12 | - | 12 | 1位 | 16位 |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 116 | 116 | - | 3位 | 11位 |
胆嚢炎等 | 175 | 116 | 59 | 5位 | 35位 |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 408 | 314 | 94 | 2位 | 11位 |
急性膵炎、被包化壊死 | 48 | - | 48 | 13位 | - |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 71 | 43 | 28 | 5位 | 25位 |
その他の消化管の障害 | 14 | - | 14 | 9位 | - |
筋骨格系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 15 | 15 | - | 22位 | - |
骨髄炎(上肢以外) | 10 | 10 | - | 1位 | 36位 |
膝関節症(変形性を含む。) | 64 | 64 | - | 15位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 57 | 45 | 12 | 9位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 377 | 202 | 175 | 2位 | 16位 |
椎間板変性、ヘルニア | 18 | 18 | - | 23位 | - |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 174 | 108 | 66 | 3位 | 44位 |
リンパ節、リンパ管の疾患 | 12 | - | 12 | 2位 | - |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 39 | - | 39 | 19位 | - |
皮膚・皮下組織の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 | 30 | 30 | - | 2位 | 11位 |
乳房の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
乳房の悪性腫瘍 | 248 | 231 | 17 | 10位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
甲状腺の悪性腫瘍 | 95 | 95 | - | 4位 | 35位 |
甲状腺機能亢進症 | 15 | 15 | - | 4位 | 46位 |
原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 | 27 | 27 | - | 2位 | 15位 |
下垂体機能低下症 | 10 | - | 10 | 22位 | - |
下垂体機能亢進症 | 22 | 22 | - | 4位 | 47位 |
カルシウム代謝障害 | 12 | - | 12 | 1位 | 3位 |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 82 | - | 82 | 5位 | 10位 |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
腎腫瘍 | 52 | 42 | 10 | 7位 | - |
後腹膜疾患 | 24 | 24 | - | 5位 | 33位 |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 11 | 11 | - | 23位 | - |
膀胱腫瘍 | 218 | 196 | 22 | 7位 | - |
前立腺の悪性腫瘍 | 494 | 88 | 406 | 3位 | 17位 |
上部尿路疾患 | 102 | 87 | 15 | 17位 | - |
下部尿路疾患 | 13 | - | 13 | 22位 | - |
前立腺肥大症等 | 41 | 41 | - | 7位 | - |
男性生殖器疾患 | 27 | 13 | 14 | 19位 | - |
ネフローゼ症候群 | 48 | - | 48 | 4位 | 39位 |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 346 | 99 | 247 | 3位 | 46位 |
急性腎不全 | 76 | 13 | 63 | 1位 | 4位 |
腎臓又は尿路の感染症 | 304 | 16 | 288 | 3位 | 10位 |
腎、泌尿器の疾患(その他) | 159 | 16 | 143 | 1位 | 1位 |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 56 | 26 | 30 | 16位 | - |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 183 | 145 | 38 | 15位 | - |
子宮の良性腫瘍 | 69 | 69 | - | 19位 | - |
卵巣の良性腫瘍 | 127 | 127 | - | 1位 | 33位 |
子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 10 | - | 10 | 6位 | - |
異所性妊娠(子宮外妊娠) | 21 | 21 | - | 5位 | 32位 |
妊娠早期の出血 | 13 | - | 13 | 2位 | - |
妊娠高血圧症候群関連疾患 | 22 | 22 | - | 5位 | - |
妊娠合併症等 | 15 | - | 15 | 8位 | - |
早産、切迫早産 | 147 | 97 | 50 | 2位 | 10位 |
胎児及び胎児付属物の異常 | 255 | 255 | - | 1位 | 10位 |
前置胎盤及び低置胎盤 | 18 | 18 | - | 4位 | 39位 |
女性性器のポリープ | 23 | 23 | - | 8位 | - |
分娩の異常 | 95 | 72 | 23 | 4位 | 49位 |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
急性白血病 | 56 | 42 | 14 | 15位 | - |
非ホジキンリンパ腫 | 141 | 43 | 98 | 19位 | - |
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 35 | 17 | 18 | 11位 | - |
白血球疾患(その他) | 16 | - | 16 | 9位 | 48位 |
貧血(その他) | 20 | 20 | - | 20位 | - |
新生児疾患、先天性奇形
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 180 | 109 | 71 | 11位 | - |
先天性耳瘻孔、副耳 | 10 | 10 | - | 4位 | 47位 |
動脈管開存症、心房中隔欠損症 | 27 | 14 | 13 | 4位 | - |
先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。) | 22 | - | 22 | 4位 | - |
外傷・熱傷・中毒
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 214 | 117 | 97 | 1位 | 17位 |
四肢筋腱損傷 | 25 | 14 | 11 | 12位 | - |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 57 | 16 | 41 | 19位 | - |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 36 | 36 | - | 6位 | - |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 32 | 32 | - | 8位 | - |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 69 | 69 | - | 1位 | 10位 |
前腕の骨折 | 88 | 88 | - | 10位 | - |
手関節周辺の骨折・脱臼 | 42 | 42 | - | 5位 | 43位 |
股関節・大腿近位の骨折 | 189 | 189 | - | 17位 | - |
下腿足関節周辺の骨折 | 16 | 16 | - | 7位 | - |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 57 | 57 | - | 7位 | - |
骨盤損傷 | 15 | - | 15 | 16位 | - |
詳細不明の損傷等 | 57 | - | 57 | 1位 | 16位 |
その他
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 愛知県 | 全国 | |
手術・処置等の合併症 | 29 | 17 | 12 | 32位 | - |
その他の新生物 | 17 | 17 | - | 12位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
愛知医療センター名古屋第二病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
愛知医療センター名古屋第二病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
診療科目:脳神経外科
50代以上男性 2017年07月24日投稿
失礼ながら、家内が中日ビルにて開かれていた医療相談会にて、当時の名大脳外科の教授を頼ってセカンドオピニオンを受け、別病院より自主退院し、色々相談頂き、名大に転院。 当時…続きをみる