黄斑、後極変性
病院別 黄斑、後極変性の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 眼科杉田病院 | 愛知県 | 476 | 464 | 12 |
| 2 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 415 | 415 | - |
| 3 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 愛知県 | 197 | 197 | - |
| 4 | JCHO中京病院 | 愛知県 | 175 | 175 | - |
| 5 | 眼科三宅病院 | 愛知県 | 170 | 170 | - |
| 6 | 大雄会第一病院 | 愛知県 | 131 | 131 | - |
| 7 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 130 | 130 | - |
| 8 | 弥生病院 | 愛知県 | 122 | 122 | - |
| 9 | 愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 116 | 116 | - |
| 10 | 安城更生病院 | 愛知県 | 106 | 106 | - |
| 11 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 105 | 105 | - |
| 12 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 101 | 101 | - |
| 13 | 一宮西病院 | 愛知県 | 81 | 81 | - |
| 14 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 71 | 71 | - |
| 15 | 藤田医科大学ばんたね病院 | 愛知県 | 62 | 62 | - |
| 16 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 愛知県 | 58 | 58 | - |
| 17 | 成田記念病院 | 愛知県 | 43 | 43 | - |
| 18 | 江南厚生病院 | 愛知県 | 39 | 39 | - |
| 19 | 海南病院 | 愛知県 | 33 | 33 | - |
| 20 | 碧南市民病院 | 愛知県 | 31 | - | 31 |
| 21 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 30 | 30 | - |
| 22 | 名古屋医療センター | 愛知県 | 27 | 27 | - |
| 23 | 西尾市民病院 | 愛知県 | 16 | 16 | - |
| 24 | 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 愛知県 | 15 | 15 | - |
| 25 | 総合病院南生協病院 | 愛知県 | 12 | 12 | - |
| 26 | 公立西知多総合病院 | 愛知県 | 11 | 11 | - |
| 27 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知県 | 11 | 11 | - |
| 28 | 総合青山病院 | 愛知県 | 10 | 10 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記