肺炎等
病院別 肺炎等の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | イムス富士見総合病院 | 埼玉県 | 569 | 15 | 554 |
| 2 | さいたま市民医療センター | 埼玉県 | 419 | 15 | 404 |
| 3 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 348 | 28 | 320 |
| 4 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 331 | 54 | 277 |
| 5 | 埼玉病院 | 埼玉県 | 329 | 27 | 302 |
| 6 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 287 | 19 | 268 |
| 7 | 新久喜総合病院 | 埼玉県 | 267 | 35 | 232 |
| 8 | 指扇病院 | 埼玉県 | 250 | 20 | 230 |
| 9 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 248 | 27 | 221 |
| 10 | 加須病院 | 埼玉県 | 244 | 16 | 228 |
| 11 | 八潮中央総合病院 | 埼玉県 | 239 | 22 | 217 |
| 12 | 羽生総合病院 | 埼玉県 | 231 | 17 | 214 |
| 13 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 218 | 31 | 187 |
| 14 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 218 | 29 | 189 |
| 15 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 214 | 14 | 200 |
| 16 | 熊谷総合病院 | 埼玉県 | 211 | 31 | 180 |
| 17 | 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 208 | 23 | 185 |
| 18 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 205 | 16 | 189 |
| 19 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 204 | 14 | 190 |
| 20 | TMGあさか医療センター | 埼玉県 | 203 | 26 | 177 |
| 21 | 草加市立病院 | 埼玉県 | 200 | 15 | 185 |
| 22 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 200 | 23 | 177 |
| 23 | 行田総合病院 | 埼玉県 | 194 | - | 194 |
| 24 | 大宮中央総合病院 | 埼玉県 | 177 | 19 | 158 |
| 25 | イムス三芳総合病院 | 埼玉県 | 173 | 11 | 162 |
| 26 | 吉川中央総合病院 | 埼玉県 | 170 | 13 | 157 |
| 27 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 167 | 10 | 157 |
| 28 | 土屋小児病院 | 埼玉県 | 164 | - | 164 |
| 29 | 埼玉協同病院 | 埼玉県 | 162 | - | 162 |
| 30 | JCHO埼玉メディカルセンター | 埼玉県 | 161 | - | 161 |
| 31 | 三井病院 | 埼玉県 | 158 | 33 | 125 |
| 32 | 新座志木中央総合病院 | 埼玉県 | 156 | 20 | 136 |
| 33 | 入間川病院 | 埼玉県 | 153 | 13 | 140 |
| 34 | 堀ノ内病院 | 埼玉県 | 148 | 14 | 134 |
| 35 | 越谷誠和病院 | 埼玉県 | 143 | - | 143 |
| 36 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 140 | 12 | 128 |
| 37 | 北里大学メディカルセンター | 埼玉県 | 139 | - | 139 |
| 38 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 138 | - | 138 |
| 39 | 白岡中央総合病院 | 埼玉県 | 130 | - | 130 |
| 40 | 公平病院 | 埼玉県 | 129 | - | 129 |
| 41 | 武南病院 | 埼玉県 | 128 | - | 128 |
| 42 | みさと健和病院 | 埼玉県 | 127 | 15 | 112 |
| 43 | 春日部市立医療センター | 埼玉県 | 127 | - | 127 |
| 44 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 120 | - | 120 |
| 45 | 所沢美原総合病院 | 埼玉県 | 119 | - | 119 |
| 46 | かわぐち心臓呼吸器病院 | 埼玉県 | 118 | 10 | 108 |
| 47 | 秀和総合病院 | 埼玉県 | 117 | - | 117 |
| 48 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 | 117 | 11 | 106 |
| 49 | 本庄総合病院 | 埼玉県 | 114 | - | 114 |
| 50 | 小川赤十字病院 | 埼玉県 | 108 | - | 108 |
| 51 | 所沢中央病院 | 埼玉県 | 105 | 16 | 89 |
| 52 | 東鷲宮病院 | 埼玉県 | 102 | - | 102 |
| 53 | 川口工業総合病院 | 埼玉県 | 100 | - | 100 |
| 54 | 三郷中央総合病院 | 埼玉県 | 94 | - | 94 |
| 55 | 関越病院 | 埼玉県 | 92 | - | 92 |
| 56 | 秩父市立病院 | 埼玉県 | 88 | - | 88 |
| 57 | 埼玉西協同病院 | 埼玉県 | 87 | - | 87 |
| 58 | 三愛病院 | 埼玉県 | 87 | - | 87 |
| 59 | 東松山市立市民病院 | 埼玉県 | 85 | - | 85 |
| 60 | 原田病院 | 埼玉県 | 82 | - | 82 |
| 61 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 82 | 10 | 72 |
| 62 | 東埼玉総合病院 | 埼玉県 | 75 | - | 75 |
| 63 | 蕨市立病院 | 埼玉県 | 75 | - | 75 |
| 64 | 埼玉慈恵病院 | 埼玉県 | 75 | - | 75 |
| 65 | 東埼玉病院 | 埼玉県 | 74 | - | 74 |
| 66 | 益子病院 | 埼玉県 | 72 | - | 72 |
| 67 | 新井病院 | 埼玉県 | 71 | - | 71 |
| 68 | 大宮双愛病院 | 埼玉県 | 70 | - | 70 |
| 69 | 春日部厚生病院 | 埼玉県 | 66 | - | 66 |
| 70 | 東川口病院 | 埼玉県 | 63 | - | 63 |
| 71 | JCHOさいたま北部医療センター | 埼玉県 | 63 | - | 63 |
| 72 | 三愛会総合病院 | 埼玉県 | 61 | - | 61 |
| 73 | 埼玉県立小児医療センター | 埼玉県 | 61 | - | 61 |
| 74 | タムスさくら病院川口 | 埼玉県 | 60 | - | 60 |
| 75 | 坂戸中央病院 | 埼玉県 | 59 | - | 59 |
| 76 | 春日部中央総合病院 | 埼玉県 | 59 | - | 59 |
| 77 | さいたま記念病院 | 埼玉県 | 58 | - | 58 |
| 78 | ふじみの救急病院 | 埼玉県 | 57 | - | 57 |
| 79 | 丸山記念総合病院 | 埼玉県 | 57 | - | 57 |
| 80 | 上福岡総合病院 | 埼玉県 | 56 | - | 56 |
| 81 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 53 | - | 53 |
| 82 | 蓮田病院 | 埼玉県 | 52 | - | 52 |
| 83 | 伊奈病院 | 埼玉県 | 52 | - | 52 |
| 84 | 湖街ホスピタル | 埼玉県 | 50 | - | 50 |
| 85 | 庄和中央病院 | 埼玉県 | 49 | - | 49 |
| 86 | 至聖病院 | 埼玉県 | 43 | - | 43 |
| 87 | みずほ台病院 | 埼玉県 | 42 | - | 42 |
| 88 | 南古谷病院 | 埼玉県 | 41 | - | 41 |
| 89 | 春日部嬉泉病院 | 埼玉県 | 40 | - | 40 |
| 90 | 埼玉よりい病院 | 埼玉県 | 40 | - | 40 |
| 91 | 赤心堂病院 | 埼玉県 | 38 | - | 38 |
| 92 | 佐々木病院 | 埼玉県 | 38 | - | 38 |
| 93 | シャローム病院 | 埼玉県 | 38 | - | 38 |
| 94 | 秩父病院 | 埼玉県 | 38 | - | 38 |
| 95 | 藤村病院 | 埼玉県 | 37 | - | 37 |
| 96 | 西大宮病院 | 埼玉県 | 37 | - | 37 |
| 97 | 本庄駅前病院 | 埼玉県 | 36 | - | 36 |
| 98 | 籠原病院 | 埼玉県 | 36 | - | 36 |
| 99 | メディカルトピア草加病院 | 埼玉県 | 36 | - | 36 |
| 100 | 東都春日部病院 | 埼玉県 | 35 | - | 35 |
| 101 | 梅原病院 | 埼玉県 | 33 | - | 33 |
| 102 | 熊谷外科病院 | 埼玉県 | 32 | - | 32 |
| 103 | 池袋病院 | 埼玉県 | 32 | - | 32 |
| 104 | 岩槻南病院 | 埼玉県 | 31 | - | 31 |
| 105 | TMG宗岡中央病院 | 埼玉県 | 30 | - | 30 |
| 106 | 共済病院 | 埼玉県 | 29 | - | 29 |
| 107 | 埼玉成恵会病院 | 埼玉県 | 29 | - | 29 |
| 108 | 埼玉県央病院 | 埼玉県 | 29 | - | 29 |
| 109 | 岡病院 | 埼玉県 | 28 | - | 28 |
| 110 | 埼玉あすか松伏病院 | 埼玉県 | 27 | - | 27 |
| 111 | 帯津三敬病院 | 埼玉県 | 27 | - | 27 |
| 112 | 皆野病院 | 埼玉県 | 26 | - | 26 |
| 113 | 小林病院 | 埼玉県 | 26 | - | 26 |
| 114 | 埼玉筑波病院 | 埼玉県 | 25 | - | 25 |
| 115 | 行田中央総合病院 | 埼玉県 | 24 | - | 24 |
| 116 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 24 | - | 24 |
| 117 | 旭ヶ丘病院 | 埼玉県 | 24 | - | 24 |
| 118 | 飯能靖和病院 | 埼玉県 | 23 | - | 23 |
| 119 | 圏央所沢病院 | 埼玉県 | 23 | - | 23 |
| 120 | 藤間病院 | 埼玉県 | 22 | - | 22 |
| 121 | ヘリオス会病院 | 埼玉県 | 22 | - | 22 |
| 122 | 秋葉病院 | 埼玉県 | 21 | - | 21 |
| 123 | 広瀬病院 | 埼玉県 | 21 | - | 21 |
| 124 | 中田病院 | 埼玉県 | 21 | - | 21 |
| 125 | 三芳野病院 | 埼玉県 | 19 | - | 19 |
| 126 | 埼玉厚生病院 | 埼玉県 | 19 | - | 19 |
| 127 | 安東病院 | 埼玉県 | 19 | - | 19 |
| 128 | パーク病院 | 埼玉県 | 19 | - | 19 |
| 129 | 西武入間病院 | 埼玉県 | 18 | - | 18 |
| 130 | 所沢第一病院 | 埼玉県 | 17 | - | 17 |
| 131 | 武蔵台病院 | 埼玉県 | 17 | - | 17 |
| 132 | 国民健康保険町立小鹿野中央病院 | 埼玉県 | 16 | - | 16 |
| 133 | こうのす共生病院 | 埼玉県 | 15 | - | 15 |
| 134 | 十善病院 | 埼玉県 | 15 | - | 15 |
| 135 | 栗橋病院 | 埼玉県 | 14 | - | 14 |
| 136 | 武蔵嵐山病院 | 埼玉県 | 14 | - | 14 |
| 137 | 騎西病院 | 埼玉県 | 14 | - | 14 |
| 138 | 入間ハート病院 | 埼玉県 | 14 | - | 14 |
| 139 | 堀中病院 | 埼玉県 | 13 | - | 13 |
| 140 | さくら記念病院 | 埼玉県 | 13 | - | 13 |
| 141 | 深谷中央病院 | 埼玉県 | 12 | - | 12 |
| 142 | 川口誠和病院 | 埼玉県 | 12 | - | 12 |
| 143 | 所沢市市民医療センター | 埼玉県 | 11 | - | 11 |
| 144 | 埼玉脳神経外科病院 | 埼玉県 | 11 | - | 11 |
| 145 | 西部総合病院 | 埼玉県 | 11 | - | 11 |
| 146 | 慶和病院 | 埼玉県 | 10 | - | 10 |
| 147 | 武蔵野総合病院 | 埼玉県 | 10 | - | 10 |
| 148 | 寿康会病院 | 埼玉県 | 10 | - | 10 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記