肺炎等
病院別 肺炎等の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 那須赤十字病院 | 栃木県 | 382 | 14 | 368 |
| 2 | 芳賀赤十字病院 | 栃木県 | 289 | 11 | 278 |
| 3 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 250 | 23 | 227 |
| 4 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 245 | 21 | 224 |
| 5 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 241 | 18 | 223 |
| 6 | 新小山市民病院 | 栃木県 | 225 | 10 | 215 |
| 7 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 186 | 21 | 165 |
| 8 | 佐野厚生総合病院 | 栃木県 | 179 | 10 | 169 |
| 9 | 宇都宮記念病院 | 栃木県 | 167 | - | 167 |
| 10 | 上都賀総合病院 | 栃木県 | 148 | - | 148 |
| 11 | とちぎメディカルセンターしもつが | 栃木県 | 148 | - | 148 |
| 12 | JCHOうつのみや病院 | 栃木県 | 118 | - | 118 |
| 13 | 菅間記念病院 | 栃木県 | 117 | - | 117 |
| 14 | 国際医療福祉大学病院 | 栃木県 | 112 | - | 112 |
| 15 | 国立病院機構 栃木医療センター | 栃木県 | 108 | - | 108 |
| 16 | 国際医療福祉大学塩谷病院 | 栃木県 | 98 | - | 98 |
| 17 | 宇都宮第一病院 | 栃木県 | 95 | 15 | 80 |
| 18 | 光南病院 | 栃木県 | 91 | 16 | 75 |
| 19 | 那須南病院 | 栃木県 | 85 | - | 85 |
| 20 | 獨協医科大学日光医療センター | 栃木県 | 83 | - | 83 |
| 21 | 黒須病院 | 栃木県 | 82 | - | 82 |
| 22 | 今市病院 | 栃木県 | 78 | - | 78 |
| 23 | 国立病院機構 宇都宮病院 | 栃木県 | 69 | - | 69 |
| 24 | 石橋総合病院 | 栃木県 | 45 | - | 45 |
| 25 | 今井病院 | 栃木県 | 45 | - | 45 |
| 26 | 御殿山病院 | 栃木県 | 45 | - | 45 |
| 27 | 福田記念病院 | 栃木県 | 42 | - | 42 |
| 28 | 真岡病院 | 栃木県 | 41 | - | 41 |
| 29 | 西方病院 | 栃木県 | 38 | - | 38 |
| 30 | 芳賀中央病院 | 栃木県 | 33 | - | 33 |
| 31 | 佐野市民病院 | 栃木県 | 30 | - | 30 |
| 32 | 宇都宮南病院 | 栃木県 | 30 | - | 30 |
| 33 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 29 | - | 29 |
| 34 | 鷲谷記念病院 | 栃木県 | 27 | - | 27 |
| 35 | 長崎病院 | 栃木県 | 22 | - | 22 |
| 36 | 日光市民病院 | 栃木県 | 18 | - | 18 |
| 37 | 那須北病院 | 栃木県 | 18 | - | 18 |
| 38 | 宇都宮東病院 | 栃木県 | 15 | - | 15 |
| 39 | 小金井中央病院 | 栃木県 | 15 | - | 15 |
| 40 | 那須中央病院 | 栃木県 | 14 | - | 14 |
| 41 | とちぎメディカルセンターとちのき | 栃木県 | 12 | - | 12 |
| 42 | 宇都宮中央病院 | 栃木県 | 12 | - | 12 |
| 43 | 皆川病院 | 栃木県 | 10 | - | 10 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記