膝関節症(変形性を含む。)
病院別 膝関節症(変形性を含む。)の治療実績
都道府県で絞り込み
順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
1 | 埼玉協同病院 | 埼玉県 | 239 | 239 | - |
2 | 豊岡第一病院 | 埼玉県 | 200 | 200 | - |
3 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 136 | 136 | - |
4 | TMGあさか医療センター | 埼玉県 | 126 | 126 | - |
5 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 108 | 108 | - |
6 | JCHO埼玉メディカルセンター | 埼玉県 | 100 | 100 | - |
7 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 100 | 100 | - |
8 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 93 | 93 | - |
9 | レイクタウン整形外科病院 | 埼玉県 | 80 | 80 | - |
10 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 76 | 76 | - |
11 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 68 | 68 | - |
12 | 東松山市立市民病院 | 埼玉県 | 63 | 63 | - |
13 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 59 | 59 | - |
14 | 埼玉病院 | 埼玉県 | 52 | 52 | - |
15 | 春日部中央総合病院 | 埼玉県 | 51 | 51 | - |
16 | 伊奈病院 | 埼玉県 | 45 | 45 | - |
17 | 川口工業総合病院 | 埼玉県 | 40 | 40 | - |
18 | 白岡中央総合病院 | 埼玉県 | 38 | 38 | - |
19 | 北里大学メディカルセンター | 埼玉県 | 36 | 36 | - |
20 | JCHOさいたま北部医療センター | 埼玉県 | 35 | 35 | - |
21 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 35 | 35 | - |
22 | 皆野病院 | 埼玉県 | 32 | 32 | - |
23 | 埼玉慈恵病院 | 埼玉県 | 32 | 32 | - |
24 | 深谷中央病院 | 埼玉県 | 30 | 30 | - |
25 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 28 | 28 | - |
26 | 春日部市立医療センター | 埼玉県 | 26 | 26 | - |
27 | 秀和総合病院 | 埼玉県 | 24 | 24 | - |
28 | 豊岡整形外科病院 | 埼玉県 | 23 | 23 | - |
29 | 三井病院 | 埼玉県 | 23 | 23 | - |
30 | こうのす共生病院 | 埼玉県 | 22 | 22 | - |
31 | 草加市立病院 | 埼玉県 | 21 | 21 | - |
32 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 20 | 20 | - |
33 | 関越病院 | 埼玉県 | 20 | 20 | - |
34 | 三愛病院 | 埼玉県 | 20 | 20 | - |
35 | 埼玉脳神経外科病院 | 埼玉県 | 17 | 17 | - |
36 | さいたま市民医療センター | 埼玉県 | 17 | 17 | - |
37 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 16 | 16 | - |
38 | 三芳野病院 | 埼玉県 | 15 | 15 | - |
39 | 三郷中央総合病院 | 埼玉県 | 15 | 15 | - |
40 | 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 14 | 14 | - |
41 | イムス三芳総合病院 | 埼玉県 | 13 | 13 | - |
42 | 埼玉成恵会病院 | 埼玉県 | 13 | 13 | - |
43 | 本庄総合病院 | 埼玉県 | 12 | 12 | - |
44 | 新座志木中央総合病院 | 埼玉県 | 11 | 11 | - |
45 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 | 11 | 11 | - |
46 | 所沢中央病院 | 埼玉県 | 10 | 10 | - |
47 | 東埼玉総合病院 | 埼玉県 | 10 | 10 | - |
48 | 小川赤十字病院 | 埼玉県 | 10 | 10 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記