膝関節症(変形性を含む。)
病院別 膝関節症(変形性を含む。)の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 一宮西病院 | 愛知県 | 220 | 220 | - |
| 2 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 143 | 143 | - |
| 3 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 113 | 113 | - |
| 4 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 112 | 112 | - |
| 5 | 春日井整形あさひ病院 | 愛知県 | 102 | 102 | - |
| 6 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 95 | 95 | - |
| 7 | 海南病院 | 愛知県 | 86 | 86 | - |
| 8 | 豊橋医療センター | 愛知県 | 77 | 77 | - |
| 9 | あいちせぼね病院 | 愛知県 | 74 | 74 | - |
| 10 | はちや整形外科病院 | 愛知県 | 73 | 73 | - |
| 11 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 72 | 72 | - |
| 12 | 名古屋医療センター | 愛知県 | 72 | 72 | - |
| 13 | 中部労災病院 | 愛知県 | 68 | 68 | - |
| 14 | 江南厚生病院 | 愛知県 | 67 | 67 | - |
| 15 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 67 | 67 | - |
| 16 | 名古屋共立病院 | 愛知県 | 65 | 65 | - |
| 17 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 58 | 58 | - |
| 18 | 吉田整形外科病院 | 愛知県 | 58 | 58 | - |
| 19 | 愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 57 | 57 | - |
| 20 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 56 | 56 | - |
| 21 | 総合大雄会病院 | 愛知県 | 55 | 55 | - |
| 22 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 愛知県 | 55 | 55 | - |
| 23 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 52 | 52 | - |
| 24 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知県 | 52 | 52 | - |
| 25 | 安城更生病院 | 愛知県 | 50 | 50 | - |
| 26 | 名古屋セントラル病院 | 愛知県 | 47 | 47 | - |
| 27 | 知多半島総合医療センター | 愛知県 | 45 | 45 | - |
| 28 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 41 | 41 | - |
| 29 | 米田病院 | 愛知県 | 39 | 19 | 20 |
| 30 | 藤田医科大学ばんたね病院 | 愛知県 | 38 | 38 | - |
| 31 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 38 | 38 | - |
| 32 | 成田記念病院 | 愛知県 | 35 | 35 | - |
| 33 | 旭ろうさい病院 | 愛知県 | 33 | 33 | - |
| 34 | 済衆館病院 | 愛知県 | 30 | - | 30 |
| 35 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 29 | 29 | - |
| 36 | 愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県 | 28 | 28 | - |
| 37 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 28 | 28 | - |
| 38 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 27 | 27 | - |
| 39 | 大同病院 | 愛知県 | 25 | 25 | - |
| 40 | 名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院 | 愛知県 | 23 | 23 | - |
| 41 | 公立西知多総合病院 | 愛知県 | 21 | 21 | - |
| 42 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 愛知県 | 21 | 21 | - |
| 43 | 重工大須病院 | 愛知県 | 20 | 20 | - |
| 44 | 総合青山病院 | 愛知県 | 19 | 19 | - |
| 45 | 名古屋徳洲会総合病院 | 愛知県 | 17 | 17 | - |
| 46 | 辻村外科病院 | 愛知県 | 17 | - | 17 |
| 47 | 名古屋市立大学医学部附属リハビリテーション病院 | 愛知県 | 16 | - | 16 |
| 48 | 聖霊病院 | 愛知県 | 13 | 13 | - |
| 49 | あま市民病院 | 愛知県 | 13 | 13 | - |
| 50 | 総合上飯田第一病院 | 愛知県 | 11 | 11 | - |
| 51 | 水谷病院 | 愛知県 | 10 | - | 10 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記