その他の循環器の障害
病院別 その他の循環器の障害の治療実績
都道府県で絞り込み
順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
1 | 城陽江尻病院 | 兵庫県 | 83 | 83 | - |
2 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 70 | 25 | 45 |
3 | 神戸労災病院 | 兵庫県 | 59 | 38 | 21 |
4 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 56 | 12 | 44 |
5 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 56 | 23 | 33 |
6 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 50 | 35 | 15 |
7 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 43 | 17 | 26 |
8 | 心臓血管センター金沢循環器病院 | 石川県 | 37 | 37 | - |
9 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 35 | 12 | 23 |
10 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 31 | 10 | 21 |
11 | 国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 30 | 12 | 18 |
12 | 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 29 | 14 | 15 |
13 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 28 | 10 | 18 |
14 | 太田記念病院 | 群馬県 | 26 | 10 | 16 |
15 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 25 | - | 25 |
16 | 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎県 | 25 | - | 25 |
17 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 25 | 13 | 12 |
18 | 飯塚病院 | 福岡県 | 25 | - | 25 |
19 | 明理会中央総合病院 | 東京都 | 24 | 24 | - |
20 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 23 | 13 | 10 |
21 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 23 | - | 23 |
22 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 23 | 12 | 11 |
23 | 榊原記念病院 | 東京都 | 23 | - | 23 |
24 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 23 | - | 23 |
25 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 22 | 12 | 10 |
26 | 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 22 | - | 22 |
27 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 21 | - | 21 |
28 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 21 | - | 21 |
29 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 20 | 10 | 10 |
30 | 国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 20 | - | 20 |
31 | 豊橋ハートセンター | 愛知県 | 20 | - | 20 |
32 | 明石医療センター | 兵庫県 | 20 | - | 20 |
33 | 東大和病院 | 東京都 | 20 | 10 | 10 |
34 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 20 | - | 20 |
35 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 19 | - | 19 |
36 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 19 | - | 19 |
37 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 19 | - | 19 |
38 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 | 19 | - | 19 |
39 | 三田市民病院 | 兵庫県 | 19 | - | 19 |
40 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 19 | - | 19 |
41 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 19 | - | 19 |
42 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 18 | - | 18 |
43 | 横浜栄共済病院 | 神奈川県 | 18 | - | 18 |
44 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 18 | - | 18 |
45 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 18 | - | 18 |
46 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 18 | - | 18 |
47 | 昭和大学病院 | 東京都 | 18 | - | 18 |
48 | 市立四日市病院 | 三重県 | 18 | - | 18 |
49 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 18 | 18 | - |
50 | 東宝塚さとう病院 | 兵庫県 | 18 | - | 18 |
51 | 近森病院 | 高知県 | 18 | - | 18 |
52 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 17 | - | 17 |
53 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 17 | - | 17 |
54 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 17 | - | 17 |
55 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 17 | - | 17 |
56 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 17 | - | 17 |
57 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 17 | - | 17 |
58 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 17 | - | 17 |
59 | 総合病院 水戸協同病院 | 茨城県 | 17 | - | 17 |
60 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 16 | - | 16 |
61 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 16 | - | 16 |
62 | 中部労災病院 | 愛知県 | 16 | - | 16 |
63 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 16 | - | 16 |
64 | 富士市立中央病院 | 静岡県 | 16 | - | 16 |
65 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 16 | - | 16 |
66 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 16 | - | 16 |
67 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 16 | - | 16 |
68 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 16 | - | 16 |
69 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 15 | - | 15 |
70 | 枚方公済病院 | 大阪府 | 15 | - | 15 |
71 | 中津病院 | 大阪府 | 15 | - | 15 |
72 | 国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 | 15 | - | 15 |
73 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 15 | - | 15 |
74 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 15 | - | 15 |
75 | 同愛記念病院 | 東京都 | 15 | - | 15 |
76 | 茨城県立中央病院 茨城県地域がんセンター | 茨城県 | 15 | - | 15 |
77 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 14 | - | 14 |
78 | かわぐち心臓呼吸器病院 | 埼玉県 | 14 | - | 14 |
79 | 高知医療センター | 高知県 | 14 | - | 14 |
80 | 中頭病院 | 沖縄県 | 14 | - | 14 |
81 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 14 | - | 14 |
82 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 14 | - | 14 |
83 | 総合病院聖隷三方原病院 | 静岡県 | 14 | - | 14 |
84 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 14 | - | 14 |
85 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 14 | - | 14 |
86 | 河北総合病院 | 東京都 | 14 | - | 14 |
87 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 14 | - | 14 |
88 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 14 | - | 14 |
89 | 国立病院機構 静岡医療センター | 静岡県 | 14 | - | 14 |
90 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 14 | - | 14 |
91 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 14 | - | 14 |
92 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 13 | - | 13 |
93 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 13 | - | 13 |
94 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 13 | - | 13 |
95 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 13 | - | 13 |
96 | いわき市医療センター | 福島県 | 13 | - | 13 |
97 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 13 | - | 13 |
98 | 宮崎県立延岡病院 | 宮崎県 | 13 | - | 13 |
99 | 君津中央病院 | 千葉県 | 13 | - | 13 |
100 | 寿泉堂綜合病院 | 福島県 | 13 | 13 | - |
101 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 13 | - | 13 |
102 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 13 | - | 13 |
103 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 13 | - | 13 |
104 | 青梅市立総合病院 | 東京都 | 13 | - | 13 |
105 | 福山市民病院 | 広島県 | 13 | - | 13 |
106 | 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 13 | - | 13 |
107 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 13 | - | 13 |
108 | 国立病院機構 浜田医療センター | 島根県 | 12 | - | 12 |
109 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 12 | - | 12 |
110 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 12 | - | 12 |
111 | 国際親善総合病院 | 神奈川県 | 12 | - | 12 |
112 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 12 | - | 12 |
113 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 12 | - | 12 |
114 | 京都市立病院 | 京都府 | 12 | - | 12 |
115 | 津山中央病院 | 岡山県 | 12 | - | 12 |
116 | 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 12 | - | 12 |
117 | 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 12 | - | 12 |
118 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 12 | - | 12 |
119 | 水戸済生会総合病院 | 茨城県 | 12 | - | 12 |
120 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 12 | - | 12 |
121 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 12 | - | 12 |
122 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 12 | - | 12 |
123 | 洛和会音羽病院 | 京都府 | 12 | - | 12 |
124 | 京都中部総合医療センター | 京都府 | 12 | - | 12 |
125 | 奈良県西和医療センター | 奈良県 | 12 | - | 12 |
126 | 済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 12 | - | 12 |
127 | 横浜市立大学附属 市民総合医療センター | 神奈川県 | 12 | - | 12 |
128 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 12 | - | 12 |
129 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 12 | - | 12 |
130 | 菊名記念病院 | 神奈川県 | 12 | - | 12 |
131 | 聖隷横浜病院 | 神奈川県 | 12 | - | 12 |
132 | 高崎総合医療センター | 群馬県 | 12 | - | 12 |
133 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 12 | - | 12 |
134 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 12 | - | 12 |
135 | 赤穂市民病院 | 兵庫県 | 12 | - | 12 |
136 | 大分県立病院 | 大分県 | 12 | - | 12 |
137 | 国立病院機構 呉医療センター | 広島県 | 12 | - | 12 |
138 | 天草郡市医師会立天草地域医療センター | 熊本県 | 12 | - | 12 |
139 | 公立置賜総合病院 | 山形県 | 12 | - | 12 |
140 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 11 | - | 11 |
141 | 浜の町病院 | 福岡県 | 11 | - | 11 |
142 | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 11 | - | 11 |
143 | 住友病院 | 大阪府 | 11 | - | 11 |
144 | 国立病院機構 岩国医療センター | 山口県 | 11 | - | 11 |
145 | 苫小牧市立病院 | 北海道 | 11 | - | 11 |
146 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 11 | - | 11 |
147 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 11 | - | 11 |
148 | 三豊総合病院 | 香川県 | 11 | - | 11 |
149 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 11 | - | 11 |
150 | 三重県立総合医療センター | 三重県 | 11 | - | 11 |
151 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 11 | - | 11 |
152 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 11 | - | 11 |
153 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 11 | - | 11 |
154 | 安城更生病院 | 愛知県 | 11 | - | 11 |
155 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 11 | - | 11 |
156 | 那須赤十字病院 | 栃木県 | 11 | - | 11 |
157 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 11 | - | 11 |
158 | 国立病院機構 仙台医療センター | 宮城県 | 11 | - | 11 |
159 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 11 | - | 11 |
160 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 11 | - | 11 |
161 | 市立宇和島病院 | 愛媛県 | 11 | - | 11 |
162 | 板橋中央総合病院 | 東京都 | 11 | - | 11 |
163 | 県立広島病院 | 広島県 | 11 | - | 11 |
164 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 11 | - | 11 |
165 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 11 | - | 11 |
166 | 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 11 | - | 11 |
167 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 千葉県 | 11 | - | 11 |
168 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 11 | 11 | - |
169 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 11 | - | 11 |
170 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 11 | - | 11 |
171 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 11 | - | 11 |
172 | 恵寿総合病院 | 石川県 | 10 | - | 10 |
173 | 京都桂病院 | 京都府 | 10 | - | 10 |
174 | JAとりで総合医療センター | 茨城県 | 10 | - | 10 |
175 | 総合病院 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 10 | - | 10 |
176 | 筑波記念病院 | 茨城県 | 10 | 10 | - |
177 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 10 | - | 10 |
178 | 光晴会病院 | 長崎県 | 10 | - | 10 |
179 | 荻窪病院 | 東京都 | 10 | - | 10 |
180 | 日立総合病院 | 茨城県 | 10 | - | 10 |
181 | 練馬光が丘病院 | 東京都 | 10 | - | 10 |
182 | 相澤病院 | 長野県 | 10 | - | 10 |
183 | 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 10 | - | 10 |
184 | 千葉ろうさい病院 | 千葉県 | 10 | - | 10 |
185 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 10 | - | 10 |
186 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 10 | - | 10 |
187 | 筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | 10 | - | 10 |
188 | 黒部市民病院 | 富山県 | 10 | - | 10 |
189 | 総合東京病院 | 東京都 | 10 | - | 10 |
190 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 10 | - | 10 |
191 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 10 | - | 10 |
192 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 10 | - | 10 |
193 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 10 | 10 | - |
194 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県 | 10 | - | 10 |
195 | 北野病院 | 大阪府 | 10 | - | 10 |
196 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 10 | - | 10 |
197 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 10 | - | 10 |
198 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 10 | - | 10 |
199 | 名古屋徳洲会総合病院 | 愛知県 | 10 | - | 10 |
200 | 九州大学病院 | 福岡県 | 10 | - | 10 |
201 | 湘南藤沢徳洲会病院 | 神奈川県 | 10 | - | 10 |
202 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 10 | - | 10 |
203 | 国立病院機構 相模原病院 | 神奈川県 | 10 | - | 10 |
204 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 10 | - | 10 |
205 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 10 | - | 10 |
206 | 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀県 | 10 | - | 10 |
207 | 松戸市立総合医療センター | 千葉県 | 10 | - | 10 |
208 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京都 | 10 | - | 10 |
209 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 10 | - | 10 |
210 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 10 | - | 10 |
211 | 香川労災病院 | 香川県 | 10 | - | 10 |
212 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 10 | - | 10 |
213 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 兵庫県 | 10 | - | 10 |
※厚生労働省「平成27年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の2015年4月~2016年3月退院患者の統計をもとに、QLifeで作成。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記