昭和医科大学病院(東京都品川区)の治療実績
病気別治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 脳腫瘍 | 142 | 59 | 83 | 11位 | - |
| くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 14 | 14 | - | 11位 | - |
| 未破裂脳動脈瘤 | 125 | 42 | 83 | 7位 | - |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 66 | 13 | 53 | 34位 | - |
| 非外傷性硬膜下血腫 | 13 | 13 | - | 41位 | - |
| 脳梗塞 | 176 | 44 | 132 | 42位 | - |
| 脳血管障害 | 118 | 52 | 66 | 3位 | 19位 |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 22 | - | 22 | 21位 | - |
| てんかん | 133 | - | 133 | 13位 | - |
| 脳の障害(その他) | 38 | 25 | 13 | 11位 | 43位 |
耳鼻咽喉科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 頭頸部悪性腫瘍 | 184 | 91 | 93 | 13位 | - |
| 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 60 | 60 | - | 9位 | 32位 |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 207 | 121 | 86 | 1位 | 1位 |
| 睡眠時無呼吸 | 32 | 32 | - | - | - |
| 声帯の疾患(その他) | 14 | 14 | - | 8位 | 38位 |
| 顔面神経障害 | 59 | 41 | 18 | 4位 | 14位 |
| 前庭機能障害 | 80 | - | 80 | 4位 | 44位 |
| 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 | 17 | 17 | - | 6位 | 43位 |
| 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 18 | 18 | - | 21位 | - |
呼吸器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | 10 | 10 | - | 20位 | - |
| 肺の悪性腫瘍 | 556 | 151 | 405 | 21位 | - |
| 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 42 | 13 | 29 | 4位 | 17位 |
| 肺炎等 | 297 | 34 | 263 | 6位 | - |
| 誤嚥性肺炎 | 147 | 35 | 112 | 27位 | - |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 44 | - | 44 | 7位 | - |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 54 | 22 | 32 | 4位 | 25位 |
| 胸水、胸膜の疾患(その他) | 24 | - | 24 | 5位 | - |
| 気胸 | 79 | 31 | 48 | 9位 | 41位 |
循環器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 112 | 112 | - | 13位 | - |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 536 | 272 | 264 | 9位 | - |
| 頻脈性不整脈 | 431 | 351 | 80 | 12位 | - |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 189 | 120 | 69 | 10位 | - |
| 心不全 | 314 | 99 | 215 | 8位 | - |
| 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 26 | 26 | - | 37位 | - |
| 閉塞性動脈疾患 | 127 | 81 | 46 | 15位 | - |
| 静脈・リンパ管疾患 | 11 | - | 11 | 38位 | - |
| 肺塞栓症 | 42 | - | 42 | 2位 | 6位 |
| 循環器疾患(その他) | 29 | 13 | 16 | 6位 | 47位 |
| 徐脈性不整脈 | 161 | 140 | 21 | 7位 | 43位 |
| その他の循環器の障害 | 16 | - | 16 | 7位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 582 | 209 | 373 | 3位 | 9位 |
| 胃の悪性腫瘍 | 172 | 143 | 29 | 21位 | - |
| 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 55 | 19 | 36 | 7位 | - |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 207 | 173 | 34 | 32位 | - |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 85 | 68 | 17 | 38位 | - |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 228 | 135 | 93 | 14位 | - |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 43 | 33 | 10 | 24位 | - |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 230 | 103 | 127 | 19位 | - |
| 胃の良性腫瘍 | 20 | - | 20 | 23位 | - |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 379 | 379 | - | 21位 | - |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 135 | 53 | 82 | 4位 | 35位 |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 149 | 76 | 73 | 8位 | 27位 |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 55 | 55 | - | 10位 | - |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴うもの) | 11 | 11 | - | 2位 | 25位 |
| 虫垂炎 | 167 | 104 | 63 | 3位 | 7位 |
| 鼠径ヘルニア | 150 | 150 | - | 10位 | - |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 50 | 40 | 10 | 4位 | 22位 |
| クローン病等 | 18 | - | 18 | 15位 | - |
| 潰瘍性大腸炎 | 13 | - | 13 | 24位 | - |
| 虚血性腸炎 | 41 | - | 41 | 10位 | - |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 162 | 48 | 114 | 5位 | - |
| 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 29 | - | 29 | 3位 | 9位 |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 100 | 72 | 28 | 9位 | - |
| 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) | 11 | 11 | - | 6位 | 47位 |
| 肝嚢胞 | 10 | 10 | - | 3位 | 26位 |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 56 | 56 | - | 16位 | - |
| 胆嚢炎等 | 160 | 128 | 32 | 6位 | - |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 244 | 215 | 29 | 12位 | - |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 71 | 17 | 54 | 4位 | 17位 |
| 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 33 | 16 | 17 | 8位 | - |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 87 | 56 | 31 | 1位 | 12位 |
| その他の消化管の障害 | 26 | - | 26 | 11位 | - |
筋骨格系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 11 | 11 | - | - | - |
| 脊椎・脊髄腫瘍 | 14 | - | 14 | 10位 | 50位 |
| 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 61 | 13 | 48 | 5位 | 43位 |
| 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) | 34 | 15 | 19 | 8位 | - |
| 脊椎変形 | 28 | 18 | 10 | 10位 | - |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 56 | 56 | - | 40位 | - |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 106 | 106 | - | 28位 | - |
| 椎間板変性、ヘルニア | 15 | - | 15 | - | - |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 89 | 89 | - | 26位 | - |
| 痛風、関節の障害(その他) | 13 | - | 13 | 8位 | - |
| リンパ節、リンパ管の疾患 | 17 | - | 17 | 9位 | - |
| 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 35 | - | 35 | 41位 | - |
| その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 36 | 23 | 13 | 5位 | 19位 |
皮膚・皮下組織の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 17 | 17 | - | 28位 | - |
| 皮膚の良性新生物 | 21 | 21 | - | 25位 | - |
| エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 | 11 | - | 11 | 4位 | 36位 |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 甲状腺の悪性腫瘍 | 24 | 24 | - | 19位 | - |
| 甲状腺機能亢進症 | 11 | - | 11 | 10位 | - |
| 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 24 | - | 24 | 18位 | - |
| 下垂体機能低下症 | 27 | - | 27 | 9位 | - |
| 下垂体機能亢進症 | 63 | 49 | 14 | 4位 | 10位 |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 61 | - | 61 | 6位 | 48位 |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 腎腫瘍 | 41 | 29 | 12 | 22位 | - |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 25 | 14 | 11 | 35位 | - |
| 膀胱腫瘍 | 184 | 161 | 23 | 22位 | - |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 375 | 68 | 307 | 12位 | 38位 |
| 上部尿路疾患 | 101 | 76 | 25 | 32位 | - |
| 下部尿路疾患 | 23 | 13 | 10 | 20位 | - |
| 男性生殖器疾患 | 45 | 27 | 18 | 8位 | 48位 |
| ネフローゼ症候群 | 49 | - | 49 | 7位 | 40位 |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 369 | 254 | 115 | 5位 | 42位 |
| 急性腎不全 | 30 | - | 30 | 12位 | - |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 175 | 27 | 148 | 4位 | - |
| 水腎症等 | 10 | 10 | - | - | - |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 131 | 72 | 59 | 16位 | - |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 450 | 231 | 219 | 9位 | 50位 |
| 子宮の良性腫瘍 | 154 | 154 | - | 13位 | - |
| 卵巣の良性腫瘍 | 133 | 133 | - | 5位 | 32位 |
| 生殖器脱出症 | 40 | 40 | - | 10位 | - |
| 子宮内膜症 | 14 | 14 | - | 29位 | - |
| 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 10 | - | 10 | 17位 | - |
| 異所性妊娠(子宮外妊娠) | 22 | 22 | - | 5位 | 29位 |
| 妊娠高血圧症候群関連疾患 | 42 | 27 | 15 | 3位 | 35位 |
| 妊娠合併症等 | 38 | - | 38 | 3位 | 17位 |
| 早産、切迫早産 | 80 | 35 | 45 | 8位 | - |
| 胎児及び胎児付属物の異常 | 232 | 202 | 30 | 3位 | 12位 |
| 前置胎盤及び低置胎盤 | 22 | 22 | - | 4位 | 16位 |
| 女性性器のポリープ | 31 | 31 | - | 32位 | - |
| 子宮の非炎症性障害 | 10 | 10 | - | 24位 | - |
| 分娩の異常 | 116 | 116 | - | 10位 | 28位 |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 急性白血病 | 161 | 100 | 61 | 7位 | 42位 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 313 | 82 | 231 | 10位 | - |
| 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 41 | 18 | 23 | 18位 | - |
| 骨髄異形成症候群 | 25 | 25 | - | 20位 | - |
| 白血球疾患(その他) | 35 | 14 | 21 | 3位 | 13位 |
| 貧血(その他) | 23 | 23 | - | 38位 | - |
新生児疾患、先天性奇形
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 327 | 86 | 241 | 13位 | - |
| 先天性耳瘻孔、副耳 | 17 | 17 | - | 4位 | 20位 |
| 動脈管開存症、心房中隔欠損症 | 58 | 58 | - | 6位 | 23位 |
| 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。) | 138 | 66 | 72 | 7位 | 37位 |
| 腸重積 | 12 | 12 | - | 5位 | 40位 |
| 先天性嚢胞性腎疾患 | 10 | - | 10 | 7位 | 20位 |
| 停留精巣 | 19 | 19 | - | 15位 | - |
外傷・熱傷・中毒
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 103 | 60 | 43 | 26位 | - |
| 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 13 | 13 | - | 34位 | - |
| 肺・胸部気管・気管支損傷 | 14 | - | 14 | 8位 | - |
| 四肢筋腱損傷 | 13 | - | 13 | - | - |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 34 | - | 34 | - | - |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 39 | 39 | - | 12位 | - |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 73 | 41 | 32 | - | - |
| 頸椎頸髄損傷 | 14 | - | 14 | 8位 | - |
| 骨盤損傷 | 10 | - | 10 | - | - |
| 多部位外傷 | 32 | 16 | 16 | 10位 | 30位 |
| 詳細不明の損傷等 | 79 | - | 79 | 3位 | 6位 |
その他
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 東京都 | 全国 | |
| 手術・処置等の合併症 | 135 | 92 | 43 | 6位 | 41位 |
| その他の新生物 | 25 | 25 | - | 17位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
昭和医科大学病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
昭和医科大学病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
診療科目:整形外科
2021年01月12日投稿
右足の人工股関節全置換手術を受けてから2ヶ月が経過しました。 痛みから解放されて、こんなに穏やかな日常が訪れることは手術前には想像できないことでした。 杖こそついてはい…続きをみる