南部徳洲会病院(沖縄県島尻郡八重瀬町)の治療実績
| 住所 | 〒901-0493 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間171-1地図を見る |
|---|---|
| 電話番号 | 098-998-3221 |
病気別治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 脳腫瘍 | 34 | - | 34 | 3位 | - |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 14 | - | 14 | 15位 | - |
| 脳梗塞 | 66 | - | 66 | 14位 | - |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 16 | - | 16 | 6位 | - |
| てんかん | 50 | - | 50 | 6位 | - |
眼科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 白内障、水晶体の疾患 | 12 | 12 | - | 13位 | - |
耳鼻咽喉科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 21 | - | 21 | 8位 | - |
| 睡眠時無呼吸 | 33 | - | 33 | 9位 | - |
| 前庭機能障害 | 39 | - | 39 | 3位 | - |
呼吸器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 66 | 29 | 37 | 13位 | - |
| 肺炎等 | 651 | 15 | 636 | 1位 | 1位 |
| 誤嚥性肺炎 | 224 | 18 | 206 | 3位 | - |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 42 | - | 42 | 5位 | - |
| 胸水、胸膜の疾患(その他) | 37 | - | 37 | 1位 | 17位 |
| 横隔膜腫瘍・横隔膜疾患(新生児を含む。) | 14 | - | 14 | 1位 | 6位 |
循環器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 23 | 23 | - | 14位 | - |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 254 | 68 | 186 | 10位 | - |
| 頻脈性不整脈 | 19 | - | 19 | 14位 | - |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 23 | - | 23 | 10位 | - |
| 心不全 | 213 | 28 | 185 | 6位 | - |
| 高血圧性疾患 | 13 | - | 13 | 2位 | - |
| 静脈・リンパ管疾患 | 10 | - | 10 | 10位 | - |
| 徐脈性不整脈 | 36 | 19 | 17 | 10位 | - |
| その他の循環器の障害 | 10 | - | 10 | 3位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 14 | - | 14 | 10位 | - |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 38 | 38 | - | 13位 | - |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 72 | 55 | 17 | 3位 | - |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 12 | 12 | - | 8位 | - |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 26 | 26 | - | 19位 | - |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 71 | 11 | 60 | 8位 | - |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 54 | - | 54 | 6位 | - |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 44 | 19 | 25 | 5位 | - |
| 虫垂炎 | 37 | 17 | 20 | 11位 | - |
| 鼠径ヘルニア | 55 | 55 | - | 9位 | - |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 10 | 10 | - | 10位 | - |
| 虚血性腸炎 | 18 | - | 18 | 9位 | - |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 98 | 19 | 79 | 3位 | - |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 12 | 12 | - | 17位 | - |
| 胆嚢炎等 | 64 | 17 | 47 | 10位 | - |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 87 | 59 | 28 | 11位 | - |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 43 | - | 43 | 7位 | - |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 23 | 10 | 13 | 8位 | - |
| その他の消化管の障害 | 15 | - | 15 | 2位 | - |
筋骨格系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 56 | 23 | 33 | 2位 | 48位 |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 17 | 17 | - | 12位 | - |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 14 | 14 | - | 12位 | - |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 11 | 11 | - | 10位 | - |
| 痛風、関節の障害(その他) | 26 | - | 26 | 3位 | 8位 |
| その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 24 | - | 24 | 2位 | - |
皮膚・皮下組織の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 褥瘡潰瘍 | 34 | 14 | 20 | 1位 | 2位 |
乳房の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 乳房の悪性腫瘍 | 14 | 14 | - | 12位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| カルシウム代謝障害 | 16 | - | 16 | 1位 | 2位 |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 79 | - | 79 | 2位 | 24位 |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 腎腫瘍 | 16 | 16 | - | 6位 | - |
| 後腹膜疾患 | 12 | - | 12 | 2位 | - |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 19 | - | 19 | 3位 | - |
| 膀胱腫瘍 | 58 | 58 | - | 6位 | - |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 269 | 149 | 120 | 2位 | - |
| 精巣腫瘍 | 10 | - | 10 | 3位 | 49位 |
| 上部尿路疾患 | 265 | 265 | - | 1位 | 34位 |
| 下部尿路疾患 | 38 | 26 | 12 | 1位 | - |
| 前立腺肥大症等 | 21 | 21 | - | 6位 | - |
| 男性生殖器疾患 | 31 | 18 | 13 | 1位 | - |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 74 | 20 | 54 | 7位 | - |
| 急性腎不全 | 31 | - | 31 | 1位 | - |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 434 | 28 | 406 | 1位 | 1位 |
| 水腎症等 | 14 | 14 | - | 8位 | - |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
血液・造血器・免疫臓器の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 貧血(その他) | 90 | 90 | - | 1位 | 2位 |
外傷・熱傷・中毒
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 78 | 44 | 34 | 8位 | - |
| 四肢筋腱損傷 | 19 | 19 | - | 5位 | - |
| 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 82 | 82 | - | 2位 | - |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 47 | - | 47 | 8位 | - |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 20 | 20 | - | 4位 | - |
| 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 20 | 20 | - | 3位 | - |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 17 | 17 | - | 10位 | - |
| 前腕の骨折 | 57 | 57 | - | 5位 | - |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 23 | 23 | - | 3位 | - |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 109 | 86 | 23 | 10位 | - |
| 膝関節周辺の骨折・脱臼 | 11 | 11 | - | 5位 | - |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 47 | 47 | - | 1位 | - |
| 多部位外傷 | 23 | 13 | 10 | 1位 | 46位 |
その他
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 手術・処置等の合併症 | 29 | 18 | 11 | 9位 | - |
| その他の悪性腫瘍 | 16 | - | 16 | 2位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
南部徳洲会病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
南部徳洲会病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
診療科目:循環器科
2022年07月23日投稿
心臓の動悸などがあり不安で受診しましたが、とても丁寧に診察、検査をして頂き、説明も丁寧で安心しました。 人間ドックも毎年の受けています。 ただ、患者さんが多い。 でも、…続きをみる