妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害
病院別 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル | 北海道 | 941 | 29 | 912 |
| 2 | 慶愛病院 | 北海道 | 645 | 16 | 629 |
| 3 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 北海道 | 545 | 28 | 517 |
| 4 | JCHO北海道病院 | 北海道 | 521 | 18 | 503 |
| 5 | 中村記念愛成病院 | 北海道 | 463 | 23 | 440 |
| 6 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 425 | 28 | 397 |
| 7 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 389 | 25 | 364 |
| 8 | 札幌白石産科婦人科病院 | 北海道 | 363 | - | 363 |
| 9 | 天使病院 | 北海道 | 340 | 18 | 322 |
| 10 | NTT東日本 札幌病院 | 北海道 | 302 | 16 | 286 |
| 11 | 江別市立病院 | 北海道 | 284 | - | 284 |
| 12 | 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 262 | - | 262 |
| 13 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 252 | 11 | 241 |
| 14 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 234 | - | 234 |
| 15 | 市立千歳市民病院 | 北海道 | 213 | - | 213 |
| 16 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 213 | 10 | 203 |
| 17 | 日鋼記念病院 | 北海道 | 186 | - | 186 |
| 18 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 178 | 22 | 156 |
| 19 | 帯広協会病院 | 北海道 | 167 | - | 167 |
| 20 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 166 | 31 | 135 |
| 21 | 北海道大学病院 | 北海道 | 163 | 16 | 147 |
| 22 | 勤医協札幌病院 | 北海道 | 157 | - | 157 |
| 23 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 北海道 | 128 | - | 128 |
| 24 | 名寄市立総合病院 | 北海道 | 125 | - | 125 |
| 25 | 苫小牧市立病院 | 北海道 | 113 | 17 | 96 |
| 26 | 市立旭川病院 | 北海道 | 105 | - | 105 |
| 27 | 市立函館病院 | 北海道 | 102 | - | 102 |
| 28 | 小樽協会病院 | 北海道 | 97 | - | 97 |
| 29 | 市立稚内病院 | 北海道 | 92 | - | 92 |
| 30 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 80 | - | 80 |
| 31 | 砂川市立病院 | 北海道 | 79 | - | 79 |
| 32 | 岩見沢市立総合病院 | 北海道 | 73 | - | 73 |
| 33 | 森産科婦人科病院 | 北海道 | 71 | - | 71 |
| 34 | 札幌徳洲会病院 | 北海道 | 66 | - | 66 |
| 35 | JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 | 北海道 | 61 | - | 61 |
| 36 | 総合病院 浦河赤十字病院 | 北海道 | 59 | - | 59 |
| 37 | 市立札幌病院 | 北海道 | 46 | - | 46 |
| 38 | 北海道立子ども総合医療・療育センター | 北海道 | 32 | - | 32 |
| 39 | JA北海道厚生連 ニセコ羊蹄広域 倶知安厚生病院 | 北海道 | 15 | - | 15 |
| 40 | 町立中標津病院 | 北海道 | 13 | - | 13 |
| 41 | 広域紋別病院 | 北海道 | 11 | - | 11 |
| 42 | 札幌東豊病院 | 北海道 | 10 | - | 10 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記