妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害
病院別 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 592 | 97 | 495 |
| 2 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 472 | 32 | 440 |
| 3 | 埼玉病院 | 埼玉県 | 384 | 25 | 359 |
| 4 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 342 | 36 | 306 |
| 5 | 春日部市立医療センター | 埼玉県 | 259 | 13 | 246 |
| 6 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 258 | - | 258 |
| 7 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 248 | - | 248 |
| 8 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 216 | 15 | 201 |
| 9 | 愛和病院 | 埼玉県 | 215 | 32 | 183 |
| 10 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 196 | 49 | 147 |
| 11 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 150 | 16 | 134 |
| 12 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 143 | 21 | 122 |
| 13 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 143 | - | 143 |
| 14 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 120 | - | 120 |
| 15 | 戸田中央産院 | 埼玉県 | 92 | - | 92 |
| 16 | 山王クリニック | 埼玉県 | 79 | - | 79 |
| 17 | 丸山記念総合病院 | 埼玉県 | 71 | - | 71 |
| 18 | 瀬戸病院 | 埼玉県 | 63 | - | 63 |
| 19 | 越谷市立病院 | 埼玉県 | 47 | - | 47 |
| 20 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 46 | - | 46 |
| 21 | 産婦人科菅原病院 | 埼玉県 | 45 | - | 45 |
| 22 | 北里大学メディカルセンター | 埼玉県 | 45 | - | 45 |
| 23 | 羽生総合病院 | 埼玉県 | 44 | - | 44 |
| 24 | 埼玉協同病院 | 埼玉県 | 37 | - | 37 |
| 25 | 蕨市立病院 | 埼玉県 | 28 | - | 28 |
| 26 | 恵愛病院 | 埼玉県 | 26 | - | 26 |
| 27 | イムス富士見総合病院 | 埼玉県 | 20 | - | 20 |
| 28 | 赤心堂病院 | 埼玉県 | 19 | - | 19 |
| 29 | さいたま市民医療センター | 埼玉県 | 14 | - | 14 |
| 30 | 埼玉県立小児医療センター | 埼玉県 | 11 | - | 11 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記