妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害
病院別 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害の治療実績
都道府県で絞り込み
順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
1 | 千船病院 | 大阪府 | 1467 | 306 | 1161 |
2 | 大阪母子医療センター | 大阪府 | 1399 | 338 | 1061 |
3 | 国立成育医療研究センター | 東京都 | 1182 | 178 | 1004 |
4 | 高槻病院 | 大阪府 | 951 | 86 | 865 |
5 | 札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル | 北海道 | 929 | 35 | 894 |
6 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 829 | 70 | 759 |
7 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 723 | 15 | 708 |
8 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 680 | 93 | 587 |
9 | 慶愛病院 | 北海道 | 646 | 20 | 626 |
10 | 安城更生病院 | 愛知県 | 607 | 168 | 439 |
11 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 607 | 15 | 592 |
12 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 578 | 64 | 514 |
13 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川県 | 574 | - | 574 |
14 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 567 | 54 | 513 |
15 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 北海道 | 566 | 31 | 535 |
16 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 535 | 110 | 425 |
17 | 中村記念愛成病院 | 北海道 | 528 | 21 | 507 |
18 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 512 | - | 512 |
19 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 510 | 26 | 484 |
20 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 508 | 68 | 440 |
21 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 506 | 12 | 494 |
22 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 500 | 67 | 433 |
23 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 493 | 116 | 377 |
24 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 490 | 21 | 469 |
25 | 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 愛知県 | 490 | 95 | 395 |
26 | 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 489 | 116 | 373 |
27 | 県立広島病院 | 広島県 | 489 | 47 | 442 |
28 | 福田病院 | 熊本県 | 486 | 40 | 446 |
29 | 福山医療センター | 広島県 | 482 | 30 | 452 |
30 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 481 | 189 | 292 |
31 | 東京都立小児総合医療センター | 東京都 | 469 | 60 | 409 |
32 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 461 | 49 | 412 |
33 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 458 | 96 | 362 |
34 | 山形済生病院 | 山形県 | 458 | 33 | 425 |
35 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 457 | 36 | 421 |
36 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 456 | 32 | 424 |
37 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 456 | 44 | 412 |
38 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 454 | 35 | 419 |
39 | 倉敷成人病センター | 岡山県 | 452 | 25 | 427 |
40 | 国立病院機構 佐賀病院 | 佐賀県 | 448 | 33 | 415 |
41 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 446 | 47 | 399 |
42 | なでしこレディースホスピタル | 兵庫県 | 445 | 16 | 429 |
43 | 長浜赤十字病院 | 滋賀県 | 435 | 18 | 417 |
44 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 430 | 89 | 341 |
45 | 愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県 | 425 | 85 | 340 |
46 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 423 | 29 | 394 |
47 | 東京衛生アドベンチスト病院 | 東京都 | 423 | 33 | 390 |
48 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 422 | 12 | 410 |
49 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 420 | 39 | 381 |
50 | 東京北医療センター | 東京都 | 420 | 11 | 409 |
51 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 416 | 52 | 364 |
52 | 埼玉病院 | 埼玉県 | 414 | 25 | 389 |
53 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 413 | 23 | 390 |
54 | 飯田市立病院 | 長野県 | 407 | 79 | 328 |
55 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 404 | - | 404 |
56 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 404 | 21 | 383 |
57 | 大分県立病院 | 大分県 | 403 | 69 | 334 |
58 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 397 | 152 | 245 |
59 | JCHO北海道病院 | 北海道 | 396 | 11 | 385 |
60 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 393 | 15 | 378 |
61 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 393 | 17 | 376 |
62 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 山口県 | 388 | - | 388 |
63 | 済生会 兵庫県病院 | 兵庫県 | 384 | 19 | 365 |
64 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 382 | 41 | 341 |
65 | 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | 378 | 34 | 344 |
66 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 377 | 56 | 321 |
67 | 国立病院機構 東広島医療センター | 広島県 | 373 | 25 | 348 |
68 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 373 | 30 | 343 |
69 | 市立東大阪医療センター | 大阪府 | 372 | 23 | 349 |
70 | 愛媛県立新居浜病院 | 愛媛県 | 370 | 13 | 357 |
71 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 367 | 79 | 288 |
72 | 医学研究所北野病院 | 大阪府 | 365 | 20 | 345 |
73 | 札幌白石産科婦人科病院 | 北海道 | 364 | - | 364 |
74 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 360 | 41 | 319 |
75 | 天使病院 | 北海道 | 358 | 26 | 332 |
76 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 354 | 36 | 318 |
77 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 354 | 63 | 291 |
78 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 353 | 83 | 270 |
79 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 353 | 53 | 300 |
80 | 慈恵病院 | 熊本県 | 353 | 11 | 342 |
81 | JCHO船橋中央病院 | 千葉県 | 353 | 27 | 326 |
82 | 兵庫県立こども病院 | 兵庫県 | 347 | 101 | 246 |
83 | 村上病院 | 長崎県 | 346 | - | 346 |
84 | 阪南中央病院 | 大阪府 | 346 | 21 | 325 |
85 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 336 | 12 | 324 |
86 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 333 | 124 | 209 |
87 | 愛育病院 | 鹿児島県 | 333 | 15 | 318 |
88 | 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 332 | 53 | 279 |
89 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 332 | 57 | 275 |
90 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 332 | 30 | 302 |
91 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 331 | 54 | 277 |
92 | 千葉市立海浜病院 | 千葉県 | 330 | 69 | 261 |
93 | 昭和大学江東豊洲病院 | 東京都 | 330 | - | 330 |
94 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 328 | 25 | 303 |
95 | 江別市立病院 | 北海道 | 328 | 17 | 311 |
96 | 昭和大学病院 | 東京都 | 325 | 60 | 265 |
97 | 国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 325 | 42 | 283 |
98 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 320 | 34 | 286 |
99 | 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 320 | 17 | 303 |
100 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 320 | 32 | 288 |
101 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 320 | 24 | 296 |
102 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 318 | 86 | 232 |
103 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 318 | 50 | 268 |
104 | 浜松医療センター | 静岡県 | 315 | 19 | 296 |
105 | JCHO徳山中央病院 | 山口県 | 315 | - | 315 |
106 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 313 | 12 | 301 |
107 | 石井記念愛染園附属愛染橋病院 | 大阪府 | 312 | 48 | 264 |
108 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 303 | - | 303 |
109 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 302 | 36 | 266 |
110 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 297 | 26 | 271 |
111 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 294 | 39 | 255 |
112 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 292 | 15 | 277 |
113 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 289 | 18 | 271 |
114 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 286 | - | 286 |
115 | 立川病院 | 東京都 | 284 | 182 | 102 |
116 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 284 | 99 | 185 |
117 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 283 | 67 | 216 |
118 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 282 | - | 282 |
119 | 小田原市立病院 | 神奈川県 | 278 | 20 | 258 |
120 | エンジェルベルホスピタル | 愛知県 | 276 | - | 276 |
121 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 275 | 44 | 231 |
122 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 275 | 25 | 250 |
123 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 275 | 17 | 258 |
124 | 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター | 香川県 | 272 | - | 272 |
125 | 山口県済生会 下関総合病院 | 山口県 | 271 | 17 | 254 |
126 | NTT東日本札幌病院 | 北海道 | 271 | 22 | 249 |
127 | 仙台赤十字病院 | 宮城県 | 269 | 63 | 206 |
128 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 千葉県 | 267 | 51 | 216 |
129 | 公立昭和病院 | 東京都 | 266 | 14 | 252 |
130 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 265 | 53 | 212 |
131 | 静岡済生会総合病院 | 静岡県 | 263 | 148 | 115 |
132 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 263 | - | 263 |
133 | 那覇市立病院 | 沖縄県 | 262 | 32 | 230 |
134 | 大館市立総合病院 | 秋田県 | 260 | - | 260 |
135 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 259 | - | 259 |
136 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 258 | 17 | 241 |
137 | 福岡市立こども病院 | 福岡県 | 258 | 47 | 211 |
138 | 長野県立こども病院 | 長野県 | 257 | 73 | 184 |
139 | 北上済生会病院 | 岩手県 | 256 | 20 | 236 |
140 | 聖霊病院 | 愛知県 | 256 | - | 256 |
141 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 254 | 16 | 238 |
142 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 254 | 30 | 224 |
143 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 254 | 26 | 228 |
144 | 市立千歳市民病院 | 北海道 | 253 | - | 253 |
145 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 252 | - | 252 |
146 | 那須赤十字病院 | 栃木県 | 248 | 12 | 236 |
147 | 茨城県立こども病院 | 茨城県 | 248 | 59 | 189 |
148 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 246 | 73 | 173 |
149 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 246 | 84 | 162 |
150 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 245 | 12 | 233 |
151 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 245 | - | 245 |
152 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 243 | 112 | 131 |
153 | 富山大学附属病院 | 富山県 | 243 | 38 | 205 |
154 | 川崎市立多摩病院 | 神奈川県 | 243 | - | 243 |
155 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 243 | 14 | 229 |
156 | 熊本市立熊本市民病院 | 熊本県 | 241 | 52 | 189 |
157 | 長崎みなとメディカルセンター | 長崎県 | 239 | 13 | 226 |
158 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 238 | 50 | 188 |
159 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 237 | 16 | 221 |
160 | 国立病院機構 長崎医療センター | 長崎県 | 236 | 22 | 214 |
161 | 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 福島県 | 234 | 54 | 180 |
162 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 233 | - | 233 |
163 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 232 | 31 | 201 |
164 | 愛媛県立今治病院 | 愛媛県 | 232 | - | 232 |
165 | 産科婦人科 舘出張 佐藤病院 | 群馬県 | 231 | - | 231 |
166 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 231 | 10 | 221 |
167 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 231 | - | 231 |
168 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 230 | 19 | 211 |
169 | 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀県 | 229 | 113 | 116 |
170 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 226 | 24 | 202 |
171 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 225 | 28 | 197 |
172 | 国立病院機構 都城医療センター | 宮崎県 | 224 | 28 | 196 |
173 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 222 | 20 | 202 |
174 | 横浜医療センター | 神奈川県 | 222 | 10 | 212 |
175 | 愛和病院 | 埼玉県 | 221 | 32 | 189 |
176 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 218 | 22 | 196 |
177 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 217 | 35 | 182 |
178 | 高山赤十字病院 | 岐阜県 | 215 | - | 215 |
179 | 神奈川県済生会 横浜市東部病院 | 神奈川県 | 215 | 51 | 164 |
180 | 総合母子保健センター 愛育病院 | 東京都 | 214 | 46 | 168 |
181 | 春日部市立医療センター | 埼玉県 | 213 | 26 | 187 |
182 | 日鋼記念病院 | 北海道 | 211 | 14 | 197 |
183 | 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 211 | - | 211 |
184 | 佐久市立国保浅間総合病院 | 長野県 | 210 | 14 | 196 |
185 | エンゼル病院 | 福岡県 | 210 | - | 210 |
186 | 小国病院 | 兵庫県 | 209 | 34 | 175 |
187 | 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 209 | - | 209 |
188 | 市立四日市病院 | 三重県 | 209 | 14 | 195 |
189 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 209 | 18 | 191 |
190 | 国立病院機構 小倉医療センター | 福岡県 | 208 | 23 | 185 |
191 | 呉医療センター | 広島県 | 208 | - | 208 |
192 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 208 | - | 208 |
193 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 206 | 63 | 143 |
194 | JCHO大阪病院 | 大阪府 | 205 | 12 | 193 |
195 | 市立札幌病院 | 北海道 | 205 | 15 | 190 |
196 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 201 | 52 | 149 |
197 | いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | 200 | 44 | 156 |
198 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 200 | - | 200 |
199 | 三重県立総合医療センター | 三重県 | 200 | 19 | 181 |
200 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 200 | 12 | 188 |
201 | 芳賀赤十字病院 | 栃木県 | 199 | - | 199 |
202 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 199 | 40 | 159 |
203 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 198 | 27 | 171 |
204 | 市立伊丹病院 | 兵庫県 | 198 | - | 198 |
205 | 国際医療福祉大学病院 | 栃木県 | 198 | 13 | 185 |
206 | 兵庫県立丹波医療センター | 兵庫県 | 197 | - | 197 |
207 | 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 197 | 17 | 180 |
208 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 196 | 51 | 145 |
209 | 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 196 | 17 | 179 |
210 | 国立病院機構 仙台医療センター | 宮城県 | 195 | 18 | 177 |
211 | 会津中央病院 | 福島県 | 194 | - | 194 |
212 | 沖縄県立八重山病院 | 沖縄県 | 194 | 12 | 182 |
213 | 東北大学病院 | 宮城県 | 193 | 35 | 158 |
214 | つるぎ町立半田病院 | 徳島県 | 191 | - | 191 |
215 | JCHO群馬中央病院 | 群馬県 | 191 | 70 | 121 |
216 | JCHO九州病院 | 福岡県 | 191 | 68 | 123 |
217 | 日本海総合病院 | 山形県 | 189 | - | 189 |
218 | 大和高田市立病院 | 奈良県 | 189 | - | 189 |
219 | 大同病院 | 愛知県 | 188 | - | 188 |
220 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 187 | 17 | 170 |
221 | 三菱京都病院 | 京都府 | 187 | 29 | 158 |
222 | 寿泉堂綜合病院 | 福島県 | 186 | 17 | 169 |
223 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 186 | 73 | 113 |
224 | 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 | 千葉県 | 185 | - | 185 |
225 | 九州大学病院 | 福岡県 | 185 | 45 | 140 |
226 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 185 | 44 | 141 |
227 | 名城病院 | 沖縄県 | 185 | - | 185 |
228 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 184 | 10 | 174 |
229 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 184 | 64 | 120 |
230 | 山王病院 | 東京都 | 184 | 19 | 165 |
231 | 坂総合病院 | 宮城県 | 183 | 10 | 173 |
232 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 183 | 51 | 132 |
233 | ハートライフ病院 | 沖縄県 | 183 | - | 183 |
234 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 182 | - | 182 |
235 | 山陽小野田市民病院 | 山口県 | 181 | - | 181 |
236 | 愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 180 | 109 | 71 |
237 | 海南病院 | 愛知県 | 180 | 12 | 168 |
238 | 大森赤十字病院 | 東京都 | 180 | - | 180 |
239 | 山陰労災病院 | 鳥取県 | 179 | 15 | 164 |
240 | 稲城市立病院 | 東京都 | 179 | - | 179 |
241 | 富士市立中央病院 | 静岡県 | 178 | 10 | 168 |
242 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 178 | 18 | 160 |
243 | 神奈川県済生会 横浜市南部病院 | 神奈川県 | 178 | 25 | 153 |
244 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 177 | 80 | 97 |
245 | 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 177 | 128 | 49 |
246 | 京都医療センター | 京都府 | 176 | 16 | 160 |
247 | 勤医協札幌病院 | 北海道 | 175 | - | 175 |
248 | 伊那中央病院 | 長野県 | 173 | - | 173 |
249 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 173 | 19 | 154 |
250 | 大原綜合病院 | 福島県 | 173 | 26 | 147 |
251 | 白河厚生総合病院 | 福島県 | 172 | 14 | 158 |
252 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 171 | 49 | 122 |
253 | 大和市立病院 | 神奈川県 | 170 | - | 170 |
254 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 170 | 24 | 146 |
255 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 170 | 11 | 159 |
256 | 江南厚生病院 | 愛知県 | 170 | 42 | 128 |
257 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 169 | 33 | 136 |
258 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 168 | 15 | 153 |
259 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 168 | 36 | 132 |
260 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 167 | - | 167 |
261 | 小張総合病院 | 千葉県 | 167 | - | 167 |
262 | 日本バプテスト病院 | 京都府 | 167 | 39 | 128 |
263 | 佐久総合病院 佐久医療センター | 長野県 | 166 | 11 | 155 |
264 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 165 | 37 | 128 |
265 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 163 | 105 | 58 |
266 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 163 | 24 | 139 |
267 | 由利組合総合病院 | 秋田県 | 163 | 10 | 153 |
268 | 日立総合病院 | 茨城県 | 163 | - | 163 |
269 | 神奈川県立こども医療センター | 神奈川県 | 162 | 75 | 87 |
270 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 162 | 12 | 150 |
271 | 筑波学園病院 | 茨城県 | 160 | - | 160 |
272 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 159 | - | 159 |
273 | 共立習志野台病院 | 千葉県 | 159 | - | 159 |
274 | つくばセントラル病院 | 茨城県 | 158 | 39 | 119 |
275 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 158 | 15 | 143 |
276 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 158 | 19 | 139 |
277 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 神奈川県 | 158 | 27 | 131 |
278 | JA高知病院 | 高知県 | 156 | - | 156 |
279 | 宮城県立こども病院 | 宮城県 | 156 | 29 | 127 |
280 | 中国中央病院 | 広島県 | 156 | - | 156 |
281 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 静岡県 | 156 | - | 156 |
282 | 沖縄県立宮古病院 | 沖縄県 | 156 | 15 | 141 |
283 | 平鹿総合病院 | 秋田県 | 155 | 36 | 119 |
284 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 155 | - | 155 |
285 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 154 | 12 | 142 |
286 | 焼津市立総合病院 | 静岡県 | 154 | 16 | 138 |
287 | 阿南医療センター | 徳島県 | 152 | - | 152 |
288 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 152 | - | 152 |
289 | 高崎総合医療センター | 群馬県 | 152 | 10 | 142 |
290 | 杏林大学医学部付属杉並病院 | 東京都 | 150 | - | 150 |
291 | 桐生厚生総合病院 | 群馬県 | 149 | 48 | 101 |
292 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 149 | - | 149 |
293 | 福井愛育病院 | 福井県 | 149 | - | 149 |
294 | あさぎり病院 | 兵庫県 | 149 | - | 149 |
295 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 148 | 20 | 128 |
296 | 平塚市民病院 | 神奈川県 | 148 | 13 | 135 |
297 | 名寄市立総合病院 | 北海道 | 148 | - | 148 |
298 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 147 | - | 147 |
299 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 147 | 21 | 126 |
300 | 君津中央病院 | 千葉県 | 146 | 27 | 119 |
301 | 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 146 | 36 | 110 |
302 | 北海道大学病院 | 北海道 | 146 | 14 | 132 |
303 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫県 | 146 | - | 146 |
304 | 山梨赤十字病院 | 山梨県 | 145 | - | 145 |
305 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 145 | - | 145 |
306 | 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 長野県 | 145 | - | 145 |
307 | みちがみ病院 | 山口県 | 145 | - | 145 |
308 | 国立病院機構 別府医療センター | 大分県 | 144 | 69 | 75 |
309 | 佐野厚生総合病院 | 栃木県 | 144 | - | 144 |
310 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 143 | 14 | 129 |
311 | 東北公済病院 | 宮城県 | 143 | - | 143 |
312 | 鳥取県立厚生病院 | 鳥取県 | 143 | 11 | 132 |
313 | 静岡県立こども病院 | 静岡県 | 143 | 76 | 67 |
314 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 141 | - | 141 |
315 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 141 | 32 | 109 |
316 | 群馬県立小児医療センター | 群馬県 | 141 | 31 | 110 |
317 | 山口県立総合医療センター | 山口県 | 140 | 65 | 75 |
318 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 140 | - | 140 |
319 | 苫小牧市立病院 | 北海道 | 140 | 25 | 115 |
320 | 恩賜財団済生会 松阪総合病院 | 三重県 | 138 | - | 138 |
321 | 済生会新潟病院 | 新潟県 | 138 | - | 138 |
322 | 米沢市立病院 | 山形県 | 138 | - | 138 |
323 | 明石医療センター | 兵庫県 | 137 | - | 137 |
324 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 137 | - | 137 |
325 | 帯広協会病院 | 北海道 | 137 | - | 137 |
326 | 中部脳リハビリテーション病院 | 岐阜県 | 136 | - | 136 |
327 | 沖縄赤十字病院 | 沖縄県 | 136 | - | 136 |
328 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 135 | - | 135 |
329 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 北海道 | 134 | - | 134 |
330 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 133 | 11 | 122 |
331 | 健和会大手町病院 | 福岡県 | 132 | - | 132 |
332 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 132 | 12 | 120 |
333 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 131 | - | 131 |
334 | 白子ウィメンズホスピタル | 三重県 | 131 | - | 131 |
335 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 131 | - | 131 |
336 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 131 | 30 | 101 |
337 | 一宮西病院 | 愛知県 | 131 | - | 131 |
338 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 130 | - | 130 |
339 | 国立病院機構 浜田医療センター | 島根県 | 130 | - | 130 |
340 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 130 | - | 130 |
341 | 沼津市立病院 | 静岡県 | 130 | - | 130 |
342 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 129 | 45 | 84 |
343 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 129 | 12 | 117 |
344 | 東京品川病院 | 東京都 | 129 | - | 129 |
345 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 129 | - | 129 |
346 | 市立三次中央病院 | 広島県 | 129 | - | 129 |
347 | 国際親善総合病院 | 神奈川県 | 128 | - | 128 |
348 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 127 | - | 127 |
349 | 益田赤十字病院 | 島根県 | 127 | 12 | 115 |
350 | 浜田病院 | 大阪府 | 127 | - | 127 |
351 | スズキ記念病院 | 宮城県 | 127 | - | 127 |
352 | 黒部市民病院 | 富山県 | 127 | - | 127 |
353 | 津山中央病院 | 岡山県 | 126 | 10 | 116 |
354 | 恵生会病院 | 大阪府 | 126 | - | 126 |
355 | 日本生命病院 | 大阪府 | 126 | - | 126 |
356 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 126 | 15 | 111 |
357 | 舞鶴医療センター | 京都府 | 125 | 10 | 115 |
358 | 桑名市総合医療センター | 三重県 | 125 | 108 | 17 |
359 | PL病院 | 大阪府 | 125 | - | 125 |
360 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 124 | - | 124 |
361 | 沖縄県立北部病院 | 沖縄県 | 123 | - | 123 |
362 | 太田総合病院 | 神奈川県 | 123 | - | 123 |
363 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 | 122 | - | 122 |
364 | 荒木記念東京リバーサイド病院 | 東京都 | 122 | - | 122 |
365 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 121 | 25 | 96 |
366 | 明和病院 | 兵庫県 | 121 | - | 121 |
367 | 東京都立大塚病院 | 東京都 | 120 | 16 | 104 |
368 | 練馬光が丘病院 | 東京都 | 120 | - | 120 |
369 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 120 | - | 120 |
370 | 福井県立病院 | 福井県 | 120 | 14 | 106 |
371 | 大阪市立十三市民病院 | 大阪府 | 120 | - | 120 |
372 | 大川産婦人科病院 | 大分県 | 120 | - | 120 |
373 | 広島総合病院 | 広島県 | 120 | - | 120 |
374 | 高知県立幡多けんみん病院 | 高知県 | 119 | 10 | 109 |
375 | 総合相模更生病院 | 神奈川県 | 119 | - | 119 |
376 | 県立延岡病院 | 宮崎県 | 118 | - | 118 |
377 | 井槌病院 | 福岡県 | 118 | - | 118 |
378 | 泉大津市立病院 | 大阪府 | 117 | - | 117 |
379 | 松江市立病院 | 島根県 | 117 | - | 117 |
380 | 尾道総合病院 | 広島県 | 116 | 33 | 83 |
381 | 赤穂中央病院 | 兵庫県 | 116 | - | 116 |
382 | 八戸赤十字病院 | 青森県 | 116 | - | 116 |
383 | 厚生連高岡病院 | 富山県 | 115 | - | 115 |
384 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 | 115 | - | 115 |
385 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 115 | 15 | 100 |
386 | 市立池田病院 | 大阪府 | 114 | - | 114 |
387 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 113 | - | 113 |
388 | 甲南医療センター | 兵庫県 | 112 | - | 112 |
389 | 神戸アドベンチスト病院 | 兵庫県 | 112 | - | 112 |
390 | 市立宇和島病院 | 愛媛県 | 111 | - | 111 |
391 | 山形県立新庄病院 | 山形県 | 111 | - | 111 |
392 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 111 | 16 | 95 |
393 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 111 | 28 | 83 |
394 | 市立稚内病院 | 北海道 | 110 | - | 110 |
395 | 市立青梅総合医療センター | 東京都 | 110 | - | 110 |
396 | 竹山病院 | 新潟県 | 109 | - | 109 |
