妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害
病院別 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害の治療実績
都道府県で絞り込み
順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
1 | 千船病院 | 大阪府 | 1532 | 199 | 1333 |
2 | 大阪母子医療センター | 大阪府 | 1389 | 365 | 1024 |
3 | 国立成育医療研究センター | 東京都 | 1232 | 186 | 1046 |
4 | 札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル | 北海道 | 941 | 29 | 912 |
5 | 高槻病院 | 大阪府 | 933 | 129 | 804 |
6 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 808 | 83 | 725 |
7 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 766 | 23 | 743 |
8 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 723 | 60 | 663 |
9 | 慶愛病院 | 北海道 | 645 | 16 | 629 |
10 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 637 | 18 | 619 |
11 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 592 | 97 | 495 |
12 | 安城更生病院 | 愛知県 | 581 | 246 | 335 |
13 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川県 | 571 | - | 571 |
14 | 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 565 | 118 | 447 |
15 | 東京都立小児総合医療センター | 東京都 | 561 | 83 | 478 |
16 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 559 | 72 | 487 |
17 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 557 | 127 | 430 |
18 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 548 | 69 | 479 |
19 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 北海道 | 545 | 28 | 517 |
20 | 東京衛生アドベンチスト病院 | 東京都 | 539 | 33 | 506 |
21 | JCHO北海道病院 | 北海道 | 521 | 18 | 503 |
22 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 507 | 13 | 494 |
23 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 495 | 66 | 429 |
24 | 福田病院 | 熊本県 | 494 | 49 | 445 |
25 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 488 | 80 | 408 |
26 | 福山医療センター | 広島県 | 484 | 26 | 458 |
27 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 472 | 32 | 440 |
28 | 中村記念愛成病院 | 北海道 | 463 | 23 | 440 |
29 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 449 | - | 449 |
30 | なでしこレディースホスピタル | 兵庫県 | 447 | 10 | 437 |
31 | 山形済生病院 | 山形県 | 447 | 38 | 409 |
32 | 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 愛知県 | 443 | 88 | 355 |
33 | 県立広島病院 | 広島県 | 437 | 36 | 401 |
34 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄県 | 437 | 86 | 351 |
35 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 435 | 13 | 422 |
36 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 433 | 36 | 397 |
37 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 432 | 158 | 274 |
38 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 428 | 109 | 319 |
39 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 425 | 28 | 397 |
40 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 423 | 45 | 378 |
41 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 413 | 54 | 359 |
42 | 愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県 | 413 | 101 | 312 |
43 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 409 | 74 | 335 |
44 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 409 | 34 | 375 |
45 | 国立病院機構 東広島医療センター | 広島県 | 403 | 20 | 383 |
46 | 大分県立病院 | 大分県 | 403 | 63 | 340 |
47 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 395 | 33 | 362 |
48 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 393 | 95 | 298 |
49 | 長浜赤十字病院 | 滋賀県 | 391 | 16 | 375 |
50 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 390 | 18 | 372 |
51 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 389 | 25 | 364 |
52 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 387 | - | 387 |
53 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 387 | 90 | 297 |
54 | 三重中央医療センター | 三重県 | 387 | 97 | 290 |
55 | 医学研究所北野病院 | 大阪府 | 384 | 22 | 362 |
56 | 埼玉病院 | 埼玉県 | 384 | 25 | 359 |
57 | JCHO船橋中央病院 | 千葉県 | 378 | 31 | 347 |
58 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 377 | 63 | 314 |
59 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 376 | 28 | 348 |
60 | 済生会 兵庫県病院 | 兵庫県 | 367 | 20 | 347 |
61 | 東京北医療センター | 東京都 | 366 | 14 | 352 |
62 | 阪南中央病院 | 大阪府 | 366 | 21 | 345 |
63 | 札幌白石産科婦人科病院 | 北海道 | 363 | - | 363 |
64 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 362 | 92 | 270 |
65 | 兵庫県立こども病院 | 兵庫県 | 358 | 125 | 233 |
66 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 355 | 42 | 313 |
67 | 倉敷成人病センター | 岡山県 | 352 | 24 | 328 |
68 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 352 | 26 | 326 |
69 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 349 | 34 | 315 |
70 | JCHO徳山中央病院 | 山口県 | 346 | 12 | 334 |
71 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 346 | 31 | 315 |
72 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 342 | 36 | 306 |
73 | 天使病院 | 北海道 | 340 | 18 | 322 |
74 | 国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 338 | 81 | 257 |
75 | 東京科学大学病院 | 東京都 | 337 | 96 | 241 |
76 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 335 | 28 | 307 |
77 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 山口県 | 335 | - | 335 |
78 | 川崎市立多摩病院 | 神奈川県 | 334 | - | 334 |
79 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 332 | 48 | 284 |
80 | 千葉市立海浜病院 | 千葉県 | 332 | 20 | 312 |
81 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 330 | 20 | 310 |
82 | 昭和大学病院 | 東京都 | 327 | 86 | 241 |
83 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 322 | 23 | 299 |
84 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 321 | 86 | 235 |
85 | 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 319 | 18 | 301 |
86 | 昭和大学江東豊洲病院 | 東京都 | 317 | 11 | 306 |
87 | 那覇市立病院 | 沖縄県 | 314 | 29 | 285 |
88 | 愛媛県立新居浜病院 | 愛媛県 | 313 | - | 313 |
89 | 慈恵病院 | 熊本県 | 312 | - | 312 |
90 | 仙台赤十字病院 | 宮城県 | 311 | 36 | 275 |
91 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 308 | 32 | 276 |
92 | 飯田市立病院 | 長野県 | 306 | 73 | 233 |
93 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 304 | 98 | 206 |
94 | 浜松医療センター | 静岡県 | 302 | 14 | 288 |
95 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 302 | 49 | 253 |
96 | NTT東日本札幌病院 | 北海道 | 302 | 16 | 286 |
97 | 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 298 | 43 | 255 |
98 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 297 | 40 | 257 |
99 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 294 | 61 | 233 |
100 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 293 | 23 | 270 |
101 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 292 | 114 | 178 |
102 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 292 | 29 | 263 |
103 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 288 | 36 | 252 |
104 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 287 | 48 | 239 |
105 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 287 | 20 | 267 |
106 | 村上病院 | 長崎県 | 285 | - | 285 |
107 | 江別市立病院 | 北海道 | 284 | - | 284 |
108 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 284 | 44 | 240 |
109 | 茨城県立こども病院 | 茨城県 | 281 | 68 | 213 |
110 | 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター | 香川県 | 280 | - | 280 |
111 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 279 | 31 | 248 |
112 | 福岡市立こども病院 | 福岡県 | 279 | 54 | 225 |
113 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 278 | 55 | 223 |
114 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 277 | - | 277 |
115 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 276 | 55 | 221 |
116 | 小田原市立病院 | 神奈川県 | 275 | 11 | 264 |
117 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 274 | 34 | 240 |
118 | 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀県 | 274 | 108 | 166 |
119 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 273 | 121 | 152 |
120 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 268 | 14 | 254 |
121 | 静岡済生会総合病院 | 静岡県 | 266 | 173 | 93 |
122 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 265 | 18 | 247 |
123 | 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | 264 | 17 | 247 |
124 | 国立病院機構 佐賀病院 | 佐賀県 | 263 | 29 | 234 |
125 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 262 | 28 | 234 |
126 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 262 | 11 | 251 |
127 | 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 262 | - | 262 |
128 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 261 | 31 | 230 |
129 | 石井記念愛染園附属愛染橋病院 | 大阪府 | 260 | 39 | 221 |
130 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 259 | 56 | 203 |
131 | 春日部市立医療センター | 埼玉県 | 259 | 13 | 246 |
132 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 258 | - | 258 |
133 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 258 | 34 | 224 |
134 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 255 | 45 | 210 |
135 | 愛育病院 | 鹿児島県 | 254 | 16 | 238 |
136 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 252 | 11 | 241 |
137 | 東北大学病院 | 宮城県 | 251 | 46 | 205 |
138 | 富山大学附属病院 | 富山県 | 248 | 42 | 206 |
139 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 248 | - | 248 |
140 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 248 | - | 248 |
141 | 市立東大阪医療センター | 大阪府 | 246 | - | 246 |
142 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 246 | 17 | 229 |
143 | 産科婦人科 舘出張 佐藤病院 | 群馬県 | 244 | - | 244 |
144 | 熊本市立熊本市民病院 | 熊本県 | 243 | 56 | 187 |
145 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 241 | 98 | 143 |
146 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 241 | 10 | 231 |
147 | 山口県済生会下関総合病院 | 山口県 | 240 | 18 | 222 |
148 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 240 | 36 | 204 |
149 | 長崎みなとメディカルセンター | 長崎県 | 238 | - | 238 |
150 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 237 | 78 | 159 |
151 | 立川病院 | 東京都 | 237 | 145 | 92 |
152 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 237 | 13 | 224 |
153 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 236 | 23 | 213 |
154 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 236 | - | 236 |
155 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 234 | - | 234 |
156 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 230 | 22 | 208 |
157 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 230 | 26 | 204 |
158 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 229 | 30 | 199 |
159 | 九州大学病院 | 福岡県 | 226 | 66 | 160 |
160 | 大館市立総合病院 | 秋田県 | 225 | 12 | 213 |
161 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 225 | 12 | 213 |
162 | 北上済生会病院 | 岩手県 | 224 | 18 | 206 |
163 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 224 | 36 | 188 |
164 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 223 | 10 | 213 |
165 | 公立昭和病院 | 東京都 | 222 | 17 | 205 |
166 | JCHO大阪病院 | 大阪府 | 221 | 10 | 211 |
167 | 愛媛県立今治病院 | 愛媛県 | 221 | - | 221 |
168 | 神奈川県立こども医療センター | 神奈川県 | 220 | 76 | 144 |
169 | 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 福島県 | 220 | 40 | 180 |
170 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 220 | 12 | 208 |
171 | 大和高田市立病院 | 奈良県 | 220 | - | 220 |
172 | 大同病院 | 愛知県 | 217 | 14 | 203 |
173 | 川口総合病院 | 埼玉県 | 216 | 15 | 201 |
174 | 愛和病院 | 埼玉県 | 215 | 32 | 183 |
175 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 213 | 10 | 203 |
176 | いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | 213 | 53 | 160 |
177 | 市立千歳市民病院 | 北海道 | 213 | - | 213 |
178 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 千葉県 | 209 | 42 | 167 |
179 | 芳賀赤十字病院 | 栃木県 | 208 | 13 | 195 |
180 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 205 | 82 | 123 |
181 | 愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 205 | 116 | 89 |
182 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 205 | 29 | 176 |
183 | 国立病院機構 都城医療センター | 宮崎県 | 204 | 26 | 178 |
184 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 201 | 34 | 167 |
185 | 横浜市南部病院 | 神奈川県 | 201 | 14 | 187 |
186 | 小国病院 | 兵庫県 | 201 | 13 | 188 |
187 | JCHO群馬中央病院 | 群馬県 | 201 | 51 | 150 |
188 | 江南厚生病院 | 愛知県 | 200 | 40 | 160 |
189 | 那須赤十字病院 | 栃木県 | 200 | 12 | 188 |
190 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 200 | 12 | 188 |
191 | 明石医療センター | 兵庫県 | 199 | - | 199 |
192 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 197 | 35 | 162 |
193 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 197 | - | 197 |
194 | 山陽小野田市民病院 | 山口県 | 197 | - | 197 |
195 | エンジェルベルホスピタル | 愛知県 | 197 | - | 197 |
196 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 196 | 49 | 147 |
197 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 192 | 20 | 172 |
198 | 国立病院機構 小倉医療センター | 福岡県 | 191 | 12 | 179 |
199 | 佐久市立国保浅間総合病院 | 長野県 | 190 | 23 | 167 |
200 | 富士市立中央病院 | 静岡県 | 189 | 27 | 162 |
201 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 189 | 17 | 172 |
202 | 兵庫県立丹波医療センター | 兵庫県 | 189 | - | 189 |
203 | 呉医療センター | 広島県 | 189 | - | 189 |
204 | 市立四日市病院 | 三重県 | 187 | 17 | 170 |
205 | 三菱京都病院 | 京都府 | 187 | 25 | 162 |
206 | 佐野厚生総合病院 | 栃木県 | 186 | - | 186 |
207 | 日鋼記念病院 | 北海道 | 186 | - | 186 |
208 | 宮城県立こども病院 | 宮城県 | 186 | 31 | 155 |
209 | 三重県立総合医療センター | 三重県 | 186 | 21 | 165 |
210 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 186 | 35 | 151 |
211 | 大原綜合病院 | 福島県 | 186 | 37 | 149 |
212 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 186 | 18 | 168 |
213 | 国際医療福祉大学病院 | 栃木県 | 184 | - | 184 |
214 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 183 | 15 | 168 |
215 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 182 | 52 | 130 |
216 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 182 | 18 | 164 |
217 | 沖縄県立八重山病院 | 沖縄県 | 181 | - | 181 |
218 | つるぎ町立半田病院 | 徳島県 | 181 | - | 181 |
219 | 筑波学園病院 | 茨城県 | 181 | 13 | 168 |
220 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 181 | - | 181 |
221 | エンゼル病院 | 福岡県 | 180 | - | 180 |
222 | 恵生会病院 | 大阪府 | 180 | - | 180 |
223 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 178 | 22 | 156 |
224 | 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 178 | - | 178 |
225 | 高山赤十字病院 | 岐阜県 | 178 | - | 178 |
226 | 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 178 | 18 | 160 |
227 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 178 | 25 | 153 |
228 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 177 | 36 | 141 |
229 | 阿南医療センター | 徳島県 | 175 | - | 175 |
230 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 175 | 40 | 135 |
231 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 174 | 28 | 146 |
232 | JCHO九州病院 | 福岡県 | 173 | 63 | 110 |
233 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 173 | - | 173 |
234 | 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 | 千葉県 | 173 | - | 173 |
235 | 高崎総合医療センター | 群馬県 | 172 | 18 | 154 |
236 | つくばセントラル病院 | 茨城県 | 172 | 46 | 126 |
237 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 171 | 21 | 150 |
238 | 横浜医療センター | 神奈川県 | 170 | 10 | 160 |
239 | 会津中央病院 | 福島県 | 169 | - | 169 |
240 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 168 | 29 | 139 |
241 | 東京品川病院 | 東京都 | 168 | - | 168 |
242 | 市立伊丹病院 | 兵庫県 | 168 | - | 168 |
243 | 静岡県立こども病院 | 静岡県 | 168 | 87 | 81 |
244 | 仙台医療センター | 宮城県 | 168 | 18 | 150 |
245 | 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 167 | - | 167 |
246 | 帯広協会病院 | 北海道 | 167 | - | 167 |
247 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 166 | 31 | 135 |
248 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 166 | 53 | 113 |
249 | 総合母子保健センター 愛育病院 | 東京都 | 165 | 18 | 147 |
250 | 中国中央病院 | 広島県 | 164 | - | 164 |
251 | 古賀総合病院 | 宮崎県 | 164 | - | 164 |
252 | 日本海総合病院 | 山形県 | 164 | 13 | 151 |
253 | 北海道大学病院 | 北海道 | 163 | 16 | 147 |
254 | 聖霊病院 | 愛知県 | 163 | - | 163 |
255 | 国立病院機構 長崎医療センター | 長崎県 | 163 | 20 | 143 |
256 | 荒木記念東京リバーサイド病院 | 東京都 | 162 | - | 162 |
257 | 日本バプテスト病院 | 京都府 | 162 | 30 | 132 |
258 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 161 | 62 | 99 |
259 | 伊那中央病院 | 長野県 | 161 | 10 | 151 |
260 | 寿泉堂綜合病院 | 福島県 | 160 | 22 | 138 |
261 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 160 | 26 | 134 |
262 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 159 | 102 | 57 |
263 | 山王病院 | 東京都 | 158 | - | 158 |
264 | 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 157 | 119 | 38 |
265 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 157 | 15 | 142 |
266 | 勤医協札幌病院 | 北海道 | 157 | - | 157 |
267 | 海南病院 | 愛知県 | 156 | - | 156 |
268 | 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 156 | 56 | 100 |
269 | 由利組合総合病院 | 秋田県 | 155 | 20 | 135 |
270 | ハートライフ病院 | 沖縄県 | 154 | - | 154 |
271 | 稲城市立病院 | 東京都 | 154 | - | 154 |
272 | 桐生厚生総合病院 | 群馬県 | 153 | 49 | 104 |
273 | 神戸アドベンチスト病院 | 兵庫県 | 153 | 16 | 137 |
274 | 国立病院機構 浜田医療センター | 島根県 | 152 | - | 152 |
275 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 150 | 16 | 134 |
276 | 大和市立病院 | 神奈川県 | 150 | - | 150 |
277 | JA高知病院 | 高知県 | 149 | - | 149 |
278 | 松戸市立総合医療センター | 千葉県 | 148 | 12 | 136 |
279 | くぼのやウィメンズホスピタル | 千葉県 | 148 | 52 | 96 |
280 | 八戸赤十字病院 | 青森県 | 147 | - | 147 |
281 | 山陰労災病院 | 鳥取県 | 146 | - | 146 |
282 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 146 | 27 | 119 |
283 | 練馬光が丘病院 | 東京都 | 146 | - | 146 |
284 | 大阪市立十三市民病院 | 大阪府 | 146 | 14 | 132 |
285 | 東京都立広尾病院 | 東京都 | 146 | - | 146 |
286 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 145 | - | 145 |
287 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 145 | - | 145 |
288 | みちがみ病院 | 山口県 | 145 | - | 145 |
289 | 野田総合病院 | 千葉県 | 144 | - | 144 |
290 | 君津中央病院 | 千葉県 | 144 | 18 | 126 |
291 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫県 | 144 | - | 144 |
292 | 焼津市立総合病院 | 静岡県 | 143 | 16 | 127 |
293 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 143 | - | 143 |
294 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 143 | 21 | 122 |
295 | 横浜市東部病院 | 神奈川県 | 143 | 35 | 108 |
296 | 国立病院機構 別府医療センター | 大分県 | 143 | 84 | 59 |
297 | 共立習志野台病院 | 千葉県 | 142 | 10 | 132 |
298 | 津山中央病院 | 岡山県 | 142 | 21 | 121 |
299 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 141 | 30 | 111 |
300 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 140 | 26 | 114 |
301 | 沖縄赤十字病院 | 沖縄県 | 140 | 10 | 130 |
302 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 140 | 26 | 114 |
303 | 新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川県 | 139 | - | 139 |
304 | 健和会大手町病院 | 福岡県 | 139 | - | 139 |
305 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 神奈川県 | 139 | 19 | 120 |
306 | 沖縄県立北部病院 | 沖縄県 | 138 | - | 138 |
307 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 138 | - | 138 |
308 | 京都医療センター | 京都府 | 137 | 14 | 123 |
309 | 国際親善総合病院 | 神奈川県 | 136 | - | 136 |
310 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 135 | - | 135 |
311 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 135 | 15 | 120 |
312 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 135 | 23 | 112 |
313 | 和歌山労災病院 | 和歌山県 | 134 | - | 134 |
314 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 133 | 24 | 109 |
315 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 133 | - | 133 |
316 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 133 | - | 133 |
317 | 甲南医療センター | 兵庫県 | 133 | - | 133 |
318 | 平塚市民病院 | 神奈川県 | 132 | 11 | 121 |
319 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 131 | - | 131 |
320 | あさぎり病院 | 兵庫県 | 131 | - | 131 |
321 | 大森赤十字病院 | 東京都 | 131 | - | 131 |
322 | 山梨赤十字病院 | 山梨県 | 131 | - | 131 |
323 | 桑名市総合医療センター | 三重県 | 131 | 108 | 23 |
324 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 130 | 10 | 120 |
325 | 白子ウィメンズホスピタル | 三重県 | 130 | 10 | 120 |
326 | 福井県立病院 | 福井県 | 129 | 15 | 114 |
327 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 129 | 28 | 101 |
328 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 129 | - | 129 |
329 | 川西市立総合医療センター | 兵庫県 | 129 | - | 129 |
330 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 北海道 | 128 | - | 128 |
331 | 恩賜財団済生会 松阪総合病院 | 三重県 | 127 | - | 127 |
332 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 126 | 37 | 89 |
333 | 名寄市立総合病院 | 北海道 | 125 | - | 125 |
334 | 市立ひらかた病院 | 大阪府 | 124 | - | 124 |
335 | 黒部市民病院 | 富山県 | 124 | - | 124 |
336 | 総合病院 回生病院 | 香川県 | 124 | - | 124 |
337 | 井槌病院 | 福岡県 | 124 | - | 124 |
338 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 | 123 | - | 123 |
339 | 坂総合病院 | 宮城県 | 123 | - | 123 |
340 | 日立総合病院 | 茨城県 | 122 | - | 122 |
341 | 名城病院 | 沖縄県 | 121 | - | 121 |
342 | 福井愛育病院 | 福井県 | 121 | - | 121 |
343 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 121 | 28 | 93 |
344 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 120 | - | 120 |
345 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 120 | - | 120 |
346 | 群馬県立小児医療センター | 群馬県 | 120 | 24 | 96 |
347 | 松江市立病院 | 島根県 | 120 | - | 120 |
348 | 沖縄県立宮古病院 | 沖縄県 | 120 | - | 120 |
349 | JCHO大和郡山病院 | 奈良県 | 120 | 17 | 103 |
350 | いわき市医療センター | 福島県 | 119 | 20 | 99 |
351 | 大川産婦人科病院 | 大分県 | 118 | - | 118 |
352 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 118 | - | 118 |
353 | 明和病院 | 兵庫県 | 118 | - | 118 |
354 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 117 | 24 | 93 |
355 | 浜田病院 | 大阪府 | 117 | - | 117 |
356 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 116 | 18 | 98 |
357 | 鈴木病院 | 愛知県 | 116 | - | 116 |
358 | 米沢市立病院 | 山形県 | 116 | - | 116 |
359 | 山口病院 | 千葉県 | 116 | - | 116 |
360 | 市立三次中央病院 | 広島県 | 114 | - | 114 |
361 | 足立病院 | 京都府 | 114 | 14 | 100 |
362 | 益田赤十字病院 | 島根県 | 114 | 15 | 99 |
363 | 尾道総合病院 | 広島県 | 114 | 39 | 75 |
364 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 113 | 17 | 96 |
365 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 113 | - | 113 |
366 | 苫小牧市立病院 | 北海道 | 113 | 17 | 96 |
367 | 高知県立幡多けんみん病院 | 高知県 | 112 | 10 | 102 |
368 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 112 | 21 | 91 |
369 | 佐久総合病院 佐久医療センター | 長野県 | 110 | - | 110 |
370 | 星ケ丘マタニティ病院 | 愛知県 | 110 | - | 110 |
371 | 中部脳リハビリテーション病院 | 岐阜県 | 110 | - | 110 |
372 | 沼津市立病院 | 静岡県 | 110 | - | 110 |
373 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 109 | - | 109 |
374 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 107 | - | 107 |
375 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 静岡県 | 107 | 10 | 97 |
376 | 泉大津市立周産期小児医療センター | 大阪府 | 107 | - | 107 |
377 | 山形県立新庄病院 | 山形県 | 106 | - | 106 |
378 | 日本生命病院 | 大阪府 | 106 | - | 106 |
379 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫県 | 106 | - | 106 |
380 | 相模原協同病院 | 神奈川県 | 105 | - | 105 |
381 | 鳥取県立厚生病院 | 鳥取県 | 105 | - | 105 |
382 | 市立旭川病院 | 北海道 | 105 | - | 105 |
383 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 105 | - | 105 |
384 | 市立青梅総合医療センター | 東京都 | 105 | - | 105 |
385 | 広島総合病院 | 広島県 | 104 | - | 104 |
386 | 新横浜母と子の病院 | 神奈川県 | 104 | - | 104 |
387 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 104 | - | 104 |
388 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 103 | - | 103 |
389 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 102 | - | 102 |
390 | 吹田徳洲会病院 | 大阪府 | 102 | - | 102 |
391 | 市立函館病院 | 北海道 | 102 | - | 102 |
392 | 横須賀市立うわまち病院 | 神奈川県 | 102 | - | 102 |
393 | 大曲厚生医療センター | 秋田県 | 102 | - | 102 |
394 | JR東京総合病院 | 東京都 | 102 | - | 102 |
395 | 竹山病院 | 新潟県 | 101 | - | 101 |
396 | 茨城県立中央病院・茨城地域がんセンター | 茨城県 | 101 | 17 | 84 |
