下腿足関節周辺の骨折
病院別 下腿足関節周辺の骨折の治療実績
都道府県で絞り込み
順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
1 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 73 | 73 | - |
2 | 第一東和会病院 | 大阪府 | 62 | 62 | - |
3 | 米盛病院 | 鹿児島県 | 62 | 62 | - |
4 | 平塚市民病院 | 神奈川県 | 59 | 59 | - |
5 | 東戸塚記念病院 | 神奈川県 | 55 | 55 | - |
6 | 藤沢湘南台病院 | 神奈川県 | 54 | 54 | - |
7 | 横浜旭中央総合病院 | 神奈川県 | 49 | 49 | - |
8 | 中国労災病院 | 広島県 | 45 | 45 | - |
9 | 府中病院 | 東京都 | 43 | 43 | - |
10 | 町田市民病院 | 東京都 | 42 | 42 | - |
11 | おおさかグローバル整形外科病院 | 大阪府 | 40 | 40 | - |
12 | 菊名記念病院 | 神奈川県 | 39 | 39 | - |
13 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 39 | 39 | - |
14 | 熊本機能病院 | 熊本県 | 38 | 38 | - |
15 | 佐野記念病院 | 大阪府 | 38 | 38 | - |
16 | 越谷誠和病院 | 埼玉県 | 37 | 37 | - |
17 | 神野病院 | 兵庫県 | 37 | 37 | - |
18 | 公立西知多総合病院 | 愛知県 | 36 | 36 | - |
19 | 三宅会グッドライフ病院 | 広島県 | 36 | 36 | - |
20 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 34 | 34 | - |
21 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 33 | 33 | - |
22 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 32 | 32 | - |
23 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 32 | 32 | - |
24 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 31 | 31 | - |
25 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 31 | 31 | - |
26 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 30 | 30 | - |
27 | 刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 29 | 29 | - |
28 | 高崎総合医療センター | 群馬県 | 29 | 29 | - |
29 | 友愛医療センター | 沖縄県 | 28 | 28 | - |
30 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 27 | 27 | - |
31 | 苑田第一病院 | 東京都 | 27 | 27 | - |
32 | 牧田総合病院 | 東京都 | 27 | 27 | - |
33 | 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 26 | 26 | - |
34 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 26 | 26 | - |
35 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 26 | 26 | - |
36 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 25 | 25 | - |
37 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 25 | 25 | - |
38 | 津田沼中央総合病院 | 千葉県 | 24 | 24 | - |
39 | 賛育会病院 | 東京都 | 24 | 24 | - |
40 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 24 | 24 | - |
41 | 大阪整形外科病院 | 大阪府 | 24 | 24 | - |
42 | 横浜新都市脳神経外科病院 | 神奈川県 | 24 | 24 | - |
43 | 岡山旭東病院 | 岡山県 | 23 | 23 | - |
44 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 23 | 23 | - |
45 | 多根総合病院 | 大阪府 | 23 | 23 | - |
46 | 巽病院 | 大阪府 | 23 | 23 | - |
47 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 23 | 23 | - |
48 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 22 | 22 | - |
49 | 倉持病院 | 栃木県 | 22 | 22 | - |
50 | 長崎百合野病院 | 長崎県 | 22 | 22 | - |
51 | 慶友整形外科病院 | 群馬県 | 22 | 22 | - |
52 | 筑波学園病院 | 茨城県 | 22 | 22 | - |
53 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 21 | 21 | - |
54 | 中嶋病院 | 宮城県 | 21 | 21 | - |
55 | 東京品川病院 | 東京都 | 21 | 21 | - |
56 | 至誠会第二病院 | 東京都 | 21 | 21 | - |
57 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 21 | 21 | - |
58 | 吉本整形外科・外科病院 | 奈良県 | 21 | 21 | - |
59 | 東京都立小児総合医療センター | 東京都 | 20 | 20 | - |
60 | 戸塚共立第2病院 | 神奈川県 | 20 | 20 | - |
61 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 20 | 20 | - |
62 | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 20 | 20 | - |
63 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 20 | 20 | - |
64 | JCHO東京新宿メディカルセンター | 東京都 | 20 | 20 | - |
65 | 洛和会音羽病院 | 京都府 | 20 | 20 | - |
66 | 福岡和白病院 | 福岡県 | 19 | 19 | - |
67 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 19 | 19 | - |
68 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 静岡県 | 19 | 19 | - |
69 | 福岡新水巻病院 | 福岡県 | 19 | 19 | - |
70 | 熊本整形外科病院 | 熊本県 | 18 | 18 | - |
71 | 川口市立医療センター | 埼玉県 | 18 | 18 | - |
72 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 18 | 18 | - |
73 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 18 | 18 | - |
74 | 山口労災病院 | 山口県 | 18 | 18 | - |
75 | JCHO埼玉メディカルセンター | 埼玉県 | 18 | 18 | - |
76 | 恩賜財団済生会 松阪総合病院 | 三重県 | 17 | 17 | - |
77 | 国立病院機構 栃木医療センター | 栃木県 | 17 | 17 | - |
78 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 17 | 17 | - |
79 | 大阪府済生会千里病院 | 大阪府 | 17 | 17 | - |
80 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 17 | 17 | - |
81 | 市立池田病院 | 大阪府 | 16 | 16 | - |
82 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 16 | 16 | - |
83 | 愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 16 | 16 | - |
84 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 16 | 16 | - |
85 | 岡波総合病院 | 三重県 | 16 | 16 | - |
86 | 長浜赤十字病院 | 滋賀県 | 16 | 16 | - |
87 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 16 | 16 | - |
88 | 河北総合病院 | 東京都 | 16 | 16 | - |
89 | 市立奈良病院 | 奈良県 | 16 | 16 | - |
90 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 16 | 16 | - |
91 | 練馬光が丘病院 | 東京都 | 15 | 15 | - |
92 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 15 | 15 | - |
93 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 15 | 15 | - |
94 | 新小文字病院 | 福岡県 | 15 | 15 | - |
95 | 焼津市立総合病院 | 静岡県 | 15 | 15 | - |
96 | 千葉メディカルセンター | 千葉県 | 15 | 15 | - |
97 | 湘南藤沢徳洲会病院 | 神奈川県 | 15 | 15 | - |
98 | 静岡市立清水病院 | 静岡県 | 15 | 15 | - |
99 | 日本海総合病院 | 山形県 | 15 | 15 | - |
100 | 三郷中央総合病院 | 埼玉県 | 15 | 15 | - |
101 | いわき市医療センター | 福島県 | 15 | 15 | - |
102 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫県 | 15 | 15 | - |
103 | 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎県 | 15 | 15 | - |
104 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 14 | 14 | - |
105 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 14 | 14 | - |
106 | 新潟中央病院 | 新潟県 | 14 | 14 | - |
107 | JCHO諫早総合病院 | 長崎県 | 14 | 14 | - |
108 | 友愛会病院 | 大阪府 | 14 | 14 | - |
109 | 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 | 千葉県 | 14 | 14 | - |
110 | 筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | 14 | 14 | - |
111 | 横浜総合病院 | 神奈川県 | 14 | 14 | - |
112 | 千葉市立青葉病院 | 千葉県 | 14 | 14 | - |
113 | みつわ台総合病院 | 千葉県 | 14 | 14 | - |
114 | 長野市民病院 | 長野県 | 14 | 14 | - |
115 | 同愛記念病院 | 東京都 | 14 | 14 | - |
116 | 羽生総合病院 | 埼玉県 | 14 | 14 | - |
117 | 済生会和歌山病院 | 和歌山県 | 14 | 14 | - |
118 | 八戸赤十字病院 | 青森県 | 14 | 14 | - |
119 | 東京都立荏原病院 | 東京都 | 14 | 14 | - |
120 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 14 | 14 | - |
121 | 津島市民病院 | 愛知県 | 14 | 14 | - |
122 | 福岡県済生会二日市病院 | 福岡県 | 14 | 14 | - |
123 | 葛城病院 | 大阪府 | 14 | 14 | - |
124 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 13 | 13 | - |
125 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 13 | 13 | - |
126 | 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 13 | 13 | - |
127 | 坂出市立病院 | 香川県 | 13 | 13 | - |
128 | 富士宮市立病院 | 静岡県 | 13 | 13 | - |
129 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京都 | 13 | 13 | - |
130 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 13 | 13 | - |
131 | 広島県立総合リハビリテーションセンター 医療センター | 広島県 | 13 | 13 | - |
132 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 13 | 13 | - |
133 | 野崎徳洲会病院 | 大阪府 | 13 | 13 | - |
134 | 京都岡本記念病院 | 京都府 | 13 | 13 | - |
135 | 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 13 | 13 | - |
136 | 橘病院 | 宮崎県 | 13 | - | 13 |
137 | 高井病院 | 奈良県 | 13 | 13 | - |
138 | 相澤病院 | 長野県 | 13 | 13 | - |
139 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 | 13 | 13 | - |
140 | 名古屋記念病院 | 愛知県 | 13 | 13 | - |
141 | TMGあさか医療センター | 埼玉県 | 13 | 13 | - |
142 | 中部脳リハビリテーション病院 | 岐阜県 | 13 | 13 | - |
143 | なにわ生野病院 | 大阪府 | 13 | 13 | - |
144 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 13 | 13 | - |
145 | 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 13 | 13 | - |
146 | 岡山医療センター | 岡山県 | 13 | 13 | - |
147 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 13 | 13 | - |
148 | 行岡病院 | 大阪府 | 13 | 13 | - |
149 | 総合病院 水戸協同病院 | 茨城県 | 13 | 13 | - |
150 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 13 | 13 | - |
151 | 相模原協同病院 | 神奈川県 | 12 | 12 | - |
152 | 鹿児島県立大島病院 | 鹿児島県 | 12 | 12 | - |
153 | 運動器ケア しまだ病院 | 大阪府 | 12 | 12 | - |
154 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 12 | 12 | - |
155 | 敬仁病院 | 東京都 | 12 | - | 12 |
156 | 舞鶴赤十字病院 | 京都府 | 12 | 12 | - |
157 | 戸塚共立第1病院 | 神奈川県 | 12 | 12 | - |
158 | 白河厚生総合病院 | 福島県 | 12 | 12 | - |
159 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 12 | 12 | - |
160 | 彦根市立病院 | 滋賀県 | 12 | 12 | - |
161 | 岩国医療センター | 山口県 | 12 | 12 | - |
162 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 12 | 12 | - |
163 | 三愛病院 | 埼玉県 | 12 | 12 | - |
164 | 松波総合病院 | 岐阜県 | 12 | 12 | - |
165 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 12 | 12 | - |
166 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 12 | 12 | - |
167 | 総合東京病院 | 東京都 | 12 | 12 | - |
168 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 12 | 12 | - |
169 | 岩手県立胆沢病院 | 岩手県 | 12 | 12 | - |
170 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 12 | 12 | - |
171 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 12 | 12 | - |
172 | 新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川県 | 12 | 12 | - |
173 | 九州労災病院 | 福岡県 | 12 | 12 | - |
174 | 岡山市立市民病院 | 岡山県 | 12 | 12 | - |
175 | 半田市立半田病院 | 愛知県 | 12 | 12 | - |
176 | 国際医療福祉大学病院 | 栃木県 | 11 | 11 | - |
177 | 川久保病院 | 埼玉県 | 11 | 11 | - |
178 | 関越病院 | 埼玉県 | 11 | 11 | - |
179 | 吉川中央総合病院 | 埼玉県 | 11 | 11 | - |
180 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 | 11 | 11 | - |
181 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 11 | 11 | - |
182 | 川内市医師会立市民病院 | 鹿児島県 | 11 | 11 | - |
183 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 11 | 11 | - |
184 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 11 | 11 | - |
185 | 大久保病院 | 兵庫県 | 11 | 11 | - |
186 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 11 | 11 | - |
187 | 男山病院 | 京都府 | 11 | 11 | - |
188 | 名古屋徳洲会総合病院 | 愛知県 | 11 | 11 | - |
189 | 呉共済病院 | 広島県 | 11 | 11 | - |
190 | 大垣徳洲会病院 | 岐阜県 | 11 | 11 | - |
191 | 東京北医療センター | 東京都 | 11 | 11 | - |
192 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 11 | 11 | - |
193 | 愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県 | 11 | 11 | - |
194 | 武蔵野徳洲会病院 | 東京都 | 11 | 11 | - |
195 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 11 | 11 | - |
196 | 白岡中央総合病院 | 埼玉県 | 11 | 11 | - |
197 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 11 | 11 | - |
198 | 高木病院 | 福岡県 | 11 | 11 | - |
199 | 飯塚病院 | 福岡県 | 11 | 11 | - |
200 | 永田整形外科病院 | 福岡県 | 11 | 11 | - |
201 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 11 | 11 | - |
202 | 飯田市立病院 | 長野県 | 11 | 11 | - |
203 | 浜松医療センター | 静岡県 | 11 | 11 | - |
204 | 京都きづ川病院 | 京都府 | 11 | 11 | - |
205 | 新行橋病院 | 福岡県 | 11 | 11 | - |
206 | 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 福島県 | 11 | 11 | - |
207 | 国立病院機構 信州上田医療センター | 長野県 | 11 | 11 | - |
208 | みどりのは 葉記念病院 | 千葉県 | 11 | 11 | - |
209 | 市立大津市民病院 | 滋賀県 | 11 | 11 | - |
210 | 県立延岡病院 | 宮崎県 | 11 | 11 | - |
211 | 行徳総合病院 | 千葉県 | 11 | 11 | - |
212 | 青森市民病院 | 青森県 | 11 | 11 | - |
213 | 目白病院 | 東京都 | 11 | 11 | - |
214 | 松江市立病院 | 島根県 | 11 | 11 | - |
215 | 福井県立病院 | 福井県 | 11 | 11 | - |
216 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 11 | 11 | - |
217 | おおたかの森病院 | 千葉県 | 11 | 11 | - |
218 | 鎌ケ谷総合病院 | 千葉県 | 11 | 11 | - |
219 | JCHO中京病院 | 愛知県 | 11 | 11 | - |
220 | 大和橿原病院 | 奈良県 | 11 | 11 | - |
221 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 11 | 11 | - |
222 | 静岡医療センター | 静岡県 | 10 | 10 | - |
223 | 一宮西病院 | 愛知県 | 10 | 10 | - |
224 | 高島平中央総合病院 | 東京都 | 10 | 10 | - |
225 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 10 | 10 | - |
226 | 済生会西条病院 | 愛媛県 | 10 | 10 | - |
227 | 市立函館病院 | 北海道 | 10 | 10 | - |
228 | 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 10 | 10 | - |
229 | 市立四日市病院 | 三重県 | 10 | 10 | - |
230 | ツカザキ病院 | 兵庫県 | 10 | 10 | - |
231 | 高岡市民病院 | 富山県 | 10 | 10 | - |
232 | 鈴鹿中央総合病院 | 三重県 | 10 | 10 | - |
233 | 札幌徳洲会病院 | 北海道 | 10 | 10 | - |
234 | ひたちなか総合病院 | 茨城県 | 10 | 10 | - |
235 | JCHO徳山中央病院 | 山口県 | 10 | 10 | - |
236 | 公立富岡総合病院 | 群馬県 | 10 | 10 | - |
237 | 蒲郡市民病院 | 愛知県 | 10 | 10 | - |
238 | 茨城西南医療センター病院 | 茨城県 | 10 | 10 | - |
239 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 10 | 10 | - |
240 | 大船中央病院 | 神奈川県 | 10 | 10 | - |
241 | 浦添総合病院 | 沖縄県 | 10 | 10 | - |
242 | 萱島生野病院 | 大阪府 | 10 | 10 | - |
243 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 10 | 10 | - |
244 | 帯津三敬病院 | 埼玉県 | 10 | 10 | - |
245 | 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 10 | 10 | - |
246 | 木島病院 | 石川県 | 10 | 10 | - |
247 | 津山中央病院 | 岡山県 | 10 | 10 | - |
248 | 済生会松山病院 | 愛媛県 | 10 | 10 | - |
249 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 10 | 10 | - |
250 | 江戸川病院 | 東京都 | 10 | 10 | - |
251 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 10 | 10 | - |
252 | いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | 10 | 10 | - |
253 | 水野記念病院 | 東京都 | 10 | 10 | - |
254 | 東京西徳洲会病院 | 東京都 | 10 | 10 | - |
255 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 10 | 10 | - |
256 | 相模原病院 | 神奈川県 | 10 | 10 | - |
257 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 10 | 10 | - |
258 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 10 | 10 | - |
259 | シムラ病院 | 広島県 | 10 | 10 | - |
260 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | 10 | 10 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記