国立病院機構 長崎医療センター(長崎県大村市)の治療実績
病気別治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
脳腫瘍 | 18 | - | 18 | 5位 | - |
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 32 | 32 | - | 1位 | 28位 |
未破裂脳動脈瘤 | 51 | 27 | 24 | 2位 | - |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 86 | 20 | 66 | 2位 | - |
脳梗塞 | 262 | 36 | 226 | 1位 | - |
脳血管障害 | 32 | 13 | 19 | 2位 | - |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 16 | - | 16 | 2位 | - |
重症筋無力症 | 15 | - | 15 | 2位 | - |
てんかん | 370 | 39 | 331 | 1位 | 6位 |
眼科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 | 13 | 13 | - | 1位 | 21位 |
白内障、水晶体の疾患 | 330 | 330 | - | 1位 | - |
網膜剥離 | 50 | 50 | - | 3位 | - |
糖尿病性増殖性網膜症 | 21 | 21 | - | 2位 | - |
黄斑、後極変性 | 65 | 65 | - | 2位 | - |
硝子体疾患 | 20 | 20 | - | 2位 | - |
耳鼻咽喉科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
頭頸部悪性腫瘍 | 182 | 52 | 130 | 2位 | - |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 39 | 39 | - | 1位 | - |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 11 | 11 | - | 5位 | - |
前庭機能障害 | 32 | - | 32 | 3位 | - |
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 18 | 18 | - | 2位 | - |
呼吸器系疾患
循環器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 40 | 40 | - | 7位 | - |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 363 | 149 | 214 | 1位 | - |
心筋症(拡張型心筋症を含む。) | 10 | - | 10 | 4位 | - |
頻脈性不整脈 | 101 | 77 | 24 | 3位 | - |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 40 | 20 | 20 | 4位 | - |
心不全 | 120 | 18 | 102 | 4位 | - |
大動脈解離 | 14 | - | 14 | 4位 | - |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 30 | 12 | 18 | 3位 | - |
閉塞性動脈疾患 | 66 | 48 | 18 | 3位 | - |
徐脈性不整脈 | 47 | 47 | - | 6位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 128 | 46 | 82 | 3位 | - |
胃の悪性腫瘍 | 216 | 99 | 117 | 2位 | - |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 219 | 130 | 89 | 2位 | - |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 73 | 36 | 37 | 5位 | - |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 171 | 93 | 78 | 3位 | - |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 52 | 30 | 22 | 2位 | - |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 126 | 70 | 56 | 4位 | - |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 125 | 125 | - | 11位 | - |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 25 | - | 25 | 10位 | - |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 79 | 28 | 51 | 2位 | - |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 16 | 16 | - | 5位 | - |
虫垂炎 | 58 | 31 | 27 | 2位 | - |
鼠径ヘルニア | 36 | 36 | - | 12位 | - |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 21 | 21 | - | 3位 | - |
クローン病等 | 120 | - | 120 | 1位 | 11位 |
潰瘍性大腸炎 | 72 | - | 72 | 1位 | 13位 |
虚血性腸炎 | 32 | - | 32 | 1位 | - |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 109 | 36 | 73 | 1位 | - |
劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 13 | - | 13 | 1位 | - |
慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。) | 14 | - | 14 | 3位 | - |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 79 | 45 | 34 | 3位 | - |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 38 | 38 | - | 3位 | - |
胆嚢炎等 | 109 | 81 | 28 | 2位 | - |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 214 | 168 | 46 | 2位 | - |
急性膵炎、被包化壊死 | 19 | - | 19 | 5位 | - |
慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 30 | 30 | - | 2位 | - |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 67 | 45 | 22 | 1位 | 33位 |
その他の消化管の障害 | 12 | - | 12 | 2位 | - |
筋骨格系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 15 | 15 | - | 4位 | - |
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 14 | - | 14 | 3位 | - |
膝関節症(変形性を含む。) | 19 | 19 | - | 5位 | - |
壊死性筋膜炎 | 10 | 10 | - | 1位 | 28位 |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 29 | 29 | - | 5位 | - |
関節リウマチ | 14 | - | 14 | 6位 | - |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 61 | - | 61 | 4位 | - |
皮膚・皮下組織の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 44 | 44 | - | 3位 | - |
皮膚の良性新生物 | 50 | 50 | - | 1位 | 50位 |
母斑、母斑症 | 12 | - | 12 | 3位 | - |
乳房の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
乳房の悪性腫瘍 | 203 | 115 | 88 | 2位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
腎腫瘍 | 29 | 12 | 17 | 3位 | - |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 27 | - | 27 | 3位 | - |
膀胱腫瘍 | 85 | 61 | 24 | 7位 | - |
前立腺の悪性腫瘍 | 146 | 36 | 110 | 6位 | - |
上部尿路疾患 | 101 | 84 | 17 | 4位 | - |
前立腺肥大症等 | 11 | 11 | - | 8位 | - |
男性生殖器疾患 | 16 | 16 | - | 3位 | - |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 250 | 110 | 140 | 4位 | - |
急性腎不全 | 12 | - | 12 | 4位 | - |
腎臓又は尿路の感染症 | 81 | - | 81 | 2位 | - |
水腎症等 | 49 | 49 | - | 1位 | 47位 |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 106 | 48 | 58 | 3位 | - |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 213 | 87 | 126 | 3位 | - |
卵巣の良性腫瘍 | 15 | 15 | - | 8位 | - |
妊娠高血圧症候群関連疾患 | 38 | 19 | 19 | 1位 | 33位 |
早産、切迫早産 | 80 | 28 | 52 | 1位 | - |
胎児及び胎児付属物の異常 | 147 | 115 | 32 | 1位 | - |
前置胎盤及び低置胎盤 | 11 | 11 | - | 1位 | - |
分娩の異常 | 11 | 11 | - | 7位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
急性白血病 | 70 | 52 | 18 | 4位 | - |
非ホジキンリンパ腫 | 371 | 141 | 230 | 1位 | 36位 |
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 13 | - | 13 | 5位 | - |
骨髄異形成症候群 | 37 | 23 | 14 | 2位 | - |
白血球疾患(その他) | 10 | - | 10 | 3位 | - |
貧血(その他) | 19 | 19 | - | 2位 | - |
新生児疾患、先天性奇形
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 236 | 22 | 214 | 3位 | - |
先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。) | 11 | - | 11 | 1位 | - |
外傷・熱傷・中毒
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 170 | 104 | 66 | 1位 | 43位 |
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 15 | - | 15 | 1位 | - |
胸郭・横隔膜損傷 | 15 | - | 15 | 1位 | 45位 |
肺・胸部気管・気管支損傷 | 10 | - | 10 | 1位 | - |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 60 | 13 | 47 | 3位 | - |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 16 | 16 | - | 3位 | - |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 23 | 23 | - | 2位 | - |
前腕の骨折 | 38 | 38 | - | 8位 | - |
股関節・大腿近位の骨折 | 131 | 131 | - | 4位 | - |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 19 | 19 | - | 6位 | - |
頸椎頸髄損傷 | 18 | - | 18 | 1位 | - |
骨盤損傷 | 21 | 11 | 10 | 1位 | - |
熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷 | 29 | 11 | 18 | 1位 | 3位 |
詳細不明の損傷等 | 25 | - | 25 | 1位 | - |
その他
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 長崎県 | 全国 | |
手術・処置等の合併症 | 42 | 29 | 13 | 6位 | - |
その他の新生物 | 15 | 15 | - | 3位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
国立病院機構 長崎医療センターを見ている方は、他にこんな病院を見ています
国立病院機構 長崎医療センターの近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
医師県内屈指の神経内科専門医数を誇る病院
回答者:40代 男性 勤務先:病院(200床未満)
2014年02月02日投稿
県内屈指の神経内科専門医数を誇る病院です。神経内科のスペシャリストが揃っています。 脳血管障害から神経難病まで幅広く対応できます。 筋ジストロフィーも専用...続きをみる