八尾徳洲会総合病院(大阪府八尾市)の治療実績
病気別治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 脳腫瘍 | 18 | - | 18 | 33位 | - |
| くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 18 | 18 | - | 2位 | 42位 |
| 未破裂脳動脈瘤 | 29 | 12 | 17 | 22位 | - |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 91 | - | 91 | 6位 | - |
| 非外傷性硬膜下血腫 | 48 | 48 | - | 2位 | 35位 |
| 脳梗塞 | 318 | 54 | 264 | 8位 | - |
| 脳血管障害 | 48 | 23 | 25 | 13位 | - |
| パーキンソン病 | 18 | - | 18 | 24位 | - |
| てんかん | 47 | - | 47 | 42位 | - |
眼科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 白内障、水晶体の疾患 | 424 | 424 | - | 26位 | - |
| 網膜剥離 | 55 | 55 | - | 13位 | - |
| 糖尿病性増殖性網膜症 | 38 | 38 | - | 8位 | - |
| 黄斑、後極変性 | 93 | 93 | - | 9位 | - |
| 緑内障 | 46 | 46 | - | 11位 | - |
| 硝子体疾患 | 41 | 41 | - | 9位 | - |
耳鼻咽喉科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 前庭機能障害 | 25 | - | 25 | 44位 | - |
呼吸器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 216 | 90 | 126 | 38位 | - |
| 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 13 | - | 13 | 21位 | - |
| 肺炎等 | 465 | 34 | 431 | 3位 | 23位 |
| 誤嚥性肺炎 | 279 | 19 | 260 | 9位 | 49位 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 50 | - | 50 | 8位 | 39位 |
| 呼吸不全(その他) | 13 | - | 13 | 18位 | - |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 37 | 14 | 23 | 10位 | - |
| 胸水、胸膜の疾患(その他) | 17 | - | 17 | 23位 | - |
| 気胸 | 63 | 21 | 42 | 12位 | - |
循環器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 118 | 118 | - | 8位 | - |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 810 | 544 | 266 | 5位 | 34位 |
| 頻脈性不整脈 | 27 | 12 | 15 | - | - |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 22 | 22 | - | 30位 | - |
| 心内膜炎 | 10 | 10 | - | 5位 | 35位 |
| 心不全 | 474 | 117 | 357 | 3位 | 17位 |
| 大動脈解離 | 59 | 39 | 20 | 5位 | - |
| 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 76 | 64 | 12 | 9位 | - |
| 閉塞性動脈疾患 | 234 | 211 | 23 | 6位 | 30位 |
| 肺塞栓症 | 14 | - | 14 | 10位 | - |
| 徐脈性不整脈 | 57 | 43 | 14 | 27位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 36 | 17 | 19 | 34位 | - |
| 胃の悪性腫瘍 | 143 | 124 | 19 | 27位 | - |
| 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 13 | - | 13 | 26位 | - |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 125 | 108 | 17 | 38位 | - |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 60 | 44 | 16 | 37位 | - |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 76 | 53 | 23 | 32位 | - |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 56 | 33 | 23 | 10位 | - |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 75 | 36 | 39 | 30位 | - |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 76 | 41 | 35 | 29位 | - |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 46 | 27 | 19 | 44位 | - |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 37 | 37 | - | 23位 | - |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴うもの) | 10 | 10 | - | 7位 | 29位 |
| 虫垂炎 | 98 | 85 | 13 | 9位 | - |
| 鼠径ヘルニア | 150 | 150 | - | 11位 | - |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 43 | 43 | - | 6位 | 40位 |
| 虚血性腸炎 | 20 | - | 20 | 49位 | - |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 139 | 49 | 90 | 8位 | - |
| 痔核 | 19 | 19 | - | 16位 | - |
| 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 10 | - | 10 | 24位 | - |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 50 | 15 | 35 | 28位 | - |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 101 | 101 | - | 4位 | 18位 |
| 胆嚢炎等 | 124 | 110 | 14 | 13位 | - |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 214 | 176 | 38 | 16位 | - |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 36 | 10 | 26 | 20位 | - |
| 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 15 | 15 | - | 15位 | - |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 49 | 26 | 23 | 13位 | - |
筋骨格系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 11 | 11 | - | 27位 | - |
| 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 12 | - | 12 | 23位 | - |
| 骨髄炎(上肢以外) | 18 | 18 | - | 2位 | 14位 |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 21 | 21 | - | - | - |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 34 | 34 | - | 18位 | - |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 58 | 58 | - | 33位 | - |
| 壊死性筋膜炎 | 21 | 21 | - | 1位 | 5位 |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 15 | 15 | - | - | - |
| その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 10 | 10 | - | 30位 | - |
乳房の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 乳房の悪性腫瘍 | 22 | 22 | - | - | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 糖尿病足病変 | 53 | 34 | 19 | 2位 | 9位 |
| 代謝障害(その他) | 12 | - | 12 | 6位 | - |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 64 | - | 64 | 4位 | 36位 |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 腎腫瘍 | 16 | 16 | - | 27位 | - |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 11 | - | 11 | 39位 | - |
| 膀胱腫瘍 | 85 | 62 | 23 | 44位 | - |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 101 | 22 | 79 | 45位 | - |
| 上部尿路疾患 | 137 | 122 | 15 | 8位 | - |
| 下部尿路疾患 | 11 | 11 | - | 39位 | - |
| 男性生殖器疾患 | 11 | 11 | - | 35位 | - |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 161 | 56 | 105 | 24位 | - |
| 急性腎不全 | 34 | - | 34 | 10位 | - |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 163 | - | 163 | 20位 | - |
| 水腎症等 | 20 | 20 | - | 14位 | - |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 19 | - | 19 | 39位 | - |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 31 | - | 31 | 45位 | - |
| 生殖器脱出症 | 10 | 10 | - | 29位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
外傷・熱傷・中毒
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 48 | - | 48 | - | - |
| 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 10 | 10 | - | 27位 | - |
| 胸郭・横隔膜損傷 | 13 | - | 13 | 3位 | - |
| 肺・胸部気管・気管支損傷 | 13 | - | 13 | 4位 | - |
| コンパートメント症候群 | 10 | - | 10 | 31位 | - |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 64 | - | 64 | 18位 | - |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 36 | 36 | - | 6位 | - |
| 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 20 | 20 | - | 32位 | - |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 32 | 32 | - | 8位 | - |
| 前腕の骨折 | 58 | 58 | - | 22位 | - |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 15 | 15 | - | 30位 | - |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 217 | 207 | 10 | 4位 | - |
| 膝関節周辺の骨折・脱臼 | 13 | 13 | - | 12位 | - |
| 下腿足関節周辺の骨折 | 12 | 12 | - | 17位 | - |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 34 | 34 | - | 17位 | - |
| 骨盤損傷 | 35 | - | 35 | 3位 | 36位 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
八尾徳洲会総合病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
八尾徳洲会総合病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
診療科目:外科
2017年11月13日投稿
初めての手術、不安も多くあったが自身に対しても家族に対しても納得のいくまで、分かりやすく丁寧に説明をしてくれた。 そのお陰様で安心して手術を受ける事ができた。 術後の看…続きをみる