頭頸部悪性腫瘍
病院別 頭頸部悪性腫瘍の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 1123 | 539 | 584 |
| 2 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 887 | 268 | 619 |
| 3 | 大阪国際がんセンター | 大阪府 | 829 | 338 | 491 |
| 4 | 愛知県がんセンター | 愛知県 | 778 | 363 | 415 |
| 5 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 729 | 407 | 322 |
| 6 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 721 | 165 | 556 |
| 7 | がん研有明病院 | 東京都 | 716 | 478 | 238 |
| 8 | 国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 614 | 433 | 181 |
| 9 | 東京科学大学病院 | 東京都 | 595 | 293 | 302 |
| 10 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 581 | 177 | 404 |
| 11 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 563 | 201 | 362 |
| 12 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 528 | 180 | 348 |
| 13 | 恵佑会札幌病院 | 北海道 | 510 | 209 | 301 |
| 14 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 500 | 180 | 320 |
| 15 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 498 | 180 | 318 |
| 16 | 東北大学病院 | 宮城県 | 495 | 233 | 262 |
| 17 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 464 | 243 | 221 |
| 18 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 463 | 203 | 260 |
| 19 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 449 | 231 | 218 |
| 20 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 442 | 211 | 231 |
| 21 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 435 | 234 | 201 |
| 22 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 419 | 192 | 227 |
| 23 | 北海道大学病院 | 北海道 | 415 | 186 | 229 |
| 24 | 広島大学病院 | 広島県 | 412 | 191 | 221 |
| 25 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 406 | 132 | 274 |
| 26 | 九州大学病院 | 福岡県 | 401 | 180 | 221 |
| 27 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 400 | 205 | 195 |
| 28 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 390 | 122 | 268 |
| 29 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 385 | 177 | 208 |
| 30 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 380 | 204 | 176 |
| 31 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 368 | 215 | 153 |
| 32 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 364 | 124 | 240 |
| 33 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 362 | 54 | 308 |
| 34 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 349 | 109 | 240 |
| 35 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 338 | 117 | 221 |
| 36 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 337 | 175 | 162 |
| 37 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 326 | 95 | 231 |
| 38 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 313 | 129 | 184 |
| 39 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 311 | 132 | 179 |
| 40 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 306 | 155 | 151 |
| 41 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 305 | 147 | 158 |
| 42 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 299 | 129 | 170 |
| 43 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 298 | 122 | 176 |
| 44 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 293 | 122 | 171 |
| 45 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 290 | 135 | 155 |
| 46 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 288 | 87 | 201 |
| 47 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 287 | 184 | 103 |
| 48 | 九州医療センター | 福岡県 | 286 | 105 | 181 |
| 49 | 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 284 | 63 | 221 |
| 50 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 283 | 141 | 142 |
| 51 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 276 | 122 | 154 |
| 52 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 276 | 161 | 115 |
| 53 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 274 | 92 | 182 |
| 54 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 266 | 169 | 97 |
| 55 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 259 | 57 | 202 |
| 56 | 国際医療福祉大学三田病院 | 東京都 | 258 | 148 | 110 |
| 57 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 257 | 102 | 155 |
| 58 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 255 | 141 | 114 |
| 59 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 253 | 123 | 130 |
| 60 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 247 | 115 | 132 |
| 61 | 国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 246 | 108 | 138 |
| 62 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 238 | 127 | 111 |
| 63 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 233 | 144 | 89 |
| 64 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 223 | 84 | 139 |
| 65 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 220 | 126 | 94 |
| 66 | 国立病院機構 四国がんセンター | 愛媛県 | 216 | 84 | 132 |
| 67 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 215 | 116 | 99 |
| 68 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 215 | 127 | 88 |
| 69 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 211 | 96 | 115 |
| 70 | 京都医療センター | 京都府 | 209 | 100 | 109 |
| 71 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 208 | 102 | 106 |
| 72 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 208 | 83 | 125 |
| 73 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 205 | 65 | 140 |
| 74 | 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 福島県 | 200 | 72 | 128 |
| 75 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 196 | 110 | 86 |
| 76 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 196 | 77 | 119 |
| 77 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 196 | 64 | 132 |
| 78 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 196 | 99 | 97 |
| 79 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 195 | 76 | 119 |
| 80 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 186 | 77 | 109 |
| 81 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 185 | 91 | 94 |
| 82 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 184 | 55 | 129 |
| 83 | 昭和医科大学病院 | 東京都 | 184 | 91 | 93 |
| 84 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 183 | 97 | 86 |
| 85 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 183 | 68 | 115 |
| 86 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 182 | 76 | 106 |
| 87 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 180 | 49 | 131 |
| 88 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 178 | 64 | 114 |
| 89 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 176 | 71 | 105 |
| 90 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 175 | 70 | 105 |
| 91 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 174 | 75 | 99 |
| 92 | 国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 171 | 124 | 47 |
| 93 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 170 | 73 | 97 |
| 94 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 165 | 90 | 75 |
| 95 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 163 | 85 | 78 |
| 96 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 162 | 77 | 85 |
| 97 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 161 | 86 | 75 |
| 98 | 国立病院機構 長崎医療センター | 長崎県 | 159 | 60 | 99 |
| 99 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 157 | 93 | 64 |
| 100 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 155 | 65 | 90 |
| 101 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 155 | 96 | 59 |
| 102 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 154 | 112 | 42 |
| 103 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 154 | 64 | 90 |
| 104 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | 148 | 76 | 72 |
| 105 | 札幌禎心会病院 | 北海道 | 148 | 70 | 78 |
| 106 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 146 | 50 | 96 |
| 107 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 146 | 44 | 102 |
| 108 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 145 | 66 | 79 |
| 109 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 145 | 74 | 71 |
| 110 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 144 | 55 | 89 |
| 111 | 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 144 | 78 | 66 |
| 112 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 144 | 79 | 65 |
| 113 | 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 愛知県 | 141 | 30 | 111 |
| 114 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 139 | 57 | 82 |
| 115 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 139 | 81 | 58 |
| 116 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 138 | 91 | 47 |
| 117 | 中部脳リハビリテーション病院 | 岐阜県 | 138 | 80 | 58 |
| 118 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 137 | 45 | 92 |
| 119 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 137 | 67 | 70 |
| 120 | 愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県 | 137 | 57 | 80 |
| 121 | 国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 135 | 50 | 85 |
| 122 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 135 | 95 | 40 |
| 123 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 134 | 47 | 87 |
| 124 | 浜の町病院 | 福岡県 | 134 | 38 | 96 |
| 125 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 132 | 84 | 48 |
| 126 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 132 | 46 | 86 |
| 127 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 130 | 89 | 41 |
| 128 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 129 | 62 | 67 |
| 129 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 128 | 66 | 62 |
| 130 | 日本海総合病院 | 山形県 | 127 | 57 | 70 |
| 131 | 水戸医療センター | 茨城県 | 127 | 45 | 82 |
| 132 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 125 | 69 | 56 |
| 133 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 123 | 69 | 54 |
| 134 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 121 | 25 | 96 |
| 135 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 121 | 55 | 66 |
| 136 | 斗南病院 | 北海道 | 121 | 70 | 51 |
| 137 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 117 | 60 | 57 |
| 138 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 113 | 48 | 65 |
| 139 | 呉医療センター | 広島県 | 112 | 51 | 61 |
| 140 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 111 | 47 | 64 |
| 141 | 富山大学附属病院 | 富山県 | 110 | 52 | 58 |
| 142 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 108 | 59 | 49 |
| 143 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 107 | 51 | 56 |
| 144 | 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 | 千葉県 | 107 | 80 | 27 |
| 145 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 106 | 36 | 70 |
| 146 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 106 | 73 | 33 |
| 147 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 106 | 69 | 37 |
| 148 | 山口県立総合医療センター | 山口県 | 105 | 53 | 52 |
| 149 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 104 | 51 | 53 |
| 150 | 安城更生病院 | 愛知県 | 102 | 27 | 75 |
| 151 | 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター | 茨城県 | 101 | 49 | 52 |
| 152 | 大分県立病院 | 大分県 | 99 | 43 | 56 |
| 153 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 94 | 48 | 46 |
| 154 | 長野市民病院 | 長野県 | 93 | 36 | 57 |
| 155 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 93 | 24 | 69 |
| 156 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 92 | 37 | 55 |
| 157 | 尾道総合病院 | 広島県 | 90 | 42 | 48 |
| 158 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 89 | 34 | 55 |
| 159 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 | 88 | 17 | 71 |
| 160 | 京都市立病院 | 京都府 | 87 | 40 | 47 |
| 161 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 87 | 63 | 24 |
| 162 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | 85 | 44 | 41 |
| 163 | 総合病院 水戸協同病院 | 茨城県 | 85 | 19 | 66 |
| 164 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 85 | 52 | 33 |
| 165 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 85 | 35 | 50 |
| 166 | 虎の門病院 | 東京都 | 85 | 66 | 19 |
| 167 | 山梨県立中央病院 | 山梨県 | 84 | 11 | 73 |
| 168 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 84 | 51 | 33 |
| 169 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 83 | 30 | 53 |
| 170 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 83 | 45 | 38 |
| 171 | 香川労災病院 | 香川県 | 83 | 48 | 35 |
| 172 | 北斗病院 | 北海道 | 82 | 40 | 42 |
| 173 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 81 | 16 | 65 |
| 174 | 鳥取赤十字病院 | 鳥取県 | 81 | 27 | 54 |
| 175 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 80 | 26 | 54 |
| 176 | 近畿大学奈良病院 | 奈良県 | 79 | 58 | 21 |
| 177 | 市立札幌病院 | 北海道 | 78 | 40 | 38 |
| 178 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 78 | 46 | 32 |
| 179 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 78 | 59 | 19 |
| 180 | 君津中央病院 | 千葉県 | 77 | 30 | 47 |
| 181 | 岩国医療センター | 山口県 | 76 | 28 | 48 |
| 182 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 76 | 43 | 33 |
| 183 | 国立病院機構 別府医療センター | 大分県 | 76 | 10 | 66 |
| 184 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 74 | 49 | 25 |
| 185 | 京都府立医科大学附属北部医療センター | 京都府 | 73 | 13 | 60 |
| 186 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 73 | 24 | 49 |
| 187 | 公立昭和病院 | 東京都 | 73 | 46 | 27 |
| 188 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 72 | 41 | 31 |
| 189 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 72 | 33 | 39 |
| 190 | 一宮西病院 | 愛知県 | 72 | 23 | 49 |
| 191 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 71 | 39 | 32 |
| 192 | 岡山医療センター | 岡山県 | 71 | 37 | 34 |
| 193 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 69 | 40 | 29 |
| 194 | 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉県 | 69 | 36 | 33 |
| 195 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 68 | 40 | 28 |
| 196 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 68 | 52 | 16 |
| 197 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 66 | 34 | 32 |
| 198 | JCHO徳山中央病院 | 山口県 | 66 | 17 | 49 |
| 199 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 66 | 30 | 36 |
| 200 | 長崎原爆病院 | 長崎県 | 65 | 38 | 27 |
| 201 | 福山市民病院 | 広島県 | 65 | 25 | 40 |
| 202 | 福山医療センター | 広島県 | 65 | 28 | 37 |
| 203 | 医学研究所北野病院 | 大阪府 | 65 | 27 | 38 |
| 204 | 戸畑共立病院 | 福岡県 | 65 | 19 | 46 |
| 205 | 北九州総合病院 | 福岡県 | 65 | 34 | 31 |
| 206 | 昭和医科大学 藤が丘病院 | 神奈川県 | 63 | 36 | 27 |
| 207 | 国立病院機構 熊本医療センター | 熊本県 | 63 | 13 | 50 |
| 208 | 市立函館病院 | 北海道 | 61 | 14 | 47 |
| 209 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 61 | 28 | 33 |
| 210 | 厚生連高岡病院 | 富山県 | 60 | 14 | 46 |
| 211 | 国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | 59 | 12 | 47 |
| 212 | 市立福知山市民病院 | 京都府 | 58 | 14 | 44 |
| 213 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 56 | 12 | 44 |
| 214 | 大牟田市立病院 | 福岡県 | 56 | 24 | 32 |
| 215 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 55 | 24 | 31 |
| 216 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 | 55 | - | 55 |
| 217 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 55 | 13 | 42 |
| 218 | 鎌ケ谷総合病院 | 千葉県 | 54 | 17 | 37 |
| 219 | いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | 53 | 29 | 24 |
| 220 | 名戸ヶ谷病院 | 千葉県 | 53 | 10 | 43 |
| 221 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 53 | 29 | 24 |
| 222 | 広島総合病院 | 広島県 | 52 | 23 | 29 |
| 223 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 52 | 10 | 42 |
| 224 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 51 | 13 | 38 |
| 225 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 51 | 14 | 37 |
| 226 | 高崎総合医療センター | 群馬県 | 50 | 10 | 40 |
| 227 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 50 | 30 | 20 |
| 228 | 淡海医療センター | 滋賀県 | 50 | 25 | 25 |
| 229 | 県立広島病院 | 広島県 | 49 | 13 | 36 |
| 230 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 49 | 11 | 38 |
| 231 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 49 | 17 | 32 |
| 232 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 49 | 33 | 16 |
| 233 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 48 | 30 | 18 |
| 234 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 48 | - | 48 |
| 235 | 日本生命病院 | 大阪府 | 47 | 35 | 12 |
| 236 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 47 | 17 | 30 |
| 237 | 伊藤病院 | 東京都 | 46 | 46 | - |
| 238 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 44 | 24 | 20 |
| 239 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 44 | 25 | 19 |
| 240 | 中頭病院 | 沖縄県 | 44 | 13 | 31 |
| 241 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 44 | - | 44 |
| 242 | 太田西ノ内病院 | 福島県 | 44 | 32 | 12 |
| 243 | 川崎医科大学総合医療センター | 岡山県 | 43 | - | 43 |
| 244 | 函館中央病院 | 北海道 | 43 | - | 43 |
| 245 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 43 | 23 | 20 |
| 246 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 42 | 27 | 15 |
| 247 | 飯塚病院 | 福岡県 | 42 | 11 | 31 |
| 248 | 姫路医療センター | 兵庫県 | 42 | 22 | 20 |
| 249 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 41 | 23 | 18 |
| 250 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 41 | 22 | 19 |
| 251 | 佐久総合病院 佐久医療センター | 長野県 | 41 | 25 | 16 |
| 252 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 41 | 12 | 29 |
| 253 | 釧路労災病院 | 北海道 | 40 | 12 | 28 |
| 254 | 市立宇和島病院 | 愛媛県 | 39 | 16 | 23 |
| 255 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 39 | 25 | 14 |
| 256 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 38 | 15 | 23 |
| 257 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 山口県 | 38 | 13 | 25 |
| 258 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 36 | - | 36 |
| 259 | JAとりで総合医療センター | 茨城県 | 35 | 12 | 23 |
| 260 | 国立病院機構都城医療センター | 宮崎県 | 35 | 22 | 13 |
| 261 | 草加市立病院 | 埼玉県 | 34 | - | 34 |
| 262 | 中東遠総合医療センター | 静岡県 | 34 | 17 | 17 |
| 263 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 34 | 13 | 21 |
| 264 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 34 | - | 34 |
| 265 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京都 | 34 | 22 | 12 |
| 266 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 33 | 14 | 19 |
| 267 | 神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター | 兵庫県 | 33 | 33 | - |
| 268 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 33 | 16 | 17 |
| 269 | りんくう総合医療センター | 大阪府 | 33 | 11 | 22 |
| 270 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 32 | - | 32 |
| 271 | 名古屋医療センター | 愛知県 | 32 | - | 32 |
| 272 | 横浜市東部病院 | 神奈川県 | 32 | 10 | 22 |
| 273 | 海南病院 | 愛知県 | 32 | - | 32 |
| 274 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 31 | - | 31 |
| 275 | 飯田市立病院 | 長野県 | 31 | 11 | 20 |
| 276 | 新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川県 | 30 | 12 | 18 |
| 277 | 彩都友紘会病院 | 大阪府 | 30 | - | 30 |
| 278 | 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 29 | 14 | 15 |
| 279 | 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 埼玉県 | 29 | - | 29 |
| 280 | 京都中部総合医療センター | 京都府 | 29 | 19 | 10 |
| 281 | JCHO九州病院 | 福岡県 | 28 | 10 | 18 |
| 282 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 28 | - | 28 |
| 283 | 東札幌病院 | 北海道 | 28 | - | 28 |
| 284 | 市立青梅総合医療センター | 東京都 | 28 | 12 | 16 |
| 285 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 28 | 11 | 17 |
| 286 | 大館市立総合病院 | 秋田県 | 28 | 12 | 16 |
| 287 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 27 | 16 | 11 |
| 288 | 国立病院機構 東広島医療センター | 広島県 | 27 | - | 27 |
| 289 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 27 | - | 27 |
| 290 | 野口病院 | 大分県 | 26 | 26 | - |
| 291 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 26 | - | 26 |
| 292 | 公立松任石川中央病院 | 石川県 | 26 | 11 | 15 |
| 293 | JCHO中京病院 | 愛知県 | 26 | - | 26 |
| 294 | 朝日大学病院 | 岐阜県 | 26 | 13 | 13 |
| 295 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 25 | 10 | 15 |
| 296 | 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 | 新潟県 | 25 | - | 25 |
| 297 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 25 | - | 25 |
| 298 | 江南厚生病院 | 愛知県 | 25 | - | 25 |
| 299 | 富山赤十字病院 | 富山県 | 23 | 10 | 13 |
| 300 | 立川病院 | 東京都 | 23 | 10 | 13 |
| 301 | 中部労災病院 | 愛知県 | 23 | - | 23 |
| 302 | 和歌山労災病院 | 和歌山県 | 23 | 10 | 13 |
| 303 | 明和病院 | 兵庫県 | 23 | 11 | 12 |
| 304 | 小田原市立病院 | 神奈川県 | 23 | - | 23 |
| 305 | 千葉医療センター | 千葉県 | 22 | 10 | 12 |
| 306 | 日鋼記念病院 | 北海道 | 22 | 10 | 12 |
| 307 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 22 | - | 22 |
| 308 | 熊本労災病院 | 熊本県 | 22 | - | 22 |
| 309 | 伊那中央病院 | 長野県 | 22 | - | 22 |
| 310 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 21 | 21 | - |
| 311 | 隈病院 | 兵庫県 | 21 | 21 | - |
| 312 | 済生会川内病院 | 鹿児島県 | 21 | - | 21 |
| 313 | くまもと乳腺外科病院 | 熊本県 | 21 | - | 21 |
| 314 | 国民健康保険 小松市民病院 | 石川県 | 21 | - | 21 |
| 315 | 兵庫県立こども病院 | 兵庫県 | 21 | - | 21 |
| 316 | 仙台医療センター | 宮城県 | 21 | 21 | - |
| 317 | 大阪けいさつ病院 | 大阪府 | 21 | 10 | 11 |
| 318 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 20 | - | 20 |
| 319 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 20 | - | 20 |
| 320 | 秋田厚生医療センター | 秋田県 | 20 | 10 | 10 |
| 321 | 日立総合病院 | 茨城県 | 20 | - | 20 |
| 322 | 苫小牧市立病院 | 北海道 | 20 | 10 | 10 |
| 323 | 平鹿総合病院 | 秋田県 | 19 | - | 19 |
| 324 | 要町病院 | 東京都 | 19 | - | 19 |
| 325 | 佐世保共済病院 | 長崎県 | 19 | - | 19 |
| 326 | 熊本市立熊本市民病院 | 熊本県 | 18 | 18 | - |
| 327 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 17 | - | 17 |
| 328 | 近畿中央病院 | 兵庫県 | 17 | - | 17 |
| 329 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 17 | 17 | - |
| 330 | 島田市立総合医療センター | 静岡県 | 17 | - | 17 |
| 331 | 大阪府済生会野江病院 | 大阪府 | 17 | - | 17 |
| 332 | 沖縄県立八重山病院 | 沖縄県 | 17 | - | 17 |
| 333 | 上越地域医療センター病院 | 新潟県 | 16 | - | 16 |
| 334 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 16 | - | 16 |
| 335 | 済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 16 | - | 16 |
| 336 | 市立旭川病院 | 北海道 | 16 | - | 16 |
| 337 | 神戸低侵襲がん医療センター | 兵庫県 | 15 | - | 15 |
| 338 | 大曲厚生医療センター | 秋田県 | 15 | - | 15 |
| 339 | 公立置賜総合病院 | 山形県 | 15 | - | 15 |
| 340 | 京都桂病院 | 京都府 | 14 | - | 14 |
| 341 | JCHO東京新宿メディカルセンター | 東京都 | 14 | - | 14 |
| 342 | 恵佑会第2病院 | 北海道 | 14 | - | 14 |
| 343 | 住友別子病院 | 愛媛県 | 14 | - | 14 |
| 344 | 福井県立病院 | 福井県 | 13 | - | 13 |
| 345 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 13 | - | 13 |
| 346 | 山形県立新庄病院 | 山形県 | 13 | - | 13 |
| 347 | 市立奈良病院 | 奈良県 | 13 | 13 | - |
| 348 | 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 13 | 13 | - |
| 349 | 富山市立 富山市民病院 | 富山県 | 12 | - | 12 |
| 350 | 由利組合総合病院 | 秋田県 | 12 | 12 | - |
| 351 | 能代厚生医療センター | 秋田県 | 12 | - | 12 |
| 352 | 長門総合病院 | 山口県 | 12 | - | 12 |
| 353 | 江戸川病院 | 東京都 | 12 | - | 12 |
| 354 | 松江市立病院 | 島根県 | 12 | - | 12 |
| 355 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 愛知県 | 12 | - | 12 |
| 356 | 呉共済病院 | 広島県 | 12 | - | 12 |
| 357 | 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | 11 | - | 11 |
| 358 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 11 | - | 11 |
| 359 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 11 | - | 11 |
| 360 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 11 | - | 11 |
| 361 | 鹿児島県立大島病院 | 鹿児島県 | 11 | - | 11 |
| 362 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 11 | - | 11 |
| 363 | 西日本病院 | 熊本県 | 11 | - | 11 |
| 364 | 高井病院 | 奈良県 | 11 | 11 | - |
| 365 | 下関市立市民病院 | 山口県 | 11 | - | 11 |
| 366 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 11 | 11 | - |
| 367 | 佐野厚生総合病院 | 栃木県 | 11 | - | 11 |
| 368 | 彦根市立病院 | 滋賀県 | 11 | - | 11 |
