広島大学病院(広島県広島市南区)の治療実績
| 住所 | 〒734-8551 広島県広島市南区霞1-2-3地図を見る |
|---|---|
| 電話番号 | 082-257-5555 |
病気別治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
眼科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 | 10 | 10 | - | 1位 | 37位 |
| 白内障、水晶体の疾患 | 543 | 543 | - | 2位 | - |
| 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 33 | 33 | - | 3位 | - |
| 網膜剥離 | 193 | 193 | - | 1位 | 35位 |
| 糖尿病性増殖性網膜症 | 42 | 42 | - | 1位 | - |
| 黄斑、後極変性 | 120 | 120 | - | 2位 | - |
| 網膜血管閉塞症 | 31 | 31 | - | 1位 | 45位 |
| 緑内障 | 668 | 668 | - | 1位 | 1位 |
| 硝子体疾患 | 32 | 32 | - | 4位 | - |
| 結膜の障害 | 27 | 27 | - | 1位 | 20位 |
| 角膜の障害 | 126 | 126 | - | 1位 | 5位 |
| 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 29 | 29 | - | 1位 | 42位 |
| 脈絡膜の疾患 | 30 | 30 | - | 1位 | 18位 |
| 眼球の障害 | 20 | 20 | - | 1位 | 2位 |
| 視神経の疾患 | 22 | - | 22 | 1位 | 9位 |
耳鼻咽喉科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 頭頸部悪性腫瘍 | 412 | 191 | 221 | 1位 | 24位 |
| 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 38 | 38 | - | 2位 | - |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 79 | 34 | 45 | 1位 | - |
| 睡眠時無呼吸 | 40 | - | 40 | 11位 | - |
| 顔面神経障害 | 16 | 16 | - | 3位 | - |
| 聴覚の障害(その他) | 11 | 11 | - | 1位 | - |
| 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 33 | 33 | - | 3位 | - |
呼吸器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | 50 | 22 | 28 | 1位 | 15位 |
| 肺の悪性腫瘍 | 741 | 212 | 529 | 2位 | - |
| 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 52 | 17 | 35 | 1位 | 7位 |
| 肺炎等 | 112 | - | 112 | 21位 | - |
| 誤嚥性肺炎 | 75 | 11 | 64 | 17位 | - |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 11 | - | 11 | 15位 | - |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 32 | 16 | 16 | 6位 | - |
| 呼吸器のアスペルギルス症 | 17 | - | 17 | 1位 | 15位 |
| 胸水、胸膜の疾患(その他) | 20 | - | 20 | 1位 | - |
| 気胸 | 17 | - | 17 | 12位 | - |
| 急性呼吸窮<促>迫症候群 | 13 | - | 13 | 1位 | 6位 |
| 肺高血圧性疾患 | 76 | - | 76 | 2位 | 33位 |
循環器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 40 | 40 | - | 14位 | - |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 236 | 95 | 141 | 9位 | - |
| 心筋症(拡張型心筋症を含む。) | 46 | - | 46 | 1位 | 24位 |
| 頻脈性不整脈 | 519 | 466 | 53 | 2位 | 50位 |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 382 | 205 | 177 | 1位 | 14位 |
| 心不全 | 67 | 12 | 55 | 19位 | - |
| 大動脈解離 | 23 | 23 | - | 8位 | - |
| 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 30 | 30 | - | 7位 | - |
| 閉塞性動脈疾患 | 66 | 46 | 20 | 11位 | - |
| 静脈・リンパ管疾患 | 17 | 17 | - | 4位 | - |
| 徐脈性不整脈 | 132 | 116 | 16 | 5位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 469 | 204 | 265 | 1位 | 19位 |
| 胃の悪性腫瘍 | 304 | 277 | 27 | 3位 | - |
| 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 149 | 97 | 52 | 1位 | 9位 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 222 | 197 | 25 | 4位 | - |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 150 | 127 | 23 | 2位 | - |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 638 | 308 | 330 | 1位 | 5位 |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 88 | 58 | 30 | 1位 | - |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 369 | 189 | 180 | 1位 | 44位 |
| 胃の良性腫瘍 | 34 | 34 | - | 1位 | - |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 276 | 276 | - | 9位 | - |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 25 | 13 | 12 | 19位 | - |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 88 | 50 | 38 | 4位 | - |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 23 | 23 | - | 14位 | - |
| 虫垂炎 | 12 | 12 | - | 22位 | - |
| 鼠径ヘルニア | 62 | 62 | - | 18位 | - |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 28 | 28 | - | 4位 | - |
| クローン病等 | 114 | 47 | 67 | 1位 | 18位 |
| 潰瘍性大腸炎 | 44 | 14 | 30 | 1位 | 36位 |
| 虚血性腸炎 | 13 | 13 | - | 22位 | - |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 90 | 32 | 58 | 10位 | - |
| 痔瘻 | 30 | 30 | - | 4位 | - |
| 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 19 | - | 19 | 3位 | 33位 |
| 慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。) | 42 | - | 42 | 3位 | 18位 |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 202 | 104 | 98 | 2位 | 4位 |
| 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) | 19 | 19 | - | 1位 | 11位 |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 14 | 14 | - | 17位 | - |
| 胆嚢炎等 | 50 | 50 | - | 13位 | - |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 291 | 227 | 64 | 5位 | - |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 36 | 21 | 15 | 8位 | - |
| 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 103 | 70 | 33 | 1位 | 16位 |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 88 | 65 | 23 | 1位 | 11位 |
筋骨格系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 脊椎・脊髄腫瘍 | 15 | 15 | - | 2位 | 40位 |
| 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 72 | 16 | 56 | 1位 | 28位 |
| 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) | 81 | 29 | 52 | 1位 | 37位 |
| 肩関節炎、肩の障害(その他) | 10 | 10 | - | 4位 | - |
| 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) | 24 | 24 | - | 1位 | - |
| 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) | 10 | 10 | - | 1位 | 10位 |
| 下肢の変形 | 90 | 90 | - | 1位 | 6位 |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 66 | 66 | - | 7位 | - |
| 脊椎感染(感染を含む。) | 16 | 16 | - | 2位 | 19位 |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 12 | 12 | - | 17位 | - |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 23 | 23 | - | 23位 | - |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 70 | 70 | - | 8位 | - |
| 関節リウマチ | 39 | - | 39 | 3位 | - |
| リンパ節、リンパ管の疾患 | 46 | 46 | - | 2位 | 12位 |
| 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 174 | 23 | 151 | 2位 | 49位 |
| 血管腫、リンパ管腫 | 15 | 15 | - | 2位 | - |
| その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 11 | 11 | - | 10位 | - |
皮膚・皮下組織の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 黒色腫 | 38 | 14 | 24 | 1位 | 42位 |
| 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 47 | 26 | 21 | 1位 | - |
| エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 | 20 | - | 20 | 1位 | 18位 |
乳房の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 乳房の悪性腫瘍 | 305 | 293 | 12 | 3位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 甲状腺の悪性腫瘍 | 136 | 31 | 105 | 2位 | 18位 |
| 糖尿病足病変 | 11 | 11 | - | 3位 | - |
| 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 56 | - | 56 | 1位 | 36位 |
| 下垂体機能低下症 | 28 | - | 28 | 2位 | - |
| 下垂体機能亢進症 | 34 | 21 | 13 | 2位 | 30位 |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 18 | - | 18 | 12位 | - |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 腎腫瘍 | 124 | 70 | 54 | 1位 | 24位 |
| 後腹膜疾患 | 10 | - | 10 | 4位 | - |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 76 | 11 | 65 | 2位 | 44位 |
| 膀胱腫瘍 | 169 | 122 | 47 | 7位 | - |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 228 | 109 | 119 | 5位 | - |
| 前立腺肥大症等 | 20 | 20 | - | 9位 | - |
| 男性生殖器疾患 | 27 | 27 | - | 4位 | - |
| ネフローゼ症候群 | 19 | - | 19 | 6位 | - |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 113 | 18 | 95 | 10位 | - |
| 急性腎不全 | 22 | - | 22 | 7位 | - |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 67 | 10 | 57 | 19位 | - |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 328 | 66 | 262 | 1位 | 20位 |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 621 | 177 | 444 | 1位 | 20位 |
| 絨毛性疾患 | 25 | - | 25 | 1位 | 4位 |
| 子宮の良性腫瘍 | 78 | 78 | - | 4位 | - |
| 卵巣の良性腫瘍 | 60 | 60 | - | 4位 | - |
| 生殖器脱出症 | 34 | 34 | - | 3位 | - |
| 子宮内膜症 | 11 | 11 | - | 7位 | - |
| 妊娠高血圧症候群関連疾患 | 28 | 13 | 15 | 2位 | - |
| 早産、切迫早産 | 19 | - | 19 | 10位 | - |
| 胎児及び胎児付属物の異常 | 73 | 45 | 28 | 6位 | - |
| 子宮の非炎症性障害 | 35 | 35 | - | 1位 | 16位 |
| 分娩の異常 | 23 | 23 | - | 8位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 急性白血病 | 134 | 79 | 55 | 3位 | - |
| 非ホジキンリンパ腫 | 362 | 114 | 248 | 2位 | 47位 |
| 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 46 | 16 | 30 | 5位 | - |
| 白血球疾患(その他) | 25 | - | 25 | 2位 | 23位 |
| 原発性免疫不全症候群 | 18 | - | 18 | 1位 | 8位 |
新生児疾患、先天性奇形
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 73 | - | 73 | 11位 | - |
| 手足先天性疾患 | 36 | 36 | - | 1位 | 17位 |
| 骨軟骨先天性形成異常 | 13 | - | 13 | 2位 | 24位 |
| 停留精巣 | 16 | 16 | - | 4位 | - |
外傷・熱傷・中毒
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 65 | 26 | 39 | 15位 | - |
| 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 15 | 15 | - | 3位 | - |
| 四肢筋腱損傷 | 32 | 32 | - | 6位 | - |
| 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 121 | 121 | - | 2位 | - |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 21 | 11 | 10 | 22位 | - |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 12 | 12 | - | 12位 | - |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 23 | 23 | - | 29位 | - |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 26 | 26 | - | 3位 | - |
| 頸椎頸髄損傷 | 31 | 18 | 13 | 1位 | 32位 |
| 詳細不明の損傷等 | 16 | - | 16 | 7位 | - |
その他
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 広島県 | 全国 | |
| 手術・処置等の合併症 | 121 | 90 | 31 | 2位 | - |
| その他の悪性腫瘍 | 17 | - | 17 | 1位 | - |
| その他の新生物 | 55 | 38 | 17 | 3位 | 45位 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
広島大学病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
広島大学病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
医師若い医師には上級医のフォローがなされている
回答者:50代 男性 勤務先:歯科診療所
2016年01月07日投稿
普段は比較的待つことが多いと言われる病院ですが、私が受診した時はたまたま患者も少なく、いつもの半分ぐらいの待ち時間で受診できました。 インフルエンザの流行...続きをみる