大崎市民病院(宮城県大崎市)の治療実績
病気別治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
脳腫瘍 | 31 | - | 31 | 7位 | - |
未破裂脳動脈瘤 | 21 | 21 | - | 5位 | - |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 142 | 10 | 132 | 2位 | 29位 |
脳梗塞 | 330 | 39 | 291 | 4位 | - |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 11 | - | 11 | 6位 | - |
重症筋無力症 | 11 | - | 11 | 2位 | - |
水頭症 | 10 | - | 10 | 1位 | - |
てんかん | 72 | - | 72 | 6位 | - |
眼科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
白内障、水晶体の疾患 | 347 | 347 | - | 5位 | - |
網膜剥離 | 35 | 35 | - | 4位 | - |
糖尿病性増殖性網膜症 | 38 | 38 | - | 3位 | - |
黄斑、後極変性 | 53 | 53 | - | 6位 | - |
網膜血管閉塞症 | 15 | 15 | - | 4位 | - |
硝子体疾患 | 16 | 16 | - | 5位 | - |
耳鼻咽喉科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
頭頸部悪性腫瘍 | 27 | 11 | 16 | 4位 | - |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 30 | 30 | - | 3位 | - |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 61 | 25 | 36 | 5位 | - |
顔面神経障害 | 42 | - | 42 | 2位 | 38位 |
前庭機能障害 | 47 | - | 47 | 9位 | - |
呼吸器系疾患
循環器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 55 | 55 | - | 9位 | - |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 267 | 105 | 162 | 10位 | - |
心筋症(拡張型心筋症を含む。) | 10 | - | 10 | 6位 | - |
頻脈性不整脈 | 194 | 159 | 35 | 6位 | - |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 71 | 30 | 41 | 5位 | - |
心不全 | 261 | 22 | 239 | 3位 | - |
大動脈解離 | 33 | 14 | 19 | 2位 | - |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 34 | 34 | - | 4位 | - |
閉塞性動脈疾患 | 30 | 30 | - | 9位 | - |
肺塞栓症 | 15 | - | 15 | 3位 | - |
循環器疾患(その他) | 10 | - | 10 | 3位 | - |
徐脈性不整脈 | 75 | 75 | - | 7位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 138 | 34 | 104 | 3位 | - |
胃の悪性腫瘍 | 416 | 278 | 138 | 2位 | 21位 |
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 19 | - | 19 | 4位 | - |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 366 | 218 | 148 | 2位 | 44位 |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 251 | 97 | 154 | 2位 | 36位 |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 63 | 28 | 35 | 11位 | - |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 59 | 33 | 26 | 4位 | - |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 304 | 68 | 236 | 3位 | - |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 192 | 192 | - | 16位 | - |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 42 | 20 | 22 | 11位 | - |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 55 | 31 | 24 | 9位 | - |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 36 | 36 | - | 6位 | - |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴うもの) | 10 | 10 | - | 3位 | 31位 |
虫垂炎 | 111 | 63 | 48 | 4位 | - |
鼠径ヘルニア | 123 | 123 | - | 3位 | - |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 23 | 23 | - | 4位 | - |
虚血性腸炎 | 32 | 16 | 16 | 8位 | - |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 160 | 49 | 111 | 3位 | - |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 57 | 37 | 20 | 4位 | - |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 59 | 59 | - | 6位 | - |
胆嚢炎等 | 143 | 103 | 40 | 3位 | - |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 147 | 102 | 45 | 5位 | - |
急性膵炎、被包化壊死 | 66 | 12 | 54 | 2位 | 23位 |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 36 | 24 | 12 | 6位 | - |
筋骨格系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 26 | - | 26 | 5位 | - |
膝関節症(変形性を含む。) | 25 | 25 | - | 4位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 38 | 38 | - | 5位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 58 | 58 | - | 8位 | - |
椎間板変性、ヘルニア | 20 | 20 | - | 8位 | - |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 41 | 41 | - | 4位 | - |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 49 | 13 | 36 | 3位 | - |
その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 11 | 11 | - | 6位 | - |
乳房の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
乳房の悪性腫瘍 | 169 | 148 | 21 | 8位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
甲状腺の悪性腫瘍 | 24 | 24 | - | 4位 | - |
甲状腺の良性結節 | 20 | 20 | - | 2位 | - |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 20 | - | 20 | 5位 | - |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
腎腫瘍 | 61 | 24 | 37 | 4位 | - |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 63 | 24 | 39 | 4位 | - |
膀胱腫瘍 | 198 | 149 | 49 | 3位 | - |
前立腺の悪性腫瘍 | 434 | 42 | 392 | 1位 | 30位 |
上部尿路疾患 | 21 | - | 21 | 16位 | - |
下部尿路疾患 | 24 | 24 | - | 7位 | - |
前立腺肥大症等 | 21 | 21 | - | 6位 | - |
男性生殖器疾患 | 37 | 15 | 22 | 2位 | - |
ネフローゼ症候群 | 21 | - | 21 | 5位 | - |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 196 | 60 | 136 | 5位 | - |
急性腎不全 | 20 | - | 20 | 5位 | - |
腎臓又は尿路の感染症 | 125 | 18 | 107 | 6位 | - |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 70 | 12 | 58 | 4位 | - |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 169 | 99 | 70 | 4位 | - |
子宮の良性腫瘍 | 91 | 91 | - | 5位 | - |
卵巣の良性腫瘍 | 109 | 109 | - | 3位 | - |
生殖器脱出症 | 12 | 12 | - | 6位 | - |
子宮内膜症 | 11 | 11 | - | 7位 | - |
子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 12 | - | 12 | 1位 | - |
早産、切迫早産 | 38 | - | 38 | 8位 | - |
胎児及び胎児付属物の異常 | 60 | 60 | - | 6位 | - |
前置胎盤及び低置胎盤 | 10 | 10 | - | 1位 | - |
分娩の異常 | 31 | 31 | - | 6位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
急性白血病 | 52 | 42 | 10 | 5位 | - |
非ホジキンリンパ腫 | 132 | 37 | 95 | 5位 | - |
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 42 | 19 | 23 | 3位 | - |
貧血(その他) | 12 | 12 | - | 14位 | - |
新生児疾患、先天性奇形
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 86 | - | 86 | 10位 | - |
外傷・熱傷・中毒
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 89 | 55 | 34 | 5位 | - |
胸郭・横隔膜損傷 | 25 | - | 25 | 1位 | 12位 |
四肢筋腱損傷 | 12 | 12 | - | 7位 | - |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 36 | 17 | 19 | 6位 | - |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 17 | 17 | - | 9位 | - |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 13 | 13 | - | 8位 | - |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 23 | 23 | - | 5位 | - |
前腕の骨折 | 35 | 35 | - | 10位 | - |
股関節・大腿近位の骨折 | 277 | 254 | 23 | 2位 | 26位 |
膝関節周辺の骨折・脱臼 | 23 | 23 | - | 3位 | - |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 25 | 25 | - | 9位 | - |
頸椎頸髄損傷 | 20 | 20 | - | 2位 | - |
骨盤損傷 | 14 | - | 14 | 4位 | - |
多部位外傷 | 44 | 44 | - | 1位 | 14位 |
その他
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮城県 | 全国 | |
手術・処置等の合併症 | 64 | 32 | 32 | 5位 | - |
その他の悪性腫瘍 | 12 | - | 12 | 3位 | - |
その他の新生物 | 10 | 10 | - | 9位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
大崎市民病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
大崎市民病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
50代以上男性 2008年08月31日投稿
心臓疾患では日本で数本の指に入る先生が開業、最新設備も整った医院です。 現大崎市民病院での長年の実績をもった先生で父も命を助けて貰いました。 友人にも推薦しましたが、待…続きをみる