都城市郡医師会病院(宮崎県都城市)の治療実績
| 住所 | 〒885-0002 宮崎県都城市太郎坊町1364-1地図を見る |
|---|---|
| 電話番号 | 0986-36-8300 |
病気別治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮崎県 | 全国 | |
| 未破裂脳動脈瘤 | 59 | 19 | 40 | 2位 | - |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 57 | - | 57 | 2位 | - |
| 脳梗塞 | 190 | 24 | 166 | 1位 | - |
| 脳血管障害 | 35 | 11 | 24 | 2位 | - |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 14 | - | 14 | 4位 | - |
| てんかん | 46 | - | 46 | 5位 | - |
呼吸器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮崎県 | 全国 | |
| 肺炎等 | 200 | 11 | 189 | 2位 | - |
| 誤嚥性肺炎 | 120 | 13 | 107 | 1位 | - |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 24 | - | 24 | 2位 | - |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 10 | - | 10 | 8位 | - |
| 気胸 | 11 | - | 11 | 5位 | - |
循環器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮崎県 | 全国 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 91 | 91 | - | 3位 | - |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 387 | 182 | 205 | 4位 | - |
| 頻脈性不整脈 | 97 | 97 | - | 3位 | - |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 32 | - | 32 | 3位 | - |
| 心不全 | 269 | 63 | 206 | 1位 | - |
| 大動脈解離 | 27 | - | 27 | 3位 | - |
| 閉塞性動脈疾患 | 104 | 87 | 17 | 2位 | - |
| 肺塞栓症 | 15 | - | 15 | 2位 | - |
| 徐脈性不整脈 | 110 | 95 | 15 | 3位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮崎県 | 全国 | |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 10 | - | 10 | 8位 | - |
| 胃の悪性腫瘍 | 33 | 11 | 22 | 9位 | - |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 66 | 35 | 31 | 10位 | - |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 13 | - | 13 | 15位 | - |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 26 | 26 | - | 3位 | - |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 58 | 34 | 24 | 6位 | - |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 40 | 18 | 22 | 5位 | - |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 12 | 12 | - | 17位 | - |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 19 | 19 | - | 5位 | - |
| 虫垂炎 | 51 | 23 | 28 | 2位 | - |
| 鼠径ヘルニア | 20 | 20 | - | 18位 | - |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 11 | 11 | - | 4位 | - |
| 虚血性腸炎 | 10 | - | 10 | 9位 | - |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 71 | 17 | 54 | 4位 | - |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 19 | 19 | - | 8位 | - |
| 胆嚢炎等 | 60 | 33 | 27 | 2位 | - |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 66 | 48 | 18 | 7位 | - |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 20 | - | 20 | 1位 | - |
筋骨格系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮崎県 | 全国 | |
| 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 14 | 14 | - | 3位 | - |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 13 | 13 | - | 11位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮崎県 | 全国 | |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 14 | - | 14 | 3位 | - |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮崎県 | 全国 | |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 69 | - | 69 | 2位 | - |
新生児疾患、先天性奇形
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮崎県 | 全国 | |
| 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 12 | - | 12 | 9位 | - |
外傷・熱傷・中毒
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮崎県 | 全国 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 99 | 55 | 44 | 3位 | - |
| 胸郭・横隔膜損傷 | 11 | - | 11 | 2位 | - |
| 四肢筋腱損傷 | 16 | 16 | - | 6位 | - |
| 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 11 | 11 | - | 7位 | - |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 23 | - | 23 | 14位 | - |
| 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 12 | 12 | - | 3位 | - |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 12 | 12 | - | 4位 | - |
| 前腕の骨折 | 60 | 60 | - | 2位 | - |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 18 | 18 | - | 3位 | - |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 79 | 79 | - | 5位 | - |
| 膝関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | - | 10 | 2位 | - |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 14 | 14 | - | 4位 | - |
| 頸椎頸髄損傷 | 13 | - | 13 | 3位 | - |
| 骨盤損傷 | 10 | - | 10 | 11位 | - |
| 詳細不明の損傷等 | 18 | - | 18 | 3位 | - |
その他
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 宮崎県 | 全国 | |
| 手術・処置等の合併症 | 15 | 15 | - | 10位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
都城市郡医師会病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
都城市郡医師会病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
看護師丁寧な診察と快いい対応に感謝
回答者:40代 男性 勤務先:介護施設等
2015年12月13日投稿
私は介護施設で働いています。 利用者の方の急変時(深夜)に受診させていただきましたが、当番医の先生が非常に丁寧に診察してくれて、感謝をしています。 また、...続きをみる