現在、新型コロナウイルスの影響に対する対応は施設ごとに異なりますので、
発熱などの症状が出た際には予め施設にご連絡頂けますようお願い致します。

病院別 頭蓋・頭蓋内損傷の治療実績

都道府県で絞り込み
順位 病院名 都道府県 治療実績
合計件数 手術あり 手術なし
1 順心病院 兵庫県 376 231 145
2 聖マリア病院 福岡県 343 163 180
3 横浜新都市脳神経外科病院 神奈川県 302 153 149
4 大西脳神経外科病院 兵庫県 293 166 127
5 馬場記念病院 大阪府 289 141 148
6 東海大学医学部付属病院 神奈川県 282 166 116
7 中村記念病院 北海道 276 135 141
8 さいたま赤十字病院 埼玉県 274 169 105
9 倉敷中央病院 岡山県 268 162 106
10 医誠会国際総合病院 大阪府 265 93 172
11 埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 260 155 105
12 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県 249 153 96
13 京都第二赤十字病院 京都府 246 151 95
14 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 237 162 75
15 国立病院機構 災害医療センター 東京都 234 135 99
16 武蔵野赤十字病院 東京都 225 113 112
17 横須賀共済病院 神奈川県 214 82 132
18 愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 214 117 97
19 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 212 114 98
20 海老名総合病院 神奈川県 206 112 94
21 熊本赤十字病院 熊本県 203 112 91
22 伊勢赤十字病院 三重県 197 137 60
23 仙台市立病院 宮城県 196 85 111
24 大阪脳神経外科病院 大阪府 194 108 86
25 京都岡本記念病院 京都府 192 111 81
26 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県 188 103 85
27 浜松医療センター 静岡県 185 108 77
28 君津中央病院 千葉県 184 101 83
29 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 183 95 88
30 藤沢市民病院 神奈川県 182 75 107
31 国立国際医療研究センター病院 東京都 182 63 119
32 東海大学医学部付属八王子病院 東京都 181 95 86
33 シミズ病院 京都府 181 110 71
34 公立昭和病院 東京都 180 101 79
35 堺市立総合医療センター 大阪府 179 78 101
36 りんくう総合医療センター 大阪府 178 79 99
37 さいたま市立病院 埼玉県 177 95 82
38 健和会大手町病院 福岡県 177 78 99
39 済生会熊本病院 熊本県 177 114 63
40 広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島県 175 103 72
41 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 173 102 71
42 脳神経センター大田記念病院 広島県 171 112 59
43 北九州市立八幡病院 福岡県 170 36 134
44 国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 170 104 66
45 山梨県立中央病院 山梨県 168 76 92
46 関東脳神経外科病院 埼玉県 167 95 72
47 武田病院 京都府 167 81 86
48 富永病院 大阪府 165 71 94
49 大牟田市立病院 福岡県 164 81 83
50 済生会滋賀県病院 滋賀県 164 74 90
51 川口市立医療センター 埼玉県 162 102 60
52 吉田病院 兵庫県 161 91 70
53 旭川赤十字病院 北海道 160 76 84
54 豊田厚生病院 愛知県 159 94 65
55 千葉脳神経外科病院 千葉県 157 107 50
56 国立病院機構 仙台医療センター 宮城県 157 74 83
57 西宮協立脳神経外科病院 兵庫県 156 106 50
58 佐々総合病院 東京都 156 84 72
59 石川県立中央病院 石川県 155 84 71
60 千葉メディカルセンター 千葉県 154 94 60
61 豊橋市民病院 愛知県 153 66 87
62 福岡和白病院 福岡県 152 84 68
63 岡崎市民病院 愛知県 152 88 64
64 横浜南共済病院 神奈川県 151 95 56
65 県立広島病院 広島県 151 99 52
66 富士脳障害研究所附属病院 静岡県 151 101 50
67 小田原市立病院 神奈川県 150 56 94
68 東京警察病院 東京都 149 95 54
69 甲府脳神経外科病院 山梨県 149 89 60
70 船橋市立医療センター 千葉県 148 93 55
71 済生会宇都宮病院 栃木県 147 71 76
72 中東遠総合医療センター 静岡県 147 88 59
73 西島病院 静岡県 146 70 76
74 所沢中央病院 埼玉県 146 79 67
75 国立病院機構 横浜医療センター 神奈川県 144 72 72
76 JCHO徳山中央病院 山口県 144 86 58
77 安城更生病院 愛知県 144 88 56
78 高島平中央総合病院 東京都 144 60 84
79 東京都立墨東病院 東京都 144 92 52
80 神戸掖済会病院 兵庫県 143 80 63
81 市立宇和島病院 愛媛県 143 80 63
82 松戸市立総合医療センター 千葉県 143 59 84
83 国立病院機構 名古屋医療センター 愛知県 142 70 72
84 新潟脳外科病院 新潟県 142 74 68
85 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県 142 89 53
86 奈良県総合医療センター 奈良県 140 75 65
87 多根総合病院 大阪府 139 54 85
88 国立病院機構 熊本医療センター 熊本県 139 81 58
89 総合病院土浦協同病院 茨城県 138 78 60
90 飯塚病院 福岡県 138 88 50
91 新潟市民病院 新潟県 137 72 65
92 足利赤十字病院 栃木県 136 86 50
93 横浜栄共済病院 神奈川県 136 93 43
94 近森病院 高知県 136 75 61
95 長野赤十字病院 長野県 135 69 66
96 一ノ宮脳神経外科病院 大分県 135 63 72
97 岩手県立中部病院 岩手県 134 83 51
98 島根県立中央病院 島根県 134 80 54
99 大阪府済生会千里病院 大阪府 133 78 55
100 海南病院 愛知県 133 63 70
101 愛知医科大学病院 愛知県 133 66 67
102 聖麗メモリアル病院 茨城県 132 98 34
103 太田記念病院 群馬県 132 63 69
104 平塚市民病院 神奈川県 132 73 59
105 柏葉脳神経外科病院 北海道 131 68 63
106 津山中央病院 岡山県 130 76 54
107 高崎総合医療センター 群馬県 130 65 65
108 ツカザキ病院 兵庫県 130 70 60
109 八戸市立市民病院 青森県 130 76 54
110 宇治徳洲会病院 京都府 129 34 95
111 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 129 76 53
112 横浜市立市民病院 神奈川県 129 63 66
113 札幌禎心会病院 北海道 128 63 65
114 岡山旭東病院 岡山県 128 83 45
115 大阪警察病院 大阪府 128 62 66
116 前橋赤十字病院 群馬県 128 68 60
117 名戸ヶ谷病院 千葉県 127 59 68
118 総合病院聖隷浜松病院 静岡県 127 78 49
119 県立宮崎病院 宮崎県 126 48 78
120 日本医科大学千葉北総病院 千葉県 126 65 61
121 岩国医療センター 山口県 126 88 38
122 徳島赤十字病院 徳島県 125 71 54
123 水戸ブレインハートセンター 茨城県 125 73 52
124 矢木脳神経外科病院 大阪府 125 80 45
125 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 124 84 40
126 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 124 37 87
127 中村記念南病院 北海道 124 75 49
128 藤田医科大学病院 愛知県 124 52 72
129 高槻病院 大阪府 124 40 84
130 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県 124 70 54
131 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 123 78 45
132 東京都立多摩総合医療センター 東京都 123 69 54
133 岐阜市民病院 岐阜県 123 76 47
134 東千葉メディカルセンター 千葉県 123 63 60
135 米盛病院 鹿児島県 123 76 47
136 畷生会脳神経外科病院 大阪府 122 67 55
137 成田赤十字病院 千葉県 122 65 57
138 日立総合病院 茨城県 122 63 59
139 京都市立病院 京都府 122 39 83
140 北九州総合病院 福岡県 122 56 66
141 焼津市立総合病院 静岡県 122 68 54
142 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 新潟県 122 72 50
143 静岡市立静岡病院 静岡県 122 85 37
144 福井県立病院 福井県 122 76 46
145 半田市立半田病院 愛知県 121 66 55
146 聖路加国際病院 東京都 121 39 82
147 荒木脳神経外科病院 広島県 121 59 62
148 静岡赤十字病院 静岡県 121 76 45
149 福岡新水巻病院 福岡県 120 74 46
150 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 119 66 53
151 中部脳リハビリテーション病院 岐阜県 119 60 59
152 吹田徳洲会病院 大阪府 119 36 83
153 桑名病院 新潟県 118 66 52
154 平成立石病院 東京都 118 74 44
155 日本大学病院 東京都 118 53 65
156 大垣市民病院 岐阜県 118 49 69
157 都城市郡医師会病院 宮崎県 118 65 53
158 福岡記念病院 福岡県 117 48 69
159 諏訪赤十字病院 長野県 117 82 35
160 国立循環器病研究センター 大阪府 117 66 51
161 豊川市民病院 愛知県 117 56 61
162 市立豊中病院 大阪府 116 72 44
163 藤田医科大学ばんたね病院 愛知県 116 67 49
164 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 116 61 55
165 京都第一赤十字病院 京都府 116 50 66
166 愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 116 69 47
167 函館脳神経外科病院 北海道 115 56 59
168 板橋中央総合病院 東京都 115 42 73
169 佐久総合病院 佐久医療センター 長野県 114 64 50
170 名古屋掖済会病院 愛知県 113 44 69
171 公立陶生病院 愛知県 113 73 40
172 廣島総合病院 広島県 113 64 49
173 岡山赤十字病院 岡山県 113 62 51
174 岸和田徳洲会病院 大阪府 113 52 61
175 秋山脳神経外科病院 神奈川県 112 50 62
176 順心神戸病院 兵庫県 112 49 63
177 相澤病院 長野県 112 55 57
178 筑波メディカルセンター病院 茨城県 111 53 58
179 イムス横浜狩場脳神経外科病院 神奈川県 111 57 54
180 福寿会足立東部病院 東京都 111 40 71
181 一宮西病院 愛知県 111 34 77
182 中部徳洲会病院 沖縄県 111 28 83
183 老年病研究所附属病院 群馬県 111 73 38
184 兵庫県立淡路医療センター 兵庫県 110 60 50
185 東京曳舟病院 東京都 110 40 70
186 札幌白石記念病院 北海道 110 65 45
187 厚地脳神経外科病院 鹿児島県 110 75 35
188 三愛病院 埼玉県 109 58 51
189 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県 109 72 37
190 関西労災病院 兵庫県 109 58 51
191 関西医科大学附属病院 大阪府 109 65 44
192 上尾中央総合病院 埼玉県 108 60 48
193 いわき市医療センター 福島県 108 56 52
194 愛媛県立中央病院 愛媛県 108 61 47
195 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 108 50 58
196 北播磨総合医療センター 兵庫県 108 68 40
197 春日井市民病院 愛知県 108 70 38
198 高知赤十字病院 高知県 107 63 44
199 宝塚市立病院 兵庫県 107 41 66
200 島田市立総合医療センター 静岡県 107 45 62
201 川崎幸病院 神奈川県 107 74 33
202 小倉記念病院 福岡県 107 66 41
203 一之瀬脳神経外科病院 長野県 106 66 40
204 県立延岡病院 宮崎県 106 40 66
205 森山記念病院 東京都 106 48 58
206 医学研究所北野病院 大阪府 106 26 80
207 埼玉県済生会加須病院 埼玉県 105 54 51
208 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 105 56 49
209 さくら会病院 大阪府 105 52 53
210 札幌麻生脳神経外科病院 北海道 105 48 57
211 苑田第一病院 東京都 104 34 70
212 名古屋市立大学病院 愛知県 104 65 39
213 江南厚生病院 愛知県 104 53 51
214 JCHO東京新宿メディカルセンター 東京都 104 51 53
215 長野市民病院 長野県 104 45 59
216 国際医療福祉大学成田病院 千葉県 103 52 51
217 大津赤十字病院 滋賀県 103 48 55
218 福岡県済生会二日市病院 福岡県 103 45 58
219 新久喜総合病院 埼玉県 103 37 66
220 桑名市総合医療センター 三重県 103 59 44
221 西脇市立西脇病院 兵庫県 102 58 44
222 総合東京病院 東京都 102 59 43
223 岐阜県総合医療センター 岐阜県 102 55 47
224 鳥取県立中央病院 鳥取県 102 58 44
225 神奈川県済生会 横浜市東部病院 神奈川県 102 48 54
226 国立病院機構 東広島医療センター 広島県 102 60 42
227 東京女子医科大学附属足立医療センター 東京都 101 62 39
228 国立病院機構 水戸医療センター 茨城県 101 66 35
229 国立病院機構 九州医療センター 福岡県 101 46 55
230 国立病院機構 埼玉病院 埼玉県 101 57 44
231 日本医科大学付属病院 東京都 101 55 46
232 菊名記念病院 神奈川県 100 57 43
233 友愛医療センター 沖縄県 100 77 23
234 熊本市立熊本市民病院 熊本県 100 59 41
235 厚生連高岡病院 富山県 100 57 43
236 福岡県済生会八幡総合病院 福岡県 100 56 44
237 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 99 29 70
238 横浜旭中央総合病院 神奈川県 99 54 45
239 みどりヶ丘病院 大阪府 99 37 62
240 千葉西総合病院 千葉県 98 42 56
241 新行橋病院 福岡県 98 65 33
242 明理会中央総合病院 東京都 98 49 49
243 帝京大学ちば総合医療センター 千葉県 98 61 37
244 島根大学医学部附属病院 島根県 98 55 43
245 おさか脳神経外科病院 香川県 98 52 46
246 長岡赤十字病院 新潟県 98 52 46
247 星総合病院 福島県 97 69 28
248 静岡市立清水病院 静岡県 97 45 52
249 東京品川病院 東京都 97 50 47
250 仙台徳洲会病院 宮城県 97 39 58
251 竹田綜合病院 福島県 97 62 35
252 国立病院機構 東京医療センター 東京都 96 64 32
253 総合大雄会病院 愛知県 96 66 30
254 北斗病院 北海道 96 60 36
255 北原国際病院 東京都 96 16 80
256 香川労災病院 香川県 96 56 40
257 松江赤十字病院 島根県 95 35 60
258 市立砺波総合病院 富山県 95 59 36
259 山形市立病院済生館 山形県 95 32 63
260 翠清会梶川病院 広島県 95 50 45
261 中部労災病院 愛知県 95 50 45
262 小牧市民病院 愛知県 95 52 43
263 岩手県立中央病院 岩手県 95 25 70
264 鹿児島市立病院 鹿児島県 94 43 51
265 市立恵那病院 岐阜県 94 48 46
266 国立病院機構 大阪医療センター 大阪府 94 49 45
267 富山県立中央病院 富山県 94 50 44
268 岩手医科大学附属病院 岩手県 94 51 43
269 松阪中央総合病院 三重県 94 47 47
270 目白病院 東京都 93 23 70
271 関東中央病院 東京都 93 67 26
272 国立病院機構 京都医療センター 京都府 93 41 52
273 昭和大学病院 東京都 93 34 59
274 練馬光が丘病院 東京都 93 54 39
275 圏央所沢病院 埼玉県 93 41 52
276 牧田総合病院 東京都 92 40 52
277 美原記念病院 群馬県 92 60 32
278 東京医科大学八王子医療センター 東京都 92 59 33
279 大阪市立総合医療センター 大阪府 92 39 53
280 済生会川口総合病院 埼玉県 92 55 37
281 東京女子医科大学附属八千代医療センター 千葉県 92 26 66
282 JCHO中京病院 愛知県 92 58 34
283 宇部興産中央病院 山口県 91 61 30
284 彦根市立病院 滋賀県 91 48 43
285 広南病院 宮城県 91 51 40
286 杏林大学医学部付属杉並病院 東京都 91 47 44
287 国立病院機構 嬉野医療センター 佐賀県 91 53 38
288 亀田総合病院 千葉県 91 33 58
289 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 91 68 23
290 磐田市立総合病院 静岡県 90 63 27
291 TMGあさか医療センター 埼玉県 90 50 40
292 天理よろづ相談所病院 奈良県 90 49 41
293 富山赤十字病院 富山県 90 45 45
294 東大和病院 東京都 90 37 53
295 岡山東部脳神経外科病院 岡山県 90 63 27
296 刈谷豊田総合病院 愛知県 89 37 52
297 八戸赤十字病院 青森県 89 56 33
298 浦添総合病院 沖縄県 89 51 38
299 大崎市民病院 宮城県 89 55 34
300 もみのき病院 高知県 89 60 29
301 神戸赤十字病院 兵庫県 89 53 36
302 河北総合病院 東京都 89 47 42
303 京都大学医学部附属病院 京都府 89 45 44
304 姫路赤十字病院 兵庫県 88 52 36
305 東京都立小児総合医療センター 東京都 88 12 76
306 鶴岡市立荘内病院 山形県 88 53 35
307 恒生病院 兵庫県 88 50 38
308 北見赤十字病院 北海道 88 40 48
309 白河厚生総合病院 福島県 87 51 36
310 川内市医師会立市民病院 鹿児島県 87 55 32
311 中津脳神経外科病院 大分県 87 33 54
312 神鋼記念病院 兵庫県 87 61 26
313 甲南医療センター 兵庫県 86 43 43
314 深谷赤十字病院 埼玉県 86 48 38
315 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 北海道 86 39 47
316 国立病院機構 別府医療センター 大分県 86 37 49
317 福岡大学筑紫病院 福岡県 85 48 37
318 石岡循環器科脳神経外科病院 茨城県 85 64 21
319 藍の都脳神経外科病院 大阪府 85 47 38
320 高知県立幡多けんみん病院 高知県 85 41 44
321 公立西知多総合病院 愛知県 85 32 53
322 八尾徳洲会総合病院 大阪府 84 22 62
323 静岡済生会総合病院 静岡県 84 43 41
324 北里大学病院 神奈川県 84 41 43
325 福岡脳神経外科病院 福岡県 84 38 46
326 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 84 37 47
327 府中恵仁会病院 東京都 84 39 45
328 千葉県済生会 習志野病院 千葉県 84 39 45
329 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 84 28 56
330 国立病院機構 三重中央医療センター 三重県 83 34 49
331 大阪医科薬科大学病院 大阪府 83 38 45
332 日本赤十字社医療センター 東京都 83 52 31
333 群馬大学医学部附属病院 群馬県 83 44 39
334 村田病院 大阪府 83 48 35
335 会津中央病院 福島県 82 30 52
336 平塚共済病院 神奈川県 82 52 30
337 沖縄県立中部病院 沖縄県 82 41 41
338 富山市立 富山市民病院 富山県 82 47 35
339 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 82 41 41
340 石巻赤十字病院 宮城県 82 41 41
341 横浜新緑総合病院 神奈川県 82 52 30
342 兵庫県立 西宮病院 兵庫県 82 40 42
343 町田市民病院 東京都 82 55 27
344 晃友脳神経外科眼科病院 神奈川県 81 39 42
345 伊那中央病院 長野県 81 46 35
346 岩手県立磐井病院 岩手県 81 50 31
347 中頭病院 沖縄県 81 39 42
348 虎の門病院 東京都 81 34 47
349 慶應義塾大学病院 東京都 80 39 41
350 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県 80 48 32
351 金沢脳神経外科病院 石川県 80 32 48
352 脳神経外科 東横浜病院 神奈川県 80 21 59
353 東京都済生会中央病院 東京都 80 46 34
354 相模原協同病院 神奈川県 79 42 37
355 釧路孝仁会記念病院 北海道 79 59 20
356 平成記念病院 奈良県 79 39 40
357 埼玉県立小児医療センター 埼玉県 79 - 79
358 山形県立中央病院 山形県 79 52 27
359 藤井脳神経外科病院 栃木県 79 53 26
360 新潟県立中央病院 新潟県 78 28 50
361 大阪大学医学部附属病院 大阪府 78 30 48
362 朝日大学病院 岐阜県 78 49 29
363 熊本労災病院 熊本県 78 34 44
364 公立藤岡総合病院 群馬県 78 51 27
365 いまきいれ総合病院 鹿児島県 78 43 35
366 川崎医科大学総合医療センター 岡山県 78 44 34
367 今村総合病院 鹿児島県 78 49 29
368 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県 78 50 28
369 福山市民病院 広島県 78 39 39
370 高松市立みんなの病院 香川県 77 48 29
371 国立病院機構 千葉医療センター 千葉県 77 37 40
372 市立奈良病院 奈良県 77 50 27
373 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 77 33 44
374 秋葉病院 埼玉県 77 29 48
375 新小文字病院 福岡県 77 39 38
376 田中脳神経外科病院 東京都 77 17 60
377 石切生喜病院 大阪府 77 46 31
378 市立四日市病院 三重県 77 24 53
379 東濃中部医療センター 土岐市立総合病院 岐阜県 77 46 31
380 一宮市立市民病院 愛知県 77 36 41
381 福岡市民病院 福岡県 77 41 36
382 洛和会音羽病院 京都府 77 41 36
383 湖東記念病院 滋賀県 77 55 22
384 川崎医科大学附属病院 岡山県 76 45 31
385 藤枝市立総合病院 静岡県 76 39 37
386 大分県立病院 大分県 76 24 52
387 東京大学医学部附属病院 東京都 76 30 46
388 中濃厚生病院 岐阜県 76 42 34
389 大同病院 愛知県 76 24 52
390 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県 76 47 29
391 横浜労災病院 神奈川県 76 15 61
392 松山赤十字病院 愛媛県 76 19 57
393 香川県立中央病院 香川県 76 43 33
394 戸田中央総合病院 埼玉県 76 42 34
395 筑波記念病院 茨城県 76 44 32
396 青森県立中央病院 青森県 75 50 25
397 藤沢脳神経外科病院 神奈川県 75 21 54
398 合志病院 兵庫県 75 36 39
399 国立病院機構 大阪南医療センター 大阪府 75 41 34
400 九州中央病院 福岡県 75 51 24
401 越谷市立病院 埼玉県 75 45 30
402 JCHO人吉医療センター 熊本県 75 50 25
403 京都九条病院 京都府 75 34 41
404 福島赤十字病院 福島県 74 41 33
405 伊丹恒生脳神経外科病院 兵庫県 74 50 24
406 中津市立中津市民病院 大分県 74 14 60
407 手稲渓仁会病院 北海道 74 42 32
408 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都 74 28 46
409 塩田記念病院 千葉県 73 47 26
410 野崎徳洲会病院 大阪府 73 37 36
411 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 73 45 28
412 新古賀病院 福岡県 73 41 32
413 自衛隊中央病院 東京都 73 24 49
414 福島労災病院 福島県 73 51 22
415 那須赤十字病院 栃木県 73 34 39
416 高山赤十字病院 岐阜県 73 39 34
417 静岡県立総合病院 静岡県 73 35 38
418 三宿病院 東京都 72 42 30
419 ベルランド総合病院 大阪府 72 33 39
420 湘南東部総合病院 神奈川県 72 29 43
421 兵庫県立こども病院 兵庫県 72 12 60
422 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知県 72 34 38
423 兵庫医科大学病院 兵庫県 72 31 41
424 済生会松山病院 愛媛県 72 37 35
425 岩手県立胆沢病院 岩手県 72 43 29
426 長浜赤十字病院 滋賀県 72 55 17
427 鈴鹿中央総合病院 三重県 72 31 41
428 王子総合病院 北海道 72 28 44
429 福岡赤十字病院 福岡県 71 29 42
430 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 香川県 71 22 49
431 金沢医科大学病院 石川県 71 33 38
432 山口県立総合医療センター 山口県 71 40 31
433 国立病院機構 豊橋医療センター 愛知県 71 37 34
434 国立病院機構 相模原病院 神奈川県 70 42 28
435 尾道総合病院 広島県 70 44 26
436 函館新都市病院 北海道 70 37 33
437 トヨタ記念病院 愛知県 70 26 44
438 仙石病院 宮城県 70 43 27
439 みやぎ県南中核病院 宮城県 70 42 28
440 守口生野記念病院 大阪府 70 22 48
441 千葉ろうさい病院 千葉県 70 30 40
442 南町田病院 東京都 70 41 29
443 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神奈川県 70 43 27
444 阪和記念病院 大阪府 70 41 29
445 広島市立広島市民病院 広島県 70 41 29
446 伊万里有田共立病院 佐賀県 70 43 27
447 名寄市立総合病院 北海道 70 43 27
448 大阪赤十字病院 大阪府 69 25 44
449 昭和大学藤が丘病院 神奈川県 69 30 39
450 JCHO神戸中央病院 兵庫県 69 41 28
451 呉共済病院 広島県 69 42 27
452 野猿峠脳神経外科病院 東京都 69 45 24
453 長崎大学病院 長崎県 69 47 22
454 富山県済生会富山病院 富山県 69 33 36
455 あづま脳神経外科病院 福島県 69 40 29
456 大垣徳洲会病院 岐阜県 69 29 40
457 瀬口脳神経外科病院 長野県 69 47 22
458 徳島市民病院 徳島県 69 40 29
459 岡山大学病院 岡山県 69 35 34
460 川崎市立川崎病院 神奈川県 68 28 40
461 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 68 24 44
462 札幌東徳洲会病院 北海道 68 36 32
463 松江市立病院 島根県 68 31 37
464 杉村病院 熊本県 68 20 48
465 鹿児島県立大島病院 鹿児島県 68 49 19
466 三重大学医学部附属病院 三重県 68 24 44
467 高松赤十字病院 香川県 68 38 30
468 長岡中央綜合病院 新潟県 68 49 19
469 唐津赤十字病院 佐賀県 67 42 25
470 宮崎病院 長崎県 67 38 29
471 松山市民病院 愛媛県 67 38 29
472 大和徳洲会病院 神奈川県 67 23 44
473 立川綜合病院 新潟県 67 43 24
474 市立ひらかた病院 大阪府 67 46 21
475 国立病院機構 福岡東医療センター 福岡県 66 31 35
476 飯田市立病院 長野県 66 37 29
477 小樽市立病院 北海道 66 44 22
478 山形済生病院 山形県 66 26 40
479 新武雄病院 佐賀県 66 39 27
480 徳田脳神経外科病院 鹿児島県 66 37 29
481 国民健康保険 小松市民病院 石川県 66 34 32
482 茨城県立中央病院 茨城県 66 38 28
483 セコメディック病院 千葉県 66 39 27
484 高木病院 福岡県 66 35 31
485 横須賀市立市民病院 神奈川県 66 39 27
486 北信総合病院 長野県 66 15 51
487 三重県立総合医療センター 三重県 66 25 41
488 大隈病院 愛知県 65 30 35
489 市立福知山市民病院 京都府 65 30 35
490 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 65 19 46
491 十善会病院 長崎県 65 41 24
492 安曇野赤十字病院 長野県 65 34 31
493 浅間南麓こもろ医療センター 長野県 65 32 33
494 国立病院機構 呉医療センター 広島県 65 37 28
495 能代厚生医療センター 秋田県 64 40 24
496 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 64 37 27
497 公立置賜総合病院 山形県 64 34 30
498 河野脳神経外科病院 大分県 64 12 52
499 三豊総合病院 香川県 64 32 32
500 淀川キリスト教病院 大阪府 64 22 42
501 恩賜財団済生会 松阪総合病院 三重県 64 35 29
502 埼玉石心会病院 埼玉県 64 15 49
503 大曲厚生医療センター 秋田県 64 35 29
504 若草第一病院 大阪府 64 25 39
505 富士市立中央病院 静岡県 63 43 20
506 岐阜県立多治見病院 岐阜県 63 26 37
507 吉田アーデント病院 兵庫県 63 25 38
508 長崎県島原病院 長崎県 63 40 23
509 日本医科大学多摩永山病院 東京都 63 32 31
510 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県 63 28 35
511 浜松労災病院 静岡県 63 18 45
512 近畿大学病院 大阪府 63 35 28
513 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 62 34 28
514 福岡大学病院 福岡県 62 29 33
515 津田沼中央総合病院 千葉県 62 30 32
516 広島赤十字・原爆病院 広島県 62 25 37
517 京都桂病院 京都府 62 16 46
518 岡山西大寺病院 岡山県 61 23 38
519 厚木市立病院 神奈川県 61 38 23
520 国立病院機構 南和歌山医療センター 和歌山県 61 30 31
521 横浜市立大学附属病院 神奈川県 61 29 32
522 東京北医療センター 東京都 61 13 48
523 春山記念病院 東京都 61 34 27
524 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 61 17 44
525 野江病院 大阪府 61 36 25
526 自治医科大学附属病院 栃木県 61 21 40
527 府中病院 大阪府 61 33 28
528 松原徳洲会病院 大阪府 61 32 29
529 沼田脳神経外科循環器科病院 群馬県 61 20 41
530 綜合病院 山口赤十字病院 山口県 61 38 23
531 山形県立新庄病院 山形県 61 38 23
532 第一東和会病院 大阪府 61 29 32
533 国立病院機構 舞鶴医療センター 京都府 60 21 39
534 青山脳神経外科病院 大阪府 60 16 44
535 組合立諏訪中央病院 長野県 60 34 26
536 長崎みなとメディカルセンター 長崎県 60 25 35
537 戸畑共立病院 福岡県 60 23 37
538 福井大学医学部附属病院 福井県 59 22 37
539 石洲会病院 奈良県 59 28 31
540 総合病院中津川市民病院 岐阜県 59 36 23
541 九州労災病院 福岡県 59 28 31
542 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 59 47 12
543 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 58 40 18
544 平鹿総合病院 秋田県 58 35 23
545 和歌山労災病院 和歌山県 58 31 27
546 鈴鹿回生病院 三重県 58 18 40
547 東名厚木病院 神奈川県 58 27 31
548 東京都立広尾病院 東京都 58 26 32
549 千葉中央メディカルセンター 千葉県 58 34 24
550 新松戸中央総合病院 千葉県 58 40 18
551 桐生厚生総合病院 群馬県 58 31 27
552 尾道市立市民病院 広島県 58 31 27
553 信楽園病院 新潟県 58 29 29
554 和田病院 宮崎県 57 35 22
555 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 千葉県 57 23 34
556 千葉大学医学部附属病院 千葉県 57 23 34
557 千船病院 大阪府 57 23 34
558 高知脳神経外科病院 高知県 57 15 42
559 国際医療福祉大学病院 栃木県 57 31 26
560 橋本市民病院 和歌山県 57 33 24
561 秦野赤十字病院 神奈川県 56 38 18
562 名鉄病院 愛知県 56 33 23
563 小山記念病院 茨城県 56 24 32
564 枡記念病院 福島県 56 32 24
565 蜂須賀病院 福岡県 56 26 30
566 佐藤第一病院 大分県 56 28 28
567 東戸塚記念病院 神奈川県 56 26 30
568 新潟大学医歯学総合病院 新潟県 56 30 26
569 市立三次中央病院 広島県 56 33 23
570 山陰労災病院 鳥取県 56 26 30
571 東京西徳洲会病院 東京都 55 18 37
572 札幌孝仁会記念病院 北海道 55 33 22
573 川西市立総合医療センター 兵庫県 55 21 34
574 尼崎中央病院 兵庫県 55 24 31
575 大阪労災病院 大阪府 55 32 23
576 愛媛県立今治病院 愛媛県 55 19 36
577 岡山市立市民病院 岡山県 55 23 32
578 長崎労災病院 長崎県 55 37 18
579 高井病院 奈良県 55 23 32
580 帝京大学医学部附属病院 東京都 55 28 27
581 新さっぽろ脳神経外科病院 北海道 55 34 21
582 福岡青洲会病院 福岡県 55 32 23
583 東京医科大学茨城医療センター 茨城県 55 30 25
584 新潟県立新発田病院 新潟県 55 16 39
585 秀和総合病院 埼玉県 54 34 20
586 東京都立荏原病院 東京都 54 34 20
587 東京歯科大学市川総合病院 千葉県 54 30 24
