脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎
病院別 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 748 | 329 | 419 |
| 2 | 関西医科大学総合医療センター | 大阪府 | 253 | 116 | 137 |
| 3 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 213 | 142 | 71 |
| 4 | JCHO大阪病院 | 大阪府 | 198 | 198 | - |
| 5 | おおさかグローバル整形外科病院 | 大阪府 | 196 | 179 | 17 |
| 6 | 交野病院 | 大阪府 | 195 | 182 | 13 |
| 7 | 大阪けいさつ病院 | 大阪府 | 193 | 133 | 60 |
| 8 | 運動器ケア しまだ病院 | 大阪府 | 159 | 159 | - |
| 9 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 159 | 159 | - |
| 10 | 大阪鉄道病院 | 大阪府 | 151 | 151 | - |
| 11 | 大阪整形外科病院 | 大阪府 | 130 | 116 | 14 |
| 12 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 120 | 120 | - |
| 13 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 114 | 114 | - |
| 14 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 112 | 43 | 69 |
| 15 | 葛城病院 | 大阪府 | 110 | 84 | 26 |
| 16 | 寝屋川生野病院 | 大阪府 | 106 | 76 | 30 |
| 17 | 石切生喜病院 | 大阪府 | 95 | 95 | - |
| 18 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 90 | 90 | - |
| 19 | 大阪医療センター | 大阪府 | 89 | 89 | - |
| 20 | JCHO大阪みなと中央病院 | 大阪府 | 86 | 38 | 48 |
| 21 | 和泉市立総合医療センター | 大阪府 | 72 | 61 | 11 |
| 22 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 69 | 69 | - |
| 23 | 市立吹田市民病院 | 大阪府 | 69 | 69 | - |
| 24 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 69 | 69 | - |
| 25 | 城山病院 | 大阪府 | 67 | 67 | - |
| 26 | 清恵会病院 | 大阪府 | 65 | 16 | 49 |
| 27 | JCHO星ヶ丘医療センター | 大阪府 | 63 | 52 | 11 |
| 28 | 日本生命病院 | 大阪府 | 63 | 63 | - |
| 29 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 61 | 61 | - |
| 30 | 医学研究所北野病院 | 大阪府 | 59 | 59 | - |
| 31 | 永山病院 | 大阪府 | 59 | 20 | 39 |
| 32 | 泉大津急性期メディカルセンター | 大阪府 | 59 | 48 | 11 |
| 33 | 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 58 | 58 | - |
| 34 | 八尾市立病院 | 大阪府 | 57 | 42 | 15 |
| 35 | くずは病院 | 大阪府 | 57 | 14 | 43 |
| 36 | 市立池田病院 | 大阪府 | 53 | 53 | - |
| 37 | 香里ヶ丘有恵会病院 | 大阪府 | 52 | 15 | 37 |
| 38 | 高槻病院 | 大阪府 | 50 | - | 50 |
| 39 | 第一東和会病院 | 大阪府 | 50 | 30 | 20 |
| 40 | 富永病院 | 大阪府 | 49 | 16 | 33 |
| 41 | 大阪暁明館病院 | 大阪府 | 48 | 37 | 11 |
| 42 | りんくう総合医療センター | 大阪府 | 47 | 47 | - |
| 43 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 45 | 45 | - |
| 44 | 大阪府済生会千里病院 | 大阪府 | 45 | 20 | 25 |
| 45 | みどりヶ丘病院 | 大阪府 | 42 | 29 | 13 |
| 46 | 佐野記念病院 | 大阪府 | 42 | 17 | 25 |
| 47 | 関西メディカル病院 | 大阪府 | 40 | 11 | 29 |
| 48 | 関西電力病院 | 大阪府 | 38 | 38 | - |
| 49 | 星光病院 | 大阪府 | 37 | 37 | - |
| 50 | 大阪刀根山医療センター | 大阪府 | 37 | 15 | 22 |
| 51 | 畷生会脳神経外科病院 | 大阪府 | 36 | 36 | - |
| 52 | 大阪医科薬科大学三島南病院 | 大阪府 | 36 | 36 | - |
| 53 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 35 | 22 | 13 |
| 54 | 守口生野記念病院 | 大阪府 | 35 | 22 | 13 |
| 55 | 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 35 | 35 | - |
| 56 | 大阪府済生会野江病院 | 大阪府 | 34 | 34 | - |
| 57 | 住友病院 | 大阪府 | 33 | 33 | - |
| 58 | 大阪府済生会泉尾病院 | 大阪府 | 32 | - | 32 |
| 59 | 大和中央病院 | 大阪府 | 31 | 10 | 21 |
| 60 | 加納総合病院 | 大阪府 | 30 | - | 30 |
| 61 | 大阪南医療センター | 大阪府 | 30 | 30 | - |
| 62 | 青山脳神経外科病院 | 大阪府 | 30 | 30 | - |
| 63 | 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 29 | 18 | 11 |
| 64 | 森之宮病院 | 大阪府 | 28 | 28 | - |
| 65 | 佐藤病院 | 大阪府 | 28 | 28 | - |
| 66 | 大阪市立十三市民病院 | 大阪府 | 28 | 28 | - |
| 67 | 市立東大阪医療センター | 大阪府 | 28 | 28 | - |
| 68 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 28 | 28 | - |
| 69 | 藍の都脳神経外科病院 | 大阪府 | 27 | 27 | - |
| 70 | 大手前病院 | 大阪府 | 27 | 27 | - |
| 71 | 北摂総合病院 | 大阪府 | 26 | 26 | - |
| 72 | 平野若葉会病院 | 大阪府 | 26 | - | 26 |
| 73 | 蒼生病院 | 大阪府 | 25 | 11 | 14 |
| 74 | 大阪府済生会茨木病院 | 大阪府 | 25 | 10 | 15 |
| 75 | 長吉総合病院 | 大阪府 | 23 | 13 | 10 |
| 76 | 箕面市立病院 | 大阪府 | 23 | 23 | - |
| 77 | 市立貝塚病院 | 大阪府 | 23 | 23 | - |
| 78 | 関西医科大学香里病院 | 大阪府 | 23 | - | 23 |
| 79 | 摂南総合病院 | 大阪府 | 23 | - | 23 |
| 80 | 池田病院 | 大阪府 | 22 | 11 | 11 |
| 81 | 谷川記念病院 | 大阪府 | 21 | - | 21 |
| 82 | PL病院 | 大阪府 | 19 | - | 19 |
| 83 | 大阪脳神経外科病院 | 大阪府 | 17 | 17 | - |
| 84 | 野崎徳洲会病院 | 大阪府 | 15 | 15 | - |
| 85 | 松下記念病院 | 大阪府 | 14 | 14 | - |
| 86 | 東住吉森本病院 | 大阪府 | 14 | 14 | - |
| 87 | 守口敬仁会病院 | 大阪府 | 14 | 14 | - |
| 88 | 高遼会病院 | 大阪府 | 13 | - | 13 |
| 89 | 枚方東整形外科病院 | 大阪府 | 12 | 12 | - |
| 90 | 多根総合病院 | 大阪府 | 12 | 12 | - |
| 91 | 摂津医誠会病院 | 大阪府 | 12 | - | 12 |
| 92 | 上田病院 | 大阪府 | 12 | 12 | - |
| 93 | 山本第三病院 | 大阪府 | 12 | - | 12 |
| 94 | 医誠会国際総合病院 | 大阪府 | 12 | - | 12 |
| 95 | 吹田徳洲会病院 | 大阪府 | 12 | 12 | - |
| 96 | 光生病院 | 大阪府 | 12 | 12 | - |
| 97 | 松原徳洲会病院 | 大阪府 | 11 | 11 | - |
| 98 | 四天王寺病院 | 大阪府 | 11 | 11 | - |
| 99 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 11 | 11 | - |
| 100 | 東大阪病院 | 大阪府 | 10 | - | 10 |
| 101 | 茨木みどりヶ丘病院 | 大阪府 | 10 | - | 10 |
| 102 | 行岡病院 | 大阪府 | 10 | - | 10 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記