住友病院(大阪府大阪市北区)の治療実績
病気別治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 未破裂脳動脈瘤 | 11 | - | 11 | 48位 | - |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 17 | - | 17 | - | - |
| 非外傷性硬膜下血腫 | 14 | 14 | - | 36位 | - |
| 脳梗塞 | 78 | - | 78 | - | - |
| 脳血管障害 | 23 | - | 23 | 29位 | - |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 14 | - | 14 | 25位 | - |
| パーキンソン病 | 73 | - | 73 | 3位 | 34位 |
| 基底核等の変性疾患 | 23 | - | 23 | 6位 | - |
| てんかん | 37 | - | 37 | 50位 | - |
眼科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 白内障、水晶体の疾患 | 449 | 449 | - | 22位 | - |
| 網膜剥離 | 28 | 28 | - | 18位 | - |
| 黄斑、後極変性 | 67 | 67 | - | 14位 | - |
| 眼瞼下垂 | 27 | 27 | - | 23位 | - |
| 硝子体疾患 | 16 | 16 | - | 19位 | - |
耳鼻咽喉科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 13 | 13 | - | 29位 | - |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 14 | - | 14 | 48位 | - |
| 睡眠時無呼吸 | 94 | - | 94 | 10位 | - |
| 前庭機能障害 | 36 | - | 36 | 22位 | - |
呼吸器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 肺の悪性腫瘍 | 373 | 70 | 303 | 26位 | - |
| 肺炎等 | 231 | 21 | 210 | 40位 | - |
| 誤嚥性肺炎 | 65 | 14 | 51 | - | - |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 29 | - | 29 | 19位 | - |
| 呼吸不全(その他) | 12 | - | 12 | 19位 | - |
| 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 29 | 13 | 16 | 20位 | - |
| 胸水、胸膜の疾患(その他) | 16 | - | 16 | 26位 | - |
| 気胸 | 37 | 19 | 18 | 25位 | - |
| 肺高血圧性疾患 | 15 | - | 15 | 10位 | - |
循環器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 61 | 61 | - | 28位 | - |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 562 | 241 | 321 | 9位 | - |
| 頻脈性不整脈 | 141 | 119 | 22 | 33位 | - |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 23 | 13 | 10 | 27位 | - |
| 心不全 | 146 | 35 | 111 | - | - |
| 高血圧性疾患 | 17 | - | 17 | 8位 | - |
| 大動脈解離 | 14 | 14 | - | 20位 | - |
| 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 28 | 28 | - | 25位 | - |
| 閉塞性動脈疾患 | 91 | 81 | 10 | 25位 | - |
| 静脈・リンパ管疾患 | 36 | 24 | 12 | 12位 | - |
| 肺塞栓症 | 10 | - | 10 | 27位 | - |
| 循環器疾患(その他) | 10 | 10 | - | 16位 | - |
| 徐脈性不整脈 | 28 | 28 | - | 46位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 11 | - | 11 | - | - |
| 胃の悪性腫瘍 | 72 | 51 | 21 | 50位 | - |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 69 | 34 | 35 | - | - |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 22 | 12 | 10 | - | - |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 63 | 49 | 14 | 37位 | - |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 55 | 29 | 26 | 40位 | - |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 148 | 134 | 14 | - | - |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 34 | - | 34 | - | - |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 22 | - | 22 | - | - |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 11 | 11 | - | - | - |
| 虫垂炎 | 65 | 38 | 27 | 28位 | - |
| 鼠径ヘルニア | 86 | 86 | - | 39位 | - |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 18 | 18 | - | 30位 | - |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 64 | 12 | 52 | - | - |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 26 | 26 | - | 50位 | - |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 70 | 70 | - | 10位 | - |
| 胆嚢炎等 | 47 | 47 | - | - | - |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 80 | 57 | 23 | - | - |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 13 | - | 13 | - | - |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 34 | 23 | 11 | 33位 | - |
筋骨格系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 10 | - | 10 | 25位 | - |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 91 | 91 | - | 20位 | - |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 33 | 33 | - | - | - |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 80 | 80 | - | 23位 | - |
| 関節リウマチ | 27 | - | 27 | 9位 | - |
| 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 106 | 11 | 95 | 10位 | - |
皮膚・皮下組織の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 皮膚の良性新生物 | 34 | 34 | - | 10位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 甲状腺の悪性腫瘍 | 104 | 104 | - | 3位 | 40位 |
| 肥満症 | 20 | - | 20 | 3位 | 30位 |
| 甲状腺の良性結節 | 60 | 60 | - | 1位 | 12位 |
| 甲状腺機能亢進症 | 10 | 10 | - | 7位 | - |
| 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 26 | - | 26 | 9位 | - |
| 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 | 23 | 12 | 11 | 3位 | 23位 |
| 下垂体機能低下症 | 13 | - | 13 | 25位 | - |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 18 | - | 18 | - | - |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 腎腫瘍 | 17 | 17 | - | 24位 | - |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 10 | - | 10 | 43位 | - |
| 膀胱腫瘍 | 153 | 135 | 18 | 21位 | - |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 180 | 32 | 148 | 24位 | - |
| 上部尿路疾患 | 70 | 55 | 15 | 38位 | - |
| 下部尿路疾患 | 10 | 10 | - | 46位 | - |
| 前立腺肥大症等 | 31 | 31 | - | 20位 | - |
| 男性生殖器疾患 | 80 | 68 | 12 | 2位 | 8位 |
| ネフローゼ症候群 | 12 | - | 12 | 20位 | - |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 179 | 50 | 129 | 17位 | - |
| 急性腎不全 | 12 | - | 12 | 48位 | - |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 160 | 16 | 144 | 21位 | - |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 36 | 36 | - | 43位 | - |
| 子宮の良性腫瘍 | 45 | 45 | - | 42位 | - |
| 卵巣の良性腫瘍 | 35 | 35 | - | 39位 | - |
| 女性性器のポリープ | 48 | 48 | - | 10位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 急性白血病 | 40 | 28 | 12 | 25位 | - |
| 非ホジキンリンパ腫 | 111 | 50 | 61 | 31位 | - |
| 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 28 | 10 | 18 | 17位 | - |
| 骨髄異形成症候群 | 12 | 12 | - | 28位 | - |
| 貧血(その他) | 17 | 17 | - | - | - |
外傷・熱傷・中毒
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 12 | - | 12 | - | - |
| 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 19 | 19 | - | - | - |
| 前腕の骨折 | 17 | 17 | - | - | - |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 76 | 76 | - | 41位 | - |
| 詳細不明の損傷等 | 28 | - | 28 | 12位 | - |
その他
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
| 手術・処置等の合併症 | 69 | 57 | 12 | 14位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
住友病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
住友病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
診療科目:内科
2017年08月27日投稿
糖尿病で約2週間程度の教育的入院をしました。 初めての入院だったので、不安ばかりでしたが、主治医・担当医・病棟医・病棟看護師の連携も素晴らしく、人間味のある治療や説明に、…続きをみる