市立東大阪医療センター(大阪府東大阪市)の治療実績
病気別治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
脳腫瘍 | 27 | 15 | 12 | 26位 | - |
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 10 | 10 | - | 12位 | - |
未破裂脳動脈瘤 | 33 | 11 | 22 | 21位 | - |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 74 | 24 | 50 | 14位 | - |
非外傷性硬膜下血腫 | 10 | 10 | - | 41位 | - |
脳梗塞 | 163 | 24 | 139 | 37位 | - |
脳血管障害 | 75 | 34 | 41 | 6位 | - |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 11 | - | 11 | 33位 | - |
パーキンソン病 | 38 | - | 38 | 10位 | - |
基底核等の変性疾患 | 25 | - | 25 | 4位 | 36位 |
てんかん | 78 | - | 78 | 16位 | - |
眼科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
白内障、水晶体の疾患 | 490 | 490 | - | 25位 | - |
網膜剥離 | 26 | 26 | - | 19位 | - |
糖尿病性増殖性網膜症 | 14 | 14 | - | 17位 | - |
黄斑、後極変性 | 35 | 35 | - | 21位 | - |
眼瞼下垂 | 20 | 20 | - | 31位 | - |
硝子体疾患 | 13 | 13 | - | 21位 | - |
眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 11 | 11 | - | 10位 | - |
耳鼻咽喉科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 10 | 10 | - | 36位 | - |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 119 | 74 | 45 | 1位 | 12位 |
声帯の疾患(その他) | 10 | 10 | - | 8位 | - |
顔面神経障害 | 50 | - | 50 | 3位 | 20位 |
前庭機能障害 | 15 | - | 15 | - | - |
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 36 | 36 | - | 10位 | - |
呼吸器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
肺の悪性腫瘍 | 281 | 67 | 214 | 31位 | - |
肺炎等 | 150 | - | 150 | 32位 | - |
誤嚥性肺炎 | 121 | 21 | 100 | 40位 | - |
胸水、胸膜の疾患(その他) | 16 | - | 16 | 20位 | - |
気胸 | 32 | - | 32 | 30位 | - |
循環器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 55 | 55 | - | 30位 | - |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 464 | 181 | 283 | 14位 | - |
頻脈性不整脈 | 159 | 129 | 30 | 26位 | - |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 24 | 24 | - | 25位 | - |
心不全 | 230 | 37 | 193 | 23位 | - |
高血圧性疾患 | 11 | - | 11 | 16位 | - |
大動脈解離 | 11 | 11 | - | 27位 | - |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 20 | 20 | - | 26位 | - |
閉塞性動脈疾患 | 76 | 43 | 33 | 30位 | - |
肺塞栓症 | 12 | - | 12 | 19位 | - |
循環器疾患(その他) | 124 | 14 | 110 | 2位 | 3位 |
徐脈性不整脈 | 90 | 90 | - | 16位 | - |
その他の循環器の障害 | 14 | - | 14 | 10位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 27 | 10 | 17 | 33位 | - |
胃の悪性腫瘍 | 147 | 124 | 23 | 27位 | - |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 124 | 112 | 12 | 37位 | - |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 52 | 52 | - | 36位 | - |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 116 | 85 | 31 | 23位 | - |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 31 | 31 | - | 20位 | - |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 129 | 79 | 50 | 19位 | - |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 187 | 176 | 11 | 46位 | - |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 26 | - | 26 | - | - |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 31 | 10 | 21 | - | - |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 22 | 22 | - | 42位 | - |
虫垂炎 | 81 | 65 | 16 | 17位 | - |
鼠径ヘルニア | 141 | 141 | - | 14位 | - |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 37 | 37 | - | 4位 | 43位 |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 65 | 16 | 49 | - | - |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 74 | 49 | 25 | 16位 | - |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 27 | 27 | - | 44位 | - |
胆嚢炎等 | 105 | 90 | 15 | 17位 | - |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 143 | 117 | 26 | 35位 | - |
急性膵炎、被包化壊死 | 25 | - | 25 | 35位 | - |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 44 | 31 | 13 | 15位 | - |
その他の消化管の障害 | 13 | - | 13 | 18位 | - |
筋骨格系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
膝関節症(変形性を含む。) | 59 | 59 | - | 30位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 16 | 16 | - | 29位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 27 | 27 | - | - | - |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 75 | 75 | - | 19位 | - |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 52 | - | 52 | 19位 | - |
その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 12 | 12 | - | 16位 | - |
皮膚・皮下組織の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 26 | 26 | - | 13位 | - |
皮膚の良性新生物 | 22 | 22 | - | 14位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
糖尿病足病変 | 14 | 14 | - | 11位 | - |
下垂体機能低下症 | 58 | - | 58 | 2位 | 12位 |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 24 | - | 24 | 31位 | - |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
腎腫瘍 | 49 | 27 | 22 | 8位 | - |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 72 | 35 | 37 | 5位 | - |
膀胱腫瘍 | 239 | 189 | 50 | 6位 | - |
前立腺の悪性腫瘍 | 405 | 94 | 311 | 3位 | 40位 |
上部尿路疾患 | 214 | 200 | 14 | 1位 | 47位 |
下部尿路疾患 | 48 | 27 | 21 | 8位 | 48位 |
前立腺肥大症等 | 44 | 44 | - | 9位 | - |
男性生殖器疾患 | 29 | 29 | - | 11位 | - |
ネフローゼ症候群 | 23 | - | 23 | 15位 | - |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 259 | 88 | 171 | 7位 | - |
急性腎不全 | 10 | - | 10 | - | - |
腎臓又は尿路の感染症 | 176 | 15 | 161 | 11位 | - |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 49 | 17 | 32 | 26位 | - |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 73 | 61 | 12 | 33位 | - |
子宮の良性腫瘍 | 40 | 40 | - | 40位 | - |
卵巣の良性腫瘍 | 32 | 32 | - | 40位 | - |
異所性妊娠(子宮外妊娠) | 15 | 15 | - | 7位 | - |
妊娠合併症等 | 11 | - | 11 | 22位 | - |
早産、切迫早産 | 20 | - | 20 | 22位 | - |
女性性器のポリープ | 12 | 12 | - | 39位 | - |
新生児疾患、先天性奇形
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 372 | 23 | 349 | 8位 | - |
停留精巣 | 25 | 25 | - | 4位 | - |
外傷・熱傷・中毒
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 51 | 30 | 21 | 48位 | - |
四肢筋腱損傷 | 17 | 17 | - | 36位 | - |
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 27 | 27 | - | 23位 | - |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 18 | 18 | - | 50位 | - |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 14 | 14 | - | 45位 | - |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 37 | 37 | - | 7位 | - |
前腕の骨折 | 56 | 56 | - | 21位 | - |
手関節周辺の骨折・脱臼 | 21 | 21 | - | 11位 | - |
股関節・大腿近位の骨折 | 43 | 43 | - | - | - |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 20 | 20 | - | 33位 | - |
その他
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
手術・処置等の合併症 | 49 | 37 | 12 | 18位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
市立東大阪医療センターを見ている方は、他にこんな病院を見ています
市立東大阪医療センターの近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
医師熱意あふれる先生方に看取っていただけ満足
回答者:30代 女性 勤務先:資格はあるが、現在は勤務していない
2015年12月12日投稿
私の身内がお世話になっていました。 しっかりした冷静な診断をして下さり、かつ治療方針もこちらの希望をできるだけ聞いてくださいました。 途中、転院予定でした...続きをみる