現在、新型コロナウイルスの影響に対する対応は施設ごとに異なりますので、
発熱などの症状が出た際には予め施設にご連絡頂けますようお願い致します。

病院別 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎の治療実績

都道府県で絞り込み
順位 病院名 都道府県 治療実績
合計件数 手術あり 手術なし
1 国立病院機構 村山医療センター 東京都 868 462 406
2 稲波脊椎・関節病院 東京都 727 727 -
3 関西医科大学附属病院 大阪府 727 307 420
4 岩井整形外科内科病院 東京都 653 653 -
5 静岡赤十字病院 静岡県 651 373 278
6 藤田医科大学病院 愛知県 559 310 249
7 慶友整形外科病院 群馬県 538 521 17
8 横浜労災病院 神奈川県 533 186 347
9 品川志匠会病院 東京都 507 484 23
10 広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島県 504 487 17
11 沢田記念高岡整志会病院 富山県 436 398 38
12 えにわ病院 北海道 436 413 23
13 石巻ロイヤル病院 宮城県 436 238 198
14 明野中央病院 大分県 423 144 279
15 九州大学病院別府病院 大分県 411 195 216
16 愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 377 202 175
17 岡山医療センター 岡山県 374 209 165
18 関東労災病院 神奈川県 372 180 192
19 済生会川口総合病院 埼玉県 361 319 42
20 あんしん病院 兵庫県 360 360 -
21 東北中央病院 山形県 356 212 144
22 総合せき損センター 福岡県 338 220 118
23 TMGあさか医療センター 埼玉県 337 166 171
24 慶應義塾大学病院 東京都 330 241 89
25 九段坂病院 東京都 325 191 134
26 角谷整形外科病院 和歌山県 314 314 -
27 大分整形外科病院 大分県 310 143 167
28 日本鋼管病院 神奈川県 300 276 24
29 九州中央病院 福岡県 298 188 110
30 函館中央病院 北海道 296 240 56
31 刈谷豊田総合病院 愛知県 294 129 165
32 伊勢原協同病院 神奈川県 290 132 158
33 愛宕病院 高知県 286 125 161
34 名城病院 愛知県 281 107 174
35 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県 281 112 169
36 福山医療センター 広島県 276 187 89
37 亀田第一病院 新潟県 276 183 93
38 はちや整形外科病院 愛知県 275 275 -
39 フジ虎ノ門整形外科病院 静岡県 272 234 38
40 札幌円山整形外科病院 北海道 265 246 19
41 洛和会丸太町病院 京都府 265 265 -
42 国民健康保険 依田窪病院 長野県 264 131 133
43 横浜南共済病院 神奈川県 263 148 115
44 さいたま赤十字病院 埼玉県 263 152 111
45 新潟中央病院 新潟県 257 243 14
46 熊本中央病院 熊本県 254 254 -
47 広島総合病院 広島県 251 251 -
48 亀田総合病院 千葉県 249 157 92
49 国立病院機構 仙台西多賀病院 宮城県 249 229 20
50 佐久総合病院 佐久医療センター 長野県 245 119 126
51 北海道整形外科記念病院 北海道 245 216 29
52 東邦大学医療センター大森病院 東京都 243 160 83
53 JR広島病院 広島県 242 216 26
54 交野病院 大阪府 242 228 14
55 国際医療福祉大学三田病院 東京都 235 99 136
56 関西医科大学総合医療センター 大阪府 234 113 121
57 久留米大学病院 福岡県 232 194 38
58 函館おおむら整形外科病院 北海道 231 - 231
59 NTT東日本関東病院 東京都 229 172 57
60 一宮西病院 愛知県 228 95 133
61 関西労災病院 兵庫県 224 224 -
62 中部労災病院 愛知県 223 93 130
63 総合病院 水戸協同病院 茨城県 222 138 84
64 牧田総合病院 東京都 221 83 138
65 霧島整形外科病院 鹿児島県 218 144 74
66 総合東京病院 東京都 217 201 16
67 豊田厚生病院 愛知県 216 98 118
68 福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 福島県 216 148 68
69 大阪警察病院 大阪府 214 141 73
70 神戸赤十字病院 兵庫県 213 62 151
71 おおさかグローバル整形外科病院 大阪府 210 177 33
72 愛媛県立中央病院 愛媛県 208 119 89
73 新小文字病院 福岡県 205 94 111
74 吉田整形外科病院 愛知県 205 46 159
75 川崎市立川崎病院 神奈川県 204 100 104
76 成尾整形外科病院 熊本県 203 126 77
77 産業医科大学病院 福岡県 201 116 85
78 武蔵野赤十字病院 東京都 200 200 -
79 長崎労災病院 長崎県 196 151 45
80 神奈川県済生会 横浜市東部病院 神奈川県 196 74 122
81 川崎医科大学附属病院 岡山県 195 169 26
82 戸塚共立第2病院 神奈川県 195 184 11
83 参宮橋脊椎外科病院 東京都 194 194 -
84 榛名荘病院 群馬県 192 82 110
85 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神奈川県 192 132 60
86 東京医科大学病院 東京都 191 100 91
87 虎の門病院 東京都 188 173 15
88 日野記念病院 滋賀県 188 172 16
89 神戸医療センター 兵庫県 186 116 70
90 苑田第三病院 東京都 184 131 53
91 平和病院 神奈川県 183 103 80
92 麻生整形外科病院 北海道 181 127 54
93 新札幌整形外科病院 北海道 181 167 14
94 岡山旭東病院 岡山県 178 77 101
95 岐阜市民病院 岐阜県 178 131 47
96 大阪労災病院 大阪府 178 99 79
97 九州医療センター 福岡県 178 162 16
98 獨協医科大学病院 栃木県 176 48 128
99 徳島県鳴門病院 徳島県 176 133 43
100 徳島大学病院 徳島県 175 101 74
101 山口大学医学部附属病院 山口県 175 94 81
102 長岡中央綜合病院 新潟県 174 139 35
103 東京歯科大学市川総合病院 千葉県 173 103 70
104 横浜市立市民病院 神奈川県 173 78 95
105 春日井整形あさひ病院 愛知県 172 75 97
106 九州労災病院 福岡県 172 159 13
107 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知県 172 110 62
108 南風病院 鹿児島県 169 148 21
109 運動器ケア しまだ病院 大阪府 166 166 -
110 沼津市立病院 静岡県 165 55 110
111 横浜市立大学附属病院 神奈川県 164 69 95
112 JCHO大阪病院 大阪府 164 164 -
113 香芝旭ヶ丘病院 奈良県 162 150 12
114 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府 161 147 14
115 貢川整形外科病院 山梨県 161 137 24
116 仙台東脳神経外科病院 宮城県 159 96 63
117 松戸整形外科病院 千葉県 159 69 90
118 北海道せき損センター 北海道 159 47 112
119 永田整形外科病院 福岡県 157 94 63
120 整形外科北新病院 北海道 157 133 24
121 倉敷中央病院 岡山県 156 156 -
122 鎌倉病院 神奈川県 156 136 20
123 日本赤十字社医療センター 東京都 155 155 -
124 さいたま市立病院 埼玉県 155 74 81
125 筑波学園病院 茨城県 154 104 50
126 兵庫医科大学病院 兵庫県 153 94 59
127 JCHO徳山中央病院 山口県 152 73 79
128 大阪鉄道病院 大阪府 151 151 -
129 北里大学 北里研究所病院 東京都 148 65 83
130 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 愛知県 148 50 98
131 千葉労災病院 千葉県 147 90 57
132 群馬大学医学部附属病院 群馬県 146 101 45
133 君津中央病院 千葉県 145 73 72
134 杏林大学医学部付属病院 東京都 145 91 54
135 仙台整形外科病院 宮城県 145 109 36
136 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 144 123 21
137 東京医科歯科大学病院 東京都 144 96 48
138 札幌南整形外科病院 北海道 143 88 55
139 藤田医科大学ばんたね病院 愛知県 138 81 57
140 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 138 138 -
141 富永草野病院 新潟県 138 125 13
142 八戸赤十字病院 青森県 137 45 92
143 けいゆう病院 神奈川県 137 114 23
144 市立札幌病院 北海道 137 137 -
145 北九州市立医療センター 福岡県 137 137 -
146 青山脳神経外科病院 大阪府 137 112 25
147 江戸川病院 東京都 137 137 -
148 岐阜県総合医療センター 岐阜県 137 104 33
149 安曇野赤十字病院 長野県 136 67 69
150 さっぽろ病院 北海道 135 135 -
151 那須赤十字病院 栃木県 135 51 84
152 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 135 135 -
153 米盛病院 鹿児島県 133 121 12
154 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県 133 64 69
155 中谷整形外科病院 兵庫県 132 77 55
156 国際医療福祉大学成田病院 千葉県 132 99 33
157 佐久市立国保浅間総合病院 長野県 131 131 -
158 寝屋川生野病院 大阪府 131 97 34
159 東海大学医学部付属病院 神奈川県 130 130 -
160 佐賀記念病院 佐賀県 129 129 -
161 済生会山口総合病院 山口県 129 129 -
162 山本整形外科病院 広島県 129 93 36
163 総合大雄会病院 愛知県 128 48 80
164 宇都宮記念病院 栃木県 128 111 17
165 姫路赤十字病院 兵庫県 128 112 16
166 日本海総合病院 山形県 127 127 -
167 釧路労災病院 北海道 127 71 56
168 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都 126 115 11
169 香取おみがわ医療センター 千葉県 126 116 10
170 高知大学医学部附属病院 高知県 126 91 35
171 横浜石心会病院 神奈川県 126 59 67
172 いちはら病院 茨城県 125 78 47
173 神戸労災病院 兵庫県 125 88 37
174 労働者健康安全機構 岡山労災病院 岡山県 125 108 17
175 埼玉医科大学病院 埼玉県 125 52 73
176 高松赤十字病院 香川県 125 125 -
177 藤枝平成記念病院 静岡県 124 83 41
178 江南厚生病院 愛知県 123 123 -
179 友愛医療センター 沖縄県 123 98 25
180 札幌麻生脳神経外科病院 北海道 123 45 78
181 北須磨病院 兵庫県 120 71 49
182 新潟市民病院 新潟県 120 101 19
183 JA静岡厚生連中伊豆温泉病院 静岡県 120 95 25
184 那覇市立病院 沖縄県 120 120 -
185 福岡市民病院 福岡県 119 107 12
186 富山赤十字病院 富山県 119 22 97
187 三重大学医学部附属病院 三重県 118 81 37
188 昭和大学藤が丘病院 神奈川県 118 102 16
189 JCHO埼玉メディカルセンター 埼玉県 118 53 65
190 国立病院機構 相模原病院 神奈川県 117 117 -
191 葛城病院 大阪府 116 94 22
192 茅ケ崎市立病院 神奈川県 116 65 51
193 麻生総合病院 神奈川県 116 48 68
194 総合病院聖隷浜松病院 静岡県 115 115 -
195 香川県立中央病院 香川県 115 85 30
196 淡海医療センター 滋賀県 114 114 -
197 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都 114 60 54
198 立川病院 東京都 114 94 20
199 青森県立中央病院 青森県 114 78 36
200 宝塚市立病院 兵庫県 113 59 54
201 鳥取市立病院 鳥取県 113 54 59
202 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県 113 56 57
203 阿南医療センター 徳島県 113 85 28
204 稲城市立病院 東京都 112 56 56
205 倉病院 奈良県 112 36 76
206 松山赤十字病院 愛媛県 111 58 53
207 旭川医科大学病院 北海道 111 54 57
208 三好病院 兵庫県 111 52 59
209 九州大学病院 福岡県 111 54 57
210 白庭病院 奈良県 110 110 -
211 みゆき会病院 山形県 110 110 -
212 中部脳リハビリテーション病院 岐阜県 109 62 47
213 小樽市立病院 北海道 109 93 16
214 厚木市立病院 神奈川県 108 49 59
215 埼玉病院 埼玉県 108 74 34
216 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 107 97 10
217 京都市立病院 京都府 107 107 -
218 高知赤十字病院 高知県 107 76 31
219 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 107 58 49
220 安城更生病院 愛知県 107 107 -
221 京都民医連中央病院 京都府 106 44 62
222 大原綜合病院 福島県 106 106 -
223 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 106 56 50
224 東北海道病院 北海道 106 92 14
225 静岡県立総合病院 静岡県 106 76 30
226 札幌医科大学附属病院 北海道 106 86 20
227 福島県立医科大学附属病院 福島県 105 48 57
228 JCHO東京新宿メディカルセンター 東京都 104 87 17
229 竹田綜合病院 福島県 104 91 13
230 三井記念病院 東京都 104 104 -
231 鈴鹿回生病院 三重県 104 51 53
232 京都第一赤十字病院 京都府 103 103 -
233 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都 103 88 15
234 静岡市立清水病院 静岡県 103 41 62
235 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 千葉県 102 79 23
236 山形済生病院 山形県 102 102 -
237 伊那中央病院 長野県 101 101 -
238 日本医科大学付属病院 東京都 101 101 -
239 吉野川医療センター 徳島県 100 88 12
240 聖麗メモリアル病院 茨城県 100 84 16
241 札幌整形循環器病院 北海道 100 83 17
242 昭和大学病院 東京都 100 89 11
243 成田赤十字病院 千葉県 100 100 -
244 鹿児島赤十字病院 鹿児島県 99 49 50
245 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県 99 85 14
246 公立福生病院 東京都 99 32 67
247 大阪医療センター 大阪府 99 99 -
248 吉川病院 京都府 99 99 -
249 愛知医科大学病院 愛知県 99 99 -
250 習志野第一病院 千葉県 99 83 16
251 鹿児島大学病院 鹿児島県 98 51 47
252 千葉メディカルセンター 千葉県 98 87 11
253 岩国医療センター 山口県 97 57 40
254 相模原協同病院 神奈川県 97 81 16
255 福井総合病院 福井県 96 36 60
256 磯子中央病院 神奈川県 96 78 18
257 村瀬病院 三重県 96 12 84
258 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 96 72 24
259 熊本大学病院 熊本県 96 84 12
260 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県 96 96 -
261 菅整形外科病院 長崎県 95 71 24
262 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 95 81 14
263 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県 94 43 51
264 桜ヶ丘中央病院 神奈川県 94 94 -
265 石川県立中央病院 石川県 94 94 -
266 屋島総合病院 香川県 94 41 53
267 市立奈良病院 奈良県 94 76 18
268 聖隷佐倉市民病院 千葉県 94 78 16
269 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 93 55 38
270 高山整形外科病院 東京都 93 - 93
271 中国労災病院 広島県 92 92 -
272 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 92 92 -
273 富士整形外科病院 静岡県 92 29 63
274 洛和会音羽病院 京都府 92 92 -
275 津山中央病院 岡山県 92 40 52
276 近畿大学病院 大阪府 91 30 61
277 総合新川橋病院 神奈川県 91 91 -
278 新武雄病院 佐賀県 91 75 16
279 いまきいれ総合病院 鹿児島県 91 64 27
280 北海道済生会小樽病院 北海道 91 48 43
281 大阪南医療センター 大阪府 91 64 27
282 大阪赤十字病院 大阪府 91 91 -
283 長岡赤十字病院 新潟県 90 90 -
284 東京臨海病院 東京都 89 78 11
285 旭川ペインクリニック病院 北海道 89 - 89
286 水戸済生会総合病院 茨城県 89 89 -
287 順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター 東京都 89 74 15
288 三楽病院 東京都 89 89 -
289 国立病院機構 東京医療センター 東京都 89 89 -
290 滝山病院 東京都 89 34 55
291 越谷市立病院 埼玉県 88 40 48
292 長野赤十字病院 長野県 88 88 -
293 ヒロシマ平松病院 広島県 88 77 11
294 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 88 88 -
295 大垣徳洲会病院 岐阜県 88 35 53
296 北里大学病院 神奈川県 88 73 15
297 相馬病院 京都府 87 66 21
298 横須賀共済病院 神奈川県 87 51 36
299 石切生喜病院 大阪府 87 87 -
300 丸の内病院 長野県 86 86 -
301 浦添総合病院 沖縄県 86 70 16
302 JCHO星ヶ丘医療センター 大阪府 86 76 10
303 山梨県立中央病院 山梨県 85 45 40
304 西島病院 静岡県 84 84 -
305 四国中央病院 愛媛県 84 44 40
306 福井大学医学部附属病院 福井県 83 83 -
307 松田病院 宮城県 83 83 -
308 日野市立病院 東京都 83 39 44
309 秋田大学医学部附属病院 秋田県 82 45 37
310 綾部ルネス病院 京都府 82 63 19
311 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県 82 82 -
312 恩賜財団済生会 松阪総合病院 三重県 82 48 34
313 信州大学医学部附属病院 長野県 81 55 26
314 岡山大学病院 岡山県 81 52 29
315 熊本労災病院 熊本県 81 81 -
316 伊勢赤十字病院 三重県 80 65 15
317 医学研究所北野病院 大阪府 80 80 -
318 愛野記念病院 長崎県 80 17 63
319 香川労災病院 香川県 80 80 -
320 総合病院 三原赤十字病院 広島県 80 80 -
321 京都中部総合医療センター 京都府 80 19 61
322 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 80 69 11
323 市立伊丹病院 兵庫県 80 80 -
324 東京大学医学部附属病院 東京都 80 80 -
325 横浜医療センター 神奈川県 79 79 -
326 半田市立半田病院 愛知県 79 68 11
327 松山市民病院 愛媛県 78 78 -
328 静岡済生会総合病院 静岡県 78 36 42
329 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 新潟県 78 78 -
330 中部徳洲会病院 沖縄県 78 48 30
331 済生会和歌山病院 和歌山県 78 53 25
332 小田原市立病院 神奈川県 77 39 38
333 東北労災病院 宮城県 77 65 12
334 朝日大学病院 岐阜県 77 77 -
335 井上病院 群馬県 76 38 38
336 大久保病院 兵庫県 76 57 19
337 大阪大学医学部附属病院 大阪府 76 56 20
338 御殿山病院 栃木県 75 39 36
339 春陽会中央病院 鹿児島県 75 13 62
340 前原総合医療病院 鹿児島県 75 40 35
341 富山大学附属病院 富山県 75 75 -
342 荻窪病院 東京都 74 41 33
343 八尾徳洲会総合病院 大阪府 74 62 12
344 札幌真駒内病院 北海道 74 74 -
345 国立病院機構 福岡東医療センター 福岡県 74 35 39
346 和泉市立総合医療センター 大阪府 74 74 -
347 名古屋掖済会病院 愛知県 73 73 -
348 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 香川県 73 42 31
349 秋田厚生医療センター 秋田県 72 72 -
350 富山県済生会高岡病院 富山県 72 72 -
351 大阪暁明館病院 大阪府 72 40 32
352 熊本セントラル病院 熊本県 71 10 61
353 伊奈病院 埼玉県 71 60 11
354 済生会滋賀県病院 滋賀県 71 71 -
355 横須賀市立うわまち病院 神奈川県 71 32 39
356 東京都立神経病院 東京都 71 12 59
357 千葉大学医学部附属病院 千葉県 71 71 -
358 堺市立総合医療センター 大阪府 71 71 -
359 練馬総合病院 東京都 71 60 11
360 尾道総合病院 広島県 70 70 -
361 獨協医科大学日光医療センター 栃木県 70 57 13
362 諏訪赤十字病院 長野県 70 23 47
363 国立病院機構 弘前総合医療センター 青森県 70 35 35
364 富士川病院 山梨県 70 70 -
365 東戸塚記念病院 神奈川県 70 15 55
366 北斗病院 北海道 70 43 27
367 公立富岡総合病院 群馬県 70 25 45
368 大西病院 北海道 69 35 34
369 千葉医療センター 千葉県 69 30 39
370 大同病院 愛知県 69 69 -
371 やわたメディカルセンター 石川県 69 53 16
372 佐野厚生総合病院 栃木県 69 51 18
373 神戸大学医学部附属病院 兵庫県 69 42 27
374 高槻病院 大阪府 69 10 59
375 結城病院 茨城県 69 10 59
376 三重北医療センターいなべ総合病院 三重県 69 52 17
377 南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県 68 45 23
378 聖路加国際病院 東京都 68 54 14
379 国立国際医療研究センター国府台病院 千葉県 68 36 32
380 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 68 53 15
381 滋賀県立総合病院 滋賀県 68 68 -
382 北海道脳神経外科記念病院 北海道 68 68 -
383 愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 67 67 -
384 海南病院 愛知県 67 37 30
385 中通総合病院 秋田県 67 31 36
386 市立青梅総合医療センター 東京都 67 67 -
387 サカ緑井病院 広島県 67 57 10
388 組合立諏訪中央病院 長野県 67 37 30
389 北アルプス医療センターあづみ病院 長野県 67 50 17
390 福井赤十字病院 福井県 66 52 14
391 松戸市立総合医療センター 千葉県 66 34 32
392 東京都済生会中央病院 東京都 66 36 30
393 新小山市民病院 栃木県 66 56 10
394 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 66 66 -
395 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 66 66 -
396 金沢医科大学病院 石川県 66 66 -
397 国立病院機構 金沢医療センター 石川県 66 66 -
398 和歌山労災病院 和歌山県 65 65 -
399 名古屋共立病院 愛知県 65 55 10
400 白石共立病院 佐賀県 65 65 -
401 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 64 26 38
402 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 64 64 -
403 釧路三慈会病院 北海道 64 38 26
404 川口市立医療センター 埼玉県 64 64 -
405 大阪府済生会千里病院 大阪府 64 36 28
406 くずは病院 大阪府 64 - 64
407 横浜町田関節脊椎病院 東京都 64 64 -
408 熊本整形外科病院 熊本県 64 54 10
409 沢井病院 奈良県 64 37 27
410 成田記念病院 愛知県 64 53 11
411 白石病院 愛媛県 64 25 39
412 朝日野総合病院 熊本県 63 37 26
413 黒部市民病院 富山県 63 63 -
414 京都ルネス病院 京都府 63 63 -
415 いわき市医療センター 福島県 63 49 14
416 宇都宮脳脊髄センター・シンフォニー病院 栃木県 63 52 11
417 三芳野病院 埼玉県 63 32 31
418 広島市立広島市民病院 広島県 62 62 -
419 大津赤十字病院 滋賀県 62 43 19
420 長崎大学病院 長崎県 62 62 -
421 高木病院 東京都 62 47 15
422 秋田労災病院 秋田県 62 35 27
423 済生会宇都宮病院 栃木県 62 62 -
424 松波総合病院 岐阜県 62 62 -
425 平塚共済病院 神奈川県 62 34 28
426 猫山宮尾病院 新潟県 62 44 18
427 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県 62 49 13
428 由利組合総合病院 秋田県 62 50 12
429 船橋総合病院 千葉県 62 62 -
430 日本生命病院 大阪府 62 62 -
431 鳥取県立中央病院 鳥取県 61 61 -
432 高知病院 高知県 61 35 26
433 手稲渓仁会病院 北海道 61 61 -
434 仙塩利府病院 宮城県 61 25 36
435 昭和大学江東豊洲病院 東京都 61 61 -
436 小牧市民病院 愛知県 61 61 -
437 永山病院 大阪府 61 16 45
438 名古屋市立大学病院 愛知県 60 60 -
439 札幌孝仁会記念病院 北海道 60 49 11
440 富山県済生会富山病院 富山県 60 60 -
441 豊川市民病院 愛知県 60 60 -
442 松江赤十字病院 島根県 59 45 14
443 東京都台東区立 台東病院 東京都 59 10 49
444 大雪病院 北海道 59 48 11
445 日本大学病院 東京都 59 59 -
446 筑波大学附属病院 茨城県 59 33 26
447 稲沢市民病院 愛知県 59 59 -
448 山陰労災病院 鳥取県 59 59 -
449 浜松医療センター 静岡県 59 49 10
450 西能病院 富山県 59 59 -
451 三愛会総合病院 埼玉県 58 58 -
452 石巻赤十字病院 宮城県 58 58 -
453 福岡赤十字病院 福岡県 58 58 -
454 泉整形外科病院 宮城県 58 44 14
455 桑陽病院 山口県 58 58 -
456 柏市立柏病院 千葉県 58 58 -
457 山梨大学医学部附属病院 山梨県 58 58 -
458 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 58 41 17
459 大崎市民病院 宮城県 58 58 -
460 函館五稜郭病院 北海道 57 57 -
461 神戸ほくと病院 兵庫県 57 36 21
462 斗南病院 北海道 57 36 21
463 国立病院機構 仙台医療センター 宮城県 57 57 -
464 広島赤十字・原爆病院 広島県 57 45 12
465 JCHO玉造病院 島根県 57 32 25
466 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 和歌山県 57 57 -
467 岩手医科大学附属病院 岩手県 57 39 18
468 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 57 57 -
469 重工記念長崎病院 長崎県 57 47 10
470 開西病院 北海道 57 57 -
471 大阪医科薬科大学病院 大阪府 57 57 -
472 市立池田病院 大阪府 57 57 -
473 山口労災病院 山口県 56 44 12
474 富田浜病院 三重県 56 11 45
475 豊岡整形外科病院 埼玉県 56 21 35
476 JCHO九州病院 福岡県 56 56 -
477 横浜旭中央総合病院 神奈川県 56 45 11
478 東千葉メディカルセンター 千葉県 56 56 -
479 神奈川県済生会 湘南平塚病院 神奈川県 56 56 -
480 大阪脳神経外科病院 大阪府 55 55 -
481 岩倉病院 愛知県 55 55 -
482 浜田山病院 東京都 55 33 22
483 大阪市立総合医療センター 大阪府 55 55 -
484 太田記念病院 群馬県 55 55 -
485 佐田病院 福岡県 55 40 15
486 岐阜県立多治見病院 岐阜県 55 31 24
487 ツカザキ病院 兵庫県 55 11 44
488 盛岡友愛病院 岩手県 55 55 -
489 千葉白井病院 千葉県 54 54 -
490 中東遠総合医療センター 静岡県 54 54 -
491 市立吹田市民病院 大阪府 54 54 -
492 京都第二赤十字病院 京都府 54 54 -
493 呉医療センター 広島県 54 54 -
494 藤沢湘南台病院 神奈川県 54 39 15
495 徳島赤十字病院 徳島県 54 54 -
496 秋田赤十字病院 秋田県 54 25 29
497 埼玉協同病院 埼玉県 53 53 -
498 所沢中央病院 埼玉県 53 34 19
499 総合病院土浦協同病院 茨城県 53 53 -
500 池田記念病院 福島県 53 53 -
501 とちぎメディカルセンターしもつが 栃木県 53 53 -
502 JCHO三島総合病院 静岡県 53 53 -
503 東埼玉総合病院 埼玉県 53 15 38
504 茅ケ崎中央病院 神奈川県 52 42 10
505 千葉中央メディカルセンター 千葉県 52 52 -
506 茨城県西部メディカルセンター 茨城県 52 22 30
507 岡山赤十字病院 岡山県 52 39 13
508 春日部中央総合病院 埼玉県 52 52 -
509 国立病院機構盛岡医療センター 岩手県 52 52 -
510 岩手県立磐井病院 岩手県 52 52 -
511 岡崎市民病院 愛知県 52 52 -
512 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 51 32 19
513 桐生厚生総合病院 群馬県 51 - 51
514 勤医協中央病院 北海道 51 13 38
515 名古屋大学医学部附属病院 愛知県 51 51 -
516 大森赤十字病院 東京都 51 22 29
517 筑波記念病院 茨城県 50 50 -
518 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都 50 50 -
519 県立延岡病院 宮崎県 50 31 19
520 国立病院機構 東広島医療センター 広島県 50 50 -
521 西の京病院 奈良県 50 50 -
522 飯田市立病院 長野県 50 25 25
523 国立病院機構 宇都宮病院 栃木県 50 19 31
524 横浜栄共済病院 神奈川県 50 38 12
525 栃内病院 岩手県 49 25 24
526 大阪府済生会吹田病院 大阪府 49 49 -
527 埼玉成恵会病院 埼玉県 49 32 17
528 神戸市立医療センター西市民病院 兵庫県 49 49 -
529 八尾市立病院 大阪府 49 49 -
530 JCHO仙台病院 宮城県 49 18 31
531 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 49 33 16
532 豊岡第一病院 埼玉県 49 49 -
533 横浜東邦病院 神奈川県 49 - 49
534 新潟県立新発田病院 新潟県 49 49 -
535 厚生連高岡病院 富山県 48 48 -
536 金沢脳神経外科病院 石川県 48 48 -
537 香川大学医学部附属病院 香川県 48 48 -
538 福岡志恩病院 福岡県 48 48 -
539 埼玉石心会病院 埼玉県 48 48 -
540 戸畑共立病院 福岡県 48 22 26
541 大曲厚生医療センター 秋田県 48 33 15
542 大分大学医学部附属病院 大分県 48 22 26
543 市立長浜病院 滋賀県 47 47 -
544 大阪整形外科病院 大阪府 47 25 22
545 長崎百合野病院 長崎県 47 25 22
546 福岡大学病院 福岡県 47 47 -
547 高崎総合医療センター 群馬県 47 47 -
548 同仁病院 沖縄県 47 10 37
549 千葉県済生会 習志野病院 千葉県 47 19 28
550 国立国際医療研究センター病院 東京都 47 47 -
551 大阪府済生会野江病院 大阪府 46 46 -
552 北海道大学病院 北海道 46 46 -
553 福井県立病院 福井県 46 46 -
554 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都府 46 35 11
555 島根県立中央病院 島根県 46 28 18
556 東京都立大塚病院 東京都 46 46 -
557 十和田東病院 青森県 45 - 45
558 関越病院 埼玉県 45 45 -
559 鎌ケ谷総合病院 千葉県 45 45 -
560 横浜鶴ヶ峰病院 神奈川県 45 24 21
561 三菱京都病院 京都府 45 45 -
562 新潟大学医歯学総合病院 新潟県 45 45 -
563 メディカルシティ東部病院 宮崎県 45 45 -
564 埼玉慈恵病院 埼玉県 45 45 -
565 本庄総合病院 埼玉県 45 21 24
566 日立総合病院 茨城県 45 45 -
567 宇治武田病院 京都府 45 45 -
568 久我山病院 東京都 45 28 17
569 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 44 44 -
570 伊勢崎市民病院 群馬県 44 44 -
571 王子総合病院 北海道 44 44 -
572 JCHO中京病院 愛知県 44 23 21
573 豊橋市民病院 愛知県 44 44 -
574 国際医療福祉大学塩谷病院 栃木県 44 21 23
575 久恒病院 福岡県 44 - 44
576 平塚市民病院 神奈川県 44 19 25
577 豊橋医療センター 愛知県 43 26 17
578 国際親善総合病院 神奈川県 43 17 26
579 住友別子病院 愛媛県 43 31 12
580 市立砺波総合病院 富山県 43 26 17
581 南部病院 青森県 43 - 43
582 京都府立医科大学附属病院 京都府 43 33 10
583 諸岡整形外科病院 福岡県 43 13 30
584 東京都健康長寿医療センター 東京都 42 42 -
585 博慈会記念総合病院 東京都 42 10 32
586 西宮協立脳神経外科病院 兵庫県 42 11 31
587 函館脳神経外科病院 北海道 42 42 -
588 安房地域医療センター 千葉県 42 42 -
589 総合青山病院 愛知県 42 42 -
590 京都大学医学部附属病院 京都府 42 42 -
591 大分岡病院 大分県 42 26 16
592 茨城西南医療センター病院 茨城県 42 42 -
