熊谷総合病院(埼玉県熊谷市)
| 住所 | 〒360-8567 埼玉県熊谷市中西4-5-1地図を見る |
|---|---|
| 電話番号 | 048-521-0065 |
診療科目
内科 / 神経内科 / 呼吸器科 / 消化器科 / 循環器科 / 小児科 / 外科 / 整形外科 / 形成外科 / 脳神経外科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 産婦人科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 放射線科 / リハビリテーション科 / 麻酔科 /病理診断科/呼吸器内科/消化器内科/消化器外科/循環器内科/腎臓内科/脳神経内科/人工透析内科
診療時間
| 午前 | 午後 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 月 | 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| 火 | 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| 水 | 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| 木 | 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| 金 | 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | |
| 土 | 9:00 - 12:30 | ||
| 日 | |||
| 祝 |
午前:月火水木金土(科目毎時間あり)
休診日:第2.4土・日・祝・年末年始
※診療時間は、変更される事や、診療科によって異なる場合があるため、直接医療機関のホームページ等でご確認ください
施設情報
| 駐車場 | 人間ドック | カード | 院内処方 | セカンド オピニオン |
|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 公式サイト | https://www.kumasou.or.jp/ |
|---|---|
| アクセス | JR高崎線熊谷駅から徒歩20分 |
| 駐車場 | 有料:300台 |
| カードによる 支払い |
VISA、MASTER、JCB、AMEX、VISAデビット、MasterCardデビット、JCBデビット ※条件によって利用できない場合があります。直接医療機関のホームページ等でご確認ください。 |
| 高度医療機器 | DSA、IMRT、MRI、PET、SPECT、マルチスライスCT |
| 外国語対応 | 英語 |
| 電話・ オンライン診療 |
再診のみ対応 |
| 初診時にかかる 特別料金※ |
7,700円 ※「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金 |
病院情報の誤りのご連絡は病院情報変更フォームをご利用下さい。

▶写真掲載の問い合わせはこちら
まだ写真がありません
アクセス
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
専門医
ペインクリニック専門医(1) / リウマチ専門医(0.4) / 呼吸器専門医(2) / 外科専門医(7) / 小児科専門医(2) / 形成外科専門医(1) / 循環器専門医(3) / 放射線科専門医(2) / 整形外科専門医(5) / 核医学専門医(1) / 泌尿器科専門医(1) / 消化器内視鏡専門医(7.4) / 消化器外科専門医(4) / 消化器病専門医(8) / 産婦人科専門医(2) / 病理専門医(1) / 皮膚科専門医(0.1) / 眼科専門医(2) / 神経内科専門医(0.1) / 総合内科専門医(6) / 老年病専門医(0.1) / 肝臓専門医(2) / 脳神経外科専門医(3) / 脳血管内治療専門医(1.2) / 腎臓専門医(1) / 超音波専門医(1) / 透析専門医(1) / 麻酔科専門医(3) ※カッコの中は専門医の人数です。
治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
眼科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | |
| 白内障、水晶体の疾患 | 206 | 206 | - | 25位 | - |
| 緑内障 | 10 | 10 | - | 15位 | - |
呼吸器系疾患
循環器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 13 | 13 | - | 40位 | - |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 175 | 135 | 40 | 30位 | - |
| 頻脈性不整脈 | 39 | 23 | 16 | 34位 | - |
| 心不全 | 176 | 37 | 139 | 25位 | - |
| 徐脈性不整脈 | 16 | 16 | - | 42位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | |
| 胃の悪性腫瘍 | 120 | 93 | 27 | 16位 | - |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 134 | 113 | 21 | 21位 | - |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 37 | 37 | - | 27位 | - |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 96 | 64 | 32 | 11位 | - |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 38 | 38 | - | 13位 | - |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 84 | 49 | 35 | 17位 | - |
| 胃の良性腫瘍 | 20 | 10 | 10 | 9位 | - |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 433 | 421 | 12 | 4位 | - |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 40 | 10 | 30 | 36位 | - |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 93 | 33 | 60 | 11位 | - |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 20 | 20 | - | 35位 | - |
| 虫垂炎 | 53 | 53 | - | 32位 | - |
| 鼠径ヘルニア | 86 | 86 | - | 29位 | - |
| 虚血性腸炎 | 32 | - | 32 | 15位 | - |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 136 | 58 | 78 | 9位 | - |
| アルコール性肝障害 | 23 | - | 23 | 7位 | - |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 59 | 31 | 28 | 9位 | - |
| 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) | 13 | 13 | - | 1位 | 30位 |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 69 | 69 | - | 5位 | - |
| 胆嚢炎等 | 110 | 96 | 14 | 14位 | - |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 286 | 256 | 30 | 7位 | - |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 52 | 12 | 40 | 3位 | - |
| 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 22 | 12 | 10 | 4位 | - |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 32 | 32 | - | 16位 | - |
| その他の消化器等の障害 | 15 | - | 15 | 16位 | - |
筋骨格系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | |
| 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 10 | - | 10 | 12位 | - |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 49 | 31 | 18 | 24位 | - |
| 椎間板変性、ヘルニア | 34 | 34 | - | 7位 | - |
| その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 17 | - | 17 | 5位 | - |
皮膚・皮下組織の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | |
| 褥瘡潰瘍 | 12 | 12 | - | 3位 | 27位 |
乳房の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | |
| 乳房の悪性腫瘍 | 21 | 21 | - | 41位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | |
| 代謝障害(その他) | 10 | - | 10 | 8位 | - |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 34 | - | 34 | 14位 | - |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 161 | 20 | 141 | 21位 | - |
| 上部尿路疾患 | 13 | - | 13 | 49位 | - |
| 下部尿路疾患 | 12 | 12 | - | 16位 | - |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 25 | 10 | 15 | 43位 | - |
| 急性腎不全 | 16 | - | 16 | 26位 | - |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 119 | 12 | 107 | 16位 | - |
| 腎、泌尿器の疾患(その他) | 20 | 20 | - | 2位 | 15位 |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | |
| 子宮の良性腫瘍 | 108 | 108 | - | 10位 | - |
| 卵巣の良性腫瘍 | 78 | 78 | - | 10位 | - |
| 生殖器脱出症 | 119 | 119 | - | 2位 | 17位 |
| 子宮内膜症 | 39 | 39 | - | 4位 | - |
| 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 11 | - | 11 | 10位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | |
| 貧血(その他) | 43 | 43 | - | 7位 | - |
外傷・熱傷・中毒
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 埼玉県 | 全国 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 43 | 18 | 25 | 35位 | - |
| 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 24 | 24 | - | 23位 | - |
| 鎖骨の骨折 | 25 | 25 | - | 15位 | - |
| 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 26 | 26 | - | 18位 | - |
| 前腕の骨折 | 18 | 18 | - | - | - |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 23 | 23 | - | - | - |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 31 | 31 | - | 15位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
インフォメーション
熊谷総合病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
熊谷総合病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
熊谷総合病院の最新口コミ(2件)
診療科目:消化器科
看護師さんはじめ入院で面倒見ていただく方々の対応がいいです。 24h患者に事教え行動してました。 入院したのが本館だったので設備が昭和ですがそこで最大限頑張っていました。 …続きをみる
2018年02月16日投稿
病院が新しくなって入口から受付まで遠くなりましたが、運動、リハビリと思って通院しています。 スタッフの方が明るく声をかけて親切に教えてくださりとてもうれしいです。 がん…続きをみる
2013年12月18日投稿
口コミをもっと見る