肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)
病院別 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)の治療実績
都道府県で絞り込み
| 順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
| 1 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 235 | 149 | 86 |
| 2 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 233 | 140 | 93 |
| 3 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 225 | 110 | 115 |
| 4 | 広島大学病院 | 広島県 | 202 | 104 | 98 |
| 5 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 199 | 115 | 84 |
| 6 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 191 | 152 | 39 |
| 7 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 183 | 121 | 62 |
| 8 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 182 | 91 | 91 |
| 9 | 飯塚病院 | 福岡県 | 157 | 107 | 50 |
| 10 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 154 | 90 | 64 |
| 11 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 154 | 112 | 42 |
| 12 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 150 | 88 | 62 |
| 13 | 横浜市東部病院 | 神奈川県 | 149 | 64 | 85 |
| 14 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 146 | 99 | 47 |
| 15 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 145 | 89 | 56 |
| 16 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 145 | 74 | 71 |
| 17 | 虎の門病院 | 東京都 | 142 | 56 | 86 |
| 18 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 139 | 85 | 54 |
| 19 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 138 | 82 | 56 |
| 20 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 138 | 69 | 69 |
| 21 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 134 | 79 | 55 |
| 22 | 九州大学病院 | 福岡県 | 131 | 55 | 76 |
| 23 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 129 | 74 | 55 |
| 24 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 124 | 44 | 80 |
| 25 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 122 | 83 | 39 |
| 26 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 122 | 64 | 58 |
| 27 | 金沢大学附属病院 | 石川県 | 121 | 60 | 61 |
| 28 | 大阪労災病院 | 大阪府 | 120 | 57 | 63 |
| 29 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 119 | 80 | 39 |
| 30 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 117 | 71 | 46 |
| 31 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 117 | 67 | 50 |
| 32 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 116 | 93 | 23 |
| 33 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 116 | 76 | 40 |
| 34 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 114 | 78 | 36 |
| 35 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 114 | 77 | 37 |
| 36 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 113 | 76 | 37 |
| 37 | 呉医療センター | 広島県 | 112 | 31 | 81 |
| 38 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 112 | 60 | 52 |
| 39 | 中部脳リハビリテーション病院 | 岐阜県 | 111 | 99 | 12 |
| 40 | 多根総合病院 | 大阪府 | 110 | 85 | 25 |
| 41 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 110 | 57 | 53 |
| 42 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 110 | 54 | 56 |
| 43 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 107 | 75 | 32 |
| 44 | 済生会和歌山病院 | 和歌山県 | 107 | 90 | 17 |
| 45 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 106 | 61 | 45 |
| 46 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 104 | 49 | 55 |
| 47 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 104 | 43 | 61 |
| 48 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 104 | 60 | 44 |
| 49 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 103 | 76 | 27 |
| 50 | 横浜医療センター | 神奈川県 | 103 | 64 | 39 |
| 51 | 昭和医科大学 藤が丘病院 | 神奈川県 | 102 | 69 | 33 |
| 52 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 102 | 73 | 29 |
| 53 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 102 | 56 | 46 |
| 54 | ベルランド総合病院 | 大阪府 | 102 | 65 | 37 |
| 55 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 101 | 35 | 66 |
| 56 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 100 | 56 | 44 |
| 57 | 昭和医科大学病院 | 東京都 | 100 | 72 | 28 |
| 58 | 大阪けいさつ病院 | 大阪府 | 100 | 65 | 35 |
| 59 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 99 | 76 | 23 |
| 60 | 君津中央病院 | 千葉県 | 99 | 64 | 35 |
| 61 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 99 | 58 | 41 |
| 62 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 98 | 69 | 29 |
| 63 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 98 | 55 | 43 |
| 64 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 97 | 58 | 39 |
| 65 | みやぎ県南中核病院 | 宮城県 | 97 | 58 | 39 |
| 66 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 96 | 64 | 32 |
| 67 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 96 | 54 | 42 |
| 68 | 大阪医療センター | 大阪府 | 96 | 60 | 36 |
| 69 | 高崎総合医療センター | 群馬県 | 96 | 65 | 31 |
| 70 | 新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川県 | 95 | 65 | 30 |
| 71 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 94 | 67 | 27 |
| 72 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 93 | 50 | 43 |
| 73 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 93 | 49 | 44 |
| 74 | 北海道大学病院 | 北海道 | 93 | 50 | 43 |
| 75 | くまもと森都総合病院 | 熊本県 | 93 | 35 | 58 |
| 76 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 93 | 54 | 39 |
| 77 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 92 | 41 | 51 |
| 78 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 92 | 54 | 38 |
| 79 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 92 | 48 | 44 |
| 80 | 九州医療センター | 福岡県 | 92 | 39 | 53 |
| 81 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 91 | 61 | 30 |
| 82 | 太田記念病院 | 群馬県 | 90 | 71 | 19 |
| 83 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 90 | 53 | 37 |
| 84 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 90 | 61 | 29 |
| 85 | 東北大学病院 | 宮城県 | 90 | 44 | 46 |
| 86 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 90 | 64 | 26 |
| 87 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 89 | 63 | 26 |
| 88 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 89 | 51 | 38 |
| 89 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 89 | 49 | 40 |
| 90 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 89 | 61 | 28 |
| 91 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 88 | 66 | 22 |
| 92 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 88 | 55 | 33 |
| 93 | 福井県立病院 | 福井県 | 88 | 55 | 33 |
| 94 | 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 88 | 59 | 29 |
| 95 | 上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 87 | 54 | 33 |
| 96 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 87 | 58 | 29 |
| 97 | 京都医療センター | 京都府 | 87 | 53 | 34 |
| 98 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 86 | 64 | 22 |
| 99 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 86 | 61 | 25 |
| 100 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 85 | 45 | 40 |
| 101 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 | 84 | 46 | 38 |
| 102 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 83 | 49 | 34 |
| 103 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 82 | 50 | 32 |
| 104 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 82 | 57 | 25 |
| 105 | 要町病院 | 東京都 | 81 | 81 | - |
| 106 | 大分県立病院 | 大分県 | 81 | 39 | 42 |
| 107 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 81 | 60 | 21 |
| 108 | 熊谷総合病院 | 埼玉県 | 80 | 46 | 34 |
| 109 | 大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 80 | 42 | 38 |
| 110 | 中頭病院 | 沖縄県 | 80 | 58 | 22 |
| 111 | 関西医科大学総合医療センター | 大阪府 | 79 | 42 | 37 |
| 112 | 春日井市民病院 | 愛知県 | 79 | 47 | 32 |
| 113 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 79 | 57 | 22 |
| 114 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 79 | 62 | 17 |
| 115 | 国立病院機構 熊本医療センター | 熊本県 | 78 | 55 | 23 |
| 116 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 78 | 41 | 37 |
| 117 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 78 | 50 | 28 |
| 118 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 78 | 48 | 30 |
| 119 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 78 | 61 | 17 |
| 120 | 友愛医療センター | 沖縄県 | 78 | 66 | 12 |
| 121 | 国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 77 | 51 | 26 |
| 122 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 76 | 54 | 22 |
| 123 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 76 | 50 | 26 |
| 124 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 75 | 45 | 30 |
| 125 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 74 | 32 | 42 |
| 126 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 74 | 43 | 31 |
| 127 | 宮崎医療センター病院 | 宮崎県 | 74 | 31 | 43 |
| 128 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 74 | 55 | 19 |
| 129 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 74 | 39 | 35 |
| 130 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 74 | 49 | 25 |
| 131 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 74 | 39 | 35 |
| 132 | 国立病院機構 信州上田医療センター | 長野県 | 74 | 26 | 48 |
| 133 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 73 | 34 | 39 |
| 134 | 一宮西病院 | 愛知県 | 73 | 42 | 31 |
| 135 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 73 | 44 | 29 |
| 136 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 73 | 48 | 25 |
| 137 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 73 | 53 | 20 |
| 138 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 73 | 34 | 39 |
| 139 | 兵庫県立 西宮病院 | 兵庫県 | 72 | 49 | 23 |
| 140 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 72 | 35 | 37 |
| 141 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 72 | 53 | 19 |
| 142 | 福山市民病院 | 広島県 | 72 | 35 | 37 |
| 143 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 72 | 47 | 25 |
| 144 | 関西労災病院 | 兵庫県 | 72 | 32 | 40 |
| 145 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 72 | 51 | 21 |
| 146 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 71 | 44 | 27 |
| 147 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 71 | 44 | 27 |
| 148 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 71 | 37 | 34 |
| 149 | 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉県 | 71 | 43 | 28 |
| 150 | 市立函館病院 | 北海道 | 71 | 49 | 22 |
| 151 | 国立病院機構 大分医療センター | 大分県 | 71 | 35 | 36 |
| 152 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 70 | 42 | 28 |
| 153 | 市立東大阪医療センター | 大阪府 | 70 | 41 | 29 |
| 154 | 足利赤十字病院 | 栃木県 | 70 | 44 | 26 |
| 155 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 70 | 53 | 17 |
| 156 | 京都中部総合医療センター | 京都府 | 70 | 50 | 20 |
| 157 | 近森病院 | 高知県 | 70 | 56 | 14 |
| 158 | 安城更生病院 | 愛知県 | 70 | 32 | 38 |
| 159 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 69 | 48 | 21 |
| 160 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 69 | 30 | 39 |
| 161 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 69 | 48 | 21 |
| 162 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 69 | 33 | 36 |
| 163 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 69 | 38 | 31 |
| 164 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 68 | 45 | 23 |
| 165 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 68 | 36 | 32 |
| 166 | 国立国際医療センター | 東京都 | 68 | 52 | 16 |
| 167 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 68 | 26 | 42 |
| 168 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 67 | 39 | 28 |
| 169 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 67 | 39 | 28 |
| 170 | 和泉市立総合医療センター | 大阪府 | 67 | 36 | 31 |
| 171 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 67 | 34 | 33 |
| 172 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 67 | 50 | 17 |
| 173 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 67 | 48 | 19 |
| 174 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 67 | 46 | 21 |
| 175 | 国立病院機構 福岡東医療センター | 福岡県 | 66 | 23 | 43 |
| 176 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 66 | 33 | 33 |
| 177 | 九州中央病院 | 福岡県 | 66 | 38 | 28 |
| 178 | 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 66 | 51 | 15 |
| 179 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 65 | 41 | 24 |
| 180 | 広島総合病院 | 広島県 | 65 | 39 | 26 |
| 181 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 65 | 43 | 22 |
| 182 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川県 | 65 | 50 | 15 |
| 183 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 65 | 39 | 26 |
| 184 | 王子総合病院 | 北海道 | 64 | 53 | 11 |
| 185 | 国吉病院 | 高知県 | 64 | 64 | - |
| 186 | 昭和医科大学江東豊洲病院 | 東京都 | 64 | 34 | 30 |
| 187 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 63 | 47 | 16 |
| 188 | 南和歌山医療センター | 和歌山県 | 63 | 50 | 13 |
| 189 | 湘南藤沢徳洲会病院 | 神奈川県 | 63 | 63 | - |
| 190 | 東北労災病院 | 宮城県 | 63 | 21 | 42 |
| 191 | 沖縄協同病院 | 沖縄県 | 62 | 46 | 16 |
| 192 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 62 | 37 | 25 |
| 193 | 水戸済生会総合病院 | 茨城県 | 61 | 38 | 23 |
| 194 | 福山医療センター | 広島県 | 61 | 32 | 29 |
| 195 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 61 | 33 | 28 |
| 196 | 新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 61 | 36 | 25 |
| 197 | 虎の門病院分院 | 神奈川県 | 61 | 29 | 32 |
| 198 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 61 | 39 | 22 |
| 199 | 神鋼記念病院 | 兵庫県 | 61 | 26 | 35 |
| 200 | 明石医療センター | 兵庫県 | 61 | 30 | 31 |
| 201 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 61 | 27 | 34 |
| 202 | 製鉄記念八幡病院 | 福岡県 | 60 | 35 | 25 |
| 203 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 60 | 49 | 11 |
| 204 | 苫小牧市立病院 | 北海道 | 60 | 26 | 34 |
| 205 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 59 | 33 | 26 |
| 206 | 市立吹田市民病院 | 大阪府 | 59 | 35 | 24 |
| 207 | 群馬県済生会前橋病院 | 群馬県 | 59 | 38 | 21 |
| 208 | 国立病院機構 長崎医療センター | 長崎県 | 58 | 31 | 27 |
| 209 | 厚生連高岡病院 | 富山県 | 58 | 32 | 26 |
| 210 | 三豊総合病院 | 香川県 | 58 | 40 | 18 |
| 211 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 58 | 41 | 17 |
| 212 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 58 | 32 | 26 |
| 213 | 市立貝塚病院 | 大阪府 | 58 | 39 | 19 |
| 214 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 58 | 28 | 30 |
| 215 | 大阪鉄道病院 | 大阪府 | 57 | 15 | 42 |
| 216 | 富士市立中央病院 | 静岡県 | 57 | 25 | 32 |
| 217 | 九州労災病院 | 福岡県 | 57 | 35 | 22 |
| 218 | 東京医科大学茨城医療センター | 茨城県 | 57 | 25 | 32 |
| 219 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 東京都 | 56 | 43 | 13 |
| 220 | 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 56 | 35 | 21 |
| 221 | 秋田厚生医療センター | 秋田県 | 56 | 42 | 14 |
| 222 | 市立池田病院 | 大阪府 | 56 | 26 | 30 |
| 223 | 長野中央病院 | 長野県 | 56 | 44 | 12 |
| 224 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 神奈川県 | 55 | 36 | 19 |
| 225 | 済生会新潟病院 | 新潟県 | 55 | 36 | 19 |
| 226 | 住友別子病院 | 愛媛県 | 55 | 32 | 23 |
| 227 | 松戸市立総合医療センター | 千葉県 | 55 | 26 | 29 |
| 228 | 八尾市立病院 | 大阪府 | 54 | 25 | 29 |
| 229 | 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター | 茨城県 | 54 | 37 | 17 |
| 230 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 54 | 35 | 19 |
| 231 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 54 | 33 | 21 |
| 232 | 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 54 | 34 | 20 |
| 233 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 54 | 29 | 25 |
| 234 | ハートライフ病院 | 沖縄県 | 53 | 31 | 22 |
| 235 | 関西電力病院 | 大阪府 | 53 | 29 | 24 |
| 236 | 神戸赤十字病院 | 兵庫県 | 53 | 26 | 27 |
| 237 | 中国労災病院 | 広島県 | 53 | 38 | 15 |
| 238 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 53 | 37 | 16 |
| 239 | 芳賀赤十字病院 | 栃木県 | 53 | 20 | 33 |
| 240 | 国立病院機構 災害医療センター | 東京都 | 53 | 38 | 15 |
| 241 | 浜の町病院 | 福岡県 | 53 | 22 | 31 |
| 242 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 53 | 32 | 21 |
| 243 | 福岡市民病院 | 福岡県 | 53 | 27 | 26 |
| 244 | 香川労災病院 | 香川県 | 53 | 36 | 17 |
| 245 | 知多半島総合医療センター | 愛知県 | 53 | 33 | 20 |
| 246 | 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 53 | 37 | 16 |
| 247 | 大同病院 | 愛知県 | 53 | 31 | 22 |
| 248 | 中濃厚生病院 | 岐阜県 | 52 | 35 | 17 |
| 249 | JCHO徳山中央病院 | 山口県 | 52 | 34 | 18 |
| 250 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 52 | 25 | 27 |
| 251 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 52 | 30 | 22 |
| 252 | 東千葉メディカルセンター | 千葉県 | 52 | 30 | 22 |
| 253 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 52 | 27 | 25 |
| 254 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 52 | 19 | 33 |
| 255 | 国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 52 | 40 | 12 |
| 256 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 52 | 33 | 19 |
| 257 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 52 | 37 | 15 |
| 258 | 東京北医療センター | 東京都 | 51 | 36 | 15 |
| 259 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 51 | 33 | 18 |
| 260 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 51 | 28 | 23 |
| 261 | 釧路労災病院 | 北海道 | 51 | 25 | 26 |
| 262 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 51 | 28 | 23 |
| 263 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 51 | 21 | 30 |
| 264 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 51 | 24 | 27 |
| 265 | 明石市立市民病院 | 兵庫県 | 50 | 28 | 22 |
| 266 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 50 | 24 | 26 |
| 267 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 50 | 38 | 12 |
| 268 | 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 50 | 31 | 19 |
| 269 | JCHO九州病院 | 福岡県 | 50 | 33 | 17 |
| 270 | 岩手県立磐井病院 | 岩手県 | 50 | 37 | 13 |
| 271 | いわき市医療センター | 福島県 | 50 | 24 | 26 |
| 272 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 50 | 25 | 25 |
| 273 | 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 50 | 15 | 35 |
| 274 | 西陣病院 | 京都府 | 50 | 50 | - |
| 275 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 50 | 28 | 22 |
| 276 | 愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 49 | 26 | 23 |
| 277 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 49 | 23 | 26 |
| 278 | 岡山市立市民病院 | 岡山県 | 49 | 30 | 19 |
| 279 | 愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県 | 49 | 30 | 19 |
| 280 | 斗南病院 | 北海道 | 49 | 31 | 18 |
| 281 | 海南病院 | 愛知県 | 49 | 30 | 19 |
| 282 | JCHO下関医療センター | 山口県 | 49 | 23 | 26 |
| 283 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫県 | 49 | 26 | 23 |
| 284 | 市立秋田総合病院 | 秋田県 | 49 | 39 | 10 |
| 285 | JCHO大阪病院 | 大阪府 | 48 | 24 | 24 |
| 286 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 48 | 22 | 26 |
| 287 | 大阪南医療センター | 大阪府 | 48 | 22 | 26 |
| 288 | 松波総合病院 | 岐阜県 | 48 | 28 | 20 |
| 289 | 相模原病院 | 神奈川県 | 48 | 30 | 18 |
| 290 | 西尾市民病院 | 愛知県 | 48 | 31 | 17 |
| 291 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 48 | 35 | 13 |
| 292 | 仙台徳洲会病院 | 宮城県 | 48 | 37 | 11 |
| 293 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 47 | 27 | 20 |
| 294 | 新松戸中央総合病院 | 千葉県 | 47 | 28 | 19 |
| 295 | 名古屋医療センター | 愛知県 | 47 | 25 | 22 |
| 296 | 鳥取県立厚生病院 | 鳥取県 | 47 | 21 | 26 |
| 297 | 東京労災病院 | 東京都 | 47 | 21 | 26 |
| 298 | 水戸医療センター | 茨城県 | 47 | 11 | 36 |
| 299 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 46 | 26 | 20 |
| 300 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 46 | 25 | 21 |
| 301 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 46 | 34 | 12 |
| 302 | 福岡大学筑紫病院 | 福岡県 | 46 | 26 | 20 |
| 303 | 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 愛知県 | 46 | 27 | 19 |
| 304 | 県立広島病院 | 広島県 | 46 | 12 | 34 |
| 305 | 東京科学大学病院 | 東京都 | 46 | 19 | 27 |
| 306 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 45 | 32 | 13 |
| 307 | 三井記念病院 | 東京都 | 45 | 14 | 31 |
| 308 | 京都桂病院 | 京都府 | 45 | 29 | 16 |
| 309 | 国立病院機構 別府医療センター | 大分県 | 45 | 20 | 25 |
| 310 | 埼玉病院 | 埼玉県 | 45 | 22 | 23 |
| 311 | 江南厚生病院 | 愛知県 | 45 | 23 | 22 |
| 312 | 彩の国東大宮メディカルセンター | 埼玉県 | 45 | 45 | - |
| 313 | 西日本病院 | 熊本県 | 45 | 12 | 33 |
| 314 | 桐生厚生総合病院 | 群馬県 | 45 | 29 | 16 |
| 315 | 泉大津急性期メディカルセンター | 大阪府 | 45 | 21 | 24 |
| 316 | 彦根市立病院 | 滋賀県 | 45 | 23 | 22 |
| 317 | 市立青梅総合医療センター | 東京都 | 44 | 26 | 18 |
| 318 | 宝塚市立病院 | 兵庫県 | 44 | 15 | 29 |
| 319 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 44 | 19 | 25 |
| 320 | 京都民医連中央病院 | 京都府 | 44 | 15 | 29 |
| 321 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 44 | 32 | 12 |
| 322 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 44 | 30 | 14 |
| 323 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 東京都 | 44 | 27 | 17 |
| 324 | 津山中央病院 | 岡山県 | 43 | 26 | 17 |
| 325 | 昭和医科大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 43 | 17 | 26 |
| 326 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 43 | 18 | 25 |
| 327 | 国際医療福祉大学病院 | 栃木県 | 43 | 24 | 19 |
| 328 | 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉県 | 43 | 18 | 25 |
| 329 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 43 | 27 | 16 |
| 330 | 岩手県立胆沢病院 | 岩手県 | 43 | 18 | 25 |
| 331 | 福島赤十字病院 | 福島県 | 43 | 21 | 22 |
| 332 | 鹿児島厚生連病院 | 鹿児島県 | 43 | 24 | 19 |
| 333 | 町田市民病院 | 東京都 | 43 | 22 | 21 |
| 334 | 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫県 | 43 | 29 | 14 |
| 335 | 秀和総合病院 | 埼玉県 | 43 | 11 | 32 |
| 336 | 枚方公済病院 | 大阪府 | 43 | 28 | 15 |
| 337 | 大分赤十字病院 | 大分県 | 43 | 19 | 24 |
| 338 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | 43 | 19 | 24 |
| 339 | 戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 42 | 30 | 12 |
| 340 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 42 | 19 | 23 |
| 341 | 佐久総合病院 佐久医療センター | 長野県 | 42 | 31 | 11 |
| 342 | 長浜赤十字病院 | 滋賀県 | 42 | 25 | 17 |
| 343 | 国立病院機構 金沢医療センター | 石川県 | 42 | 20 | 22 |
| 344 | 那覇市立病院 | 沖縄県 | 42 | 23 | 19 |
| 345 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 42 | 30 | 12 |
| 346 | 医学研究所北野病院 | 大阪府 | 42 | 26 | 16 |
| 347 | 市立四日市病院 | 三重県 | 42 | 28 | 14 |
| 348 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 42 | 22 | 20 |
| 349 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 42 | 23 | 19 |
| 350 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 42 | 20 | 22 |
| 351 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 42 | 22 | 20 |
| 352 | 千早病院 | 福岡県 | 41 | 25 | 16 |
| 353 | 浜松医療センター | 静岡県 | 41 | 19 | 22 |
| 354 | 小田原市立病院 | 神奈川県 | 41 | 24 | 17 |
| 355 | 仙台オープン病院 | 宮城県 | 41 | 20 | 21 |
| 356 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 41 | 23 | 18 |
| 357 | 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 福島県 | 40 | 23 | 17 |
| 358 | 浦添総合病院 | 沖縄県 | 40 | 30 | 10 |
| 359 | 大森赤十字病院 | 東京都 | 40 | 19 | 21 |
| 360 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 40 | 22 | 18 |
| 361 | 星総合病院 | 福島県 | 40 | 26 | 14 |
| 362 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 40 | 27 | 13 |
| 363 | 新小山市民病院 | 栃木県 | 40 | 30 | 10 |
| 364 | 市立札幌病院 | 北海道 | 40 | 27 | 13 |
