病院別 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全の治療実績

都道府県で絞り込み
順位 病院名 都道府県 治療実績
合計件数 手術あり 手術なし
1 JCHO仙台病院 宮城県 2078 1383 695
2 土谷総合病院 広島県 736 587 149
3 獨協医科大学病院 栃木県 721 571 150
4 飯塚病院 福岡県 696 568 128
5 福岡赤十字病院 福岡県 690 210 480
6 腎研究所 弘前病院 青森県 689 428 261
7 横浜第一病院 神奈川県 665 488 177
8 熊本中央病院 熊本県 658 511 147
9 東邦大学医療センター大森病院 東京都 657 213 444
10 埼玉医科大学病院 埼玉県 647 455 192
11 小倉記念病院 福岡県 646 439 207
12 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 634 205 429
13 日高病院 群馬県 618 440 178
14 東北医科薬科大学病院 宮城県 558 207 351
15 倉敷中央病院 岡山県 506 206 300
16 洛和会音羽記念病院 京都府 505 323 182
17 大阪市立総合医療センター 大阪府 501 205 296
18 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都 496 187 309
19 岩手県立中央病院 岩手県 492 305 187
20 市立札幌病院 北海道 482 265 217
21 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 480 116 364
22 札幌北楡病院 北海道 480 408 72
23 愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 456 118 338
24 昭和医科大学病院 東京都 449 291 158
25 神戸大学医学部附属病院 兵庫県 447 40 407
26 浜松医療センター 静岡県 447 387 60
27 東京女子医科大学病院 東京都 443 81 362
28 東京医科大学八王子医療センター 東京都 433 228 205
29 原田病院 広島県 432 189 243
30 東京慈恵会医科大学 西部医療センター 東京都 427 153 274
31 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都 426 151 275
32 聖隷佐倉市民病院 千葉県 421 181 240
33 大阪赤十字病院 大阪府 419 239 180
34 長崎大学病院 長崎県 414 172 242
35 久留米大学病院 福岡県 411 209 202
36 千葉医療センター 千葉東病院 千葉県 409 61 348
37 松山赤十字病院 愛媛県 403 258 145
38 県立広島病院 広島県 400 223 177
39 岩見沢市立総合病院 北海道 395 311 84
40 川島病院 徳島県 395 231 164
41 三愛記念病院 千葉県 394 126 268
42 愛媛県立中央病院 愛媛県 394 228 166
43 東葛クリニック病院 千葉県 392 261 131
44 国立病院機構 熊本医療センター 熊本県 392 258 134
45 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 389 130 259
46 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県 383 210 173
47 京都大学医学部附属病院 京都府 379 60 319
48 堺市立総合医療センター 大阪府 379 175 204
49 自治医科大学附属病院 栃木県 377 171 206
50 静岡県立総合病院 静岡県 375 200 175
51 藤田医科大学病院 愛知県 374 105 269
52 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県 370 210 160
53 新松戸中央総合病院 千葉県 366 80 286
54 長崎腎病院 長崎県 365 77 288
55 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県 364 117 247
56 白石病院 鹿児島県 361 233 128
57 北里大学病院 神奈川県 359 100 259
58 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県 352 155 197
59 市立東大阪医療センター 大阪府 352 146 206
60 大阪ろうさい病院 大阪府 349 148 201
61 北彩都病院 北海道 349 74 275
62 井上病院 大阪府 346 252 94
63 九州大学病院 福岡県 342 96 246
64 釧路孝仁会記念病院 北海道 341 317 24
65 白鷺病院 大阪府 336 84 252
66 新潟大学医歯学総合病院 新潟県 335 129 206
67 慶應義塾大学病院 東京都 333 98 235
68 総合病院土浦協同病院 茨城県 332 202 130
69 旭川赤十字病院 北海道 332 198 134
70 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 325 180 145
71 横須賀共済病院 神奈川県 325 173 152
72 草加市立病院 埼玉県 324 251 73
73 大阪大学医学部附属病院 大阪府 323 79 244
74 水戸済生会総合病院 茨城県 322 188 134
75 田仲北野田病院 大阪府 321 195 126
76 成田記念病院 愛知県 319 75 244
77 亀田総合病院 千葉県 314 150 164
78 奈良県立医科大学附属病院 奈良県 314 134 180
79 太田西ノ内病院 福島県 314 140 174
80 札幌中央病院 北海道 309 257 52
81 済生会川口総合病院 埼玉県 306 129 177
82 常磐病院 福島県 306 159 147
83 手稲渓仁会病院 北海道 304 96 208
84 愛知医科大学病院 愛知県 303 73 230
85 杏林大学医学部付属病院 東京都 303 152 151
86 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府 301 68 233
87 函館五稜郭病院 北海道 300 177 123
88 公立八女総合病院 福岡県 298 191 107
89 藤沢市民病院 神奈川県 296 198 98
90 関西労災病院 兵庫県 292 152 140
91 腎研究所青森病院 青森県 291 177 114
92 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 290 103 187
93 岩手医科大学附属病院 岩手県 289 47 242
94 虎の門病院 東京都 289 167 122
95 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県 288 136 152
96 桑園中央病院 北海道 288 158 130
97 JCHO諫早総合病院 長崎県 287 146 141
98 前田病院 佐賀県 287 140 147
99 福島第一病院 福島県 286 271 15
100 総合病院聖隷浜松病院 静岡県 286 104 182
101 東北大学病院 宮城県 286 82 204
102 産業医科大学病院 福岡県 284 183 101
103 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 283 60 223
104 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県 283 110 173
105 福岡市民病院 福岡県 279 209 70
106 石巻赤十字病院 宮城県 276 122 154
107 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 276 110 166
108 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 275 113 162
109 佐野厚生総合病院 栃木県 274 126 148
110 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 272 145 127
111 太田記念病院 群馬県 272 181 91
112 東京大学医学部附属病院 東京都 272 143 129
113 川崎医科大学附属病院 岡山県 271 111 160
114 日本医科大学付属病院 東京都 271 91 180
115 堺近森病院 大阪府 270 91 179
116 矢吹病院 山形県 270 73 197
117 福井県立病院 福井県 269 184 85
118 熊本大学病院 熊本県 269 89 180
119 葵セントラル病院 愛知県 269 63 206
120 イムス富士見総合病院 埼玉県 268 133 135
121 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 266 101 165
122 三愛病院 岩手県 264 84 180
123 武蔵野赤十字病院 東京都 261 118 143
124 長岡赤十字病院 新潟県 261 207 54
125 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県 260 132 128
126 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都 259 128 131
127 仙台市立病院 宮城県 259 57 202
128 千葉大学医学部附属病院 千葉県 259 44 215
129 横浜市立大学附属病院 神奈川県 258 98 160
130 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 256 112 144
131 大崎市民病院 宮城県 255 54 201
132 横浜栄共済病院 神奈川県 254 174 80
133 一宮市立市民病院 愛知県 254 145 109
134 島津病院 高知県 252 94 158
135 川崎幸病院 神奈川県 249 152 97
136 佐久総合病院 佐久医療センター 長野県 248 138 110
137 森下記念病院 神奈川県 248 75 173
138 佐世保市総合医療センター 長崎県 248 124 124
139 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 247 109 138
140 友愛医療センター 沖縄県 246 113 133
141 勤医協中央病院 北海道 245 135 110
142 加古川中央市民病院 兵庫県 244 63 181
143 大垣市民病院 岐阜県 242 102 140
144 名古屋大学医学部附属病院 愛知県 242 31 211
145 川崎市立多摩病院 神奈川県 240 149 91
146 新王子病院 福岡県 240 18 222
147 日本赤十字社医療センター 東京都 239 104 135
148 市立長浜病院 滋賀県 239 64 175
149 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都 238 105 133
150 吉祥寺あさひ病院 東京都 237 93 144
151 中頭病院 沖縄県 235 121 114
152 国立国際医療センター 東京都 233 76 157
153 広島赤十字・原爆病院 広島県 232 113 119
154 関東労災病院 神奈川県 232 130 102
155 福島県立医科大学附属病院 福島県 232 21 211
156 国立病院機構 災害医療センター 東京都 232 160 72
157 信楽園病院 新潟県 232 103 129
158 東京医科大学病院 東京都 230 54 176
159 光晴会病院 長崎県 230 165 65
160 横浜労災病院 神奈川県 229 45 184
161 九州医療センター 福岡県 229 66 163
162 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 千葉県 229 108 121
163 松江赤十字病院 島根県 229 66 163
164 新潟市民病院 新潟県 229 153 76
165 東京科学大学病院 東京都 228 99 129
166 東京都立大久保病院 東京都 228 76 152
167 春日井市民病院 愛知県 228 103 125
168 江東病院 東京都 226 174 52
169 江南厚生病院 愛知県 226 60 166
170 横浜市南部病院 神奈川県 226 131 95
171 医誠会国際総合病院 大阪府 225 120 105
172 山口県済生会下関総合病院 山口県 224 114 110
173 公立置賜総合病院 山形県 224 114 110
174 兵庫県立 西宮病院 兵庫県 222 45 177
175 三重大学医学部附属病院 三重県 222 46 176
176 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 北海道 222 138 84
177 筑波大学附属病院 茨城県 222 83 139
178 岐阜市民病院 岐阜県 221 21 200
179 香川大学医学部附属病院 香川県 221 131 90
180 岡山西大寺病院 岡山県 220 70 150
181 東京都済生会中央病院 東京都 220 96 124
182 JCHO三島総合病院 静岡県 219 60 159
183 国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 219 94 125
184 兵庫医科大学病院 兵庫県 217 63 154
185 京都医療センター 京都府 217 35 182
186 鈴鹿中央総合病院 三重県 216 48 168
187 石切生喜病院 大阪府 215 86 129
188 市立豊中病院 大阪府 214 46 168
189 島根大学医学部附属病院 島根県 214 73 141
190 静岡済生会総合病院 静岡県 213 127 86
191 安城更生病院 愛知県 212 90 122
192 国際親善総合病院 神奈川県 211 145 66
193 長野赤十字病院 長野県 210 117 93
194 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 209 113 96
195 大阪医科薬科大学病院 大阪府 209 98 111
196 トヨタ記念病院 愛知県 208 46 162
197 横浜市東部病院 神奈川県 208 92 116
198 NTT東日本 札幌病院 北海道 207 95 112
199 近畿大学病院 大阪府 207 63 144
200 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 205 35 170
201 伊勢赤十字病院 三重県 205 110 95
202 上尾中央総合病院 埼玉県 204 111 93
203 岡山大学病院 岡山県 203 64 139
204 東海大学医学部付属病院 神奈川県 203 93 110
205 関西電力病院 大阪府 203 63 140
206 大牟田市立病院 福岡県 203 116 87
207 JCHO徳山中央病院 山口県 203 110 93
208 琉球大学病院 沖縄県 201 100 101
209 春日部嬉泉病院 埼玉県 201 88 113
210 三康病院 大阪府 201 127 74
211 東京都立墨東病院 東京都 201 91 110
212 住友病院 大阪府 199 70 129
213 江戸川病院 東京都 199 81 118
214 東北医科薬科大学 若林病院 宮城県 198 55 143
215 いわき市医療センター 福島県 197 162 35
216 製鉄記念八幡病院 福岡県 197 109 88
217 JCHO埼玉メディカルセンター 埼玉県 196 79 117
218 富士市立中央病院 静岡県 195 83 112
219 京都市立病院 京都府 194 68 126
220 琵琶湖大橋病院 滋賀県 193 157 36
221 虎の門病院分院 神奈川県 193 41 152
222 JCHO北海道病院 北海道 192 82 110
223 岐阜県総合医療センター 岐阜県 192 94 98
224 大阪府済生会中津病院 大阪府 192 94 98
225 大阪医療センター 大阪府 192 39 153
226 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県 192 110 82
227 帝京大学ちば総合医療センター 千葉県 191 90 101
228 北海道大学病院 北海道 190 66 124
229 前橋赤十字病院 群馬県 189 105 84
230 京都第二赤十字病院 京都府 189 25 164
231 京都第一赤十字病院 京都府 189 73 116
232 板橋中央総合病院 東京都 187 81 106
233 亀井病院 徳島県 186 61 125
234 群馬県済生会前橋病院 群馬県 186 68 118
235 帝京大学医学部附属病院 東京都 184 41 143
236 山梨県立中央病院 山梨県 184 85 99
237 NTT東日本関東病院 東京都 184 47 137
238 神戸市立医療センター西市民病院 兵庫県 184 38 146
239 聖マリア病院 福岡県 183 97 86
240 みはま病院 千葉県 183 71 112
241 呉共済病院 広島県 182 63 119
242 古賀病院21 福岡県 182 98 84
243 松阪総合病院 三重県 181 51 130
244 加須病院 埼玉県 181 24 157
245 さくら記念病院 埼玉県 181 91 90
246 国際医療福祉大学市川総合病院 千葉県 179 69 110
247 大野記念病院 大阪府 179 38 141
248 昭和医科大学 藤が丘病院 神奈川県 178 45 133
249 石川県立中央病院 石川県 178 93 85
250 呉医療センター 広島県 177 53 124
251 りんくう総合医療センター 大阪府 177 87 90
252 鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 177 63 114
253 埼玉石心会病院 埼玉県 176 95 81
254 札幌心臓血管クリニック 北海道 176 163 13
255 岡山医療センター 岡山県 176 59 117
256 済生会熊本病院 熊本県 175 101 74
257 昭和医科大学横浜市北部病院 神奈川県 175 61 114
258 岩手県立胆沢病院 岩手県 174 125 49
259 西陣病院 京都府 174 130 44
260 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知県 174 87 87
261 清湘会記念病院 東京都 174 26 148
262 奈良県西和医療センター 奈良県 173 74 99
263 守口敬仁会病院 大阪府 173 86 87
264 大津赤十字病院 滋賀県 173 51 122
265 JAとりで総合医療センター 茨城県 173 103 70
266 市立池田病院 大阪府 171 52 119
267 重井医学研究所附属病院 岡山県 170 156 14
268 豊橋市民病院 愛知県 169 49 120
269 市立四日市病院 三重県 169 72 97
270 市立青梅総合医療センター 東京都 169 102 67
271 大分赤十字病院 大分県 169 62 107
272 嬉泉病院 東京都 168 31 137
273 苫小牧日翔病院 北海道 168 88 80
274 姫路第一病院 兵庫県 168 124 44
275 福井大学医学部附属病院 福井県 168 49 119
276 東京都立多摩総合医療センター 東京都 167 76 91
277 弘前大学医学部附属病院 青森県 167 40 127
278 防衛医科大学校病院 埼玉県 167 80 87
279 長岡中央綜合病院 新潟県 167 101 66
280 田川市立病院 福岡県 166 72 94
281 岐阜県立多治見病院 岐阜県 165 52 113
282 九州中央病院 福岡県 164 74 90
283 中部労災病院 愛知県 164 99 65
284 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 茨城県 164 92 72
285 製鉄記念室蘭病院 北海道 164 127 37
286 金沢医科大学病院 石川県 163 57 106
287 山梨大学医学部附属病院 山梨県 163 63 100
288 戸田中央総合病院 埼玉県 163 50 113
289 豊田厚生病院 愛知県 162 51 111
290 総合病院 釧路赤十字病院 北海道 161 26 135
291 川崎医科大学総合医療センター 岡山県 161 113 48
292 大同病院 愛知県 161 63 98
293 名古屋徳洲会総合病院 愛知県 161 134 27
294 小倉第一病院 福岡県 161 51 110
295 大阪医科薬科大学三島南病院 大阪府 161 151 10
296 横浜市立市民病院 神奈川県 160 78 82
297 甲南医療センター 兵庫県 160 104 56
298 北播磨総合医療センター 兵庫県 160 37 123
299 洛和会音羽病院 京都府 159 124 35
300 大島記念嬉泉病院 千葉県 159 42 117
301 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 158 76 82
302 熊本市立熊本市民病院 熊本県 157 110 47
303 三橋明生病院 千葉県 157 85 72
304 古賀総合病院 宮崎県 157 103 54
305 川崎市立川崎病院 神奈川県 157 91 66
306 三井記念病院 東京都 157 63 94
307 一宮西病院 愛知県 157 37 120
308 大分県厚生連 鶴見病院 大分県 156 71 85
309 八尾徳洲会総合病院 大阪府 156 75 81
310 島田市立総合医療センター 静岡県 156 85 71
311 明石医療センター 兵庫県 155 51 104
312 熊本赤十字病院 熊本県 155 36 119
313 島根県立中央病院 島根県 155 92 63
314 しげい病院 岡山県 155 155 -
315 高松赤十字病院 香川県 155 72 83
316 小樽市立病院 北海道 155 73 82
317 立川綜合病院 新潟県 154 76 78
318 長崎みなとメディカルセンター 長崎県 154 70 84
319 愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 153 69 84
320 住友別子病院 愛媛県 153 67 86
321 日本海総合病院 山形県 152 54 98
322 静岡市立静岡病院 静岡県 152 99 53
323 山形市立病院済生館 山形県 152 53 99
324 焼津市立総合病院 静岡県 151 45 106
325 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県 151 85 66
326 海南病院 愛知県 150 85 65
327 沖縄県立中部病院 沖縄県 150 79 71
328 山形大学医学部附属病院 山形県 149 46 103
329 国立病院機構 東広島医療センター 広島県 149 44 105
330 黒部市民病院 富山県 149 99 50
331 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 148 73 75
332 福岡大学病院 福岡県 148 76 72
333 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 148 62 86
334 大雄会第一病院 愛知県 148 46 102
335 横浜南共済病院 神奈川県 147 65 82
336 恩賜財団済生会 新潟県央基幹病院 新潟県 147 75 72
337 王子総合病院 北海道 147 90 57
338 中部脳リハビリテーション病院 岐阜県 147 92 55
339 門司掖済会病院 福岡県 147 91 56
340 国際医療福祉大学熱海病院 静岡県 147 92 55
341 淀川キリスト教病院 大阪府 146 26 120
342 西東京中央総合病院 東京都 146 69 77
343 山口県立総合医療センター 山口県 145 43 102
344 秋田大学医学部附属病院 秋田県 145 57 88
345 富山市立 富山市民病院 富山県 144 66 78
346 川口市立医療センター 埼玉県 144 81 63
347 周東総合病院 山口県 144 79 65
348 山口大学医学部附属病院 山口県 144 33 111
349 国立病院機構 鹿児島医療センター 鹿児島県 144 46 98
350 日本医科大学多摩永山病院 東京都 144 58 86
351 新渡戸記念中野総合病院 東京都 143 105 38
352 済生会宇都宮病院 栃木県 143 31 112
353 日立総合病院 茨城県 143 71 72
354 岡崎市民病院 愛知県 142 58 84
355 信州大学医学部附属病院 長野県 141 58 83
356 住吉川病院 兵庫県 140 39 101
357 JCHO中京病院 愛知県 139 41 98
358 東京都健康長寿医療センター 東京都 139 58 81
359 十和田市立中央病院 青森県 137 104 33
360 さいたま赤十字病院 埼玉県 137 72 65
361 山陰労災病院 鳥取県 136 55 81
362 広島市立広島市民病院 広島県 136 54 82
363 足利第一病院 栃木県 136 16 120
364 国立循環器病研究センター 大阪府 135 - 135
365 中東遠総合医療センター 静岡県 135 59 76
366 東北公済病院 宮城県 134 - 134
367 武蔵野徳洲会病院 東京都 134 30 104
368 金沢大学附属病院 石川県 134 44 90
369 京都桂病院 京都府 133 25 108
370 青森労災病院 青森県 133 106 27
371 高岡市民病院 富山県 133 111 22
372 平和台病院 宮崎県 133 40 93
373 成田赤十字病院 千葉県 133 43 90
374 小林病院 北海道 132 85 47
375 筑波学園病院 茨城県 132 41 91
376 平塚共済病院 神奈川県 132 61 71
377 広島大学病院 広島県 132 19 113
378 東京都立駒込病院 東京都 132 67 65
379 国立病院機構 金沢医療センター 石川県 131 75 56
380 市立釧路総合病院 北海道 131 87 44
381 高山赤十字病院 岐阜県 131 86 45
382 明生病院 大阪府 130 49 81
383 茨城西南医療センター病院 茨城県 130 90 40
384 牛久愛和総合病院 茨城県 130 84 46
385 新潟県立新発田病院 新潟県 130 67 63
386 奈良県総合医療センター 奈良県 130 25 105
387 竹田綜合病院 福島県 130 61 69
388 船橋市立医療センター 千葉県 129 43 86
389 JCHO札幌北辰病院 北海道 129 47 82
390 南風病院 鹿児島県 129 25 104
391 山形徳洲会病院 山形県 129 11 118
392 徳島大学病院 徳島県 129 28 101
393 札幌真駒内病院 北海道 128 105 23
394 日本生命病院 大阪府 128 55 73
395 京都済生会病院 京都府 128 43 85
396 関西医科大学附属病院 大阪府 128 24 104
397 市立奈良病院 奈良県 127 35 92
398 JCHO熊本総合病院 熊本県 126 49 77
399 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県 126 39 87
400 国立病院機構 東京医療センター 東京都 125 36 89
401 聖路加国際病院 東京都 125 57 68
402 鹿児島市立病院 鹿児島県 125 37 88
403 市立大津市民病院 滋賀県 125 38 87
404 北里大学メディカルセンター 埼玉県 124 39 85
405 日鋼記念病院 北海道 124 102 22
406 富山県立中央病院 富山県 124 57 67
407 佐世保共済病院 長崎県 123 61 62
408 医学研究所北野病院 大阪府 122 12 110
409 神戸市立西神戸医療センター 兵庫県 122 35 87
410 清瀬病院 大分県 122 24 98
411 星総合病院 福島県 122 100 22
412 砂川市立病院 北海道 122 97 25
413 京都岡本記念病院 京都府 122 10 112
414 愛媛大学医学部附属病院 愛媛県 121 21 100
415 福井県済生会病院 福井県 121 57 64
416 新潟県立中央病院 新潟県 121 49 72
417 東京都立小児総合医療センター 東京都 120 - 120
418 秦野赤十字病院 神奈川県 120 95 25
419 香川県立中央病院 香川県 120 43 77
420 埼玉協同病院 埼玉県 120 90 30
421 海老名総合病院 神奈川県 119 52 67
422 東京医科大学茨城医療センター 茨城県 119 44 75
423 川南病院 宮崎県 119 59 60
424 公立西知多総合病院 愛知県 118 - 118
425 松下記念病院 大阪府 118 11 107
426 日本医科大学千葉北総病院 千葉県 117 52 65
427 尾道市立市民病院 広島県 117 92 25
428 高知高須病院 高知県 117 43 74
429 大手前病院 大阪府 117 17 100
430 川西市立総合医療センター 兵庫県 116 69 47
431 市立函館病院 北海道 115 84 31
432 京都府立医科大学附属病院 京都府 115 - 115
433 聖隷沼津病院 静岡県 115 97 18
434 朝日大学病院 岐阜県 114 88 26
435 市立角館総合病院 秋田県 114 66 48
436 大阪警察病院 大阪府 113 72 41
437 相澤病院 長野県 113 66 47
438 埼友草加病院 埼玉県 112 37 75
439 公立松任石川中央病院 石川県 112 63 49
440 益田赤十字病院 島根県 112 68 44
441 東邦大学医療センター大橋病院 東京都 111 26 85
442 泉川病院 長崎県 111 66 45
443 京都山城総合医療センター 京都府 111 68 43
444 国立病院機構 嬉野医療センター 佐賀県 110 56 54
445 新小山市民病院 栃木県 110 55 55
446 大分県立病院 大分県 110 29 81
447 公立富岡総合病院 群馬県 110 40 70
448 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県 110 42 68
449 関西医科大学総合医療センター 大阪府 109 50 59
450 稲毛病院 千葉県 109 38 71
451 三豊総合病院 香川県 109 50 59
452 JCHO九州病院 福岡県 109 57 52
453 国際医療福祉大学成田病院 千葉県 108 34 74
454 行徳総合病院 千葉県 108 53 55
455 広島総合病院 広島県 108 35 73
456 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 新潟県 107 43 64
457 会津中央病院 福島県 107 79 28
458 長門総合病院 山口県 107 73 34
459 虹が丘病院 長崎県 107 66 41
460 TMGあさか医療センター 埼玉県 107 41 66
461 厚生連高岡病院 富山県 106 31 75
462 深谷赤十字病院 埼玉県 106 20 86
463 柏崎総合医療センター 新潟県 106 65 41
464 大分記念病院 大分県 106 95 11
465 増子記念病院 愛知県 106 20 86
466 磐田市立総合病院 静岡県 105 39 66
467 済生会滋賀県病院 滋賀県 105 26 79
468 玄々堂君津病院 千葉県 105 18 87
469 イムス東京葛飾総合病院 東京都 104 54 50
470 中部徳洲会病院 沖縄県 104 58 46
471 名古屋市立大学病院 愛知県 104 26 78
472 豊中敬仁会病院 大阪府 103 55 48
473 大隅鹿屋病院 鹿児島県 103 84 19
474 横浜医療センター 神奈川県 102 36 66
475 札幌医科大学附属病院 北海道 102 12 90
476 吉野川医療センター 徳島県 102 69 33
477 天の川病院 大阪府 102 47 55
478 浦添総合病院 沖縄県 102 41 61
479 岐阜大学医学部附属病院 岐阜県 101 15 86
480 南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県 101 49 52
481 湘南厚木病院 神奈川県 101 63 38
482 西京都病院 京都府 101 87 14
483 東邦病院 群馬県 100 55 45
484 松本中川病院 長野県 99 - 99
485 由利組合総合病院 秋田県 99 41 58
486 済生会新潟病院 新潟県 99 31 68
487 千葉西総合病院 千葉県 99 64 35
488 八戸市立市民病院 青森県 98 66 32
489 須賀川病院 福島県 98 59 39
490 知多半島総合医療センター 愛知県 98 23 75
491 鳥取県立厚生病院 鳥取県 98 78 20
492 北島病院 高知県 98 40 58
493 那覇市立病院 沖縄県 98 42 56
494 桑名市総合医療センター 三重県 98 28 70
495 JR札幌病院 北海道 97 11 86
496 綾部市立病院 京都府 97 78 19
497 国立病院機構 福岡東医療センター 福岡県 96 28 68
498 群馬大学医学部附属病院 群馬県 96 14 82
499 公立藤岡総合病院 群馬県 96 27 69
500 天使病院 北海道 95 59 36
501 かわな病院 愛知県 95 37 58
502 順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター 東京都 95 16 79
503 名古屋共立病院 愛知県 95 - 95
504 相模原協同病院 神奈川県 95 41 54
505 塚川第一病院 大分県 94 12 82
506 国立病院機構 別府医療センター 大分県 94 40 54
507 福井赤十字病院 福井県 94 38 56
508 東京都立多摩北部医療センター 東京都 94 34 60
509 東葛病院 千葉県 94 34 60
510 鹿児島大学病院 鹿児島県 93 14 79
511 済生会川内病院 鹿児島県 93 12 81
512 日本鋼管病院 神奈川県 92 33 59
513 貴生病院 大阪府 92 21 71
514 紀南病院 和歌山県 92 40 52
515 城陽江尻病院 兵庫県 92 31 61
516 JCHO東京山手メディカルセンター 東京都 92 19 73
517 近畿大学奈良病院 奈良県 92 10 82
518 新札幌循環器病院 北海道 91 64 27
519 伊勢崎市民病院 群馬県 91 51 40
520 京都民医連中央病院 京都府 90 57 33
521 滋賀県立総合病院 滋賀県 90 30 60
522 岩手県立宮古病院 岩手県 90 45 45
523 国立病院機構 信州上田医療センター 長野県 90 29 61
524 むつ総合病院 青森県 90 43 47
525 宝塚市立病院 兵庫県 90 45 45
526 JCHO大阪病院 大阪府 90 13 77
527 茅ヶ崎市立病院 神奈川県 89 28 61
528 輝山会記念病院 長野県 89 75 14
529 津島市民病院 愛知県 89 - 89
530 公立陶生病院 愛知県 89 36 53
531 旭川医科大学病院 北海道 89 30 59
532 藤田医科大学岡崎医療センター 愛知県 88 21 67
533 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 88 30 58
534 鎌ケ谷総合病院 千葉県 88 22 66
535 秋田厚生医療センター 秋田県 88 41 47
536 福山市民病院 広島県 88 28 60
537 松波総合病院 岐阜県 87 35 52
538 小牧市民病院 愛知県 87 49 38
539 立川相互病院 東京都 86 46 40
540 JCHO久留米総合病院 福岡県 86 58 28
541 藤田医科大学ばんたね病院 愛知県 86 12 74
542 香川労災病院 香川県 85 37 48
543 森山記念病院 東京都 85 33 52
544 浜の町病院 福岡県 85 30 55
545 JA長野厚生連 北信総合病院 長野県 85 38 47
546 大宮中央総合病院 埼玉県 85 36 49
547 市立敦賀病院 福井県 85 58 27
548 高松市立みんなの病院 香川県 85 60 25
549 あいち小児保健医療総合センター 愛知県 84 - 84
550 白根徳洲会病院 山梨県 84 66 18
551 牧港中央病院 沖縄県 84 59 25
552 豊川市民病院 愛知県 84 26 58
553 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 84 11 73
554 徳島県鳴門病院 徳島県 84 56 28
555 綜合病院 山口赤十字病院 山口県 83 30 53
556 横須賀市立総合医療センター 神奈川県 83 37 46
557 とちぎメディカルセンターしもつが 栃木県 83 45 38
558 横浜旭中央総合病院 神奈川県 83 52 31
559 鳥取県立中央病院 鳥取県 83 17 66
560 東京臨海病院 東京都 83 23 60
561 城北病院 石川県 82 72 10
562 東京都立豊島病院 東京都 82 26 56
563 鈴鹿回生病院 三重県 82 32 50
564 大阪府済生会吹田病院 大阪府 82 37 45
565 京都中部総合医療センター 京都府 82 31 51
566 高槻病院 大阪府 82 29 53
567 大分大学医学部附属病院 大分県 82 21 61
568 藤枝市立総合病院 静岡県 81 37 44
569 名寄市立総合病院 北海道 81 59 22
570 大阪府済生会泉尾病院 大阪府 81 33 48
571 吉田総合病院 広島県 80 55 25
572 富山大学附属病院 富山県 80 26 54
573 下関市立市民病院 山口県 80 32 48
574 県立二葉の里病院 広島県 80 46 34
575 名古屋記念病院 愛知県 80 20 60
576 国民健康保険 小松市民病院 石川県 79 20 59
577 聖隷横浜病院 神奈川県 79 15 64
578 八戸赤十字病院 青森県 79 22 57
579 西の京病院 奈良県 78 42 36
580 東京女子医科大学附属足立医療センター 東京都 78 17 61
581 今村総合病院 鹿児島県 78 11 67
582 苫小牧市立病院 北海道 78 34 44
583 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県 78 18 60
584 富士宮市立病院 静岡県 78 27 51
585 大曲厚生医療センター 秋田県 78 42 36
586 中津市立中津市民病院 大分県 77 41 36
587 東部病院 静岡県 77 39 38
588 福岡県済生会八幡総合病院 福岡県 77 42 35
589 河北総合病院 東京都 77 28 49
590 キナシ大林病院 香川県 77 16 61
591 東京西徳洲会病院 東京都 77 41 36
592 市立秋田総合病院 秋田県 76 42 34
