非ホジキンリンパ腫
病院別 非ホジキンリンパ腫の治療実績
都道府県で絞り込み
順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
1 | 札幌北楡病院 | 北海道 | 842 | 179 | 663 |
2 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 761 | 160 | 601 |
3 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 660 | 149 | 511 |
4 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 631 | 244 | 387 |
5 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 598 | 164 | 434 |
6 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 578 | 237 | 341 |
7 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 575 | 241 | 334 |
8 | 大阪国際がんセンター | 大阪府 | 522 | 144 | 378 |
9 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 512 | 75 | 437 |
10 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 506 | 77 | 429 |
11 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 481 | 117 | 364 |
12 | 安城更生病院 | 愛知県 | 465 | 101 | 364 |
13 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 462 | 83 | 379 |
14 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 460 | 146 | 314 |
15 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 459 | 146 | 313 |
16 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 455 | 143 | 312 |
17 | 国立病院機構 熊本医療センター | 熊本県 | 439 | 147 | 292 |
18 | 愛育病院 | 北海道 | 425 | 136 | 289 |
19 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 421 | 219 | 202 |
20 | 市立札幌病院 | 北海道 | 416 | 107 | 309 |
21 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 410 | 132 | 278 |
22 | 国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | 410 | 86 | 324 |
23 | 九州大学病院 | 福岡県 | 405 | 178 | 227 |
24 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 404 | 82 | 322 |
25 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 402 | 155 | 247 |
26 | 磐田市立総合病院 | 静岡県 | 399 | 46 | 353 |
27 | 新潟県立中央病院 | 新潟県 | 399 | 48 | 351 |
28 | 王子総合病院 | 北海道 | 397 | 107 | 290 |
29 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 396 | 109 | 287 |
30 | 国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 396 | 118 | 278 |
31 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 395 | 109 | 286 |
32 | 国立病院機構 まつもと医療センター | 長野県 | 395 | 69 | 326 |
33 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 390 | 92 | 298 |
34 | 岡山医療センター | 岡山県 | 388 | 69 | 319 |
35 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 387 | 198 | 189 |
36 | 虎の門病院 | 東京都 | 385 | 177 | 208 |
37 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 384 | 176 | 208 |
38 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 381 | 74 | 307 |
39 | 鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | 378 | 62 | 316 |
40 | 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 376 | 66 | 310 |
41 | 佐世保市総合医療センター | 長崎県 | 374 | 135 | 239 |
42 | 長岡赤十字病院 | 新潟県 | 371 | 113 | 258 |
43 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 369 | 120 | 249 |
44 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 369 | 86 | 283 |
45 | 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 368 | 64 | 304 |
46 | 近畿大学病院 | 大阪府 | 368 | 182 | 186 |
47 | 広島大学病院 | 広島県 | 362 | 114 | 248 |
48 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 361 | 101 | 260 |
49 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 361 | 124 | 237 |
50 | 呉医療センター | 広島県 | 358 | 78 | 280 |
51 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 356 | 121 | 235 |
52 | 諏訪赤十字病院 | 長野県 | 356 | 70 | 286 |
53 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 352 | 113 | 239 |
54 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 351 | 147 | 204 |
55 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 350 | 111 | 239 |
56 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 350 | 75 | 275 |
57 | 国立病院機構 都城医療センター | 宮崎県 | 349 | 66 | 283 |
58 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 349 | 104 | 245 |
59 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 346 | 119 | 227 |
60 | 中国中央病院 | 広島県 | 346 | 96 | 250 |
61 | 市立福知山市民病院 | 京都府 | 342 | 115 | 227 |
62 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 341 | 81 | 260 |
63 | JCHO九州病院 | 福岡県 | 340 | 77 | 263 |
64 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 339 | 135 | 204 |
65 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 338 | 121 | 217 |
66 | 浜の町病院 | 福岡県 | 337 | 99 | 238 |
67 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 337 | 87 | 250 |
68 | 宮城県立がんセンター | 宮城県 | 334 | 91 | 243 |
69 | 愛知県がんセンター | 愛知県 | 333 | 89 | 244 |
70 | 国立病院機構 長崎医療センター | 長崎県 | 332 | 146 | 186 |
71 | 長崎原爆病院 | 長崎県 | 330 | 108 | 222 |
72 | 市立四日市病院 | 三重県 | 327 | 66 | 261 |
73 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 326 | 67 | 259 |
74 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 323 | 133 | 190 |
75 | 佐久総合病院 佐久医療センター | 長野県 | 323 | 84 | 239 |
76 | がん研有明病院 | 東京都 | 322 | 74 | 248 |
77 | 岐阜市民病院 | 岐阜県 | 321 | 78 | 243 |
78 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 321 | 125 | 196 |
79 | 愛知医療センター名古屋第一病院 | 愛知県 | 320 | 103 | 217 |
80 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 318 | 103 | 215 |
81 | 京都桂病院 | 京都府 | 315 | 74 | 241 |
82 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 315 | 77 | 238 |
83 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 314 | 114 | 200 |
84 | 県立延岡病院 | 宮崎県 | 314 | 40 | 274 |
85 | 昭和大学病院 | 東京都 | 313 | 82 | 231 |
86 | 川崎市立川崎病院 | 神奈川県 | 311 | 80 | 231 |
87 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 311 | 115 | 196 |
88 | JCHO熊本総合病院 | 熊本県 | 308 | 98 | 210 |
89 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 308 | 130 | 178 |
90 | 国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 306 | 56 | 250 |
91 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 304 | 135 | 169 |
92 | 立川病院 | 東京都 | 304 | 92 | 212 |
93 | 岡山市立市民病院 | 岡山県 | 304 | 102 | 202 |
94 | 成田赤十字病院 | 千葉県 | 303 | 99 | 204 |
95 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 301 | 74 | 227 |
96 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 300 | 95 | 205 |
97 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 300 | 131 | 169 |
98 | 松阪中央総合病院 | 三重県 | 297 | 107 | 190 |
99 | 鈴鹿中央総合病院 | 三重県 | 296 | 102 | 194 |
100 | 国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 295 | 62 | 233 |
101 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 294 | 163 | 131 |
102 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知県 | 294 | 146 | 148 |
103 | 済生会新潟病院 | 新潟県 | 294 | 76 | 218 |
104 | 九州医療センター | 福岡県 | 293 | 92 | 201 |
105 | 恵寿金沢病院 | 石川県 | 293 | 68 | 225 |
106 | 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 | 千葉県 | 292 | 115 | 177 |
107 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 292 | 104 | 188 |
108 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 289 | 78 | 211 |
109 | 市立池田病院 | 大阪府 | 287 | 79 | 208 |
110 | 和泉市立総合医療センター | 大阪府 | 287 | 147 | 140 |
111 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 287 | 105 | 182 |
112 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 285 | 61 | 224 |
113 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 285 | 92 | 193 |
114 | 宝塚市立病院 | 兵庫県 | 285 | 47 | 238 |
115 | 東京科学大学病院 | 東京都 | 283 | 128 | 155 |
116 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 283 | 102 | 181 |
117 | 勤医協中央病院 | 北海道 | 283 | 104 | 179 |
118 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 281 | 67 | 214 |
119 | 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 280 | 78 | 202 |
120 | 群馬県立がんセンター | 群馬県 | 276 | 82 | 194 |
121 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 276 | 80 | 196 |
122 | 関西電力病院 | 大阪府 | 273 | 109 | 164 |
123 | 岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 272 | 93 | 179 |
124 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 271 | 73 | 198 |
125 | 公立昭和病院 | 東京都 | 269 | 86 | 183 |
126 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 268 | 59 | 209 |
127 | JCHO大阪みなと中央病院 | 大阪府 | 267 | 85 | 182 |
128 | 釧路労災病院 | 北海道 | 266 | 100 | 166 |
129 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 265 | 99 | 166 |
130 | 秋田厚生医療センター | 秋田県 | 265 | 55 | 210 |
131 | 関東労災病院 | 神奈川県 | 264 | 96 | 168 |
132 | 福岡赤十字病院 | 福岡県 | 264 | 79 | 185 |
133 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 264 | 78 | 186 |
134 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 261 | 72 | 189 |
135 | 京都医療センター | 京都府 | 260 | 46 | 214 |
136 | 仙台医療センター | 宮城県 | 259 | 73 | 186 |
137 | 産業医科大学病院 | 福岡県 | 259 | 91 | 168 |
138 | JCHO徳山中央病院 | 山口県 | 259 | 59 | 200 |
139 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 258 | 98 | 160 |
140 | 北福島医療センター | 福島県 | 257 | 33 | 224 |
141 | 東北大学病院 | 宮城県 | 257 | 105 | 152 |
142 | 医学研究所北野病院 | 大阪府 | 256 | 104 | 152 |
143 | 福井県済生会病院 | 福井県 | 256 | 58 | 198 |
144 | 市立函館病院 | 北海道 | 255 | 106 | 149 |
145 | 国立病院機構 別府医療センター | 大分県 | 254 | 72 | 182 |
146 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 254 | 87 | 167 |
147 | 浜松医療センター | 静岡県 | 252 | 106 | 146 |
148 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 広島県 | 252 | 85 | 167 |
149 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 252 | 116 | 136 |
150 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 251 | 50 | 201 |
151 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 250 | 54 | 196 |
152 | 市立吹田市民病院 | 大阪府 | 250 | 80 | 170 |
153 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 250 | 132 | 118 |
154 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 249 | 86 | 163 |
155 | 香川労災病院 | 香川県 | 249 | 40 | 209 |
156 | 斗南病院 | 北海道 | 249 | 89 | 160 |
157 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 248 | 50 | 198 |
158 | 日本海総合病院 | 山形県 | 248 | 51 | 197 |
159 | 大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 247 | 97 | 150 |
160 | 京都市立病院 | 京都府 | 245 | 62 | 183 |
161 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 244 | 38 | 206 |
162 | 一宮西病院 | 愛知県 | 244 | 51 | 193 |
163 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 244 | 89 | 155 |
164 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 243 | 102 | 141 |
165 | 飯塚病院 | 福岡県 | 243 | 62 | 181 |
166 | 国立病院機構 広島西医療センター | 広島県 | 242 | 90 | 152 |
167 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 242 | 121 | 121 |
168 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 242 | 80 | 162 |
169 | 国立病院機構 災害医療センター | 東京都 | 241 | 58 | 183 |
170 | 渋川医療センター | 群馬県 | 240 | 73 | 167 |
171 | 富山大学附属病院 | 富山県 | 240 | 61 | 179 |
172 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 239 | 104 | 135 |
173 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 239 | 135 | 104 |
174 | 名古屋医療センター | 愛知県 | 237 | 79 | 158 |
175 | 福井県立病院 | 福井県 | 236 | 64 | 172 |
176 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 235 | 83 | 152 |
177 | 市立三次中央病院 | 広島県 | 234 | 56 | 178 |
178 | 海老名総合病院 | 神奈川県 | 234 | 75 | 159 |
179 | 深谷赤十字病院 | 埼玉県 | 231 | 93 | 138 |
180 | 製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 230 | 60 | 170 |
181 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 230 | 106 | 124 |
182 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 229 | 56 | 173 |
183 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 227 | 95 | 132 |
184 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 227 | 124 | 103 |
185 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 227 | 75 | 152 |
186 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 227 | 116 | 111 |
187 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 227 | 69 | 158 |
188 | 東京都済生会中央病院 | 東京都 | 226 | 82 | 144 |
189 | 紀南病院 | 和歌山県 | 226 | 62 | 164 |
190 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 226 | 50 | 176 |
191 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 226 | 84 | 142 |
192 | 今村総合病院 | 鹿児島県 | 225 | 86 | 139 |
193 | 石川県立中央病院 | 石川県 | 224 | 37 | 187 |
194 | 平鹿総合病院 | 秋田県 | 223 | 70 | 153 |
195 | 千葉労災病院 | 千葉県 | 223 | 62 | 161 |
196 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 223 | 87 | 136 |
197 | JCHO中京病院 | 愛知県 | 220 | 66 | 154 |
198 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 220 | 117 | 103 |
199 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 219 | 51 | 168 |
200 | 国民健康保険 小松市民病院 | 石川県 | 219 | 69 | 150 |
201 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 219 | 77 | 142 |
202 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 218 | 98 | 120 |
203 | 島根県立中央病院 | 島根県 | 218 | 45 | 173 |
204 | 北海道大学病院 | 北海道 | 218 | 128 | 90 |
205 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 217 | 92 | 125 |
206 | 大分県立病院 | 大分県 | 214 | 74 | 140 |
207 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県 | 213 | 65 | 148 |
208 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 213 | 73 | 140 |
209 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 212 | 68 | 144 |
210 | 厚生連高岡病院 | 富山県 | 211 | 32 | 179 |
211 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 209 | 28 | 181 |
212 | 富山赤十字病院 | 富山県 | 208 | 54 | 154 |
213 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 208 | 59 | 149 |
214 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 208 | 69 | 139 |
215 | 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 207 | 48 | 159 |
216 | 松江赤十字病院 | 島根県 | 207 | 64 | 143 |
217 | 永寿総合病院 | 東京都 | 205 | 81 | 124 |
218 | 日立総合病院 | 茨城県 | 205 | 47 | 158 |
219 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 205 | 28 | 177 |
220 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 204 | 68 | 136 |
221 | 小澤病院 | 神奈川県 | 201 | 44 | 157 |
222 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 201 | 32 | 169 |
223 | 市立旭川病院 | 北海道 | 201 | 89 | 112 |
224 | 南東北第二病院 | 福島県 | 198 | 37 | 161 |
225 | 白河厚生総合病院 | 福島県 | 196 | 29 | 167 |
226 | 大分県厚生連 鶴見病院 | 大分県 | 196 | 57 | 139 |
227 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 195 | 60 | 135 |
228 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 195 | 88 | 107 |
229 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 195 | 91 | 104 |
230 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 194 | 63 | 131 |
231 | JCHO船橋中央病院 | 千葉県 | 194 | 51 | 143 |
232 | 山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 193 | 87 | 106 |
233 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 192 | 97 | 95 |
234 | 国立病院機構 福岡東医療センター | 福岡県 | 192 | 40 | 152 |
235 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 192 | 65 | 127 |
236 | 大阪医療センター | 大阪府 | 192 | 42 | 150 |
237 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 192 | 77 | 115 |
238 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 191 | 52 | 139 |
239 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 191 | 92 | 99 |
240 | 堺市立総合医療センター | 大阪府 | 191 | 52 | 139 |
241 | 淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 191 | 62 | 129 |
242 | くまもと森都総合病院 | 熊本県 | 190 | 58 | 132 |
243 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 189 | 119 | 70 |
244 | 千葉市立青葉病院 | 千葉県 | 188 | 73 | 115 |
245 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 188 | 57 | 131 |
246 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | 大分県 | 187 | 56 | 131 |
247 | 海南病院 | 愛知県 | 187 | 94 | 93 |
248 | 日本生命病院 | 大阪府 | 186 | 53 | 133 |
249 | 江南厚生病院 | 愛知県 | 185 | 70 | 115 |
250 | 九州労災病院 | 福岡県 | 184 | 22 | 162 |
251 | 札幌清田病院 | 北海道 | 184 | 70 | 114 |
252 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 183 | 103 | 80 |
253 | 三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 183 | 93 | 90 |
254 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 182 | 48 | 134 |
255 | 大阪鉄道病院 | 大阪府 | 182 | 54 | 128 |
256 | 県立宮崎病院 | 宮崎県 | 180 | 44 | 136 |
257 | 国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 180 | 59 | 121 |
258 | 市立伊丹病院 | 兵庫県 | 180 | 45 | 135 |
259 | 近畿大学奈良病院 | 奈良県 | 180 | 68 | 112 |
260 | 済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 179 | 39 | 140 |
261 | 香川県立中央病院 | 香川県 | 179 | 47 | 132 |
262 | 筑波記念病院 | 茨城県 | 179 | 73 | 106 |
263 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 178 | 82 | 96 |
264 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 177 | 36 | 141 |
265 | いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | 176 | 41 | 135 |
266 | 福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 | 福島県 | 176 | 78 | 98 |
267 | 泉大津急性期メディカルセンター | 大阪府 | 175 | 34 | 141 |
268 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京都 | 175 | 60 | 115 |
269 | 豊田厚生病院 | 愛知県 | 173 | 81 | 92 |
270 | 長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 173 | 30 | 143 |
271 | 山口県立総合医療センター | 山口県 | 172 | 72 | 100 |
272 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 171 | 62 | 109 |
273 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 170 | 36 | 134 |
274 | 大津赤十字病院 | 滋賀県 | 170 | 47 | 123 |
275 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 169 | 81 | 88 |
276 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 168 | 55 | 113 |
277 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 167 | 65 | 102 |
278 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 167 | 49 | 118 |
279 | 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 166 | 58 | 108 |
280 | 恵寿総合病院 | 石川県 | 166 | 17 | 149 |
281 | 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 福島県 | 165 | 43 | 122 |
282 | 公立置賜総合病院 | 山形県 | 164 | 42 | 122 |
283 | 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉県 | 163 | 53 | 110 |
284 | 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 愛知県 | 163 | 64 | 99 |
285 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 162 | 76 | 86 |
286 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 162 | 79 | 83 |
287 | 大崎市民病院 | 宮城県 | 162 | 41 | 121 |
288 | 水戸医療センター | 茨城県 | 162 | 60 | 102 |
289 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 161 | 56 | 105 |
290 | 総合病院 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 160 | 51 | 109 |
291 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 160 | 93 | 67 |
292 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 159 | 75 | 84 |
293 | 静岡赤十字病院 | 静岡県 | 159 | 59 | 100 |
294 | 坂出市立病院 | 香川県 | 158 | 63 | 95 |
295 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 158 | 56 | 102 |
296 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 158 | 37 | 121 |
297 | 総合病院 水戸協同病院 | 茨城県 | 157 | 15 | 142 |
298 | JCHO金沢病院 | 石川県 | 156 | 21 | 135 |
299 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 156 | 62 | 94 |
300 | 横浜市南部病院 | 神奈川県 | 155 | 82 | 73 |
301 | 市立宇和島病院 | 愛媛県 | 155 | 45 | 110 |
302 | 神鋼記念病院 | 兵庫県 | 154 | 44 | 110 |
303 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 154 | 66 | 88 |
304 | 茨城県立中央病院・茨城地域がんセンター | 茨城県 | 154 | 50 | 104 |
305 | 石巻赤十字病院 | 宮城県 | 153 | 50 | 103 |
306 | 愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 153 | 66 | 87 |
307 | 三井記念病院 | 東京都 | 152 | 55 | 97 |
308 | 市立青梅総合医療センター | 東京都 | 152 | 60 | 92 |
309 | 福島南循環器科病院 | 福島県 | 150 | 29 | 121 |
310 | 市立大津市民病院 | 滋賀県 | 149 | 47 | 102 |
311 | 熊本市立熊本市民病院 | 熊本県 | 149 | 28 | 121 |
312 | 新潟南病院 | 新潟県 | 149 | 44 | 105 |
313 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 148 | 45 | 103 |
314 | 市立秋田総合病院 | 秋田県 | 148 | 42 | 106 |
315 | 島田市立総合医療センター | 静岡県 | 147 | 27 | 120 |
316 | 長崎みなとメディカルセンター | 長崎県 | 146 | 59 | 87 |
317 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 146 | 59 | 87 |
318 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 146 | 32 | 114 |
319 | 東京北医療センター | 東京都 | 145 | 81 | 64 |
320 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 愛知県 | 144 | 41 | 103 |
321 | 県立広島病院 | 広島県 | 144 | 20 | 124 |
322 | 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 144 | 28 | 116 |
323 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 143 | 32 | 111 |
324 | 虎の門病院分院 | 神奈川県 | 143 | 46 | 97 |
325 | 唐津赤十字病院 | 佐賀県 | 143 | 32 | 111 |
326 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 142 | 53 | 89 |
327 | 国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 142 | 31 | 111 |
328 | 池田病院 | 鹿児島県 | 141 | 44 | 97 |
329 | JCHO南海医療センター | 大分県 | 141 | 31 | 110 |
330 | 松下記念病院 | 大阪府 | 140 | 56 | 84 |
331 | 済生会中和病院 | 奈良県 | 140 | 41 | 99 |
332 | 高崎総合医療センター | 群馬県 | 140 | 20 | 120 |
333 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 138 | 43 | 95 |
334 | 横浜労災病院 | 神奈川県 | 138 | 47 | 91 |
335 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 137 | 51 | 86 |
336 | 高知赤十字病院 | 高知県 | 136 | 29 | 107 |
337 | 松波総合病院 | 岐阜県 | 136 | 47 | 89 |
338 | 市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 136 | 54 | 82 |
339 | 日本医科大学多摩永山病院 | 東京都 | 134 | 12 | 122 |
340 | 国立病院機構 弘前総合医療センター | 青森県 | 133 | 37 | 96 |
341 | 公立藤岡総合病院 | 群馬県 | 132 | 57 | 75 |
342 | 新松戸中央総合病院 | 千葉県 | 132 | 45 | 87 |
343 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 131 | 21 | 110 |
344 | 国立病院機構 金沢医療センター | 石川県 | 131 | 30 | 101 |
345 | 霧島市立医師会医療センター | 鹿児島県 | 130 | 30 | 100 |
346 | 那須赤十字病院 | 栃木県 | 129 | 34 | 95 |
347 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 129 | 25 | 104 |
348 | 大曲厚生医療センター | 秋田県 | 128 | 31 | 97 |
349 | ハートライフ病院 | 沖縄県 | 127 | 51 | 76 |
350 | 下関市立市民病院 | 山口県 | 127 | 18 | 109 |
351 | 伊勢原協同病院 | 神奈川県 | 126 | 51 | 75 |
352 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 125 | 24 | 101 |
353 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 125 | 46 | 79 |
354 | りんくう総合医療センター | 大阪府 | 125 | 42 | 83 |
355 | 古賀総合病院 | 宮崎県 | 125 | 28 | 97 |
356 | 豊川市民病院 | 愛知県 | 125 | 47 | 78 |
357 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 125 | 50 | 75 |
358 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 124 | 58 | 66 |
359 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 124 | 49 | 75 |
360 | 同愛記念病院 | 東京都 | 123 | 34 | 89 |
361 | 尼崎中央病院 | 兵庫県 | 123 | 31 | 92 |
362 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京都 | 123 | 52 | 71 |
363 | 公立那賀病院 | 和歌山県 | 122 | 28 | 94 |
364 | 大阪府済生会野江病院 | 大阪府 | 122 | 19 | 103 |
365 | 中濃厚生病院 | 岐阜県 | 121 | 53 | 68 |
366 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 121 | 63 | 58 |
367 | 岡崎市民病院 | 愛知県 | 120 | 40 | 80 |
368 | 三宿病院 | 東京都 | 120 | 31 | 89 |
369 | 東京警察病院 | 東京都 | 120 | 30 | 90 |
370 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 120 | 58 | 62 |
371 | 公立陶生病院 | 愛知県 | 120 | 59 | 61 |
372 | 大手前病院 | 大阪府 | 119 | 32 | 87 |
373 | 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 119 | 66 | 53 |
374 | 大阪南医療センター | 大阪府 | 119 | 26 | 93 |
375 | 岡波総合病院 | 三重県 | 118 | 17 | 101 |
376 | 由利組合総合病院 | 秋田県 | 118 | 39 | 79 |
377 | 富山市立 富山市民病院 | 富山県 | 118 | 36 | 82 |
378 | 国立病院機構 東広島医療センター | 広島県 | 117 | 15 | 102 |
379 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 117 | 31 | 86 |
380 | 四天王寺病院 | 大阪府 | 115 | 16 | 99 |
381 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 115 | 44 | 71 |
382 | 静岡市立静岡病院 | 静岡県 | 115 | 36 | 79 |
383 | 労働者健康安全機構 岡山労災病院 | 岡山県 | 115 | 29 | 86 |
384 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 愛知県 | 115 | 32 | 83 |
385 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 115 | 49 | 66 |
386 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 115 | 68 | 47 |
387 | 東京都立多摩北部医療センター | 東京都 | 115 | 37 | 78 |
388 | 東京逓信病院 | 東京都 | 115 | 30 | 85 |
