那覇市立病院(沖縄県那覇市)の治療実績
病気別治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 脳腫瘍 | 13 | - | 13 | 7位 | - |
| 未破裂脳動脈瘤 | 99 | 41 | 58 | 2位 | - |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 97 | 25 | 72 | 3位 | - |
| 脳梗塞 | 214 | 10 | 204 | 4位 | - |
| 脳血管障害 | 33 | 13 | 20 | 4位 | - |
| 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 22 | - | 22 | 3位 | - |
| てんかん | 64 | - | 64 | 4位 | - |
眼科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 白内障、水晶体の疾患 | 337 | 337 | - | 2位 | - |
| 眼瞼下垂 | 33 | 33 | - | 1位 | - |
| 涙器の疾患 | 38 | 38 | - | 1位 | 24位 |
| 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 14 | 14 | - | 1位 | - |
耳鼻咽喉科系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 37 | 10 | 27 | 4位 | - |
| 前庭機能障害 | 70 | - | 70 | 1位 | - |
呼吸器系疾患
循環器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 29 | 29 | - | 11位 | - |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 220 | 65 | 155 | 11位 | - |
| 頻脈性不整脈 | 181 | 137 | 44 | 5位 | - |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 17 | - | 17 | 11位 | - |
| 心不全 | 140 | 18 | 122 | 12位 | - |
| 閉塞性動脈疾患 | 53 | 22 | 31 | 7位 | - |
| 静脈・リンパ管疾患 | 11 | - | 11 | 7位 | - |
| 徐脈性不整脈 | 60 | 38 | 22 | 7位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 21 | 10 | 11 | 7位 | - |
| 胃の悪性腫瘍 | 61 | 40 | 21 | 4位 | - |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 147 | 120 | 27 | 3位 | - |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 52 | 33 | 19 | 4位 | - |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 44 | 23 | 21 | 7位 | - |
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 25 | 25 | - | 3位 | - |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 44 | 20 | 24 | 6位 | - |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 151 | 151 | - | 4位 | - |
| 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 160 | 55 | 105 | 2位 | 17位 |
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 61 | 11 | 50 | 5位 | - |
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 62 | 41 | 21 | 2位 | - |
| 虫垂炎 | 95 | 53 | 42 | 3位 | - |
| 鼠径ヘルニア | 99 | 99 | - | 4位 | - |
| 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 21 | 21 | - | 5位 | - |
| 潰瘍性大腸炎 | 13 | - | 13 | 1位 | - |
| 虚血性腸炎 | 56 | - | 56 | 1位 | 27位 |
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 67 | 22 | 45 | 10位 | - |
| 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 12 | - | 12 | 3位 | - |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 42 | 23 | 19 | 7位 | - |
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 63 | 63 | - | 5位 | - |
| 胆嚢炎等 | 72 | 49 | 23 | 8位 | - |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 85 | 65 | 20 | 13位 | - |
| 急性膵炎、被包化壊死 | 46 | - | 46 | 6位 | - |
| 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 10 | - | 10 | 9位 | - |
| 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 50 | 23 | 27 | 4位 | - |
| その他の消化管の障害 | 10 | - | 10 | 5位 | - |
筋骨格系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 膝関節症(変形性を含む。) | 42 | 42 | - | 6位 | - |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 59 | 59 | - | 1位 | - |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 175 | 175 | - | 1位 | - |
| 椎間板変性、ヘルニア | 56 | 56 | - | 1位 | - |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 39 | 39 | - | 7位 | - |
| 痛風、関節の障害(その他) | 16 | - | 16 | 5位 | 41位 |
| 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 34 | - | 34 | 4位 | - |
皮膚・皮下組織の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 41 | 41 | - | 2位 | - |
乳房の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 乳房の悪性腫瘍 | 98 | 88 | 10 | 3位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 甲状腺の悪性腫瘍 | 45 | 45 | - | 1位 | - |
| その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 46 | - | 46 | 8位 | - |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 腎腫瘍 | 38 | 23 | 15 | 3位 | - |
| 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 38 | - | 38 | 2位 | - |
| 膀胱腫瘍 | 106 | 69 | 37 | 3位 | - |
| 前立腺の悪性腫瘍 | 150 | 39 | 111 | 5位 | - |
| 上部尿路疾患 | 91 | 72 | 19 | 5位 | - |
| 前立腺肥大症等 | 13 | 13 | - | 11位 | - |
| 男性生殖器疾患 | 31 | 21 | 10 | 1位 | - |
| ネフローゼ症候群 | 23 | - | 23 | 4位 | - |
| 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 73 | 32 | 41 | 8位 | - |
| 急性腎不全 | 22 | - | 22 | 3位 | - |
| 腎臓又は尿路の感染症 | 276 | 13 | 263 | 4位 | 19位 |
| 水腎症等 | 23 | 23 | - | 6位 | - |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 47 | 17 | 30 | 2位 | - |
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 81 | 58 | 23 | 3位 | - |
| 子宮の良性腫瘍 | 17 | 17 | - | 9位 | - |
| 卵巣の良性腫瘍 | 41 | 41 | - | 6位 | - |
| 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 24 | - | 24 | 2位 | 17位 |
| 妊娠高血圧症候群関連疾患 | 14 | 14 | - | 8位 | - |
| 妊娠合併症等 | 10 | - | 10 | 7位 | - |
| 早産、切迫早産 | 51 | 12 | 39 | 8位 | - |
| 胎児及び胎児付属物の異常 | 44 | 44 | - | 8位 | - |
| 妊娠中の糖尿病 | 11 | - | 11 | 11位 | - |
| 子宮の非炎症性障害 | 41 | 41 | - | 1位 | 11位 |
| 分娩の異常 | 19 | 19 | - | 9位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 急性白血病 | 17 | 17 | - | 5位 | - |
| 非ホジキンリンパ腫 | 102 | 26 | 76 | 4位 | - |
| 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 28 | - | 28 | 1位 | - |
| 貧血(その他) | 18 | 18 | - | 8位 | - |
新生児疾患、先天性奇形
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 314 | 29 | 285 | 2位 | - |
外傷・熱傷・中毒
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 頭蓋・頭蓋内損傷 | 82 | 50 | 32 | 6位 | - |
| 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 24 | 24 | - | 2位 | - |
| 胸郭・横隔膜損傷 | 17 | - | 17 | 3位 | 48位 |
| 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 11 | 11 | - | 9位 | - |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 112 | 53 | 59 | 1位 | 29位 |
| 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 36 | 36 | - | 3位 | - |
| 前腕の骨折 | 74 | 74 | - | 4位 | - |
| 手関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 10 | - | 8位 | - |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 145 | 135 | 10 | 6位 | - |
| 足関節・足部の骨折・脱臼 | 12 | 12 | - | 8位 | - |
| 骨盤損傷 | 22 | - | 22 | 5位 | - |
| 詳細不明の損傷等 | 18 | - | 18 | 5位 | - |
その他
| 病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計件数 | 手術あり | 手術なし | 沖縄県 | 全国 | |
| 手術・処置等の合併症 | 46 | 31 | 15 | 5位 | - |
| その他の新生物 | 14 | 14 | - | 5位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
那覇市立病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
那覇市立病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
診療科目:内科
2018年06月17日投稿
大量の下血で救急車で運ばれました。 珍しい病気で、出血原因と場所を内科医の先生方が総力をあげて特定してくださり、なんとか危機を脱出できました。 が、あくまで応急処置であ…続きをみる