病院別 上部尿路疾患の治療実績

都道府県で絞り込み
順位 病院名 都道府県 治療実績
合計件数 手術あり 手術なし
1 原泌尿器科病院 兵庫県 768 755 13
2 三樹会泌尿器科病院 北海道 745 669 76
3 明理会東京大和病院 東京都 667 643 24
4 坂泌尿器科病院 北海道 661 630 31
5 武内病院 三重県 616 616 -
6 平尾病院 奈良県 587 513 74
7 大口東総合病院 神奈川県 528 528 -
8 北彩都病院 北海道 476 476 -
9 熊本泌尿器科病院 熊本県 465 443 22
10 たかの橋中央病院 広島県 431 411 20
11 上尾中央総合病院 埼玉県 429 402 27
12 原三信病院 福岡県 427 409 18
13 同愛記念病院 東京都 414 382 32
14 八戸平和病院 青森県 405 405 -
15 千葉西総合病院 千葉県 382 305 77
16 今村総合病院 鹿児島県 381 371 10
17 仙塩利府病院 宮城県 358 358 -
18 佐世保共済病院 長崎県 343 330 13
19 泌尿器科 泉中央病院 宮城県 340 340 -
20 帝京大学医学部附属 溝口病院 神奈川県 330 312 18
21 相模台病院 神奈川県 328 304 24
22 善衆会病院 群馬県 322 302 20
23 亀田総合病院 千葉県 318 295 23
24 川野病院 熊本県 306 273 33
25 腎研究所青森病院 青森県 304 289 15
26 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県 298 272 26
27 北海道泌尿器科記念病院 北海道 292 268 24
28 JCHO仙台病院 宮城県 288 234 54
29 入間川病院 埼玉県 285 285 -
30 岩手県立中央病院 岩手県 284 259 25
31 みはま病院 千葉県 273 258 15
32 我孫子東邦病院 千葉県 273 273 -
33 つくばセントラル病院 茨城県 266 252 14
34 南部徳洲会病院 沖縄県 265 265 -
35 市立甲府病院 山梨県 264 264 -
36 石川病院 兵庫県 264 264 -
37 日高病院 群馬県 260 213 47
38 海南病院 愛知県 257 246 11
39 岡山中央病院 岡山県 256 246 10
40 仁楡会札幌病院 北海道 256 236 20
41 横須賀共済病院 神奈川県 239 223 16
42 名古屋市立大学病院 愛知県 239 203 36
43 行徳総合病院 千葉県 237 216 21
44 さいたま市立病院 埼玉県 236 217 19
45 埼玉医科大学病院 埼玉県 236 223 13
46 市立東大阪医療センター 大阪府 234 234 -
47 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 230 212 18
48 江戸川病院 東京都 226 212 14
49 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 226 214 12
50 武蔵野徳洲会病院 東京都 222 211 11
51 函館五稜郭病院 北海道 221 192 29
52 中濃厚生病院 岐阜県 219 219 -
53 千葉市立青葉病院 千葉県 218 218 -
54 茅ヶ崎徳洲会病院 神奈川県 218 202 16
55 中田泌尿器科病院 北海道 215 195 20
56 常磐病院 福島県 215 215 -
57 平成立石病院 東京都 214 198 16
58 岐阜市民病院 岐阜県 214 196 18
59 小牧市民病院 愛知県 213 213 -
60 大分泌尿器科病院 大分県 209 186 23
61 済生会新潟病院 新潟県 206 189 17
62 中東遠総合医療センター 静岡県 206 184 22
63 秋田赤十字病院 秋田県 205 188 17
64 東邦大学医療センター佐倉病院 千葉県 203 185 18
65 八千代病院 愛知県 201 189 12
66 練馬総合病院 東京都 196 185 11
67 山形市立病院済生館 山形県 196 183 13
68 大阪労災病院 大阪府 195 184 11
69 伊勢崎市民病院 群馬県 195 184 11
70 横浜南共済病院 神奈川県 192 169 23
71 藤沢市民病院 神奈川県 192 173 19
72 東京警察病院 東京都 191 180 11
73 水戸医療センター 茨城県 190 177 13
74 帝京大学ちば総合医療センター 千葉県 187 187 -
75 市立伊勢総合病院 三重県 186 172 14
76 JCHO諫早総合病院 長崎県 184 173 11
77 東京都立大塚病院 東京都 184 184 -
78 東京国際大堀病院 東京都 183 183 -
79 行田総合病院 埼玉県 179 164 15
80 長谷川病院 富山県 179 179 -
81 膳所病院 大分県 178 178 -
82 成田記念病院 愛知県 175 175 -
83 南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野県 175 175 -
84 武田総合病院 京都府 175 175 -
85 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都 174 161 13
86 水戸赤十字病院 茨城県 174 161 13
87 杏林大学医学部付属病院 東京都 174 174 -
88 松山市民病院 愛媛県 173 173 -
89 古賀病院21 福岡県 172 172 -
90 加古川中央市民病院 兵庫県 171 159 12
91 ひたちなか総合病院 茨城県 170 143 27
92 藤田医科大学病院 愛知県 168 133 35
93 九州中央病院 福岡県 168 151 17
94 国立病院機構 佐賀病院 佐賀県 167 126 41
95 高槻病院 大阪府 166 130 36
96 藤枝市立総合病院 静岡県 165 144 21
97 長久保病院 東京都 165 165 -
98 関西医科大学附属病院 大阪府 164 164 -
99 武蔵野陽和会病院 東京都 163 163 -
100 豊田厚生病院 愛知県 163 147 16
101 JCHO九州病院 福岡県 162 162 -
102 岩手県立胆沢病院 岩手県 162 162 -
103 川崎市立多摩病院 神奈川県 161 161 -
104 済生会宇都宮病院 栃木県 160 160 -
105 東京臨海病院 東京都 160 148 12
106 総合病院土浦協同病院 茨城県 159 135 24
107 りんくう総合医療センター 大阪府 158 136 22
108 光晴会病院 長崎県 158 145 13
109 名古屋医療センター 愛知県 158 135 23
110 仙台赤十字病院 宮城県 157 138 19
111 佐久総合病院 佐久医療センター 長野県 156 156 -
112 イムス三芳総合病院 埼玉県 155 145 10
113 彩の国東大宮メディカルセンター 埼玉県 155 141 14
114 国立病院機構都城医療センター 宮崎県 154 140 14
115 大和高田市立病院 奈良県 154 154 -
116 日立総合病院 茨城県 153 135 18
117 国立病院機構 栃木医療センター 栃木県 153 143 10
118 獨協医科大学埼玉医療センター 埼玉県 152 152 -
119 中部徳洲会病院 沖縄県 151 129 22
120 名鉄病院 愛知県 151 151 -
121 東邦大学医療センター大森病院 東京都 151 135 16
122 山形県立中央病院 山形県 150 140 10
123 綜合病院 山口赤十字病院 山口県 150 150 -
124 江東病院 東京都 149 137 12
125 JCHO熊本総合病院 熊本県 149 149 -
126 国立病院機構 熊本医療センター 熊本県 147 133 14
127 福岡赤十字病院 福岡県 147 133 14
128 淀川キリスト教病院 大阪府 147 137 10
129 千葉中央メディカルセンター 千葉県 146 135 11
130 足利赤十字病院 栃木県 146 130 16
131 兵庫県立 西宮病院 兵庫県 146 130 16
132 水戸済生会総合病院 茨城県 146 136 10
133 中部脳リハビリテーション病院 岐阜県 145 109 36
134 富士市立中央病院 静岡県 145 130 15
135 日本医科大学千葉北総病院 千葉県 144 132 12
136 国立病院機構 大分医療センター 大分県 143 122 21
137 倉敷成人病センター 岡山県 143 143 -
138 PL病院 大阪府 143 130 13
139 豊橋市民病院 愛知県 143 115 28
140 国立病院機構 信州上田医療センター 長野県 143 124 19
141 市立青梅総合医療センター 東京都 142 142 -
142 市立伊丹病院 兵庫県 142 130 12
143 川崎市立川崎病院 神奈川県 141 141 -
144 総合病院 聖隷三方原病院 静岡県 141 131 10
145 高知高須病院 高知県 139 139 -
146 京都第二赤十字病院 京都府 138 122 16
147 八尾徳洲会総合病院 大阪府 137 122 15
148 虎の門病院 東京都 137 124 13
149 湘南藤沢徳洲会病院 神奈川県 137 118 19
150 小田原市立病院 神奈川県 136 123 13
151 明石市立市民病院 兵庫県 136 126 10
152 JCHO金沢病院 石川県 136 136 -
153 三井記念病院 東京都 135 121 14
154 国立国際医療センター 東京都 135 116 19
155 関西労災病院 兵庫県 135 115 20
156 知多半島総合医療センター 愛知県 134 120 14
157 長崎原爆病院 長崎県 134 121 13
158 東京品川病院 東京都 134 117 17
159 名古屋掖済会病院 愛知県 134 118 16
160 川崎市立井田病院 神奈川県 133 122 11
161 宝塚市立病院 兵庫県 133 133 -
162 新村病院 鹿児島県 133 133 -
163 大阪回生病院 大阪府 132 113 19
164 ベルランド総合病院 大阪府 132 104 28
165 福岡大学病院 福岡県 132 117 15
166 横浜労災病院 神奈川県 132 120 12
167 大阪急性期・総合医療センター 大阪府 131 118 13
168 松江赤十字病院 島根県 131 117 14
169 米子医療センター 鳥取県 131 121 10
170 大津赤十字病院 滋賀県 131 114 17
171 仙台市立病院 宮城県 131 116 15
172 市立秋田総合病院 秋田県 129 129 -
173 東京慈恵会医科大学附属第三病院 東京都 129 103 26
174 秦野赤十字病院 神奈川県 129 129 -
175 小山記念病院 茨城県 128 128 -
176 岩手医科大学附属病院 岩手県 128 113 15
177 一宮西病院 愛知県 128 112 16
178 横浜市東部病院 神奈川県 128 128 -
179 北里大学メディカルセンター 埼玉県 127 117 10
180 佐賀県医療センター好生館 佐賀県 127 127 -
181 太田記念病院 群馬県 127 127 -
182 白河厚生総合病院 福島県 127 114 13
183 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県 127 127 -
184 大垣市民病院 岐阜県 126 116 10
185 近森病院 高知県 126 126 -
186 旭ろうさい病院 愛知県 126 126 -
187 東北労災病院 宮城県 126 98 28
188 国際医療福祉大学三田病院 東京都 125 114 11
189 トヨタ記念病院 愛知県 125 104 21
190 鳥取市立病院 鳥取県 125 108 17
191 川口市立医療センター 埼玉県 125 125 -
192 倉敷中央病院 岡山県 124 99 25
193 多根総合病院 大阪府 123 113 10
194 愛媛県立中央病院 愛媛県 123 107 16
195 熊本市立熊本市民病院 熊本県 123 123 -
196 京都市立病院 京都府 123 113 10
197 東濃中部医療センター 東濃厚生病院 岐阜県 123 123 -
198 堺市立総合医療センター 大阪府 122 109 13
199 近江八幡市立総合医療センター 滋賀県 122 107 15
200 千葉県済生会 習志野病院 千葉県 122 110 12
201 姫路聖マリア病院 兵庫県 121 121 -
202 一宮市立市民病院 愛知県 121 121 -
203 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県 120 108 12
204 加須病院 埼玉県 120 106 14
205 愛知医科大学病院 愛知県 120 102 18
206 友愛医療センター 沖縄県 120 103 17
207 八尾市立病院 大阪府 120 120 -
208 天理よろづ相談所病院 奈良県 120 109 11
209 高知病院 高知県 120 108 12
210 相澤病院 長野県 119 119 -
211 前橋赤十字病院 群馬県 119 107 12
212 横浜保土ケ谷中央病院 神奈川県 119 107 12
213 筑波メディカルセンター病院 茨城県 119 119 -
214 京都医療センター 京都府 118 118 -
215 聖路加国際病院 東京都 118 102 16
216 腎研究所 弘前病院 青森県 118 118 -
217 愛知医療センター名古屋第二病院 愛知県 117 93 24
218 耳原総合病院 大阪府 117 117 -
219 福井大学医学部附属病院 福井県 117 105 12
220 愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 116 116 -
221 岡波総合病院 三重県 116 116 -
222 彦根市立病院 滋賀県 116 116 -
223 白鷺病院 大阪府 116 105 11
224 千船病院 大阪府 116 103 13
225 国際親善総合病院 神奈川県 116 116 -
226 戸田中央総合病院 埼玉県 115 115 -
227 安城更生病院 愛知県 115 86 29
228 慶應義塾大学病院 東京都 115 86 29
229 東京歯科大学市川総合病院 千葉県 115 103 12
230 新潟臨港病院 新潟県 115 115 -
231 泉大津急性期メディカルセンター 大阪府 115 115 -
232 国際医療福祉大学病院 栃木県 115 115 -
233 新久喜総合病院 埼玉県 114 95 19
234 福井赤十字病院 福井県 114 114 -
235 宗像水光会総合病院 福岡県 114 114 -
236 姫路医療センター 兵庫県 114 100 14
237 イムス東京葛飾総合病院 東京都 114 98 16
238 淡海医療センター 滋賀県 113 113 -
239 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 113 113 -
240 渕野辺総合病院 神奈川県 113 113 -
241 北見赤十字病院 北海道 112 99 13
242 西奈良中央病院 奈良県 111 97 14
243 石切生喜病院 大阪府 111 100 11
244 福岡記念病院 福岡県 111 93 18
245 亀井病院 徳島県 111 111 -
246 順天堂大学医学部附属静岡病院 静岡県 111 95 16
247 大阪赤十字病院 大阪府 111 111 -
248 海老名総合病院 神奈川県 111 91 20
249 産業医科大学病院 福岡県 111 111 -
250 赤羽中央総合病院 東京都 111 111 -
251 江南厚生病院 愛知県 110 110 -
252 松阪総合病院 三重県 110 97 13
253 日本鋼管病院 神奈川県 110 94 16
254 東名厚木病院 神奈川県 110 110 -
255 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都 110 96 14
256 吹田徳洲会病院 大阪府 109 99 10
257 藤沢湘南台病院 神奈川県 109 109 -
258 市立豊中病院 大阪府 109 109 -
259 高松赤十字病院 香川県 109 98 11
260 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 兵庫県 109 93 16
261 大原綜合病院 福島県 109 109 -
262 東戸塚記念病院 神奈川県 108 97 11
263 北播磨総合医療センター 兵庫県 108 97 11
264 ツカザキ病院 兵庫県 108 108 -
265 埼玉石心会病院 埼玉県 108 92 16
266 岩手県立中部病院 岩手県 108 108 -
267 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 愛知県 107 107 -
268 JCHO星ヶ丘医療センター 大阪府 107 96 11
269 柏崎総合医療センター 新潟県 107 97 10
270 いわき市医療センター 福島県 107 97 10
271 国立病院機構 長崎医療センター 長崎県 107 91 16
272 JCHO四日市羽津医療センター 三重県 106 106 -
273 東京西徳洲会病院 東京都 106 76 30
274 姫路赤十字病院 兵庫県 106 106 -
275 高山病院 福岡県 106 106 -
276 茅ケ崎市立病院 神奈川県 105 90 15
277 大阪けいさつ病院 大阪府 105 93 12
278 公立置賜総合病院 山形県 105 91 14
279 国際医療福祉大学成田病院 千葉県 105 76 29
280 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県 104 104 -
281 静岡済生会総合病院 静岡県 104 104 -
282 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県 104 67 37
283 飯塚病院 福岡県 104 69 35
284 厚木市立病院 神奈川県 103 103 -
285 深谷赤十字病院 埼玉県 103 103 -
286 徳島赤十字病院 徳島県 103 92 11
287 東京都立多摩南部地域病院 東京都 103 91 12
288 寿泉堂綜合病院 福島県 103 88 15
289 JCHO中京病院 愛知県 103 103 -
290 川西市立総合医療センター 兵庫県 103 88 15
291 春日部中央総合病院 埼玉県 103 103 -
292 国際医療福祉大学熱海病院 静岡県 102 102 -
293 信州大学医学部附属病院 長野県 102 102 -
294 加野病院 福岡県 102 102 -
295 東京都済生会中央病院 東京都 102 102 -
296 名戸ヶ谷病院 千葉県 102 85 17
297 昭和医科大学病院 東京都 101 76 25
298 日本医科大学付属病院 東京都 101 87 14
299 川崎医科大学附属病院 岡山県 101 87 14
300 横須賀市立市民病院 神奈川県 100 100 -
301 東京大学医学部附属病院 東京都 100 88 12
302 焼津市立総合病院 静岡県 100 100 -
303 稲城市立病院 東京都 100 100 -
304 東京逓信病院 東京都 100 85 15
305 新潟県立新発田病院 新潟県 100 100 -
306 JCHO東京新宿メディカルセンター 東京都 100 85 15
307 島田市立総合医療センター 静岡県 99 99 -
308 関東労災病院 神奈川県 99 66 33
309 武蔵村山病院 東京都 98 98 -
310 上越総合病院 新潟県 98 79 19
311 帝京大学医学部附属病院 東京都 98 81 17
312 平塚市民病院 神奈川県 98 78 20
313 岐阜県総合医療センター 岐阜県 98 84 14
314 徳島県鳴門病院 徳島県 98 88 10
315 公立松任石川中央病院 石川県 98 88 10
316 恵み野病院 北海道 98 98 -
317 大雄会第一病院 愛知県 98 88 10
318 静岡県立総合病院 静岡県 98 77 21
319 けいゆう病院 神奈川県 97 78 19
320 国立病院機構 嬉野医療センター 佐賀県 97 85 12
321 公立那賀病院 和歌山県 97 81 16
322 徳島市民病院 徳島県 97 97 -
323 成田赤十字病院 千葉県 97 97 -
324 横浜市立市民病院 神奈川県 97 84 13
325 獨協医科大学病院 栃木県 97 81 16
326 富士宮市立病院 静岡県 96 96 -
327 湘南鎌倉総合病院 神奈川県 95 62 33
328 神戸市立医療センター中央市民病院 兵庫県 94 78 16
329 千葉労災病院 千葉県 94 84 10
330 旭川赤十字病院 北海道 94 94 -
331 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 新潟県 94 78 16
332 翔南病院 沖縄県 94 94 -
333 草加市立病院 埼玉県 94 94 -
334 渋川医療センター 群馬県 93 93 -
335 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 神奈川県 93 83 10
336 大阪市立総合医療センター 大阪府 93 93 -
337 深川市立病院 北海道 93 82 11
338 静岡医療センター 静岡県 92 79 13
339 公立福生病院 東京都 92 92 -
340 JCHO徳山中央病院 山口県 92 76 16
341 鎌ケ谷総合病院 千葉県 92 71 21
342 東海大学医学部付属病院 神奈川県 91 91 -
343 那覇市立病院 沖縄県 91 72 19
344 洛西ニュータウン病院 京都府 91 77 14
345 滋賀県立総合病院 滋賀県 91 91 -
346 高木病院 福岡県 91 91 -
347 竹田綜合病院 福島県 91 81 10
348 町田市民病院 東京都 91 81 10
349 日本海総合病院 山形県 91 73 18
350 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県 91 91 -
351 阿南医療センター 徳島県 90 80 10
352 住友別子病院 愛媛県 90 90 -
353 さいたま市民医療センター 埼玉県 89 71 18
354 岡崎市民病院 愛知県 89 89 -
355 橋本市民病院 和歌山県 89 89 -
356 和歌山労災病院 和歌山県 89 89 -
357 ひたち医療センター 茨城県 89 89 -
358 松阪中央総合病院 三重県 89 89 -
359 広島赤十字・原爆病院 広島県 89 89 -
360 公立豊岡病院組合立豊岡病院 兵庫県 89 89 -
361 関西医科大学総合医療センター 大阪府 88 88 -
362 大同病院 愛知県 88 88 -
363 中部労災病院 愛知県 88 88 -
364 赤心堂病院 埼玉県 88 74 14
365 南大阪病院 大阪府 88 88 -
366 中頭病院 沖縄県 88 47 41
367 大阪医療センター 大阪府 88 63 25
368 浜松医療センター 静岡県 88 74 14
369 加賀市医療センター 石川県 87 76 11
370 国民健康保険 富士吉田市立病院 山梨県 87 75 12
371 市立池田病院 大阪府 87 87 -
372 千葉徳洲会病院 千葉県 86 76 10
373 香川労災病院 香川県 86 86 -
374 国立病院機構 東京医療センター 東京都 86 75 11
375 南多摩病院 東京都 86 75 11
376 山口県済生会下関総合病院 山口県 86 86 -
377 伊勢原協同病院 神奈川県 86 76 10
378 諏訪赤十字病院 長野県 86 73 13
379 順天堂大学医学部附属浦安病院 千葉県 85 53 32
380 岡病院 埼玉県 85 72 13
381 辻仲病院柏の葉 千葉県 85 85 -
382 中村病院 大分県 85 66 19
383 福岡新水巻病院 福岡県 85 69 16
384 立川綜合病院 新潟県 85 85 -
385 小倉記念病院 福岡県 84 66 18
386 筑波学園病院 茨城県 84 69 15
387 東京医科大学茨城医療センター 茨城県 84 67 17
388 石川県立中央病院 石川県 84 70 14
389 北九州総合病院 福岡県 84 74 10
390 東京都立東部地域病院 東京都 84 84 -
391 津山中央病院 岡山県 84 68 16
392 横浜栄共済病院 神奈川県 84 71 13
393 埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 84 65 19
394 田川市立病院 福岡県 83 66 17
395 JCHO人吉医療センター 熊本県 83 73 10
396 公立陶生病院 愛知県 83 63 20
397 磐田市立総合病院 静岡県 83 83 -
398 とちぎメディカルセンターしもつが 栃木県 83 83 -
399 山口県立総合医療センター 山口県 83 83 -
400 帯広協会病院 北海道 83 72 11
401 富田林病院 大阪府 82 57 25
402 国保 水俣市立総合医療センター 熊本県 82 82 -
403 岡山市立市民病院 岡山県 82 72 10
404 島根大学医学部附属病院 島根県 81 71 10
405 総合犬山中央病院 愛知県 81 70 11
406 中国労災病院 広島県 81 63 18
407 JCHO北海道病院 北海道 81 71 10
408 友愛記念病院 茨城県 81 81 -
409 菊名記念病院 神奈川県 80 80 -
410 福岡和白病院 福岡県 80 80 -
411 新潟県立中央病院 新潟県 80 69 11
412 三豊総合病院 香川県 80 70 10
413 大森赤十字病院 東京都 80 52 28
414 JCHOさいたま北部医療センター 埼玉県 80 66 14
415 島根県立中央病院 島根県 79 57 22
416 大手前病院 大阪府 79 53 26
417 川島病院 徳島県 79 79 -
418 箕面市立病院 大阪府 78 78 -
419 大阪府済生会吹田病院 大阪府 78 66 12
420 上都賀総合病院 栃木県 78 68 10
421 洛和会音羽病院 京都府 78 66 12
422 東北医科薬科大学病院 宮城県 77 54 23
423 聖隷佐倉市民病院 千葉県 77 66 11
424 済生会滋賀県病院 滋賀県 77 77 -
425 JA静岡厚生連 遠州病院 静岡県 77 67 10
426 新座志木中央総合病院 埼玉県 77 77 -
427 JAとりで総合医療センター 茨城県 77 63 14
428 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 77 58 19
429 同仁病院 沖縄県 77 77 -
430 関西電力病院 大阪府 76 76 -
431 国立病院機構 金沢医療センター 石川県 76 54 22
432 富山県立中央病院 富山県 76 61 15
433 みやぎ県南中核病院 宮城県 76 76 -
434 新行橋病院 福岡県 76 64 12
435 東近江総合医療センター 滋賀県 76 76 -
436 静岡市立清水病院 静岡県 76 76 -
437 藤田医科大学岡崎医療センター 愛知県 75 48 27
438 高岡市民病院 富山県 75 75 -
439 大和市立病院 神奈川県 75 75 -
440 福井県立病院 福井県 75 65 10
441 岐阜県立多治見病院 岐阜県 75 75 -
442 小松病院 大阪府 74 59 15
443 大分赤十字病院 大分県 74 74 -
444 はせがわ病院 東京都 74 74 -
445 静岡市立静岡病院 静岡県 74 74 -
446 製鉄記念室蘭病院 北海道 74 74 -
447 総合病院 釧路赤十字病院 北海道 74 61 13
448 今治第一病院 愛媛県 74 50 24
449 岩国医療センター 山口県 73 73 -
450 健和会大手町病院 福岡県 73 45 28
451 厚生連高岡病院 富山県 73 73 -
452 高山赤十字病院 岐阜県 73 73 -
453 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 愛知県 73 63 10
454 公立西知多総合病院 愛知県 73 44 29
455 大野記念病院 大阪府 72 72 -
456 埼玉病院 埼玉県 72 72 -
457 東京北医療センター 東京都 72 57 15
458 江別市立病院 北海道 72 61 11
459 君津中央病院 千葉県 72 72 -
460 千葉メディカルセンター 千葉県 72 57 15
461 長浜赤十字病院 滋賀県 72 72 -
462 松山赤十字病院 愛媛県 72 53 19
463 昭和医科大学 藤が丘病院 神奈川県 72 52 20
464 久留米大学病院 福岡県 71 71 -
465 尾道市立市民病院 広島県 71 59 12
466 名古屋セントラル病院 愛知県 71 59 12
467 北海道済生会小樽病院 北海道 71 59 12
468 鹿屋ひ尿器科 鹿児島県 71 71 -
469 市立吹田市民病院 大阪府 71 58 13
470 紀南病院 和歌山県 71 57 14
471 京都岡本記念病院 京都府 71 61 10
472 京都第一赤十字病院 京都府 70 70 -
473 杏林大学医学部付属杉並病院 東京都 70 70 -
474 住友病院 大阪府 70 55 15
475 県立広島病院 広島県 70 70 -
476 自衛隊中央病院 東京都 70 70 -
477 おおたかの森病院 千葉県 70 70 -
478 松戸市立総合医療センター 千葉県 70 54 16
479 横浜市南部病院 神奈川県 70 70 -
480 砂川市立病院 北海道 70 70 -
481 マツダ病院 広島県 70 70 -
482 青森労災病院 青森県 69 69 -
483 市立福知山市民病院 京都府 69 69 -
484 中電病院 広島県 69 58 11
485 国立病院機構 災害医療センター 東京都 69 54 15
486 静岡赤十字病院 静岡県 69 69 -
487 香川県立中央病院 香川県 69 69 -
488 日本大学医学部附属板橋病院 東京都 69 49 20
489 大阪南医療センター 大阪府 69 69 -
490 四街道徳洲会病院 千葉県 69 54 15
491 米沢市立病院 山形県 68 51 17
492 東京労災病院 東京都 68 55 13
493 京都民医連中央病院 京都府 68 68 -
494 高知赤十字病院 高知県 68 68 -
495 公立館林厚生病院 群馬県 68 53 15
496 市立長浜病院 滋賀県 68 68 -
497 高松病院 香川県 68 68 -
498 新潟市民病院 新潟県 68 54 14
499 吉田病院 大阪府 68 68 -
500 別府湾腎泌尿器病院 大分県 67 67 -
501 名古屋大学医学部附属病院 愛知県 67 67 -
502 岡山医療センター 岡山県 67 67 -
503 吉野川医療センター 徳島県 67 67 -
504 茨城西南医療センター病院 茨城県 67 56 11
505 海南医療センター 和歌山県 67 67 -
506 川崎医科大学総合医療センター 岡山県 67 55 12
507 和泉市立総合医療センター 大阪府 67 67 -
508 岩見沢市立総合病院 北海道 67 56 11
509 JR仙台病院 宮城県 67 67 -
510 今市病院 栃木県 66 50 16
511 王子総合病院 北海道 66 56 10
512 宇治徳洲会病院 京都府 66 52 14
513 JR札幌病院 北海道 66 39 27
514 さいたま赤十字病院 埼玉県 66 51 15
515 済生会川内病院 鹿児島県 66 66 -
516 総合病院聖隷浜松病院 静岡県 66 41 25
517 JR東京総合病院 東京都 66 66 -
518 東京都立多摩北部医療センター 東京都 65 65 -
519 沖縄県立八重山病院 沖縄県 65 54 11
520 広島市立広島市民病院 広島県 64 53 11
521 藤崎病院 佐賀県 64 64 -
522 九州医療センター 福岡県 64 53 11
523 呉共済病院 広島県 64 50 14
524 昭和医科大学江東豊洲病院 東京都 64 53 11
525 沖縄県立中部病院 沖縄県 64 45 19
526 大牟田市立病院 福岡県 64 64 -
527 北九州市立八幡病院 福岡県 64 64 -
528 総合病院 厚生中央病院 東京都 64 64 -
529 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都 64 64 -
530 総合大雄会病院 愛知県 63 63 -
531 三愛会総合病院 埼玉県 63 63 -
532 湘南東部総合病院 神奈川県 63 45 18
533 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 北海道 63 52 11
534 済生会川口総合病院 埼玉県 63 52 11
535 高知県立幡多けんみん病院 高知県 63 49 14
536 医学研究所北野病院 大阪府 63 63 -
537 関西メディカル病院 大阪府 63 63 -
538 聖マリア病院 福岡県 63 63 -
539 JCHO東京高輪病院 東京都 63 63 -
540 滋賀医科大学医学部附属病院 滋賀県 63 49 14
541 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 茨城県 63 50 13
542 松波総合病院 岐阜県 62 62 -
543 くまもと県北病院 熊本県 62 62 -
544 公立富岡総合病院 群馬県 62 62 -
545 沼津市立病院 静岡県 62 62 -
546 小川赤十字病院 埼玉県 62 44 18
547 市立岸和田市民病院 大阪府 62 62 -
548 平鹿総合病院 秋田県 62 50 12
549 益田赤十字病院 島根県 61 51 10
550 博慈会記念総合病院 東京都 61 51 10
551 鹿児島市立病院 鹿児島県 61 61 -
552 春日井市民病院 愛知県 60 49 11
553 済生会山口総合病院 山口県 60 50 10
554 神戸百年記念病院 兵庫県 60 50 10
555 野崎徳洲会病院 大阪府 60 60 -
556 聖フランシスコ病院 長崎県 60 60 -
557 横須賀市立総合医療センター 神奈川県 60 49 11
558 周東総合病院 山口県 60 60 -
559 明理会中央総合病院 東京都 60 49 11
560 公立藤田総合病院 福島県 60 40 20
561 市立柏原病院 大阪府 60 60 -
562 十全総合病院 愛媛県 60 60 -
563 東邦大学医療センター大橋病院 東京都 60 60 -
564 済生会中和病院 奈良県 59 59 -
565 新潟医療センター 新潟県 59 39 20
566 坂出市立病院 香川県 59 59 -
567 県立延岡病院 宮崎県 59 59 -
568 京都桂病院 京都府 59 49 10
569 出水郡医師会広域医療センター 鹿児島県 59 38 21
570 河北総合病院 東京都 59 42 17
571 松阪市民病院 三重県 59 59 -
572 日本生命病院 大阪府 58 47 11
573 大阪府済生会泉尾病院 大阪府 58 35 23
574 関西医科大学香里病院 大阪府 58 58 -
575 市立三次中央病院 広島県 58 58 -
576 山王病院 千葉県 58 58 -
577 NTT東日本関東病院 東京都 58 48 10
578 市立貝塚病院 大阪府 57 57 -
579 牧田総合病院 東京都 57 42 15
580 長岡赤十字病院 新潟県 57 57 -
581 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県 57 57 -
582 東京共済病院 東京都 57 47 10
583 聖隷沼津病院 静岡県 57 57 -
584 富良野協会病院 北海道 57 43 14
585 旭川医科大学病院 北海道 57 45 12
586 JCHO東京蒲田医療センター 東京都 56 44 12
587 黒部市民病院 富山県 56 56 -
588 富山労災病院 富山県 56 56 -
589 自治医科大学附属病院 栃木県 56 45 11
590 広島総合病院 広島県 56 56 -
591 芳賀赤十字病院 栃木県 56 56 -
592 公立相馬総合病院 福島県 56 56 -
593 東京医科大学病院 東京都 56 56 -
594 富士病院 静岡県 56 37 19
595 藤田記念病院 福井県 55 55 -
596 東埼玉総合病院 埼玉県 55 55 -
597 生駒市立病院 奈良県 55 44 11
598 東京医科大学八王子医療センター 東京都 55 43 12
599 東京科学大学病院 東京都 55 55 -
600 浜松労災病院 静岡県 55 55 -
