八尾徳洲会総合病院(大阪府八尾市)
診療科目
内科 / 精神科 / 神経内科 / 呼吸器科 / 消化器科 / 循環器科 / 小児科 / 外科 / 整形外科 / 形成外科 / 脳神経外科 / 呼吸器外科 / 心臓血管外科 / 小児外科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 婦人科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 放射線科 / 心療内科 / リウマチ科 / リハビリテーション科 / 麻酔科 / 歯科 / 歯科口腔外科 /病理診断科/救急科/呼吸器内科/脳神経内科/人工透析内科
診療時間
午前 | 午後 | その他 | |
---|---|---|---|
月 | 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 |
火 | 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 |
水 | 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 |
木 | 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 |
金 | 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 |
土 | 9:00 - 12:00 | ||
日 | |||
祝 |
休診日:日・祝
※診療時間は、変更される事や、診療科によって異なる場合があるため、直接医療機関のホームページ等でご確認ください
施設情報
駐車場 | 人間ドック | カード | 院内処方 | セカンド オピニオン |
---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
公式サイト | http://www.yao.tokushukai.or.jp/ |
---|---|
アクセス | 近畿日本鉄道大阪線近鉄八尾駅から徒歩15分 |
駐車場 | 有料:344台 |
カードによる 支払い |
VISA、JCB ※条件によって利用できない場合があります。直接医療機関のホームページ等でご確認ください。 |
高度医療機器 | DSA、IMRT、MRI、SPECT、マルチスライスCT |
外国語対応 | イタリア語、スペイン語、ベトナム語、ポルトガル語、英語、韓国語・朝鮮語、中国語 |
電話・ オンライン診療 |
再診のみ対応 全診療科 |
初診時にかかる 特別料金※ |
7,700円 ※「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金 |
病院情報の誤りのご連絡は病院情報変更フォームをご利用下さい。

▶写真掲載の問い合わせはこちら
まだ写真がありません
アクセス
近隣の駅からの距離
- 近鉄八尾駅(近鉄大阪線)から0.71km
- 河内山本駅(近鉄信貴線)から0.82km
- 河内山本駅(近鉄大阪線)から0.82km
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
専門医
がん薬物療法専門医(1) / リハビリテーション科専門医(2) / レーザー専門医(1) / 内分泌代謝科専門医(2) / 口腔外科専門医(1) / 呼吸器専門医(5) / 外科専門医(14) / 小児外科専門医(1) / 小児科専門医(1) / 形成外科専門医(1) / 循環器専門医(2) / 心臓血管外科専門医(1) / 放射線科専門医(1) / 救急科専門医(2) / 整形外科専門医(3) / 気管支鏡専門医(1) / 泌尿器科専門医(4) / 消化器内視鏡専門医(6) / 消化器外科専門医(4) / 消化器病専門医(3) / 産婦人科専門医(1) / 病理専門医(2) / 眼科専門医(2) / 神経内科専門医(2) / 糖尿病専門医(2) / 総合内科専門医(11) / 老年病専門医(1) / 耳鼻咽喉科専門医(1) / 肝臓専門医(3) / 脳神経外科専門医(6) / 腎臓専門医(2) / 血液専門医(1) / 超音波専門医(2) / 透析専門医(3) / 麻酔科専門医(2) ※カッコの中は専門医の人数です。
治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
脳腫瘍 | 27 | 14 | 13 | 28位 | - |
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 36 | 19 | 17 | 2位 | - |
未破裂脳動脈瘤 | 33 | 12 | 21 | 19位 | - |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 107 | 18 | 89 | 4位 | - |
非外傷性硬膜下血腫 | 57 | 57 | - | 1位 | 11位 |
脳梗塞 | 272 | 28 | 244 | 11位 | - |
脳血管障害 | 51 | 29 | 22 | 11位 | - |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 13 | - | 13 | 32位 | - |
水頭症 | 27 | 13 | 14 | 13位 | - |
てんかん | 40 | - | 40 | 45位 | - |
眼科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
白内障、水晶体の疾患 | 305 | 305 | - | 30位 | - |
黄斑、後極変性 | 29 | 29 | - | 22位 | - |
硝子体疾患 | 22 | 22 | - | 17位 | - |
耳鼻咽喉科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
前庭機能障害 | 28 | - | 28 | 38位 | - |
呼吸器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
肺の悪性腫瘍 | 204 | 81 | 123 | 42位 | - |
肺炎等 | 261 | 20 | 241 | 2位 | 22位 |
誤嚥性肺炎 | 278 | 27 | 251 | 6位 | 33位 |
慢性閉塞性肺疾患 | 20 | - | 20 | 18位 | - |
呼吸不全(その他) | 16 | - | 16 | 11位 | - |
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 31 | - | 31 | 10位 | - |
胸水、胸膜の疾患(その他) | 17 | - | 17 | 16位 | - |
気胸 | 59 | 28 | 31 | 5位 | - |
急性呼吸窮<促>迫症候群 | 37 | 24 | 13 | 1位 | 1位 |
循環器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 79 | 79 | - | 20位 | - |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 1014 | 672 | 342 | 3位 | 23位 |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 48 | 24 | 24 | 15位 | - |
心不全 | 381 | 78 | 303 | 4位 | 43位 |
解離性大動脈瘤 | 66 | 47 | 19 | 5位 | 36位 |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 53 | 43 | 10 | 13位 | - |
閉塞性動脈疾患 | 317 | 263 | 54 | 3位 | 11位 |
徐脈性不整脈 | 41 | 41 | - | 38位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
胃の悪性腫瘍 | 109 | 87 | 22 | 35位 | - |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 186 | 147 | 39 | 21位 | - |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 65 | 52 | 13 | 36位 | - |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 100 | 73 | 27 | 26位 | - |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 14 | 14 | - | 42位 | - |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 59 | 22 | 37 | 38位 | - |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 12 | 12 | - | - | - |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 63 | 12 | 51 | 34位 | - |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 67 | 39 | 28 | 27位 | - |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 24 | 24 | - | 39位 | - |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴うもの) | 10 | 10 | - | 7位 | 29位 |
虫垂炎 | 124 | 101 | 23 | 5位 | - |
鼠径ヘルニア | 151 | 151 | - | 8位 | - |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 24 | 24 | - | 13位 | - |
虚血性腸炎 | 37 | - | 37 | 18位 | - |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 107 | 40 | 67 | 18位 | - |
痔核 | 13 | 13 | - | 27位 | - |
劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 13 | - | 13 | 12位 | - |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 33 | 18 | 15 | 43位 | - |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 101 | 101 | - | 2位 | 13位 |
胆嚢炎等 | 99 | 89 | 10 | 21位 | - |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 159 | 137 | 22 | 27位 | - |
急性膵炎 | 55 | 16 | 39 | 8位 | - |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 33 | 22 | 11 | 24位 | - |
筋骨格系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
骨髄炎(上肢以外) | 22 | 22 | - | 1位 | 1位 |
膝関節症(変形性を含む。) | 25 | 25 | - | - | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 20 | 20 | - | 26位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 64 | 64 | - | 31位 | - |
椎間板変性、ヘルニア | 15 | 15 | - | 37位 | - |
脊椎骨粗鬆症 | 18 | - | 18 | 5位 | - |
壊死性筋膜炎 | 25 | 25 | - | 1位 | 2位 |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 26 | 26 | - | 43位 | - |
痛風、関節の障害(その他) | 10 | - | 10 | 5位 | - |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 12 | - | 12 | 43位 | - |
乳房の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
乳房の悪性腫瘍 | 20 | 20 | - | - | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
糖尿病足病変 | 33 | 23 | 10 | 3位 | 13位 |
代謝障害(その他) | 10 | - | 10 | 8位 | - |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 42 | - | 42 | 7位 | - |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
腎腫瘍 | 13 | 13 | - | 31位 | - |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 28 | 14 | 14 | 21位 | - |
膀胱腫瘍 | 114 | 93 | 21 | 33位 | - |
前立腺の悪性腫瘍 | 102 | - | 102 | 43位 | - |
上部尿路疾患 | 101 | 83 | 18 | 19位 | - |
前立腺肥大症等 | 14 | 14 | - | 45位 | - |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 126 | 41 | 85 | 31位 | - |
急性腎不全 | 25 | - | 25 | 8位 | - |
腎臓又は尿路の感染症 | 151 | - | 151 | 24位 | - |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 33 | - | 33 | 34位 | - |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 59 | 28 | 31 | 40位 | - |
卵巣の良性腫瘍 | 10 | 10 | - | - | - |
生殖器脱出症 | 11 | 11 | - | 20位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
新生児疾患、先天性奇形
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
停留精巣 | 10 | 10 | - | 8位 | - |
外傷・熱傷・中毒
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 94 | 31 | 63 | 21位 | - |
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 17 | 17 | - | 11位 | - |
肺・胸部気管・気管支損傷 | 16 | - | 16 | 2位 | 31位 |
四肢筋腱損傷 | 21 | 10 | 11 | 27位 | - |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 68 | 15 | 53 | 9位 | - |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 23 | 23 | - | 29位 | - |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 23 | 23 | - | 17位 | - |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 25 | 25 | - | 20位 | - |
前腕の骨折 | 63 | 63 | - | 12位 | - |
手関節周辺の骨折・脱臼 | 22 | 22 | - | 13位 | - |
股関節・大腿近位の骨折 | 230 | 220 | 10 | 4位 | 43位 |
膝関節周辺の骨折・脱臼 | 24 | 24 | - | 5位 | 47位 |
下腿足関節周辺の骨折 | 10 | 10 | - | 21位 | - |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 18 | 18 | - | 26位 | - |
頸椎頸髄損傷 | 12 | - | 12 | 8位 | - |
骨盤損傷 | 20 | - | 20 | 12位 | - |
その他
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 大阪府 | 全国 | |
その他の新生物 | 11 | 11 | - | 16位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
インフォメーション
八尾徳洲会総合病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
八尾徳洲会総合病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
八尾徳洲会総合病院の最新口コミ(8件)
人情味があり患者や家族の身になり適格な対応をされます
診療科目:循環器科
Qさん
2017年07月19日投稿
口コミタイトルに書きましたが、循環器内科部長&副院長でもあるdoctorは、他を探しても居てないかと思います。 他の透析病院にかかりながらの父親が、生前ずっとお世話になりまし…続きをみる
看護師細部までしっかり診てくれ救急対応も良い
整形外科に関する口コミ
回答者:20代 女性 勤務先:病院(200床以上)
2016年01月04日投稿
駅から近く徒歩圏内です。 有名な先生もいます。 病院は新しくきれいで、病院の中にローソンがあり便利です。 3人部屋があります。 救急対応をしているため、救...続きをみる
看護師穏やかな医師が患者一人ひとりを的確に診療
呼吸器内科に関する口コミ
回答者:30代 女性 勤務先:病院(200床以上)
2014年12月13日投稿
院長先生が呼吸器内科の専門医です。 偉ぶらず穏やかなドクターで、患者一人ひとりをきちんと観察し、診療も的確でわかりやすいです。 先生のモットーは「より良い...続きをみる
薬剤師数少ない小児発達障害の専門家がいる
小児科に関する口コミ
回答者:40代 女性 勤務先:調剤薬局
2014年07月15日投稿
数少ない小児発達障害の分野の専門家がいらっしゃいます。 起立性障害や、その他思春期ならではの諸症状についても専門的に診られています。 優しい先生が多く、デ...続きをみる
看護師病児保育があり、働くおかあさんには強い味方
回答者:50代 女性 勤務先:病院(200床以上)
2014年04月19日投稿
スタッフの方々が親切です。 小児科の看護師、医師がとてもやさしくて親切です。 病児保育があり、働くおかあさんには強い味方です。 最近新築移転しましたが、外...続きをみる
口コミをもっと見る