成田赤十字病院(千葉県成田市)
診療科目
内科 / 神経内科 / 呼吸器科 / 消化器科 / 循環器科 / 小児科 / 外科 / 整形外科 / 形成外科 / 脳神経外科 / 呼吸器外科 / 心臓血管外科 / 小児外科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 産婦人科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 放射線科 / アレルギー科 / リウマチ科 / リハビリテーション科 / 麻酔科 / 歯科口腔外科 /病理診断科/呼吸器内科/消化器内科/消化器外科/循環器内科/腎臓内科/脳神経内科/血液腫瘍内科/乳腺外科/糖尿病代謝内科/アレルギー疾患内科/緩和ケア外科
診療時間
午前 | 午後 | その他 | |
---|---|---|---|
月 | 8:30 - 11:00 | ||
火 | 8:30 - 11:00 | ||
水 | 8:30 - 11:00 | ||
木 | 8:30 - 11:00 | ||
金 | 8:30 - 11:00 | ||
土 | |||
日 | |||
祝 |
午前:月火水木金(受付時間/科目毎時間・曜日あり)
休診日:土・日・祝・創立記念日(5/1)・年末年始(12/29~1/3)
※診療時間は、変更される事や、診療科によって異なる場合があるため、直接医療機関のホームページ等でご確認ください
施設情報
駐車場 | 人間ドック | カード | 院内処方 | セカンド オピニオン |
---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
公式サイト | https://www.narita.jrc.or.jp/ |
---|---|
アクセス | JR成田線成田駅からバス10分 |
駐車場 | 有料:561台 |
カードによる 支払い |
VISA、MASTER、JCB、AMEX、DC、UC、銀聯 ※条件によって利用できない場合があります。直接医療機関のホームページ等でご確認ください。 |
高度医療機器 | DSA、MRI、SPECT、マルチスライスCT |
外国語対応 | インドネシア語・マレー語、スペイン語、タイ語、ネパール語、ビルマ語、ヒンディー語、フィリピン語、フランス語、ベトナム語、ペルシヤ語、ポルトガル語、モンゴル語、ロシア語、英語、韓国語・朝鮮語、中国語 |
初診時にかかる 特別料金※ |
5,500円 ※「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金 |
病院情報の誤りのご連絡は病院情報変更フォームをご利用下さい。

▶写真掲載の問い合わせはこちら
まだ写真がありません
アクセス
近隣の駅からの距離
- 公津の杜駅(京成本線)から0.89km
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
専門医
がん薬物療法専門医(1) / アレルギー専門医(1) / リウマチ専門医(3.6) / リハビリテーション科専門医(1) / 一般病院連携精神医学専門医(1) / 内分泌代謝科専門医(1.8) / 口腔外科専門医(1) / 周産期(新生児)専門医(2) / 呼吸器外科専門医(2) / 外科専門医(17.7) / 大腸肛門病専門医(3) / 小児神経専門医(1) / 小児科専門医(14.2) / 形成外科専門医(1) / 循環器専門医(4) / 心臓血管外科専門医(2) / 感染症専門医(1) / 放射線科専門医(6) / 救急科専門医(4) / 整形外科専門医(9) / 核医学専門医(2) / 気管支鏡専門医(2) / 泌尿器科専門医(4) / 消化器内視鏡専門医(4.6) / 消化器外科専門医(6.2) / 消化器病専門医(6) / 漢方専門医(0.4) / 熱傷専門医(1) / 産婦人科専門医(8.4) / 病理専門医(1.7) / 皮膚科専門医(1) / 眼科専門医(2) / 神経内科専門医(2) / 精神科専門医(5) / 糖尿病専門医(2) / 細胞診専門医(1) / 総合内科専門医(18) / 耳鼻咽喉科専門医(2) / 肝臓専門医(3) / 脳神経外科専門医(3.2) / 脳血管内治療専門医() / 腎臓専門医(2.8) / 血液専門医(10) / 超音波専門医(0.4) / 透析専門医(2) / 麻酔科専門医(4.6) ※カッコの中は専門医の人数です。
在宅医療、人材募集、推薦・連携
推薦・連携 |
下記の施設から推薦・連携されています。
|
---|
※この情報は医療機関からの情報提供に基づいて掲載しています。
成田赤十字病院の院長 / 関係者様へ
在宅医療、人材募集、推薦・連携欄への記載はQLifePro 貴院情報編集に登録いただくと無料で行えます。
治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
脳腫瘍 | 32 | - | 32 | 14位 | - |
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 14 | 14 | - | 14位 | - |
未破裂脳動脈瘤 | 34 | 11 | 23 | 12位 | - |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 134 | - | 134 | 3位 | 31位 |
脳梗塞 | 420 | 49 | 371 | 4位 | 46位 |
脳血管障害 | 36 | 10 | 26 | 10位 | - |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 46 | 17 | 29 | 1位 | 28位 |
パーキンソン病 | 43 | - | 43 | 4位 | - |
てんかん | 128 | - | 128 | 3位 | - |
眼科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
白内障、水晶体の疾患 | 182 | 182 | - | 24位 | - |
網膜剥離 | 11 | 11 | - | 10位 | - |
耳鼻咽喉科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
頭頸部悪性腫瘍 | 123 | 59 | 64 | 4位 | - |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 45 | 45 | - | 2位 | 48位 |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 77 | 26 | 51 | 4位 | - |
顔面神経障害 | 46 | - | 46 | 1位 | 33位 |
前庭機能障害 | 36 | - | 36 | 16位 | - |
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 30 | 30 | - | 4位 | - |
呼吸器系疾患
循環器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 110 | 110 | - | 8位 | - |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 338 | 142 | 196 | 16位 | - |
頻脈性不整脈 | 160 | 131 | 29 | 11位 | - |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 38 | 20 | 18 | 14位 | - |
心不全 | 277 | 42 | 235 | 4位 | - |
解離性大動脈瘤 | 21 | 21 | - | 11位 | - |
破裂性大動脈瘤 | 10 | 10 | - | 2位 | 12位 |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 53 | 34 | 19 | 9位 | - |
閉塞性動脈疾患 | 34 | 34 | - | 23位 | - |
肺塞栓症 | 15 | - | 15 | 8位 | - |
徐脈性不整脈 | 77 | 57 | 20 | 12位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 56 | 21 | 35 | 9位 | - |
胃の悪性腫瘍 | 158 | 126 | 32 | 12位 | - |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 121 | 96 | 25 | 27位 | - |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 77 | 58 | 19 | 18位 | - |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 89 | 51 | 38 | 15位 | - |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 51 | 40 | 11 | 10位 | - |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 104 | 48 | 56 | 13位 | - |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 42 | 42 | - | - | - |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 83 | 30 | 53 | 10位 | - |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 69 | 34 | 35 | 16位 | - |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 59 | 44 | 15 | 5位 | - |
虫垂炎 | 121 | 53 | 68 | 6位 | - |
鼠径ヘルニア | 147 | 147 | - | 6位 | - |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 21 | 21 | - | 7位 | - |
クローン病等 | 15 | - | 15 | 6位 | - |
虚血性腸炎 | 37 | - | 37 | 5位 | - |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 177 | 42 | 135 | 4位 | 31位 |
痔核 | 12 | 12 | - | 11位 | - |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 53 | 31 | 22 | 10位 | - |
肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) | 10 | 10 | - | 7位 | 49位 |
胆嚢炎等 | 171 | 123 | 48 | 3位 | 35位 |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 235 | 197 | 38 | 8位 | - |
急性膵炎 | 33 | - | 33 | 12位 | - |
慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) | 11 | - | 11 | 7位 | - |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 48 | 30 | 18 | 6位 | - |
その他の消化管の障害 | 12 | - | 12 | 10位 | - |
筋骨格系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 37 | 37 | - | 9位 | - |
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | 20 | - | 20 | 8位 | - |
骨髄炎(上肢以外) | 10 | 10 | - | 2位 | 38位 |
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) | 18 | 18 | - | 4位 | - |
上肢末梢神経麻痺 | 39 | 39 | - | 4位 | 46位 |
膝関節症(変形性を含む。) | 68 | 68 | - | 11位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 44 | 44 | - | 5位 | - |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 77 | 77 | - | 14位 | - |
椎間板変性、ヘルニア | 25 | 25 | - | 13位 | - |
壊死性筋膜炎 | 19 | 19 | - | 1位 | 6位 |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 48 | 48 | - | 10位 | - |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 53 | - | 53 | 11位 | - |
皮膚・皮下組織の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 10 | 10 | - | 16位 | - |
皮膚の良性新生物 | 13 | 13 | - | 16位 | - |
乳房の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
乳房の悪性腫瘍 | 74 | 74 | - | 20位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
甲状腺の悪性腫瘍 | 29 | 19 | 10 | 6位 | - |
甲状腺の良性結節 | 24 | 24 | - | 2位 | 38位 |
甲状腺機能亢進症 | 14 | - | 14 | 1位 | 43位 |
副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 24 | - | 24 | 7位 | - |
下垂体機能低下症 | 14 | - | 14 | 8位 | - |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 46 | - | 46 | 2位 | 45位 |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
腎腫瘍 | 25 | 15 | 10 | 12位 | - |
後腹膜疾患 | 27 | 17 | 10 | 1位 | 45位 |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 45 | 11 | 34 | 9位 | - |
膀胱腫瘍 | 170 | 132 | 38 | 8位 | - |
前立腺の悪性腫瘍 | 302 | 88 | 214 | 5位 | - |
上部尿路疾患 | 100 | 89 | 11 | 13位 | - |
下部尿路疾患 | 14 | 14 | - | 14位 | - |
前立腺肥大症等 | 41 | 41 | - | 10位 | - |
男性生殖器疾患 | 33 | 16 | 17 | 7位 | - |
ネフローゼ症候群 | 22 | - | 22 | 8位 | - |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 171 | 67 | 104 | 11位 | - |
急性腎不全 | 23 | - | 23 | 8位 | - |
腎臓又は尿路の感染症 | 253 | 29 | 224 | 4位 | 28位 |
水腎症等 | 80 | 80 | - | 1位 | 18位 |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 29 | 10 | 19 | 18位 | - |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 137 | 96 | 41 | 10位 | - |
子宮の良性腫瘍 | 97 | 97 | - | 7位 | - |
卵巣の良性腫瘍 | 86 | 86 | - | 6位 | - |
生殖器脱出症 | 11 | 11 | - | 9位 | - |
子宮内膜症 | 13 | 13 | - | 13位 | - |
子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | 14 | - | 14 | 3位 | 41位 |
異所性妊娠(子宮外妊娠) | 12 | 12 | - | 8位 | - |
早産、切迫早産 | 12 | - | 12 | 15位 | - |
生殖・月経周期に関連する病態 | 11 | 11 | - | 1位 | 17位 |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
新生児疾患、先天性奇形
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 266 | 66 | 200 | 6位 | - |
正中頸嚢胞・側頸嚢胞 | 10 | 10 | - | 1位 | 9位 |
先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。) | 10 | - | 10 | 6位 | - |
外傷・熱傷・中毒
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 141 | 80 | 61 | 5位 | - |
胸郭・横隔膜損傷 | 11 | - | 11 | 7位 | - |
四肢筋腱損傷 | 23 | 23 | - | 16位 | - |
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 41 | 41 | - | 8位 | - |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 39 | 14 | 25 | 16位 | - |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 22 | 22 | - | 10位 | - |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 20 | 20 | - | 17位 | - |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 49 | 49 | - | 2位 | 33位 |
前腕の骨折 | 57 | 57 | - | 14位 | - |
手関節周辺の骨折・脱臼 | 23 | 23 | - | 5位 | - |
股関節・大腿近位の骨折 | 154 | 143 | 11 | 3位 | - |
膝関節周辺の骨折・脱臼 | 12 | 12 | - | 3位 | - |
下腿足関節周辺の骨折 | 17 | 17 | - | 2位 | - |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 43 | 43 | - | 1位 | - |
骨盤損傷 | 11 | - | 11 | 20位 | - |
詳細不明の損傷等 | 21 | - | 21 | 9位 | - |
その他
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 千葉県 | 全国 | |
手術・処置等の合併症 | 35 | 20 | 15 | 14位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
成田赤十字病院で行える先進的な医療
先進医療2017年7月更新
名医の推薦分野
この病院は、複数の有名専門医(※)の間で「自分や家族がかかりたい」と推薦されています。 推薦を受けた分野(科目、領域)は以下です。記載内容はいずれも取材・調査回答書より。※推薦、選定して頂いた有名専門医の一覧表
分野 | 整形外科 |
---|---|
特色 | 6人の専門医と4人の後期研修医により、近隣病院、診療所との連携を重視した急性期医療を行っている。非外傷性疾患については、脊椎・脊髄外科、関節外科、小児整形外科、スポーツ整形外科に専門性を有した診療を行っている。また、外傷については、印旛山武医療圏の3次救急病院として各科と連携して多数の外傷を扱っている。大腿骨頚部骨折には効率的なリハビリを継続して行っていただくために地域連携パスを導入している。入院診療には治療内容、検査予定、リハビリスケジュール等を容易にご理解いただけるようクリニカルパスを使用している。日本整形外科学会専門医制度研修施設として、専門医をめざす研修医を受け入れている。 |
症例数 | ベッド数67床。脊椎の疼痛性疾患に対しては、神経根ブロック、硬膜外ブロック等の保存治療を十分に行った上で適応を定めて手術を行っている。人工股関節手術には低侵襲手術を取り入れて退院までの期間の短縮を図っている。小児股関節脱臼のスクリーニングには超音波診断を用いている。年間の手術件数は700件以上で、11年度は851件。以下11年度の主な手術数 ★脊椎・脊髄疾患166=頚椎では脊柱管拡大術25件、前方固定術11件、後方固定術2件、胸椎では椎弓切除術2件、腰椎ではラブ法47件、拡大開窓術15件、インスツルメンテーション併用31件、椎弓切除術9件、前方固定術1件 ★人工関節30=股関節21件、膝関節9件 ★鏡視下手術17=膝関節14件、手根管症候群1件 ★骨折452件、うち大腿骨頚部骨折では骨接合術16件、人工骨頭挿入術47件、大腿骨転子部骨折骨接合術89件。下肢骨幹部骨折では、早期からの荷重歩行による社会復帰を目指して髄内釘手術を主に選択している。輸血が必要な慢性疾患の手術では、自己血輸血を行っている ★また、入院、手術では静脈血栓、肺塞栓の予防に万全を期している。術後の疼痛管理には持続硬膜外麻酔、大腿神経持続ブロック等を行っている。手術は十分な説明、同意のもとに行っており、患者様に満足していただける結果を得ている。 |
医療設備 | MRI、ヘリカルCT、筋電図、RI、無菌手術室、手術用顕微鏡、マイクロトロン。 |
- セカンドオピニオン受入 ×
- 初診予約 ×
- 主治医指名 ×
- 執刀医指名 ×
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 千葉・茨城」(ライフ企画 2012年11月)
インフォメーション
成田赤十字病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
成田赤十字病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
成田赤十字病院の最新口コミ(24件)
これからも宜しくお願いします。
診療科目:精神科
QLife会員さん 30~40代女性
2018年11月12日投稿
毎月お世話になっています。 担当医の先生が一ヶ月にあった事を良く聞いてくれて、普段、心臓の発作の時アパートで苦しい時も心強いです。続きをみる
看護師様々な外国語にも対応し安心の治療説明
感染症に関する口コミ
回答者:30代 女性 勤務先:病院(200床以上)
2015年12月12日投稿
成田空港から近いので、海外からの感染症の患者様が救急車で多く来ます。 スタッフも英語のみならず、沢山の外国語を話せる方が多くいて、安心して治療の説明を受け...続きをみる
医師外科スタッフは学会でもスペシャリストとして活躍
外科に関する口コミ
回答者:40代 男性 勤務先:病院(200床未満)
2014年02月13日投稿
この地区での一番大きな病院です。 3次救急病院でもあり、夜間も手術出来る体制が整えられています。 外科のスタッフは約10名おり、各々の専門領域において学会...続きをみる
看護師患者さんの生活を第一に考えた治療
神経内科に関する口コミ
回答者:40代 女性 勤務先:病院(200床以上)
2014年01月11日投稿
以前、この科での勤務経験があります。 神経難病の専門医がおり、医師同士の連携がとれています。 病院内のチーム医療にも積極的に参加しており、患者さんの生活を...続きをみる
担当の医師がじっくり話を聞いてくれます
さっちさん
2012年10月17日投稿
パニック障害で数年間かかっています。 初診の時からお世話になっているS先生が話をよく聞いてくれて、納得するまで説明をしてくれます。 今まで否定的なことは言わず、安心して受…続きをみる
口コミに関連する疾患※疾患名をクリックするとその他の口コミが検索できます。
インフルエンザ 発熱口コミをもっと見る