横浜南共済病院(神奈川県横浜市金沢区)
診療科目
内科 / 精神科 / 神経内科 / 呼吸器科 / 消化器科 / 循環器科 / 小児科 / 外科 / 整形外科 / 形成外科 / 美容外科 / 脳神経外科 / 呼吸器外科 / 心臓血管外科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 産婦人科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 放射線科 / アレルギー科 / リウマチ科 / リハビリテーション科 / 麻酔科 / 歯科口腔外科 /血液内科/消化器外科/腎臓内科/病理診断科/救急科/呼吸器内科/消化器内科/循環器内科/脳神経内科/内分泌内科/代謝内科/乳腺外科
診療時間
午前 | 午後 | その他 | |
---|---|---|---|
月 | 8:00 - 11:30 | ||
火 | 8:00 - 11:30 | ||
水 | 8:00 - 11:30 | ||
木 | 8:00 - 11:30 | ||
金 | 8:00 - 11:30 | ||
土 | |||
日 | |||
祝 |
午前:月火水木金(受付時間/科目毎時間・曜日あり)
休診日:土・日・祝・創立記念日(6月第3木)・年末年始(12/29~1/3)
※診療時間は、変更される事や、診療科によって異なる場合があるため、直接医療機関のホームページ等でご確認ください
施設情報
駐車場 | 人間ドック | カード | 院内処方 | セカンド オピニオン |
---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
公式サイト | http://www.minamikyousai.jp/ |
---|---|
アクセス | 京浜急行電鉄本線追浜駅から徒歩7分 |
駐車場 | あり |
カードによる 支払い |
VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS、DISCOVER ※条件によって利用できない場合があります。直接医療機関のホームページ等でご確認ください。 |
高度医療機器 | DSA、IMRT、MRI、SPECT、マルチスライスCT |
外国語対応 | 英語 |
初診時にかかる 特別料金※ |
7,700円 ※「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金 |
病院情報の誤りのご連絡は病院情報変更フォームをご利用下さい。
![](/hospital/img/pc/noImg.jpg)
▶写真掲載の問い合わせはこちら
まだ写真がありません
アクセス
近隣の駅からの距離
- 追浜駅(京急本線)から0.63km
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
専門医
アレルギー専門医(3) / リウマチ専門医(1) / 呼吸器外科専門医(1) / 呼吸器専門医(6) / 外科専門医(17) / 大腸肛門病専門医(1) / 婦人科腫瘍専門医(1) / 小児科専門医(5) / 形成外科専門医(1) / 循環器専門医(10) / 心臓血管外科専門医(3) / 感染症専門医(1) / 放射線科専門医(4) / 救急科専門医(6) / 整形外科専門医(11) / 核医学専門医(2) / 気管支鏡専門医(1) / 泌尿器科専門医(5) / 消化器内視鏡専門医(7) / 消化器外科専門医(5) / 消化器病専門医(7) / 産婦人科専門医(6) / 病理専門医(2) / 皮膚科専門医(1) / 神経内科専門医(4) / 精神科専門医(2) / 糖尿病専門医(2) / 細胞診専門医(2) / 総合内科専門医(18) / 老年病専門医(1) / 耳鼻咽喉科専門医(3) / 肝臓専門医(3) / 脳神経外科専門医(2) / 腎臓専門医(3) / 血液専門医(3) / 透析専門医(2) / 麻酔科専門医(7) ※カッコの中は専門医の人数です。
在宅医療、人材募集、推薦・連携
推薦・連携 |
下記の施設から推薦・連携されています。
|
---|
※この情報は医療機関からの情報提供に基づいて掲載しています。
横浜南共済病院の院長 / 関係者様へ
在宅医療、人材募集、推薦・連携欄への記載はQLifePro 貴院情報編集に登録いただくと無料で行えます。
治療実績
疾患種別※疾患種別をクリックすると該当の表までスクロールして移動します。
神経系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
脳腫瘍 | 13 | - | 13 | 34位 | - |
未破裂脳動脈瘤 | 34 | 14 | 20 | 26位 | - |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 99 | 10 | 89 | 13位 | - |
脳梗塞 | 245 | 30 | 215 | 17位 | - |
脳血管障害 | 10 | - | 10 | 46位 | - |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 14 | - | 14 | 22位 | - |
パーキンソン病 | 20 | - | 20 | 15位 | - |
てんかん | 66 | - | 66 | 20位 | - |
眼科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
白内障、水晶体の疾患 | 384 | 384 | - | 28位 | - |
斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 16 | 16 | - | 7位 | - |
網膜剥離 | 26 | 26 | - | 16位 | - |
黄斑、後極変性 | 26 | 26 | - | 24位 | - |
緑内障 | 17 | 17 | - | 17位 | - |
眼瞼下垂 | 13 | 13 | - | 29位 | - |
硝子体疾患 | 29 | 29 | - | 10位 | - |
耳鼻咽喉科系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 23 | 23 | - | 15位 | - |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 83 | 55 | 28 | 8位 | 48位 |
睡眠時無呼吸 | 43 | - | 43 | 28位 | - |
声帯の疾患(その他) | 14 | 14 | - | 6位 | 47位 |
前庭機能障害 | 12 | - | 12 | - | - |
呼吸器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
肺の悪性腫瘍 | 380 | 91 | 289 | 19位 | - |
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | 10 | - | 10 | 18位 | - |
肺炎等 | 126 | 14 | 112 | 25位 | - |
誤嚥性肺炎 | 178 | 26 | 152 | 13位 | - |
慢性閉塞性肺疾患 | 13 | - | 13 | 25位 | - |
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 14 | - | 14 | 29位 | - |
呼吸器のアスペルギルス症 | 10 | - | 10 | 3位 | 38位 |
胸水、胸膜の疾患(その他) | 15 | - | 15 | 12位 | - |
気胸 | 40 | 21 | 19 | 24位 | - |
循環器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 98 | 86 | 12 | 20位 | - |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 617 | 205 | 412 | 9位 | - |
心筋症(拡張型心筋症を含む。) | 15 | - | 15 | 6位 | - |
頻脈性不整脈 | 210 | 179 | 31 | 20位 | - |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 53 | 14 | 39 | 16位 | - |
心不全 | 255 | 40 | 215 | 12位 | - |
大動脈解離 | 15 | - | 15 | 24位 | - |
閉塞性動脈疾患 | 111 | 95 | 16 | 15位 | - |
静脈・リンパ管疾患 | 11 | 11 | - | 24位 | - |
肺塞栓症 | 16 | - | 16 | 10位 | - |
徐脈性不整脈 | 95 | 80 | 15 | 19位 | - |
その他の循環器の障害 | 12 | - | 12 | 9位 | - |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 76 | 20 | 56 | 13位 | - |
胃の悪性腫瘍 | 188 | 144 | 44 | 12位 | - |
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 38 | 22 | 16 | 6位 | - |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 173 | 154 | 19 | 23位 | - |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 17 | 17 | - | - | - |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 103 | 42 | 61 | 13位 | - |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 50 | 35 | 15 | 12位 | - |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 78 | 34 | 44 | 29位 | - |
胃の良性腫瘍 | 12 | 12 | - | 19位 | - |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 513 | 513 | - | 4位 | - |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 74 | 20 | 54 | 23位 | - |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 92 | 45 | 47 | 9位 | - |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 51 | 37 | 14 | 13位 | - |
虫垂炎 | 74 | 55 | 19 | 28位 | - |
鼠径ヘルニア | 179 | 179 | - | 6位 | - |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 24 | 24 | - | 12位 | - |
虚血性腸炎 | 22 | - | 22 | 29位 | - |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 180 | 46 | 134 | 5位 | 33位 |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 51 | 25 | 26 | 18位 | - |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 40 | 40 | - | 14位 | - |
胆嚢炎等 | 105 | 76 | 29 | 19位 | - |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 240 | 213 | 27 | 13位 | - |
急性膵炎、被包化壊死 | 39 | - | 39 | 19位 | - |
慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 32 | 32 | - | 8位 | - |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 34 | 22 | 12 | 31位 | - |
その他の消化管の障害 | 22 | - | 22 | 4位 | - |
筋骨格系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 46 | 46 | - | 3位 | - |
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) | 11 | 11 | - | 4位 | - |
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) | 37 | 37 | - | 4位 | 33位 |
膝関節症(変形性を含む。) | 119 | 119 | - | 4位 | - |
関節内障、関節内遊離体 | 15 | 15 | - | 2位 | 6位 |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 | 119 | 48 | 71 | 2位 | 20位 |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 263 | 148 | 115 | 5位 | 43位 |
椎間板変性、ヘルニア | 52 | 34 | 18 | 10位 | - |
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 173 | 173 | - | 5位 | 45位 |
関節リウマチ | 24 | - | 24 | 10位 | - |
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 79 | - | 79 | 9位 | - |
皮膚・皮下組織の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 30 | 30 | - | 6位 | - |
皮膚の良性新生物 | 17 | 17 | - | 19位 | - |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
甲状腺の悪性腫瘍 | 17 | 17 | - | 14位 | - |
糖尿病足病変 | 21 | 21 | - | 3位 | 33位 |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 35 | - | 35 | 15位 | - |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
腎腫瘍 | 32 | 19 | 13 | 14位 | - |
後腹膜疾患 | 13 | - | 13 | 6位 | - |
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 48 | 18 | 30 | 8位 | - |
膀胱腫瘍 | 213 | 177 | 36 | 8位 | - |
前立腺の悪性腫瘍 | 419 | 88 | 331 | 4位 | 35位 |
上部尿路疾患 | 182 | 162 | 20 | 7位 | - |
下部尿路疾患 | 24 | 24 | - | 11位 | - |
前立腺肥大症等 | 107 | 107 | - | 3位 | 23位 |
男性生殖器疾患 | 18 | 18 | - | 26位 | - |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 145 | 61 | 84 | 26位 | - |
急性腎不全 | 19 | - | 19 | 23位 | - |
腎臓又は尿路の感染症 | 113 | 14 | 99 | 25位 | - |
水腎症等 | 54 | 54 | - | 6位 | 38位 |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 17 | - | 17 | 33位 | - |
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 149 | 100 | 49 | 17位 | - |
子宮の良性腫瘍 | 93 | 93 | - | 21位 | - |
卵巣の良性腫瘍 | 81 | 81 | - | 15位 | - |
生殖器脱出症 | 10 | 10 | - | 27位 | - |
早産、切迫早産 | 23 | - | 23 | 13位 | - |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
急性白血病 | 48 | 38 | 10 | 18位 | - |
非ホジキンリンパ腫 | 176 | 66 | 110 | 12位 | - |
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 25 | 10 | 15 | 16位 | - |
骨髄異形成症候群 | 12 | 12 | - | 23位 | - |
貧血(その他) | 29 | 29 | - | 13位 | - |
新生児疾患、先天性奇形
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 146 | 36 | 110 | 18位 | - |
外傷・熱傷・中毒
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
頭蓋・頭蓋内損傷 | 151 | 95 | 56 | 7位 | - |
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 10 | 10 | - | 23位 | - |
四肢筋腱損傷 | 38 | 38 | - | 13位 | - |
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 201 | 201 | - | 4位 | 23位 |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 25 | - | 25 | - | - |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 12 | 12 | - | - | - |
肩関節周辺の骨折・脱臼 | 65 | 65 | - | 5位 | 17位 |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 10 | 10 | - | 48位 | - |
前腕の骨折 | 21 | 21 | - | - | - |
股関節・大腿近位の骨折 | 95 | 95 | - | 37位 | - |
足関節・足部の骨折・脱臼 | 14 | 14 | - | 46位 | - |
頸椎頸髄損傷 | 14 | - | 14 | 13位 | - |
骨盤損傷 | 10 | - | 10 | 36位 | - |
熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷 | 10 | - | 10 | 1位 | 27位 |
詳細不明の損傷等 | 24 | - | 24 | 11位 | - |
その他
病気名 | 治療実績 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | 神奈川県 | 全国 | |
手術・処置等の合併症 | 90 | 79 | 11 | 8位 | - |
その他の新生物 | 32 | 32 | - | 3位 | - |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記
横浜南共済病院で行える先進的な医療
先進医療2017年7月更新
名医の推薦分野
この病院は、複数の有名専門医(※)の間で「自分や家族がかかりたい」と推薦されています。 推薦を受けた分野(科目、領域)は以下です。記載内容はいずれも取材・調査回答書より。※推薦、選定して頂いた有名専門医の一覧表
分野 | 呼吸器内科 |
---|---|
特色 | 当院は横浜市の最南端に位置しているため、金沢区と横須賀市北部を中心とした地域の基幹病院としての役割を果たしている。逗子・葉山方面からの紹介も多い。呼吸器内科単独の病棟はないが、常時35人前後の入院患者の診療に当たっている。ほぼすべての呼吸器疾患を診療対象としているが、当院には結核病棟が無いので、感染性のある結核患者は他院に紹介している。 |
症例数 | 外来患者数は月間約1,000人で、気管支喘息が最も多く、次いでCOPD(慢性閉塞性肺疾患)で、その他間質性肺炎、気管支拡張症、SAS(睡眠時無呼吸症候群)等が続き、入院患者数は11年度は656例で、肺癌約34%、肺炎・肺化膿症約17%、気管支喘息約7%、その他気胸、胸膜炎、COPD、間質性肺炎等である。気管支内視鏡件数は108件で、気道内アルゴンプラズマ治療、スネアによるポリープ病巣の切除、歯冠摘出等も行った。さらに、局所麻酔下胸腔鏡検査も8例行った。各疾患についてはいずれも原則的にはそれぞれのガイドラインを尊重し診療している。気管支喘息では、極力ピークフロー測定を行い、吸入ステロイドを基本としている。発作による入院の大半は当科初診患者、通院不規則患者、重症患者で、治療が十分な通院患者からの入院は少ない。肺癌については、手術(外科)、放射線治療、化学療法に対応し、適応かつ希望症例ついては外来化学療法も積極的に行っている。慢性呼吸不全に対する在宅酸素療法、SASに対する在宅nCPAP(持続陽圧呼吸)療法の件数も徐々に増えてきている。日本呼吸器学会認定施設、日本気管支内視鏡学会認定施設。 |
医療設備 | CT、MRI、各種RI診断装置、気管支内視鏡、呼吸機能検査、放射線治療装置、局所麻酔下胸腔鏡検査、アルゴンプラズマ凝固装置。 |
- セカンドオピニオン受入 〇
- 初診予約 △
- 主治医指名 ×
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 神奈川」(ライフ企画)
インフォメーション
横浜南共済病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
横浜南共済病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 口コミについて
- 口コミは、受診など、医療機関との実際の関係を持った第三者の主観によるもので、法人としてのQLifeの見解を示すものではありません。 あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。
横浜南共済病院の最新口コミ(40件)
看護師患者に合った治療を選択でき指導も丁寧
腎臓内科に関する口コミ
回答者:30代 女性 勤務先:病院(200床以上)
2016年01月04日投稿
血液透析、腹膜透析のオペをしています。 透析導入=血液透析ではなく、腹膜透析の選択肢も合わせて考慮できるため、患者本人の生活に合致した選択が可能です。 腎...続きをみる
医師各専門外来で手術の上手な先生が揃う
整形外科に関する口コミ
回答者:60代 男性 勤務先:病院(200床未満)
2015年12月12日投稿
私自身が、こちらに20数年前に勤務していました。 早朝から夜遅くまで、殆ど休むひま無く、仕事をした覚えがあります。 脊椎・肩・股関節・膝・スポーツ専門外来...続きをみる
医師手術は年間1000例以上、スタッフは経験豊富
整形外科に関する口コミ
回答者:50代 男性 勤務先:病院(200床未満)
2014年02月16日投稿
私は平成2年に大学からこちらの施設に派遣され、整形外科医として勤務したことがあります。 毎日早朝からカンファレンス(症例検討会)、外来、手術と夜遅くまで仕...続きをみる
薬剤師深夜でも丁寧な対応、小児科医常駐で安心です
小児科に関する口コミ
回答者:30代 男性 勤務先:官公庁・企業等
2014年02月14日投稿
子供が頭を打った後嘔吐した時にお世話になった病院です。 元気だったので救急車を呼ぶのをためらってネットで調べて受診しましたが、頭部画像所見をわざわざ小児科...続きをみる
医師先生は穏やかで優しく迎えてくれて安心できる
神経科に関する口コミ
回答者:50代 男性 勤務先:歯科診療所
2014年01月26日投稿
いつも同じ先生が時間をかけてじっくり話を聞いてくれるのでほっとする。 年配の先生は週1回しか来られないが、臨床経験が豊富でいろんな事態に対処してくれる。 ...続きをみる
口コミに関連する疾患※疾患名をクリックするとその他の口コミが検索できます。
出血 口内炎 咳 帝王切開 捻挫 肺炎 骨折口コミをもっと見る